Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | ECOLE AGRICULTURE G BUCHET à Montpellier (34 Hérault) |
---|---|
Code département | 34 (Hérault) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 172 |
Identifiant | 1871 |
Cle rivoli | A |
Code rivoli | 340 172 1871 A |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | ECOLE AGRICULTURE G BUCHET |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987147 |
Code identifiant majic | 01336 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BUCHET |
Code Insee de la ville | 34172 |
lettre | E |
Latitude | 43.61432 |
Longitude | 3.85778 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769495.7 | 6279613.7 | 3.86062360016349 | 43.6121663547857 | |
1 BIS AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769466.5 | 6279627.7 | 3.86026390942813 | 43.6122951782133 | |
2 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769593.1 | 6279612.7 | 3.8618295552597 | 43.6121477993394 | |
2 BIS AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769583.7 | 6279613.8 | 3.86171330509414 | 43.6121586192794 | |
3 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769447 | 6279637.2 | 3.8600237244227 | 43.6123825626401 | |
3 B AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769426.4 | 6279653.8 | 3.85977087479527 | 43.6125339342999 | |
4 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769574.7 | 6279614.2 | 3.86160191344292 | 43.6121631018 | |
5 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769420.1 | 6279660.6 | 3.85969377907097 | 43.612595732314 | |
6 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769566.6 | 6279615.2 | 3.86150174740956 | 43.6121728941648 | |
7 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769407.6 | 6279670.6 | 3.85954034014437 | 43.6126869285305 | |
8 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769553 | 6279617.3 | 3.86133362419278 | 43.6121931231596 | |
9 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769395.4 | 6279682.9 | 3.85939092561286 | 43.6127987886827 | |
10 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769535.7 | 6279621 | 3.86111990031865 | 43.6122281104416 | |
11 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769375.8 | 6279690.6 | 3.8591492563386 | 43.6128699860666 | |
12 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769523 | 6279624.7 | 3.86096313742804 | 43.6122626460399 | |
14 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769510.1 | 6279629.2 | 3.86080400576859 | 43.6123043987738 | |
15 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769345 | 6279722 | 3.85877208843894 | 43.6131555122969 | |
16 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769501 | 6279632.6 | 3.86069178041129 | 43.6123358817097 | |
17 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769335 | 6279743.2 | 3.85865111249373 | 43.6133472311599 | |
18 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769492.5 | 6279636 | 3.86058698467221 | 43.6123673056938 | |
19 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769325.8 | 6279759.3 | 3.85853935558089 | 43.6134929859829 | |
20 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769483.2 | 6279640 | 3.86047236345777 | 43.612404206325 | |
21 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769313 | 6279774.6 | 3.8583829109544 | 43.613631895079 | |
22 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769468.2 | 6279647.7 | 3.86028765864793 | 43.6124749551843 | |
23 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769305.2 | 6279783.8 | 3.85828756052332 | 43.6137154321147 | |
24 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769448 | 6279660.3 | 3.86003922298376 | 43.6125902995387 | |
25 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769293.5 | 6279797 | 3.8581444536062 | 43.613835339205 | |
26 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769440.3 | 6279665.9 | 3.85994462948681 | 43.6126414383109 | |
27 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769253.9 | 6279848.7 | 3.8576610319558 | 43.6143043652591 | |
28 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769430.8 | 6279673.3 | 3.85982798918833 | 43.6127089482894 | |
29 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769276.2 | 6279817 | 3.85793291483459 | 43.6140169745045 | |
30 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769420.4 | 6279682.4 | 3.85970043312428 | 43.6127918415234 | |
32 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769412.5 | 6279689.7 | 3.85960359156801 | 43.6128582948113 | |
33 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769177.4 | 6279929.8 | 3.85672460416052 | 43.6150415101868 | |
33 B AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769167.8 | 6279940.3 | 3.85660713331269 | 43.6151369179077 | |
34 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769399.2 | 6279704 | 3.85944082494444 | 43.612988257159 | |
35 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769159 | 6279950.7 | 3.85649955546344 | 43.6152313477114 | |
37 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769145.6 | 6279975.6 | 3.85633696033393 | 43.6154566857441 | |
38 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769348.6 | 6279762.5 | 3.85882212236514 | 43.6135195461424 | |
39 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769113.2 | 6280003.6 | 3.85593949118794 | 43.6157117682699 | |
40 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769337 | 6279775.8 | 3.85868026883856 | 43.6136403438551 | |
41 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769105.3 | 6280012.6 | 3.85584286853175 | 43.6157935135914 | |
42 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769303.1 | 6279814.4 | 3.85826567462475 | 43.6139909515744 | |
43 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769095.4 | 6280023.5 | 3.85572173325969 | 43.6158925485437 | |
44 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769290.8 | 6279828.4 | 3.85811524466824 | 43.6141181150818 | |
45 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769088.1 | 6280032.3 | 3.8556325133635 | 43.6159724357421 | |
46 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769277.2 | 6279844 | 3.85794893102448 | 43.6142598009946 | |
46 BIS AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769263.5 | 6279851.3 | 3.85778026164803 | 43.6143268197137 | |
47 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769082.3 | 6280043 | 3.8555621237265 | 43.6160692713371 | |
48 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769254.2 | 6279862.1 | 3.85766654937726 | 43.6144248983694 | |
49 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769065.7 | 6280062.9 | 3.85535922375126 | 43.616249933941 | |
50 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769250.3 | 6279874.7 | 3.85761994903441 | 43.6145386441822 | |
52 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769236.3 | 6279883.1 | 3.85744771135981 | 43.6146155886324 | |
54 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769221.8 | 6279907.1 | 3.85727137890987 | 43.6148329379619 | |
56 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769210.2 | 6279920.3 | 3.85712950542794 | 43.6149528340391 | |
58 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769189.8 | 6279943.6 | 3.85688001393405 | 43.6151644609564 | |
58 BIS AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769183.1 | 6279950.7 | 3.85679799846302 | 43.6152289952437 | |
60 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769178.8 | 6279956.1 | 3.8567454748805 | 43.6152779999337 | |
62 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769170.8 | 6279965.1 | 3.85664761574781 | 43.6153597557087 | |
64 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769162.4 | 6279974.6 | 3.85654487007511 | 43.6154460490428 | |
66 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769153.9 | 6279984.2 | 3.85644089916605 | 43.6155332517643 | |
68 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769129.2 | 6280012.2 | 3.85613878404368 | 43.6157875835543 | |
68 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769130.2 | 6279999.6 | 3.85614947582935 | 43.6156741211974 | |
70 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769124.4 | 6280016.9 | 3.85607997357243 | 43.6158303386736 | |
72 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769109.1 | 6280034.3 | 3.85589283929116 | 43.6159883824101 | |
74 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769091.7 | 6280054.3 | 3.85568004707867 | 43.6161700233447 | |
78 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769053.8 | 6280096.4 | 3.85521635047155 | 43.6165525002789 | |
78 B AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER | 769079.2 | 6280118.2 | 3.85553382447916 | 43.6167461638435 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-28 | 1 | Maison | 7 | 195 | 963 | sols | 34172000KL0901 | 831,705.00 € |
2018-10-05 | 10 | Maison | 5 | 95 | 489 | sols | 34172000KL0119 | 853,450.00 € |
2018-01-08 | 12 | Maison | 2 | 41 | 569 | sols | 34172000KL0117 | 890,000.00 € |
2018-01-08 | 12 | Maison | 6 | 161 | 569 | sols | 34172000KL0117 | 890,000.00 € |
2015-03-04 | 19 | Dépendance | 0 | 34172000KR0091 | 14,000.00 € | |||
2017-12-18 | 20 | Maison | 6 | 150 | 222 | sols | 34172000KL0109 | 526,800.00 € |
2018-05-02 | 27 | Maison | 6 | 192 | 500 | sols | 34172000KR0599 | 292,000.00 € |
2018-05-02 | 27 | Maison | 6 | 192 | 1179 | terrains d'agrément | 34172000KR0599 | 292,000.00 € |
2016-07-12 | 31 | 577 | terrains a bâtir | 34172000KR0602 | 983,250.00 € | |||
2017-07-17 | 31 | 111 | terrains a bâtir | 34172000KR0607 | 450,000.00 € | |||
2016-07-12 | 31 | 1110 | terrains a bâtir | 34172000KR0601 | 983,250.00 € | |||
2016-07-12 | 31 | 1012 | terrains a bâtir | 34172000KR0600 | 983,250.00 € | |||
2017-12-21 | 31 | 361 | terrains a bâtir | 34172000KR0627 | 655,000.00 € | |||
2017-12-21 | 31 | 368 | terrains a bâtir | 34172000KR0628 | 669,000.00 € | |||
2017-11-10 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 100 | 34172000KR0600 | 363,600.00 € | ||
2017-09-05 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 64 | 34172000KR0600 | 439,440.00 € | ||
2017-09-05 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 59 | 34172000KR0600 | 439,440.00 € | ||
2017-09-05 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 40 | 34172000KR0600 | 185,080.00 € | ||
2019-01-07 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | 34172000KR0600 | 17,100.00 € | ||
2017-07-17 | 31 | 12 | terrains a bâtir | 34172000KR0612 | 450,000.00 € | |||
2017-07-17 | 31 | 34172000KR0600 | 20,000.00 € | |||||
2016-07-12 | 31 | 544 | terrains a bâtir | 34172000KR0603 | 983,250.00 € | |||
2016-07-12 | 31 | 124 | terrains a bâtir | 34172000KR0604 | 983,250.00 € | |||
2016-07-12 | 31 | 83 | terrains a bâtir | 34172000KR0605 | 983,250.00 € | |||
2016-07-12 | 31 | 79 | terrains a bâtir | 34172000KR0606 | 983,250.00 € | |||
2016-07-12 | 31 | 111 | terrains a bâtir | 34172000KR0607 | 983,250.00 € | |||
2016-07-12 | 31 | 12 | terrains a bâtir | 34172000KR0608 | 983,250.00 € | |||
2016-07-12 | 31 | 12 | terrains a bâtir | 34172000KR0609 | 983,250.00 € | |||
2016-07-12 | 31 | 12 | terrains a bâtir | 34172000KR0610 | 983,250.00 € | |||
2016-07-12 | 31 | 16 | terrains a bâtir | 34172000KR0611 | 983,250.00 € | |||
2016-07-12 | 31 | 12 | terrains a bâtir | 34172000KR0612 | 983,250.00 € | |||
2016-12-19 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 90 | 34172000KR0600 | 347,700.00 € | ||
2016-12-19 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 26 | 34172000KR0600 | 140,412.00 € | ||
2016-12-19 | 31 | 34172000KR0600 | 140,412.00 € | |||||
2016-12-20 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 35 | 34172000KR0600 | 139,440.00 € | ||
2018-07-09 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 30 | 34172000KR0600 | 137,000.00 € | ||
2018-10-09 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 21 | 34172000KR0600 | 479,000.00 € | ||
2018-10-09 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 22 | 34172000KR0600 | 479,000.00 € | ||
2018-10-09 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 22 | 34172000KR0600 | 479,000.00 € | ||
2018-10-09 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 22 | 34172000KR0600 | 479,000.00 € | ||
2018-10-09 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | 34172000KR0600 | 479,000.00 € | ||
2017-01-09 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 64 | 34172000KR0600 | 230,000.00 € | ||
2017-01-26 | 31 | 34172000KR0600 | 144,370.00 € | |||||
2017-01-26 | 31 | 34172000KR0600 | 144,370.00 € | |||||
2017-01-26 | 31 | 34172000KR0600 | 144,370.00 € | |||||
2017-04-25 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 28 | 34172000KR0600 | 117,000.00 € | ||
2017-05-09 | 31 | 34172000KR0600 | 15,000.00 € | |||||
2017-05-09 | 31 | 83 | terrains a bâtir | 34172000KR0605 | 339,000.00 € | |||
2017-05-09 | 31 | 12 | terrains a bâtir | 34172000KR0609 | 339,000.00 € | |||
2017-05-10 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 80 | 34172000KR0600 | 299,600.00 € | ||
2017-05-12 | 31 | 79 | terrains a bâtir | 34172000KR0606 | 349,000.00 € | |||
2018-09-21 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 27 | 34172000KR0600 | 127,720.00 € | ||
2017-06-13 | 31 | 34172000KR0600 | 342,000.00 € | |||||
2017-05-12 | 31 | 12 | terrains a bâtir | 34172000KR0610 | 349,000.00 € | |||
2017-05-30 | 31 | 34172000KR0600 | 20,000.00 € | |||||
2018-10-09 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | 34172000KR0600 | 479,000.00 € | ||
2017-05-30 | 31 | 124 | terrains a bâtir | 34172000KR0604 | 465,000.00 € | |||
2017-05-30 | 31 | 12 | terrains a bâtir | 34172000KR0608 | 465,000.00 € | |||
2017-06-13 | 31 | 34172000KR0600 | 342,000.00 € | |||||
2017-06-13 | 31 | 34172000KR0600 | 342,000.00 € | |||||
2018-10-09 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 23 | 34172000KR0600 | 479,000.00 € | ||
2018-09-21 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 40 | 34172000KR0600 | 127,720.00 € | ||
2017-06-13 | 31 | 34172000KR0600 | 342,000.00 € | |||||
2017-07-10 | 34 | Dépendance | 0 | 34172000KL0651 | 148,000.00 € | |||
2016-10-04 | 34 | Appartement | 2 | 40 | 34172000KL0651 | 213,000.00 € | ||
2016-10-04 | 34 | Dépendance | 0 | 34172000KL0651 | 213,000.00 € | |||
2016-10-04 | 34 | Dépendance | 0 | 34172000KL0651 | 213,000.00 € | |||
2017-07-10 | 34 | Dépendance | 0 | 34172000KL0651 | 148,000.00 € | |||
2017-07-10 | 34 | Appartement | 2 | 55 | 34172000KL0651 | 148,000.00 € | ||
2016-06-23 | 37 | Appartement | 4 | 85 | 34172000KR0162 | 184,000.00 € | ||
2016-06-23 | 37 | Dépendance | 0 | 34172000KR0162 | 184,000.00 € | |||
2015-11-16 | 37 | Appartement | 2 | 42 | 34172000KR0162 | 101,500.00 € | ||
2016-02-02 | 43 | Maison | 4 | 70 | 326 | sols | 34172000KP0048 | 280,000.00 € |
2016-12-15 | 45 | Maison | 3 | 78 | 320 | sols | 34172000KP0049 | 150,000.00 € |
2014-08-22 | 46 | Maison | 4 | 81 | 345 | sols | 34172000KR0197 | 240,000.00 € |
2017-12-12 | 49 | Dépendance | 0 | 34172000KP0104 | 20,000.00 € | |||
2017-08-16 | 49 | Dépendance | 0 | 34172000KP0104 | 348,000.00 € | |||
2017-08-16 | 49 | Appartement | 4 | 103 | 34172000KP0104 | 348,000.00 € | ||
2014-06-06 | 68 | Maison | 4 | 80 | 522 | sols | 34172000KP0308 | 536,600.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ABOLFATHI-GHAZI MANDANA | 25 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)467592135 |
BUCHENS GÃRARD | 64 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 Montpellier | +33(0)467635258 |
CAYRON NOEL | 68 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)467639368 |
CHAZEL FLORENCE | 34 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)467044335 |
CIVILTA GRAZIELLA | 4 AV ECOLE D AGRICULTURE G BUCHET 34000 Montpellier | +33(0)984485428 |
DANIEL ROLAND | 30 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)467632292 |
ESCALA THIERRY | 33 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)964242422 |
FASSIO ERIC | 15 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)979240217 |
GAILLARD JACQUES | 8 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)434356067 |
GENTON FRANÃOISE | 62 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)467520262 |
GIUBERT SOPHIE | 34 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)952063106 |
GOACHET M. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 34000 Montpellier | +33(0)981642853 |
JEANNOEL OLLIVIER | 8 AV EC AGRICULTURE G BUCHET 34000 Montpellier | +33(0)467635262 |
LAVERDURE CORINNE | 8 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)411755208 |
LE LIGNE MARIE THERESE | 45 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)467527442 |
RIVIERE ISABELLE | 34 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)467664523 |
STAMMLER M. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 34070 Montpellier | +33(0)982262732 |
THOULUC HÃLÃNE | 8 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)952450290 |
TURQ EDOUARD | 6 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)467547208 |
VEYRIER PIERRE | 28 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)467630824 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
BARRIERE BRUNO | 33 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)961343828 | restaurant |
CENTRE LANGAGE ECOUTE | 4 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)467521313 | cours de langues |
ESCALA THIERRY | 33 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)467635860 | bureau de tabac |
FASSIO ERIC | 15 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)499231328 | médecins : chirurgie plastique reconstructrice et esthétique |
PAL BEACH | 33 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)467549313 | restaurant |
PHARMACIE DES VIGNES | 33 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)467630785 | pharmacie |
VALES JEAN-PIERRE | 33 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)467631658 | boucherie et charcuterie (détail) |
VEYRIER PIERRE | 28 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)467586717 | activités juridiques diverses |
VIGOUROUX ERIC | 52 AV DE L EC DE L AGRICULTURE 34000 Montpellier | +33(0)467841352 | psychanalyste |