Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | D IZON à Vayres (33 Gironde) |
---|---|
Code département | 33 (Gironde) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 539 |
Identifiant | 0090 |
Cle rivoli | X |
Code rivoli | 330 539 0090 X |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | D IZON |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00091 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | IZON |
Code Insee de la ville | 33539 |
lettre | I |
Latitude | 44.9103 |
Longitude | -0.33671 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437839.5 | 6427920.2 | -0.322037387657633 | 44.9008315656732 | |
2 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437717 | 6428165.9 | -0.323718822341992 | 44.9029953644851 | |
2 A AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437306.9 | 6428573.3 | -0.329127099982649 | 44.9065046342905 | |
2 BIS AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437826.1 | 6427948.7 | -0.322222174722894 | 44.9010828635155 | |
3 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437813.2 | 6428005.1 | -0.322415501941304 | 44.9015853253439 | |
4 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437691.2 | 6428247 | -0.324088619058924 | 44.9037151254336 | |
5 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437759.7 | 6427992.5 | -0.323085935145136 | 44.9014517184054 | |
6 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437638.2 | 6428240 | -0.324755731282096 | 44.9036320726673 | |
6 BIS AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437628.9 | 6428274.5 | -0.324891843751637 | 44.903938893186 | |
7 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437809 | 6428015.2 | -0.322474043362591 | 44.9016745894366 | |
8 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437598.7 | 6428275.2 | -0.325274473629928 | 44.9039337435787 | |
9 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437806.4 | 6428047 | -0.322523897383866 | 44.9019596621939 | |
9 B AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437709.7 | 6428079.5 | -0.323765160933405 | 44.9022153863769 | |
10 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437569.7 | 6428299.5 | -0.325654502917545 | 44.9041413415531 | |
11 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437718.4 | 6428151.7 | -0.323693532291492 | 44.9028681585895 | |
11 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437806.9 | 6428050.6 | -0.322519487246623 | 44.9019922354222 | |
12 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437541.9 | 6428322.5 | -0.326018652396566 | 44.9043376990368 | |
13 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437651.9 | 6428195.5 | -0.324558595598151 | 44.903236964347 | |
15 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437548.6 | 6428294.5 | -0.325918909791036 | 44.9040883649579 | |
15 B AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437514.3 | 6428303.2 | -0.326357704645455 | 44.9041536212828 | |
15 C AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437585.1 | 6428273.2 | -0.325445548860652 | 44.9039105974318 | |
16 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437457.7 | 6428434.7 | -0.327144296329831 | 44.9053150667746 | |
18 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437443 | 6428454.2 | -0.32734077297637 | 44.9054849038682 | |
20 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437425.7 | 6428473.7 | -0.327570161281056 | 44.9056537544336 | |
22 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437406.9 | 6428493.7 | -0.327818804716872 | 44.9058265332865 | |
24 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437377.1 | 6428519.3 | -0.328209676590023 | 44.9060455133287 | |
26 A AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437319 | 6428657.4 | -0.329018844716313 | 44.9072657474862 | |
26 B AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437288 | 6428635.7 | -0.329399660937378 | 44.9070587808746 | |
26 D AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 436763.1 | 6428973.3 | -0.33622457508227 | 44.9098962458886 | |
27 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 436738.7 | 6429004 | -0.336549880088332 | 44.9101631273393 | |
28 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437234.7 | 6428614.7 | -0.330063124455912 | 44.9068496453271 | |
29 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 436726.3 | 6429019.9 | -0.336715359907415 | 44.9103014391559 | |
30 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437275.5 | 6428666.5 | -0.329574337431992 | 44.9073310981796 | |
32 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437206.3 | 6428629 | -0.330430254251648 | 44.9069674999523 | |
32 BIS AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437289.7 | 6428708.2 | -0.3294168601429 | 44.9077115997623 | |
32 TER AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437259.5 | 6428691.7 | -0.329790328657954 | 44.9075517119952 | |
34 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437181.4 | 6428644 | -0.330753455961303 | 44.9070929790611 | |
35 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 436565 | 6429113.5 | -0.338807361777731 | 44.9110820456513 | |
36 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437169.5 | 6428651.2 | -0.330907935069578 | 44.9071532284448 | |
37 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 436591.9 | 6429195 | -0.338510480490418 | 44.9118254134611 | |
38 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437153.5 | 6428659.5 | -0.331114900878872 | 44.907221815858 | |
39 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 436513.7 | 6429165 | -0.339484357612673 | 44.9115257859584 | |
40 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437108 | 6428690.3 | -0.331707308770812 | 44.9074815986225 | |
42 BIS AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437018.9 | 6428774.5 | -0.332880172233223 | 44.9082051745246 | |
42 T AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437020.5 | 6428755.7 | -0.332849868216601 | 44.9080366672632 | |
44 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 436998.7 | 6428769 | -0.333132931549629 | 44.9081480248726 | |
44 0 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 436960.6 | 6428787.8 | -0.333625269248436 | 44.9083026631819 | |
44 BIS AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 437010.2 | 6428762.7 | -0.332983991829736 | 44.9080957225308 | |
46 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 436921.4 | 6428824 | -0.334140839721359 | 44.9086134026097 | |
48 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 436900.2 | 6428841.5 | -0.334418559828592 | 44.9087627660141 | |
50 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 436880.9 | 6428858.7 | -0.334672069680612 | 44.9089101523088 | |
52 AVENUE D IZON 33870 VAYRES | 436936.9 | 6428812.3 | -0.333938376063392 | 44.908514046153 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-07 | 388 | sols | 33539000AD0214 | 153,000.00 € | ||||
2014-07-02 | Appartement | 2 | 52 | 33539000AD0176 | 127,424.74 € | |||
2014-03-31 | 337 | terres | 33539000AD0247 | 53,000.00 € | ||||
2014-03-18 | 778 | terres | 33539000AD0246 | 68,000.00 € | ||||
2017-06-19 | 421 | sols | 33539000AB0023 | 20,000.00 € | ||||
2016-05-04 | 1 | Maison | 5 | 90 | 1670 | sols | 33539000AB0004 | 176,000.00 € |
2015-10-16 | 4 | Maison | 5 | 150 | 1502 | sols | 33539000AC0018 | 295,500.00 € |
2016-06-28 | 5 | Maison | 5 | 84 | 341 | sols | 33539000AB0022 | 119,000.00 € |
2020-01-31 | 13 | Maison | 4 | 135 | 475 | sols | 33539000AC0005 | 240,000.00 € |
2020-01-31 | 13 | 4017 | sols | 33539000AC0006 | 240,000.00 € | |||
2020-01-31 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 102 | 475 | sols | 33539000AC0005 | 240,000.00 € |
2017-01-31 | 15 | Maison | 3 | 75 | 1245 | sols | 33539000AC0009 | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 15 | Maison | 4 | 87 | 1245 | sols | 33539000AC0009 | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 15 | Maison | 4 | 87 | 4195 | sols | 33539000AC0007 | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 15 | Maison | 3 | 75 | 4195 | sols | 33539000AC0007 | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 15 | Maison | 4 | 87 | 4195 | sols | 33539000AC0007 | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 15 | Maison | 3 | 75 | 4195 | sols | 33539000AC0007 | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 15 | Maison | 3 | 75 | 4195 | sols | 33539000AC0007 | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 15 | Maison | 3 | 75 | 4195 | sols | 33539000AC0007 | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 15 | Maison | 4 | 87 | 4195 | sols | 33539000AC0007 | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 15 | Maison | 3 | 75 | 4195 | sols | 33539000AC0007 | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 15 | Maison | 3 | 75 | 6162 | sols | 33539000AC0001 | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 15 | Maison | 3 | 75 | 6162 | sols | 33539000AC0001 | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 15 | Maison | 4 | 87 | 6162 | sols | 33539000AC0001 | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 15 | Maison | 4 | 87 | 6162 | sols | 33539000AC0001 | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 15 | Maison | 4 | 87 | 6162 | sols | 33539000AC0001 | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 15 | Maison | 4 | 87 | 6162 | sols | 33539000AC0001 | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 15 | Maison | 4 | 87 | 6162 | sols | 33539000AC0001 | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 15 | Maison | 5 | 99 | 6162 | sols | 33539000AC0001 | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 15 | Maison | 3 | 75 | 6162 | sols | 33539000AC0001 | 95,358,208.00 € |
2016-08-26 | 18 | Maison | 4 | 85 | 705 | sols | 33539000AH0360 | 165,000.00 € |
2019-10-07 | 26 | 19 | sols | 33539000AD0307 | 153,000.00 € | |||
2019-09-18 | 34 | Maison | 4 | 68 | 1000 | sols | 33539000AD0221 | 177,000.00 € |
2019-09-18 | 34 | Maison | 4 | 68 | 1690 | terrains d'agrément | 33539000AD0221 | 177,000.00 € |
2016-09-29 | 36 | Maison | 4 | 152 | 1521 | sols | 33539000AD0222 | 273,500.00 € |
2014-09-08 | 44 | Appartement | 3 | 62 | 33539000AD0015 | 100,000.00 € | ||
2014-09-24 | 44 | Appartement | 3 | 62 | 33539000AD0015 | 100,000.00 € | ||
2014-08-21 | 44 | Appartement | 3 | 64 | 33539000AD0015 | 89,000.00 € | ||
2020-06-02 | 44 | Appartement | 3 | 63 | 33539000AD0015 | 141,510.00 € | ||
2019-01-28 | 44 | Appartement | 2 | 48 | 33539000AD0015 | 98,000.00 € | ||
2014-12-30 | 44 | Appartement | 2 | 48 | 33539000AD0015 | 87,000.00 € | ||
2014-01-15 | 44 | Appartement | 2 | 48 | 33539000AD0015 | 90,000.00 € | ||
2015-12-18 | 44 | Appartement | 3 | 54 | 33539000AD0015 | 83,000.00 € | ||
2015-11-10 | 44 | Appartement | 2 | 48 | 33539000AD0015 | 84,000.00 € | ||
2015-07-24 | 44 | Appartement | 2 | 48 | 33539000AD0015 | 86,500.00 € | ||
2015-03-24 | 44 | Appartement | 3 | 63 | 33539000AD0015 | 105,000.00 € | ||
2015-03-03 | 44 | Appartement | 3 | 54 | 33539000AD0015 | 90,000.00 € | ||
2014-10-14 | 44 | Appartement | 2 | 48 | 33539000AD0015 | 98,000.00 € | ||
2017-03-08 | 44 | Appartement | 2 | 48 | 33539000AD0015 | 90,000.00 € | ||
2019-04-16 | 44 | Appartement | 2 | 48 | 33539000AD0015 | 100,000.00 € | ||
2017-11-24 | 44 | Appartement | 2 | 48 | 33539000AD0015 | 82,000.00 € | ||
2018-09-14 | 44 | Appartement | 2 | 48 | 33539000AD0015 | 82,000.00 € | ||
2018-02-28 | 44 | Appartement | 3 | 54 | 33539000AD0015 | 94,000.00 € | ||
2017-04-07 | 44 | Appartement | 3 | 54 | 33539000AD0015 | 92,000.00 € | ||
2016-09-01 | 44 | Appartement | 3 | 64 | 33539000AD0015 | 95,000.00 € | ||
2018-02-26 | 44 | Appartement | 3 | 72 | 33539000AD0015 | 115,000.00 € | ||
2019-06-03 | 48 | Maison | 3 | 65 | 1000 | sols | 33539000AD0010 | 183,000.00 € |
2020-03-11 | 48 | 540 | terrains d'agrément | 33539000AD0310 | 100,000.00 € | |||
2019-11-25 | 48 | 640 | terrains d'agrément | 33539000AD0309 | 100,000.00 € | |||
2019-06-03 | 48 | Maison | 3 | 65 | 808 | terrains d'agrément | 33539000AD0010 | 183,000.00 € |
2018-05-22 | 50 | Maison | 4 | 65 | 1000 | sols | 33539000AD0009 | 180,000.00 € |
2018-05-22 | 50 | Maison | 4 | 65 | 810 | terrains d'agrément | 33539000AD0009 | 180,000.00 € |
2019-03-05 | 50 | 796 | sols | 33539000AD0294 | 92,000.00 € | |||
2019-03-27 | 50 | Maison | 4 | 65 | 503 | sols | 33539000AD0292 | 72,146.00 € |
2015-11-17 | 9003 | Maison | 4 | 151 | 1880 | sols | 33539000AD0218 | 254,900.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ACCART EDMONDE | 24 bis AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557842435 |
ALBERT HYACINTHE | 6 bis AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557844195 |
ARNOUD AMAURY | Res Lionel Hampton B 0 44 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557847496 |
BAGAYOKO BOUBAKAR | 11 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)980786036 |
BAUDAT GILLES | 9 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)524086588 |
BEAUDET MARIE-ROSE | 6 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557748057 |
BELTRAN AURELIE | bât B 44 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557514425 |
BIRAS NICOLAS | résid Lionel Hampton bât B 44 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557842522 |
BOUCAUD PAUL | résid Lionel Hampton bât B 44 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557847388 |
BROUSSE MICHEL | 44 bis AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557849136 |
CAMARET CHANTAL (RESIDENCE BEL AIR) | appartement 13 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)610828596 |
CAMPOS ANTONIO MANUEL | 44 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)547840199 |
CARASCO ALEXANDRE | 32 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)547840430 |
CARRIERE GARY | bât So1 11 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557506122 |
CASIMIR HAROLD | 11 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)973514594 |
CERON CEDRIC | 15 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557501316 |
CHAUDOUET EMILIE | 44 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)540208000 |
CLEDES-COULON SUZANNE | 34 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)619046812 |
CLERC REMI | APPARTEMENT 13 20 bis AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)616042626 |
DA COSTA STEVEN | 24 bis AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)617723266 |
DA COSTA STEVEN | 24 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)973532538 |
DALLA LONGA MARTINE | 44 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)662317559 |
DEMARETS OLIVIER | 26 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557847706 |
DEVAURE PATRICK | 44 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)954052300 |
DIAS CHRISTOPHE | 9 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)619857766 |
DJOUDI GEORGES | 39 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)540208300 |
DUBOIS YOLANDE | 24 bis AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557506564 |
DUHAU RÃMI | 52 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557747309 |
ESTEBE AUDREY | 6 bis AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)950473264 |
FARINOT NATHALIE | 8 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)678337665 |
GALLINAD JOSÃ | 30 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)954307504 |
GARCIA ALICIA | 15 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557740543 |
GARCIA ANTONIO | 38 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557747453 |
GARCIA FRANCOISE | 38 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)975606172 |
GINESTAL JULIEN | résid Res Vignes Vara 24 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557250348 |
GOURDIN CEDRIC | 44 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557504760 |
GUITTON KARINE | 15 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557745550 |
HIBLE BENJAMIN | 6 bis AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557501318 |
IASCI AURORE | 15 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557501472 |
JONQUIÃRE MAURICE | 28 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557747594 |
LABAT BÃATRICE | 4 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557501165 |
LABEYRIE DOMINIQUE | 35 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557747562 |
LALANNE-AULET OLIVIER | 18 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)984237876 |
LAUQUE MATTEO | 13 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)762616071 |
LESVIGNE VALÃRIE | 32 ter AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557849140 |
LOPES RODRIGUES MICHAEL | résid Lionel Hampton bât B 44 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557250096 |
MANGATA MELISSA | 11 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)954374743 |
MARCHAND NICOLE | résid Lionel Hampton 44 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557740295 |
MARMIE ALAIN | 27 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557501463 |
MATRAGLIA ANDRE | résid Cite Des Cadres 11 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557241899 |
MAZERON OLIVIER | 11 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)603236888 |
PINGAUD SANDRINE | 15 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557501952 |
RADOUNDY DAVID | 44 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)679292621 |
RAILLARD JEROME | 24 bis AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)952551963 |
ROMO MANUEL | 5 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)954569377 |
ROUSSEAU ROLANDE | 15 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)603624791 |
SALAS SEBASTIEN | résid Cadres bât 33 9 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557843057 |
SAUNIER AUDREY | APPARTEMENT 6 44 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)671172622 |
SCCHNEBERGER THOMAS | Vignes Varatedo 24 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557846662 |
THILLET NADINE | 1 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557844014 |
TRESCAZES STEPHANE | résid L. Hampton bât B 44 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557741545 |
TURCKOSKI CHRISTOPHER | 42 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557503389 |
VAUBOIS SYLVIE | 48 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)954794906 |
YVART LAURENT | 15 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)547840896 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
GALLINAD JOSà | 30 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557849040 | entreprise de maçonnerie |
MAISON DE RETRAITE DES AVEUGLES | 2 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557748144 | maison de retraite établissement privé |
UNIVITIS | 13 AVENUE D IZON 33870 Vayres | +33(0)557748520 | bière et boissons (gros) |