Acces gratuit aux bases

LA GRANGE à Saint-Paul(33)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue LA GRANGE à Saint-Paul (33 Gironde)
Code département 33 (Gironde)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 458
Identifiant B080
Cle rivoli V
Code rivoli 330 458 B080 V
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé LA GRANGE
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00070
Type de voie 3 : lieu-dit
Caractere du lieu dit 0
Dernier mot GRANGE
Code Insee de la ville 33458
lettre L
Latitude 45.15049
Longitude -0.58737

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
0 LIEU DIT LA GRANGE 33390 ST PAUL4182046456538.3-0.58698744108931345.15052503343
2 B LIEU DIT LA GRANGE 33390 ST PAUL418157.86456518.3-0.58756315441337145.1503262454099
10 LIEU DIT LA GRANGE 33390 ST PAUL418171.46456553.3-0.58741050504116245.1506466251053
118 A LIEU DIT LA GRANGE 33390 ST PAUL418183.16456485.8-0.5872227733348645.1500442602444
141 LIEU DIT LA GRANGE 33390 ST PAUL418159.26456524.9-0.58754917266590545.1503861836331
142 LIEU DIT LA GRANGE 33390 ST PAUL418191.66456523.4-0.58713645376409645.1503859405711
142 A LIEU DIT LA GRANGE 33390 ST PAUL418205.76456387.2-0.58687852297098545.1491666135663
143 LIEU DIT LA GRANGE 33390 ST PAUL418262.46456331.6-0.5861256778374245.1486896829843
144 LIEU DIT LA GRANGE 33390 ST PAUL418247.96456335.5-0.58631224192725745.1487188351849
145 LIEU DIT LA GRANGE 33390 ST PAUL418239.66456338.2-0.5864193040104345.1487397280129
145 A LIEU DIT LA GRANGE 33390 ST PAUL418198.26456408.3-0.58698604909725945.1493533373348
147 LIEU DIT LA GRANGE 33390 ST PAUL418173.56456536.8-0.5873742754415345.1504990695981
292 LIEU DIT LA GRANGE 33390 ST PAUL4181916456460.8-0.58710790692852645.149822620499

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2017-11-20 2330 vignes 334580000B0929 697,312.00 €
2016-05-13 3210 vignes 334580000B0990 10,742,649.00 €
2016-05-13 3965 vignes 334580000B0989 10,742,649.00 €
2016-05-13 1860 vignes 334580000B0988 10,742,649.00 €
2016-05-13 2090 vignes 334580000B0946 10,742,649.00 €
2016-05-13 1120 prés 334580000B0945 10,742,649.00 €
2016-05-13 2630 vignes 334580000B0945 10,742,649.00 €
2016-05-13 1790 vignes 334580000B0944 10,742,649.00 €
2016-05-13 3965 vignes 334580000B0926 10,742,649.00 €
2016-05-13 4849 vignes 334580000B0925 10,742,649.00 €
2016-05-13 151 terres 334580000B0925 10,742,649.00 €
2017-11-20 2240 vignes 334580000B0930 697,312.00 €
2016-05-13 4445 vignes 334580000B0991 10,742,649.00 €
2017-06-01 8565 vignes 334580000B2779 108,748.22 €
2017-06-01 4367 vignes 334580000B2777 108,748.22 €
2017-06-01 6907 vignes 334580000B2775 108,748.22 €
2017-06-01 85 terres 334580000B2772 108,748.22 €
2017-06-01 3040 vignes 334580000B0987 108,748.22 €
2017-06-01 1000 terres 334580000B0986 108,748.22 €
2017-06-01 7450 vignes 334580000B0986 108,748.22 €
2017-06-01 730 vignes 334580000B0985 108,748.22 €
2017-06-01 5400 vignes 334580000B0984 108,748.22 €
2017-06-01 2770 terres 334580000B0983 108,748.22 €
2016-05-13 650 vignes 334580000B1012 10,742,649.00 €
2016-12-03 24 sols 334580000B3224 142,000.00 €
2016-12-03 113 prés 334580000B3220 142,000.00 €
2016-05-13 636 vignes 334580000B2983 10,742,649.00 €
2016-05-13 2500 vignes 334580000B2981 10,742,649.00 €
2016-05-13 2070 vignes 334580000B2981 10,742,649.00 €
2016-05-13 4889 vignes 334580000B2981 10,742,649.00 €
2016-05-13 2347 terres 334580000B2368 10,742,649.00 €
2016-05-13 2000 vignes 334580000B2368 10,742,649.00 €
2016-05-13 4180 vignes 334580000B1018 10,742,649.00 €
2016-05-13 2625 vignes 334580000B1014 10,742,649.00 €
2016-05-13 1375 vignes 334580000B1013 10,742,649.00 €
2018-02-28 151 terres 334580000B0925 12,648,798.00 €
2016-05-13 600 vignes 334580000B1011 10,742,649.00 €
2016-05-13 620 vignes 334580000B1010 10,742,649.00 €
2016-05-13 1215 vignes 334580000B1009 10,742,649.00 €
2016-05-13 1250 vignes 334580000B1008 10,742,649.00 €
2016-05-13 1270 vignes 334580000B1007 10,742,649.00 €
2016-05-13 3850 vignes 334580000B1006 10,742,649.00 €
2016-05-13 14620 vignes 334580000B1004 10,742,649.00 €
2016-05-13 4335 vignes 334580000B1003 10,742,649.00 €
2016-05-13 2470 vignes 334580000B0993 10,742,649.00 €
2016-05-13 2585 vignes 334580000B0992 10,742,649.00 €
2018-02-28 4445 vignes 334580000B0991 12,648,798.00 €
2018-02-28 650 vignes 334580000B1012 12,648,798.00 €
2018-02-28 600 vignes 334580000B1011 12,648,798.00 €
2018-02-28 620 vignes 334580000B1010 12,648,798.00 €
2018-02-28 1215 vignes 334580000B1009 12,648,798.00 €
2018-02-28 1250 vignes 334580000B1008 12,648,798.00 €
2018-02-28 1270 vignes 334580000B1007 12,648,798.00 €
2018-02-28 3850 vignes 334580000B1006 12,648,798.00 €
2018-02-28 14620 vignes 334580000B1004 12,648,798.00 €
2018-02-28 4335 vignes 334580000B1003 12,648,798.00 €
2018-02-28 2470 vignes 334580000B0993 12,648,798.00 €
2018-02-28 2585 vignes 334580000B0992 12,648,798.00 €
2017-06-01 10000 terres 334580000B0980 108,748.22 €
2018-02-28 3210 vignes 334580000B0990 12,648,798.00 €
2018-02-28 3965 vignes 334580000B0989 12,648,798.00 €
2018-02-28 1860 vignes 334580000B0988 12,648,798.00 €
2018-02-28 2090 vignes 334580000B0946 12,648,798.00 €
2018-02-28 2630 vignes 334580000B0945 12,648,798.00 €
2018-02-28 1120 prés 334580000B0945 12,648,798.00 €
2018-02-28 1790 vignes 334580000B0944 12,648,798.00 €
2018-02-28 3965 vignes 334580000B0926 12,648,798.00 €
2018-02-28 4849 vignes 334580000B0925 12,648,798.00 €
2019-06-27 1020 terres 334580000B3293 30,500.00 €
2018-02-28 2625 vignes 334580000B1014 12,648,798.00 €
2017-06-01 4500 vignes 334580000B0983 108,748.22 €
2017-06-01 510 vignes 334580000B0980 108,748.22 €
2017-06-01 835 vignes 334580000B0979 108,748.22 €
2017-06-01 1080 vignes 334580000B0978 108,748.22 €
2017-06-01 920 terres 334580000B0977 108,748.22 €
2017-06-01 3430 vignes 334580000B0977 108,748.22 €
2017-06-01 415 terres 334580000B0974 108,748.22 €
2017-06-01 1275 vignes 334580000B0974 108,748.22 €
2017-06-01 1940 vignes 334580000B0973 108,748.22 €
2017-06-01 740 vignes 334580000B0972 108,748.22 €
2017-06-01 1045 vignes 334580000B0971 108,748.22 €
2017-06-01 7910 vignes 334580000B0968 108,748.22 €
2017-06-01 4010 vignes 334580000B0967 108,748.22 €
2017-06-01 690 terres 334580000B0966 108,748.22 €
2018-02-28 636 vignes 334580000B2983 12,648,798.00 €
2018-02-28 2070 vignes 334580000B2981 12,648,798.00 €
2018-02-28 2500 vignes 334580000B2981 12,648,798.00 €
2018-02-28 4889 vignes 334580000B2981 12,648,798.00 €
2018-02-28 2000 vignes 334580000B2368 12,648,798.00 €
2018-02-28 2347 terres 334580000B2368 12,648,798.00 €
2018-02-28 4180 vignes 334580000B1018 12,648,798.00 €
2018-02-28 1375 vignes 334580000B1013 12,648,798.00 €
2016-12-03142 Maison 4 95 334580000B3251 142,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
BORDRON YANNICKLIEU DIT LA GRANGE 33390 Saint-paul+33(0)557437998
CHICHERY DOMINIQUE14 LIEU DIT LA GRANGE 33390 Saint-paul+33(0)610077569
DEHLINGER ALAIN JOSELINE13 LIEU DIT LA GRANGE 33390 Saint-paul+33(0)557429674
SADERNE YVES4 LIEU DIT LA GRANGE 33390 Saint-paul+33(0)557428361

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
GAIFEM MOREIRA HUGO MIGUEL2 LIEU DIT LA GRANGE 33390 Saint-paul+33(0)612261279climatisation (étude, installation)
TEIXEIRA CESAR2 LIEU DIT LA GRANGE 33390 Saint-paul+33(0)625271155climatisation (étude, installation)