Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | PIERRE BENOIT à Libourne (33 Gironde) |
---|---|
Code département | 33 (Gironde) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 243 |
Identifiant | 1091 |
Cle rivoli | X |
Code rivoli | 330 243 1091 X |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | PIERRE BENOIT |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00470 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BENOIT |
Code Insee de la ville | 33243 |
lettre | P |
Latitude | 44.90268 |
Longitude | -0.23043 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
0 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 444868.2 | 6428105.6 | -0.233168344918839 | 44.9051253878919 | |
2 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 444770.9 | 6428192.2 | -0.234444932777734 | 44.90586856984 | |
6 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 444803.4 | 6428161.6 | -0.23401765669262 | 44.9056052757374 | |
10 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 444822.9 | 6428142.4 | -0.23376085726375 | 44.9054397419018 | |
11 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 444836.4 | 6428144.2 | -0.233590901781994 | 44.9054609108248 | |
11 B RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 444808.6 | 6428171 | -0.233956708594739 | 44.9056917545865 | |
12 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 444833.6 | 6428130.9 | -0.233619447134859 | 44.9053402326369 | |
14 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 444841.9 | 6428121.6 | -0.233509558714447 | 44.9052596296696 | |
16 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 444840.6 | 6428092.8 | -0.233511077483821 | 44.9050000672141 | |
20 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 444911.2 | 6428028.7 | -0.232584161535687 | 44.9044494456257 | |
20 A RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 444881.9 | 6427969.5 | -0.23292434955678 | 44.9039060883251 | |
21 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 444926.4 | 6428017.7 | -0.232386053264006 | 44.9043560909606 | |
22 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 444914.2 | 6428024.7 | -0.232544112877865 | 44.9044145672714 | |
22 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 444914.9 | 6428021.4 | -0.232533541112451 | 44.9043851385716 | |
22 A RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 444919.2 | 6428014.8 | -0.232475688815838 | 44.9043273497441 | |
22 B RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 444923.5 | 6428008.2 | -0.232417836638378 | 44.9042695608875 | |
23 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 444963.8 | 6428016.7 | -0.231912117561611 | 44.9043608744638 | |
24 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 444928.3 | 6428006.1 | -0.232355988544347 | 44.9042524380079 | |
26 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 444934.8 | 6427988.8 | -0.232264741246976 | 44.9040992030089 | |
27 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 445021.7 | 6428011.3 | -0.231176407803235 | 44.9043336246844 | |
29 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 445018.5 | 6427927 | -0.231173224087931 | 44.9035740870281 | |
31 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 445004.3 | 6427896.7 | -0.231337264207441 | 44.9032962793171 | |
32 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 445018.6 | 6427858.5 | -0.231136457796109 | 44.9029579010551 | |
34 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 445030.8 | 6427843 | -0.230973998856187 | 44.9028229571669 | |
35 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 445034.7 | 6427850.6 | -0.230928571567625 | 44.9028927627733 | |
36 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 445045.5 | 6427824 | -0.23077808241331 | 44.9026574479104 | |
38 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 445053.3 | 6427814.7 | -0.230674532239146 | 44.9025766580665 | |
39 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 445072.4 | 6427825.9 | -0.230438570879121 | 44.9026844463879 | |
40 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 445063.1 | 6427802 | -0.230543905039196 | 44.9024660183907 | |
42 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 445074.7 | 6427787 | -0.230389302672234 | 44.9023353506937 | |
44 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 445088.9 | 6427768.8 | -0.230200132997375 | 44.9021768530888 | |
9025 RUE PIERRE BENOIT 33500 LIBOURNE | 444974.1 | 6427942.8 | -0.23174343111067 | 44.9036998680854 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-26 | 14 | Maison | 6 | 211 | 971 | sols | 33243000CI0258 | 420,000.00 € |
2018-12-26 | 14 | Maison | 6 | 211 | 605 | jardins | 33243000CI0258 | 420,000.00 € |
2014-10-28 | 22 | Maison | 2 | 70 | 130 | sols | 33243000CI0467 | 154,300.00 € |
2020-05-15 | 22 | 93 | jardins | 33243000CI0465 | 209,984.00 € | |||
2020-05-15 | 22 | Maison | 2 | 70 | 130 | sols | 33243000CI0467 | 209,984.00 € |
2014-10-28 | 22 | 93 | jardins | 33243000CI0465 | 154,300.00 € | |||
2014-01-21 | 22 | Maison | 7 | 100 | 111 | sols | 33243000CI0468 | 91,500.00 € |
2014-01-21 | 22 | 67 | jardins | 33243000CI0466 | 91,500.00 € | |||
2016-11-16 | 27 | Appartement | 3 | 67 | 33243000CI0249 | 80,000.00 € | ||
2017-01-26 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 33243000CI0249 | 70,000.00 € | ||
2017-02-09 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 33243000CI0249 | 87,000.00 € | ||
2017-05-22 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 33243000CI0249 | 73,500.00 € | ||
2017-05-03 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 33243000CI0249 | 89,500.00 € | ||
2017-05-24 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 33243000CI0249 | 38,000.00 € | ||
2017-05-18 | 27 | Appartement | 4 | 79 | 33243000CI0249 | 78,500.00 € | ||
2017-10-10 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 33243000CI0249 | 50,000.00 € | ||
2016-04-01 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 33243000CI0249 | 56,000.00 € | ||
2016-04-21 | 27 | Appartement | 3 | 67 | 33243000CI0249 | 86,000.00 € | ||
2016-06-08 | 27 | Appartement | 4 | 79 | 33243000CI0249 | 84,000.00 € | ||
2014-10-29 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 33243000CI0249 | 70,500.00 € | ||
2015-01-30 | 27 | Appartement | 5 | 87 | 33243000CI0249 | 67,000.00 € | ||
2015-02-25 | 27 | Appartement | 2 | 44 | 33243000CI0249 | 49,000.00 € | ||
2015-08-27 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 33243000CI0249 | 68,500.00 € | ||
2015-12-28 | 27 | Appartement | 2 | 44 | 33243000CI0249 | 49,000.00 € | ||
2014-09-29 | 27 | Appartement | 3 | 77 | 33243000CI0249 | 78,000.00 € | ||
2020-01-07 | 27 | Appartement | 5 | 90 | 33243000CI0249 | 117,500.00 € | ||
2018-01-23 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 33243000CI0249 | 80,000.00 € | ||
2020-05-07 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 33243000CI0249 | 97,000.00 € | ||
2020-05-15 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 33243000CI0249 | 115,500.00 € | ||
2019-01-03 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 33243000CI0249 | 95,500.00 € | ||
2019-01-17 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 33243000CI0249 | 95,000.00 € | ||
2019-01-08 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 33243000CI0249 | 75,000.00 € | ||
2019-02-28 | 27 | Appartement | 3 | 64 | 33243000CI0249 | 77,000.00 € | ||
2019-04-12 | 27 | Appartement | 5 | 90 | 33243000CI0249 | 72,000.00 € | ||
2019-11-25 | 27 | Appartement | 3 | 67 | 33243000CI0249 | 64,000.00 € | ||
2019-12-12 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 33243000CI0249 | 83,350.00 € | ||
2018-01-30 | 27 | Appartement | 3 | 67 | 33243000CI0249 | 107,800.00 € | ||
2017-01-20 | 27 | Appartement | 5 | 87 | 33243000CI0249 | 79,000.00 € | ||
2018-03-23 | 27 | Appartement | 5 | 90 | 33243000CI0249 | 108,500.00 € | ||
2018-06-01 | 27 | Appartement | 2 | 44 | 33243000CI0249 | 74,000.00 € | ||
2018-06-11 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 33243000CI0249 | 89,000.00 € | ||
2018-07-12 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 33243000CI0249 | 60,000.00 € | ||
2018-08-16 | 27 | Appartement | 3 | 64 | 33243000CI0249 | 85,000.00 € | ||
2018-09-21 | 27 | Appartement | 5 | 90 | 33243000CI0249 | 77,000.00 € | ||
2018-10-08 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 33243000CI0249 | 66,000.00 € | ||
2018-10-17 | 27 | Appartement | 4 | 77 | 33243000CI0249 | 77,400.00 € | ||
2018-09-28 | 27 | Appartement | 5 | 90 | 33243000CI0249 | 106,000.00 € | ||
2015-07-08 | 32 | Maison | 5 | 90 | 494 | sols | 33243000CI0109 | 157,000.00 € |
2018-07-27 | 38 | Maison | 5 | 90 | 376 | sols | 33243000CI0096 | 235,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ABAYA ZAYA | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557242122 |
ALLIOUI NADIA | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)984175750 |
BAKHTI REDA | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)954154679 |
BARRIÃRE CHRISTOPHE | bât A RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557510448 |
BEAUMONT EVELYNE | bât B RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557518367 |
BESSARD RAYMONDE | 34 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)557510944 |
BILLAULT PATRICK | 2 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)557504410 |
BINGOL ERCAN | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)950528324 |
BIRAULT PHILIPPE | 10 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)557250885 |
BIZARRO FREDERIC | 24 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)643978373 |
BIZARRO PATRICK | 24 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)557519592 |
BODET JOSÃ | 12 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)557253431 |
BOUAOU MOHAMMED ET ZINEB | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)980457032 |
BRISSAUD CATHERINE | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557513069 |
CLARENS AURELIE | 17 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)557749570 |
CLEMENT JEAN-MICHEL | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557252891 |
CLIQUET BRIGITTE | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)980513541 |
CONCHOU RÃGINE | résid Ribeyrol bât A RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557510207 |
CONILL MARIE-LINE | bât C RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557253065 |
COURRET M. | bât A RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557257091 |
DAVIAUD MONIQUE | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557253952 |
DEMOLIS GEORGES | 36 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)557512169 |
DULOU FREDERIC | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)524245045 |
DUVIGNEAU HUGUETTE | 40 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)557516684 |
EL BOUJJOUFI RACHID | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)540208112 |
FAURE GILBERTE | bât A RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557517815 |
FERNANDES JEAN-CLAUDE | 27 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)984485691 |
FESTY DENISE | 26 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)557251480 |
FEYZEAU SANDRINE | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)980892864 |
FLOURET J. | 14 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)557510661 |
FORT CATHERINE | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)954645700 |
FRAIZE LIONEL | 38 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)557253194 |
GÃRARD BERNARD | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557517731 |
GONZALEZ TOVAR FRANCISCA | 27 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)615012287 |
GRÃCOURT MARIE-HÃLÃN | 31 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)557519364 |
GUINAUDEAU MARIE-JOSÃE | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557746280 |
HAMIMOUNE ABDELLAH | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)953586068 |
HARDOUIN MANON | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)973650933 |
HERAUD MARIE-MARTINE | 23 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)557255476 |
HUPÃ M. | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557250115 |
JACQUET BERNARD | 23 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)557517253 |
LACHAUD STEPHANE | bât F RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557253199 |
LACOSTE CHRISTELLE | 2 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)626101059 |
LACROIX PHILIPPE | résid Ribeyrol RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557842797 |
LAGES PIERRETTE | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557516591 |
LAGUBEAU CHRISTIAN | 6 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)557519357 |
LEGER DAVID | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)950557895 |
LOUBERE PASCAL | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557510392 |
MAISON FAMILIALE RURALE LIBOURNE | 29 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)557253954 |
MARTINEAU STEPHANIE | bât A RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557517998 |
MÃGRET MAURICE | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557512567 |
MILLEPIED ROLAND | bât B RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557513489 |
MONBEREAU ROBERT | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557513473 |
MONTANAT CÃDRIC | bât A RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557503669 |
MORETTI FRANÃOISE | bât A RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557252690 |
MORIN CHRISTELLE | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)635377287 |
PAGÃS YOLANDE | bât B RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557250400 |
POLAT CELALETTIN | 27 Rue Pierre Benoit-Residence Riberioles Appt 6 33500 Libourne | +33(0)557848738 |
PURGUES ANDRÃ | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557511693 |
RENAUD PATRICIA | RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)629482473 |
RENAUD PATRICIA | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)524086317 |
RENAUD PATRICIA | 76 RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)609324512 |
ROBERT JEROME | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557744625 |
ROUFF E. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 33500 Libourne | +33(0)986216699 |
ROUSSEAU YANNICK | bât A RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557845630 |
SAINT AUBIN DAVID | résid Ribeyrol bât B RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557244067 |
SCHMITT CHARLES | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557510521 |
SIRAT MARCELLE | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557515023 |
VIDEAU CLEMENT | 44 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)621474361 |
VIDEAU LAURENT | 44 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)557252677 |
VIREMOUNEIX FRANÃOISE | RESIDENCE RIBEYROL 33500 Libourne | +33(0)557511524 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
BOYER ERIC | 11 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)961248340 | supermarché et hypermarché |
CE SOLIDIS | 11 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)557243407 | supermarché et hypermarché |
DUNIAUD JEAN-NOÃL | 20 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)557250903 | couverture, plomberie et zinguerie (couvreur, plombier, zingueur) |
INTERMARCHà | 11 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)557259059 | supermarché et hypermarché |
INTERMARCHà SUPER | 11 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)557512608 | supermarché et hypermarché |
PISCINE MUNICIPALE | 21 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)557550400 | piscine municipale |
PISCINE MUNICIPALE | 21 RUE PIERRE BENOIT 33500 Libourne | +33(0)964453856 | piscine (établissement) |