Acces gratuit aux bases

DU 19 MARS 1962 à Les Billaux(33)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DU 19 MARS 1962 à Les Billaux (33 Gironde)
Code département 33 (Gironde)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 052
Identifiant 0330
Cle rivoli A
Code rivoli 330 052 0330 A
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé DU 19 MARS 1962
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1997058
Code identifiant majic 00096
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot MARS
Code Insee de la ville 33052
lettre 1
Latitude 44.95339
Longitude -0.23672

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444766.16433404.1-0.23721197511391744.9527530649105
2 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444772.76433402.8-0.23712768342311944.9527438055129
3 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444785.96433436.4-0.23697791134033744.9530509439113
4 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444775.56433405.5-0.23709361302062844.9527691280878
5 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444792.56433478.8-0.23691632750325444.953434812227
5 BIS RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444797.46433476.9-0.23685326080279644.9534195277088
6 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444780.76433421.7-0.23703615206928344.9529167830568
6 BIS RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444807.76433473.2-0.23672084483860344.9533900426522
7 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444794.36433468.5-0.23688817054543744.9533428169552
7 B RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444806.76433473.6-0.23673372193948944.9533932721157
8 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444802.16433438.7-0.23677386576839144.9530776123045
9 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444811.26433472.2-0.2366759828389644.9533823379435
10 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444815.76433447.1-0.23660592940361944.9531581970475
11 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444815.76433470.8-0.23661824376094944.9533714037413
11 B RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444820.26433469.3-0.23656045274688444.9533595699029
12 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444835.96433460.8-0.23635712930549444.953288895577
13 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444827.96433478.9-0.23646788740058344.9534487729335
16 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX4448586433467.3-0.23608051597457844.9533555227715
19 BIS RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444846.46433472-0.23622992108824544.9533935250801
20 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444895.26433546.4-0.23565030737745844.954080833449
20 BIS RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444891.76433536.9-0.23568971554088544.9539940798447
21 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX4448546433468.5-0.23613181640096944.9533648424867
22 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444901.36433562.3-0.23558128294273144.9542261208565
22 BIS RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444909.16433582.5-0.23549295354776744.9544107183311
22 T RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444899.86433557.1-0.23559758603616844.9541787880429
23 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444864.86433485.1-0.23600361209351344.9535181611572
24 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444926.56433626-0.23529509789812444.9548084647663
24 BIS RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444907.96433577.3-0.23550545592443244.9543634961748
25 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444829.86433503-0.2364563374201444.9536662790578
26 B RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444916.16433597.6-0.2354121101943544.9545491407287
27 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444879.76433519.9-0.23583291724128444.9538367204568
28 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444948.36433679.9-0.23504689420701444.955301392683
29 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444887.96433541.2-0.23574009293269444.954031361326
31 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX4448956433560.1-0.23565995769781544.9542040058375
32 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445015.56433655.9-0.23418302876114144.9551102648869
34 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444982.26433667.5-0.23461095212796244.9552023418077
34 BIS RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444988.96433664.8-0.23452466323026944.955180522794
35 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444903.86433582.9-0.23556030963846444.9544123619873
36 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444953.96433695.6-0.23498409770138144.9554446961711
37 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444919.26433620.3-0.2353846252269844.9547544948833
38 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444963.86433720.7-0.2348717026412644.9556741483953
38 BIS RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444953.86433693.4-0.23498422209978144.9554248679268
39 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444927.96433643.6-0.23528650182618544.9549673119769
39 BIS RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444925.66433638.1-0.23531278525233944.9549169853342
40 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444982.16433772.2-0.2346665896941644.9561441943636
40 B RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444978.66433757.7-0.23470340426623344.9560124606594
41 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX4449306433648.9-0.2352626484008444.9550157656405
42 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444987.36433796.2-0.23461316943555144.9563620176517
43 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444934.96433661-0.23520685174538244.9551264252183
47 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444953.86433708.5-0.23499206433337244.9555607086817
50 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444994.66433839.8-0.23454331990314344.9567569384273
50 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445002.36433857.7-0.23445505576418144.9569208073534
52 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX4450206433904-0.23425483675219544.9573438518752
53 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444950.96433779-0.23506542194858844.9561938627033
53 BIS RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444947.86433702-0.23506470699456444.9555000215752
54 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445031.16433930.9-0.23412816526090144.9575899388445
55 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444980.26433782.7-0.23469611526743444.9562379526162
56 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445043.96433958.1-0.23398010894867144.957839351219
57 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444983.86433804.3-0.23466172062958944.9564335953702
58 BIS RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444954.26433717.2-0.23499151481361944.955639122055
59 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444986.36433821.6-0.23463902972969144.9565901493804
60 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445089.16434031.3-0.2334454123092144.9585145265354
61 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444918.16433903.2-0.23554551014598144.9572990789873
62 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445100.56434046.5-0.23330885983837244.9586554689537
63 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444991.86433848.5-0.2345833138978244.9568341719364
64 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445113.16434065-0.23315881507816244.958826540587
65 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX444998.66433863.7-0.23450505074892144.9569734196373
66 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445123.96434087-0.23303339313876144.9590284349866
67 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445006.86433892.6-0.23441616314200544.9572364298124
67 BIS RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445016.76433909.7-0.23429960807748744.9573939129045
68 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445140.26434144.7-0.23285681192889744.9595535167869
69 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445024.86433927.8-0.23420637798725244.9575597283549
70 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445118.56434153.4-0.23313628162338944.959623785568
71 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445028.76433936.9-0.2341616892323544.9576430305576
72 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445105.36434160.1-0.23330701280239544.9596791943783
73 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445052.16433989.1-0.23389230782950144.9581212528268
74 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445088.66434185.4-0.23353174815847844.9599006402069
75 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX4450666434014.7-0.23372948093953644.9583566766658
75 BIS RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445084.16434032.7-0.23350949128371344.9585252781038
77 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445106.96434064.8-0.23323726840032244.9588224562954
79 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445017.56434091-0.23438361628194444.9590251983644
79 B RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445128.46434105.2-0.23298582262198144.9591938223438
81 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445135.86434109.3-0.23289418835111744.9592334334645
81 BIS RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445127.56434103.8-0.23299649945923944.9591808961272
83 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445098.46434136.6-0.23338224096683644.9594652429682
85 RUE DU 19 MARS 1962 33500 LES BILLAUX445089.86434174.4-0.23351083253411244.9598021254808

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2020-04-092 Maison 3 95 49 sols 330520000C1780 75,000.00 €
2014-02-2820 Appartement 3 86 330520000C1687 94,000.00 €
2019-05-2920 Appartement 3 77 330520000C1687 122,000.00 €
2019-10-1420 Appartement 3 61 330520000C1687 99,000.00 €
2016-08-1120 Maison 4 80 354 sols 330520000C1722 130,000.00 €
2016-11-1422 Maison 6 117 743 sols 330520000C1692 205,240.00 €
2016-06-2022 Maison 5 140 586 sols 330520000C1563 239,150.00 €
2016-09-2323 Maison 3 95 565 sols 330520000C0386 124,000.00 €
2019-06-2425 Maison 1 50 1275 sols 330520000C0384 304,000.00 €
2019-06-2425 Maison 3 120 1275 sols 330520000C0384 304,000.00 €
2020-06-2029 Maison 4 83 1234 terrains a bâtir 330520000C0788 243,500.00 €
2018-06-1529 Maison 4 83 1234 terrains a bâtir 330520000C0788 220,000.00 €
2018-06-1529 Maison 4 83 581 sols 330520000C0788 220,000.00 €
2020-06-2029 Maison 4 83 581 sols 330520000C0788 243,500.00 €
2014-11-0435 Maison 5 120 172 sols 330520000C1475 280,500.00 €
2017-05-1943 Maison 3 52 57 sols 330520000C0938 111,000.00 €
2016-07-1567 Maison 5 235 146 sols 330520000C1531 288,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
ALBOUY PHILIPPE52 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557257451
ARNAUD MADELEINE36 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557510070
AUTHIER DENISE4 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557513759
BALLET NICOLAS16 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)663688972
BARRAUD YVETTE72 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557510235
BROUSSE JEAN-PAUL39 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557518245
CAIGNARD CATHERINE40 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557250148
CORBIN JEAN-PIERRE37 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557250112
DAVID DAMIEN56 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557231949
DESMAZE DANIEL66 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557253729
DUBOIS FRANCIS71 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557741029
DUBOIS GEORGETTE69 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557741265
DUBOIS RÉMY59 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557741547
DUBOURG BRUNO26 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)619968196
FAVRE CORINNE79 bis RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557231635
GIRAUD ARMELLE35 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557740041
LABAYLE GUY38 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557511340
LABELLE LAETITIA16 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557231926
LASSERRE YVES75 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557250278
LAURENT MORGANE5 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)524244010
LAURET JACQUES38 bis RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)953665199
LEPRÊTRE JOSEPH31 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557515848
LOUMEAU PATRICK33500 27 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)637563406
MALENON LAURENCE42 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557252814
MAPA J.Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 33500 Les Billaux+33(0)557510233
MARCHEIX JEAN-MARC61 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557251388
MARCON YANNICK32 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557741363
MARIE SEBASTIEN39 bis RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)973523052
MAUGUET CÉDRIC7 bis RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557231402
MEFFRAY GUILLAUME20 bis RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)952859345
MENTET ANAIS27 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557231880
MOREAU ET DUBOURG NATHALIE ET BRUNO26 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557743283
PERIEAU VANESSA16 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)524245707
RENAUD PASCAL FATIMA21 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)540208130
REYREL YANNICK79 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557519505
ROGGY DAVID26 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557516390
ROUSSELLE JEAN-CLAUDE34 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557519233
ROUSSELLE LUDOVIC34 bis RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557231806
SAUGE JEAN-CLAUDE29 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557257228
SEIGLE CATHERINE51 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557259264
SIBILLAUD EMILIE20 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557231154
TALAVET ERIC24 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)960003559
THEUX CHRISTOPHE54 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557512187
TOCHEPORT J.Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 33141 Villegouge+33(0)981421402
VITON JACQUES65 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557741626

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
CLAUDE MARSON50 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557231975conseil en organisation, gestion management
ECOLE PRIMAIRE1 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557249264école primaire publique
ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE3 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557512858école primaire publique
LAIDET PATRICK13 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557740511médecin généraliste
MAIRIEEcole Primaire 3 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557231936école primaire publique
MAIRIE DE LES BILLAUX1 RUE DU 19 MARS 1962 33500 Les Billaux+33(0)557511176mairie