Acces gratuit aux bases

DE SEBASTOPOL à Toulouse(31)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DE SEBASTOPOL à Toulouse (31 Haute-Garonne)
Code département 31 (Haute-Garonne)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 555
Identifiant 8204
Cle rivoli D
Code rivoli 310 555 8204 D
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé DE SEBASTOPOL
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 02910
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot SEBASTOP
Code Insee de la ville 31555
lettre S
Latitude 43.61003
Longitude 1.43017

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 RUE DE SEBASTOPOL 31000 TOULOUSE573236.96280257.81.4301721911189643.6100313399798
2 RUE DE SEBASTOPOL 31000 TOULOUSE573246.26280186.71.4303048326402343.6093933934523
4 RUE DE SEBASTOPOL 31000 TOULOUSE573225.56280235.81.4300364674825543.609831390519
6 RUE DE SEBASTOPOL 31000 TOULOUSE5731366280455.31.4288743217034343.6117899800673
7 RUE DE SEBASTOPOL 31000 TOULOUSE573160.562804391.4291816729530443.6116477318895
8 RUE DE SEBASTOPOL 31000 TOULOUSE573222.26280245.51.4299932232587343.6099180606253
9 RUE DE SEBASTOPOL 31000 TOULOUSE573154.56280454.71.4291035191692143.6117878940769
16 RUE DE SEBASTOPOL 31000 TOULOUSE573167.16280380.31.4292778465230543.6111208521379
16 RUE DE SEBASTOPOL 31000 TOULOUSE5731716280367.31.4293293340820843.6110046030671
26 RUE DE SEBASTOPOL 31000 TOULOUSE573153.76280408.61.4291049707692643.6113730385448
28 RUE DE SEBASTOPOL 31000 TOULOUSE5731256280460.81.4287367748181343.6118374884123

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2019-05-271 Local industriel. commercial ou assimilé 0 2239 sols 31555826AB0259 11,797,450.00 €
2019-05-271 Local industriel. commercial ou assimilé 0 2239 sols 31555826AB0259 11,797,450.00 €
2019-07-231 Local industriel. commercial ou assimilé 0 2239 sols 31555826AB0259 40,790,728.00 €
2019-07-231 Local industriel. commercial ou assimilé 0 2239 sols 31555826AB0259 40,790,728.00 €
2019-11-212 Dépendance 0 31555826AB0006 285,000.00 €
2019-11-212 Appartement 3 67 31555826AB0006 285,000.00 €
2018-02-262 Local industriel. commercial ou assimilé 0 674 31555826AB0006 1,250,000.00 €
2016-11-252 Appartement 3 80 31555826AB0006 277,500.00 €
2016-11-252 Dépendance 0 31555826AB0006 277,500.00 €
2016-01-254 Dépendance 0 31555826AB0005 649,000.00 €
2016-01-254 Appartement 6 136 31555826AB0005 649,000.00 €
2016-01-254 Dépendance 0 31555826AB0005 649,000.00 €
2015-01-304 Appartement 1 31 31555826AB0005 150,000.00 €
2015-10-094 Appartement 1 41 31555826AB0005 150,000.00 €
2019-03-297 Dépendance 0 31555826AB0213 38,000.00 €
2019-03-297 Dépendance 0 31555826AB0213 38,000.00 €
2019-03-297 Dépendance 0 31555826AB0213 38,000.00 €
2019-03-297 Dépendance 0 31555826AB0213 38,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 123 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 323 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 172 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 7 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 170 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 353 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 11 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 133 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 673 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 102 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 634 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 41 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 58 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 344 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 194 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 380 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 673 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 652 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-10-067 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 8,500,000.00 €
2015-11-257 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 170,000.00 €
2014-02-247 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 143,000.00 €
2014-02-247 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 491,770.00 €
2014-02-247 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 491,770.00 €
2014-10-077 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 445,000.00 €
2014-10-077 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 445,000.00 €
2014-10-077 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 445,000.00 €
2014-10-077 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 445,000.00 €
2014-10-077 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 31555826AB0213 445,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
AYRAMDJIAN MERCYLe Sebastopol 2 4 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)534335261
BAGHDADLI ADILLe Sébastopol 4 4 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)561121786
BARATTE CATHERINE4 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)950379266
BAVEREL MARIE4 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)980493018
BERGES CLAUDETTE2 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)561218990
BERTRAND PAUL4 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)951695682
BRETON PHILIPPELe Sebastopol 0 4 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)534257901
CHARPENTIER THEO4 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)973503791
DELORT FRANÇOIS2 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)567225475
GOETZ DAVID4 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)980423648
KIESGEN DE RICHTER JULIEN12 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)567337627
LEGRAE MOHAMED4 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)951313103
LEON XAVIER2 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)954969623
LOPES MARTINE2 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)534306561
MULTIBURO TOULOUSE9 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)567314545
OLYMPIE PATRICK2 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)581348212
PACAUD JULIEN4 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)951586806
PASTOU JEANrésid Le Sebastopole bât A 4 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)561452414
PAYEN ENORA4 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)980866117
SAVS LES IRIS9 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)561215817
THPHAVONG MELODIE4 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)973103997
VIGNERON SYLVAIN4 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)950497337

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
ADHARA INFORMATIQUE9 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)562304401informatique et bureautique (service, conseil, ingénierie, formation)
ANTARA SECURITE PRIVEE9 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)582954562entreprise de surveillance, gardiennage et protection
CRI (EURL)9 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)561130824isolation (travaux)
ELECTRICITÉ DE FRANCE26 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)810070333électricité (production, distribution, fournitures)
ERJEAN9 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)825828983Agro-alimentaire
SIMON STEFAN9 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)628745429couverture, plomberie et zinguerie (couvreur, plombier, zingueur)
STAN LE SCOLAN RH ET CONSEILS9 RUE DE SEBASTOPOL 31000 Toulouse+33(0)567314504conseil en organisation, gestion management