Acces gratuit aux bases

LA CLOSADE à Vergèze(30)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue LA CLOSADE à Vergèze (30 Gard)
Code département 30 (Gard)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 344
Identifiant B023
Cle rivoli N
Code rivoli 300 344 B023 N
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé LA CLOSADE
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00019
Type de voie 3 : lieu-dit
Caractere du lieu dit 0
Dernier mot CLOSADE
Code Insee de la ville 30344
lettre L
Latitude 43.74283
Longitude 4.22879

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
5932 RUE CANTE CIGALE 30310 VERGEZE798997.46294526.84.2287915729335443.742832619546

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2020-02-07 322 landes 30344000AD0360 1.00 €
2020-02-07 195 landes 30344000AD0365 1.00 €
2020-02-07 45 landes 30344000AD0371 1.00 €
2020-02-07 137 landes 30344000AD0375 1.00 €
2020-02-07 25 landes 30344000AD0384 1.00 €
2020-02-07 346 landes 30344000AD0387 1.00 €
2020-02-07 345 landes 30344000AD0394 1.00 €
2020-02-07 396 landes 30344000AD0406 1.00 €
2020-02-07 229 terres 30344000AD0416 1.00 €
2020-02-07 153 terres 30344000AD0419 1.00 €
2020-02-07 441 terres 30344000AD0422 1.00 €
2020-02-07 38 landes 30344000AD0424 1.00 €
2020-02-07 1418 landes 30344000AD0428 1.00 €
2020-02-07 228 sols 30344000AD0429 1.00 €
2020-02-07 139 sols 30344000AD0430 1.00 €
2020-02-07 322 landes 30344000AD0360 1.00 €
2020-02-07 195 landes 30344000AD0365 1.00 €
2020-02-07 45 landes 30344000AD0371 1.00 €
2020-02-07 137 landes 30344000AD0375 1.00 €
2020-02-07 25 landes 30344000AD0384 1.00 €
2020-02-07 346 landes 30344000AD0387 1.00 €
2020-02-07 345 landes 30344000AD0394 1.00 €
2020-02-07 396 landes 30344000AD0406 1.00 €
2020-02-07 229 terres 30344000AD0416 1.00 €
2020-02-07 153 terres 30344000AD0419 1.00 €
2020-02-07 441 terres 30344000AD0422 1.00 €
2020-02-07 38 landes 30344000AD0424 1.00 €
2020-02-07 1418 landes 30344000AD0428 1.00 €
2020-02-07 228 sols 30344000AD0429 1.00 €
2020-02-07 139 sols 30344000AD0430 1.00 €
2020-04-20 39 jardins 30344000AD0458 90,000.00 €
2020-05-15 189 jardins 30344000AD0459 132,000.00 €
2019-03-29 571 landes 30344000AD0450 135,000.00 €
2019-04-10 41 terres 30344000AD0326 339,000.00 €
2019-04-10 93 terres 30344000AD0330 339,000.00 €
2019-04-10 49 terres 30344000AD0331 339,000.00 €
2019-05-20 15 landes 30344000AD0451 2,950.51 €
2019-07-25 226 jardins 30344000AD0449 14,000.00 €
2018-01-24 2 terres 30344000AD0415 99,000.00 €
2018-01-24 327 terres 30344000AD0421 99,000.00 €
2018-04-16 260 landes 30344000AD0262 1.00 €
2018-04-16 195 landes 30344000AD0264 1.00 €
2018-04-16 37 landes 30344000AD0266 1.00 €
2018-04-16 122 landes 30344000AD0281 1.00 €
2018-04-16 94 landes 30344000AD0289 1.00 €
2018-05-31 259 landes 30344000AD0368 98,400.00 €
2018-05-31 49 landes 30344000AD0379 98,400.00 €
2018-07-25 196 landes 30344000AD0423 150,000.00 €
2018-07-25 205 landes 30344000AD0431 150,000.00 €
2018-07-25 24 landes 30344000AD0432 150,000.00 €
2018-08-01 913 landes 30344000AD0221 190,000.00 €
2018-08-01 60 landes 30344000AD0223 190,000.00 €
2017-01-20 206 landes 30344000AD0400 107,900.00 €
2017-01-20 144 landes 30344000AD0410 107,900.00 €
2017-01-26 523 landes 30344000AD0372 130,000.00 €
2017-02-03 352 landes 30344000AD0359 109,900.00 €
2017-02-20 5 landes 30344000AD0361 114,000.00 €
2017-02-20 347 landes 30344000AD0366 114,000.00 €
2017-02-20 49 landes 30344000AD0377 114,000.00 €
2017-02-20 15 terres 30344000AD0414 114,000.00 €
2017-02-09 413 landes 30344000AD0374 111,900.00 €
2017-03-13 401 landes 30344000AD0404 113,000.00 €
2017-03-20 185 landes 30344000AD0386 109,900.00 €
2017-03-20 184 landes 30344000AD0408 109,900.00 €
2017-04-07 73 landes 30344000AD0395 113,900.00 €
2017-04-07 327 landes 30344000AD0409 113,900.00 €
2017-04-07 209 sols 30344000AD0170 290,000.00 €
2017-04-27 457 landes 30344000AD0376 115,900.00 €
2017-05-19 497 landes 30344000AD0383 130,000.00 €
2017-05-19 22 landes 30344000AD0392 130,000.00 €
2017-06-23 400 landes 30344000AD0390 113,000.00 €
2017-06-28 32 terres 30344000AD0418 117,900.00 €
2017-06-28 391 terrains a bâtir 30344000AD0427 117,900.00 €
2017-07-13 1 landes 30344000AD0370 115,900.00 €
2017-07-13 385 landes 30344000AD0380 115,900.00 €
2017-07-13 1 landes 30344000AD0389 115,900.00 €
2017-07-13 42 landes 30344000AD0399 115,900.00 €
2017-07-13 43 landes 30344000AD0412 115,900.00 €
2017-07-21 540 terres 30344000AD0417 135,000.00 €
2017-08-29 451 terrains a bâtir 30344000AD0426 119,900.00 €
2017-09-14 303 landes 30344000AD0369 107,900.00 €
2017-09-14 15 landes 30344000AD0381 107,900.00 €
2017-09-14 28 landes 30344000AD0398 107,900.00 €
2017-09-14 3 landes 30344000AD0413 107,900.00 €
2017-09-21 2 landes 30344000AD0362 101,000.00 €
2017-09-21 270 landes 30344000AD0367 101,000.00 €
2017-09-21 44 landes 30344000AD0378 101,000.00 €
2017-10-04 54 landes 30344000AD0391 115,000.00 €
2017-10-04 346 landes 30344000AD0405 115,000.00 €
2017-12-07 433 landes 30344000AD0353 62,000.00 €
2017-12-19 329 terrains a bâtir 30344000AD0420 99,000.00 €
2016-05-31 413 landes 30344000AD0374 40,000.00 €
2016-05-31 137 landes 30344000AD0375 40,000.00 €
2016-05-31 457 landes 30344000AD0376 40,000.00 €
2016-05-31 49 landes 30344000AD0377 40,000.00 €
2016-05-31 44 landes 30344000AD0378 40,000.00 €
2016-05-31 49 landes 30344000AD0379 40,000.00 €
2016-05-31 385 landes 30344000AD0380 40,000.00 €
2016-05-31 15 landes 30344000AD0381 40,000.00 €
2016-05-31 4 landes 30344000AD0382 40,000.00 €
2016-05-31 185 landes 30344000AD0386 30,000.00 €
2016-05-31 346 landes 30344000AD0387 30,000.00 €
2016-05-31 1 landes 30344000AD0389 30,000.00 €
2016-05-31 230 landes 30344000AD0393 30,000.00 €
2016-05-31 345 landes 30344000AD0394 30,000.00 €
2016-05-31 73 landes 30344000AD0395 30,000.00 €
2016-05-31 243 landes 30344000AD0396 30,000.00 €
2016-05-31 31 landes 30344000AD0397 30,000.00 €
2016-05-31 28 landes 30344000AD0398 30,000.00 €
2016-05-31 42 landes 30344000AD0399 30,000.00 €
2016-05-31 206 landes 30344000AD0400 30,000.00 €
2016-05-31 40 landes 30344000AD0401 30,000.00 €
2016-05-31 15 terres 30344000AD0414 260,000.00 €
2016-05-31 2 terres 30344000AD0415 260,000.00 €
2016-05-31 229 terres 30344000AD0416 260,000.00 €
2016-05-31 377 terrains a bâtir 30344000AD0425 260,000.00 €
2016-05-31 451 terrains a bâtir 30344000AD0426 260,000.00 €
2016-05-31 391 terrains a bâtir 30344000AD0427 260,000.00 €
2016-05-31 1418 terrains a bâtir 30344000AD0428 260,000.00 €
2016-05-31 228 terrains a bâtir 30344000AD0429 260,000.00 €
2016-05-31 139 terrains a bâtir 30344000AD0430 260,000.00 €
2016-05-31 586 landes 30344000AD0385 37,850.00 €
2016-05-31 149 landes 30344000AD0388 37,850.00 €
2016-05-31 22 landes 30344000AD0392 37,850.00 €
2016-05-31 401 landes 30344000AD0404 37,850.00 €
2016-05-31 346 landes 30344000AD0405 37,850.00 €
2016-05-31 2 terres 30344000AD0415 37,850.00 €
2016-05-31 540 terres 30344000AD0417 60,050.00 €
2016-05-31 329 terres 30344000AD0420 60,050.00 €
2016-05-31 327 terres 30344000AD0421 60,050.00 €
2016-05-31 400 landes 30344000AD0390 60,050.00 €
2016-05-31 54 landes 30344000AD0391 60,050.00 €
2016-05-31 401 landes 30344000AD0404 60,050.00 €
2016-05-31 346 landes 30344000AD0405 60,050.00 €
2016-05-31 195 landes 30344000AD0365 34,800.00 €
2016-05-31 347 landes 30344000AD0366 34,800.00 €
2016-05-31 270 landes 30344000AD0367 34,800.00 €
2016-05-31 259 landes 30344000AD0368 34,800.00 €
2016-05-31 303 landes 30344000AD0369 34,800.00 €
2016-05-31 1 landes 30344000AD0370 34,800.00 €
2016-05-31 45 landes 30344000AD0371 34,800.00 €
2016-05-31 32 terres 30344000AD0418 34,800.00 €
2016-05-31 153 terres 30344000AD0419 34,800.00 €
2016-05-31 441 terres 30344000AD0422 34,800.00 €
2016-05-31 38 landes 30344000AD0424 34,800.00 €
2016-08-05 36 landes 30344000AD0354 7,200.00 €
2016-12-15 527 landes 30344000AD0403 125,500.00 €
2016-12-13 357 landes 30344000AD0402 106,900.00 €
2016-12-10 377 terrains a bâtir 30344000AD0425 105,000.00 €
2016-12-02 4 landes 30344000AD0382 107,000.00 €
2016-12-02 149 landes 30344000AD0388 107,000.00 €
2016-12-02 40 landes 30344000AD0401 107,000.00 €
2016-12-02 244 landes 30344000AD0411 107,000.00 €
2016-12-07 230 landes 30344000AD0393 105,000.00 €
2016-12-07 113 landes 30344000AD0407 105,000.00 €
2016-12-22 377 landes 30344000AD0373 110,000.00 €
2016-12-26 350 landes 30344000AD0358 43,688.75 €
2016-12-26 350 landes 30344000AD0358 218,443.75 €
2016-12-26 319 landes 30344000AD0363 218,443.75 €
2016-12-26 107 landes 30344000AD0364 218,443.75 €
2016-12-26 243 landes 30344000AD0396 218,443.75 €
2016-12-26 31 landes 30344000AD0397 218,443.75 €
2014-10-06 41 terres 30344000AD0326 290,000.00 €
2014-10-06 93 terres 30344000AD0330 290,000.00 €
2014-10-06 49 terres 30344000AD0331 290,000.00 €
2014-10-17 234 landes 30344000AD0296 25,740.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité