Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | SAINT LAURENT à Nîmes (30 Gard) |
---|---|
Code département | 30 (Gard) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 189 |
Identifiant | 7190 |
Cle rivoli | W |
Code rivoli | 300 189 7190 W |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | SAINT LAURENT |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 01945 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | LAURENT |
Code Insee de la ville | 30189 |
lettre | S |
Latitude | 43.83672 |
Longitude | 4.34744 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 BIS RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808561.5 | 6305154.4 | 4.34973721077477 | 43.8370500280143 | |
2 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808738 | 6305202.2 | 4.35194136803074 | 43.8374529481467 | |
3 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808516 | 6305143.6 | 4.34916932867179 | 43.8369598498263 | |
4 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808721.4 | 6305198.4 | 4.35173421157428 | 43.8374213141505 | |
5 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808515.8 | 6305143.3 | 4.34916677885127 | 43.8369571812607 | |
5 A RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808481.7 | 6305135.6 | 4.34874126417192 | 43.8368931409186 | |
5 B RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808496.5 | 6305138.6 | 4.34892587229514 | 43.8369178591176 | |
5 C RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808477.2 | 6305133.9 | 4.34868496607049 | 43.8368785364436 | |
6 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808712.2 | 6305196 | 4.35161933951321 | 43.8374011367749 | |
7 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808449.6 | 6305127.4 | 4.34834050522851 | 43.836824292747 | |
8 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808655.2 | 6305185.3 | 4.35090852079249 | 43.8373136386569 | |
9 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808440.1 | 6305125.1 | 4.34822192765475 | 43.8368050576706 | |
10 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808568.5 | 6305161.4 | 4.34982571191066 | 43.8371119352983 | |
11 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808428.9 | 6305122.4 | 4.34808213349624 | 43.8367824845467 | |
11 BIS RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808419 | 6305119.9 | 4.34795854147319 | 43.8367615110914 | |
12 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808553.4 | 6305157.8 | 4.3496372461265 | 43.837081866129 | |
13 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808400.5 | 6305115.5 | 4.34772764457948 | 43.8367247627318 | |
14 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808539.9 | 6305154.6 | 4.34946875433426 | 43.8370551496667 | |
15 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808379.9 | 6305110.6 | 4.3474705380028 | 43.8366838374989 | |
17 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808346.4 | 6305101.7 | 4.34705223101923 | 43.8366089011787 | |
18 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808502.7 | 6305145.5 | 4.34900440671546 | 43.8369789902698 | |
18 BIS RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808504.3 | 6305149.7 | 4.34902518753192 | 43.8370165347206 | |
19 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808331.7 | 6305098.9 | 4.34686891015483 | 43.8365859640092 | |
20 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808493.8 | 6305143.3 | 4.34889330812688 | 43.8369605634532 | |
21 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808323.1 | 6305096.1 | 4.34676141492319 | 43.8365620903457 | |
22 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808485 | 6305141.1 | 4.34878345265839 | 43.836942121153 | |
24 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808477.1 | 6305139.1 | 4.34868482716029 | 43.83692533996 | |
26 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808434.8 | 6305128.9 | 4.3481568527884 | 43.8368400633037 | |
28 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808399.9 | 6305120.2 | 4.34772118356965 | 43.8367671441753 | |
30 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808386.1 | 6305136 | 4.34755299541893 | 43.8369114275528 | |
30 B RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808385.8 | 6305117.5 | 4.34754534141154 | 43.83674501576 | |
32 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808376.2 | 6305138 | 4.34743035792585 | 43.8369309432498 | |
32 A RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808385.8 | 6305146.1 | 4.34755140904731 | 43.8370023506257 | |
32 Q RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808374.9 | 6305145.6 | 4.34741581051615 | 43.8369995255659 | |
32 T RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808380.2 | 6305145.7 | 4.34748171338317 | 43.8369996114923 | |
34 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808384.2 | 6305119.7 | 4.34752591943192 | 43.8367650564534 | |
36 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808378.1 | 6305115.6 | 4.34744922391929 | 43.8367291025108 | |
42 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808369.7 | 6305113.4 | 4.34734434153684 | 43.8367105973414 | |
44 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808325.8 | 6305103 | 4.34679644006802 | 43.8366237602364 | |
46 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808316 | 6305100.7 | 4.34667413430492 | 43.8366045695243 | |
48 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808304.8 | 6305098.2 | 4.34653438364694 | 43.8365837939644 | |
9002 RUE SAINT LAURENT 30900 NIMES | 808656.2 | 6305185.5 | 4.35092099388956 | 43.8373152842498 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-19 | 7 | Maison | 5 | 100 | 150 | sols | 30189000DV0217 | 120,000.00 € |
2014-08-28 | 11 | Appartement | 2 | 53 | 69 | sols | 30189000DV0214 | 145,000.00 € |
2014-08-28 | 11 | Appartement | 2 | 35 | 69 | sols | 30189000DV0214 | 145,000.00 € |
2017-09-07 | 11 | Maison | 4 | 90 | 85 | sols | 30189000DV0215 | 120,000.00 € |
2018-07-18 | 15 | Dépendance | 0 | 30189000DV0207 | 12,000.00 € | |||
2017-02-16 | 15 | Appartement | 3 | 69 | 30189000DV0207 | 107,000.00 € | ||
2017-02-16 | 15 | Dépendance | 0 | 30189000DV0207 | 107,000.00 € | |||
2019-06-03 | 15 | Dépendance | 0 | 30189000DV0207 | 168,100.00 € | |||
2019-06-03 | 15 | Appartement | 3 | 69 | 30189000DV0207 | 168,100.00 € | ||
2020-03-04 | 15 | Appartement | 2 | 25 | 30189000DV0207 | 54,940.00 € | ||
2020-06-03 | 15 | Dépendance | 0 | 30189000DV0207 | 105,670.00 € | |||
2020-06-03 | 15 | Appartement | 2 | 39 | 30189000DV0207 | 105,670.00 € | ||
2020-01-06 | 20 | Dépendance | 0 | 30189000DV0237 | 178,000.00 € | |||
2020-01-06 | 20 | Appartement | 3 | 77 | 30189000DV0237 | 178,000.00 € | ||
2018-11-08 | 20 | Dépendance | 0 | 30189000DV0237 | 2,500.00 € | |||
2017-07-24 | 20 | Appartement | 1 | 35 | 30189000DV0237 | 73,000.00 € | ||
2017-07-24 | 20 | Dépendance | 0 | 30189000DV0237 | 73,000.00 € | |||
2017-07-24 | 20 | Dépendance | 0 | 30189000DV0237 | 73,000.00 € | |||
2020-05-26 | 26 | Appartement | 2 | 52 | 30189000DV0521 | 85,000.00 € | ||
2015-05-12 | 26 | Appartement | 3 | 69 | 30189000DV0521 | 95,000.00 € | ||
2020-05-26 | 26 | Dépendance | 0 | 30189000DV0521 | 85,000.00 € | |||
2019-02-21 | 26 | Appartement | 2 | 60 | 30189000DV0521 | 190,000.00 € | ||
2019-02-21 | 26 | Appartement | 4 | 105 | 30189000DV0521 | 190,000.00 € | ||
2019-02-21 | 26 | Dépendance | 0 | 30189000DV0521 | 190,000.00 € | |||
2019-02-20 | 30 | Maison | 4 | 68 | 100 | sols | 30189000DV0256 | 102,600.00 € |
2015-07-01 | 30 | Maison | 4 | 68 | 100 | sols | 30189000DV0256 | 95,500.00 € |
2018-11-30 | 32 | Maison | 3 | 60 | 86 | sols | 30189000DV0252 | 143,900.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ANDRà M. | 46 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466649772 |
APPY MARJORIE | 21 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)954409569 |
ARMAND CHRISTIAN | 28 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466233371 |
BATIT N. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 30900 Nîmes | +33(0)466234511 |
BAUDINET CARL | 24 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466403546 |
BOURDON MARIE | résid Le Patio 26 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466267813 |
BUE GENEVIEVE | 26 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466024531 |
CERDAN NORBERT | 32 bis RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466841688 |
COSTAMAGNA JULIETTE | 5 A RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466235425 |
COULOMB CLAUDINE | 26 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466647758 |
COULONDRE PATRICIA | resid Le Claris 5 C RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466645459 |
CRAVERO MICHEL | 28 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)434390002 |
CRÃPIN SIMONE | résid Le Patio bât D 26 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466231939 |
DEVAUT DAMIEN | 15 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)430504525 |
DOUGA MOHAMED | BAT E 26 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)430506423 |
DUC MARTINE | 26 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)980879801 |
DUMAS ANDY | 8 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)950951357 |
FAGES PIERRE | 26 bis RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)984368525 |
GERMAIN FREDERIC | 14 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)954446074 |
GIANNONE CHRISTINA | 5 A RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)950581018 |
GIL FREDERIC | 15 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466621361 |
GRIGNON EVELYNE | Bât 1 9 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466064245 |
GROSS HENRI | Bât 2 6 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466841425 |
HAMIDI ALAOUI NASIRA | 5 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)434285088 |
JALLAGUIER BETTY | résid Le Claris 5 A RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466233395 |
JAUNAY JOÃL | résid St Laurent 15 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466294784 |
KACHKAVALDJIAN MARGUERITE | 5 bis RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466647144 |
LACAZE YVES | 26 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466621497 |
LARGUIER JACQUES | 10 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466232382 |
LESPAGNARD ARMAND | 20 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466620064 |
LEYGONIE PATRICK | 4 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466681544 |
LHUISSIER SABRINA | 20 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)980541876 |
LOYER ERWANN | 5 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)760928099 |
MARAVAL RODOLPHE | 22 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466269630 |
MARTIN GERARD | 26 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466230859 |
MICHEL MONIQUE | 26 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466621692 |
MILLE PASCAL | 26 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)434049259 |
NOUVEL MIREILLE | 26 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466232238 |
PAQUET DIDIER | 9 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)430504028 |
PEYRON AMANDINE | 15 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)984216995 |
PICHON ELISABETH | 5 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)617819591 |
PLANTEVIN EVELYNE | resid St Laurent 20 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466294107 |
PONS ANNE MARIE | 26 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466213940 |
PRADEL YVON | 12 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466232554 |
PUJOLAS JEAN | Le Clarys 5 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466623683 |
PUJOLAS-LLINARES CHRISTIANE | RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466621948 |
PULLARA DANIEL | résid Le Patio 26 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466620168 |
QUET MARYSE | Le Patio Bât E 26 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466237033 |
RINATI CORINNE | 2 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)952434029 |
ROMAY MARION | 8 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)609234718 |
ROSELINE CAPEL | 15 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)954637084 |
ROUX CHANTAL | 46 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)434286716 |
RUSSO CHRISTOPHE | 20 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)411673308 |
SDC LE SAINT LAURENT | résid Le Saint Laurent 6 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466295308 |
SORDES JEAN JACQUES | bât D 26 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)430501196 |
SORDES JEAN-JACQUES | résid Le Patio 26 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466647175 |
VARVELLO JEAN | Le Patio Bât E 26 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466629881 |
VIDELAINE SEBASTIEN | 26 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)980393577 |
WITTEMANN REGINE | 9 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466672688 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
BOUDRY PAULETTE | Le Patio Bât E 26 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)466233424 | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) |
GIRARD YVON | 30 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)674256473 | psychothérapeute |
JEAN CLAUDE BIGUINE | Biguine Lot 4 120 RUE SAINT LAURENT 30000 Nîmes | +33(0)466230074 | activité non renseignée |
MAIRIE DE NIMES | 1 RUE SAINT LAURENT 30900 Nîmes | +33(0)430067727 | mairie |