Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | DU MARCHE à Molières-sur-Cèze (30 Gard) |
---|---|
Code département | 30 (Gard) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 171 |
Identifiant | 0820 |
Cle rivoli | A |
Code rivoli | 300 171 0820 A |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DU MARCHE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00054 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | MARCHE |
Code Insee de la ville | 30171 |
lettre | M |
Latitude | 44.26042 |
Longitude | 4.16072 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 PLACE DU MARCHE 30410 MOLIERES SUR CEZE | 792661.1 | 6351940.9 | 4.16062878155603 | 44.2603567328321 | |
3 PLACE DU MARCHE 30410 MOLIERES SUR CEZE | 792639.2 | 6351946.7 | 4.16035557957347 | 44.2604118309303 | |
5 PLACE DU MARCHE 30410 MOLIERES SUR CEZE | 792671.8 | 6351938.7 | 4.16076238029995 | 44.2603355167393 | |
6 PLACE DU MARCHE 30410 MOLIERES SUR CEZE | 792679 | 6351937.5 | 4.16085233008869 | 44.260323763816 | |
7 PLACE DU MARCHE 30410 MOLIERES SUR CEZE | 792691.5 | 6351934.7 | 4.16100836085154 | 44.2602969091257 | |
5100 PLACE DU MARCHE 30410 MOLIERES SUR CEZE | 792697.4 | 6351943 | 4.16108377928142 | 44.2603708298445 | |
5401 A PLACE DU MARCHE 30410 MOLIERES SUR CEZE | 792668.8 | 6351948.4 | 4.16072659500799 | 44.2604232155069 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-03 | 6 | Appartement | 3 | 60 | 30171000AD0083 | 32,000.00 € | ||
2020-02-03 | 6 | Appartement | 3 | 54 | 30171000AD0083 | 32,000.00 € | ||
2020-02-03 | 6 | Appartement | 3 | 60 | 30171000AD0083 | 28,000.00 € | ||
2014-09-15 | 6 | Dépendance | 0 | 30171000AD0083 | 30,500.00 € | |||
2014-09-15 | 6 | Appartement | 3 | 54 | 30171000AD0083 | 30,500.00 € | ||
2014-09-15 | 6 | Appartement | 3 | 54 | 30171000AD0083 | 30,500.00 € | ||
2017-11-29 | 5100 | Dépendance | 0 | 16 | sols | 30171000AD0141 | 1.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ALTMANOVA SYLVESTRE | LOTISSEMENT MORAND 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466242661 |
AMBERG SYLVIE | LE TEMPLE 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)434243233 |
AYER JEAN-CLAUDE | LAVALETTE 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466569520 |
AZZAZ NORDINE | PLACE DU MARCHE 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466556166 |
BERNA PHILIPPE | MAS LIOTARD 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)434950470 |
BOCINA MARC | 14 LOTISSEMENT MORAND 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466240926 |
BOUIS FLORENCE | Le Petit Ranch COSTEBELLE 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466612643 |
CAYRIER EMILE | 32 LIEU DIT GAMMAL 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466246012 |
CHEVALIER REMY | 1 CITE DU SANGUINET 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466241628 |
COUCURET PATRICE | Quartier Des Bureaux 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466608251 |
COUTUROU-BORREL JEAN-PIERRE-HERMINE | QUARTIER DE GORJALOUP 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)980976886 |
DELARBRE ROSELYNE | 32 LIEU DIT GAMMAL 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466243233 |
DEPRAETERE CHARLOTTE | HAUT DES BROUSSES 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466541730 |
DUMAS ANTOINETTE | 9 LOTISSEMENT MORAND 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466242405 |
DUMAZERT ELIE | COSTEBELLE 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466545216 |
GAWEL LINDA | 6 Le Boison Gammal . 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466304923 |
GROSSON LIONEL | 6 PLACE DU MARCHE 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466557817 |
GUANOUNE PABLO PABLO | QUARTIER DE GORJALOUP 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466605661 |
GUESSOUM LAADJA | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)659673230 |
HAMMACHI MUSTAFA | HAUT DES BROUSSES 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466246258 |
LACOUR ALAIN | HAMEAU GAMMAL 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466540372 |
LAVAL MELISSA | Quartier Des Bureaux 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466601790 |
LIBOIS BRUNO | Moussières Roure Penele 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466549856 |
LIBOIS MARC | MOUSSIERE ET ROURE DE PEN 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)778575461 |
MATTIUZZI JEAN-FRANÃOIS | chem des Bois LE VILLAGE NORD 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466602355 |
MERFOUD NADIA | 1 Etage 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466249186 |
MEY DANIEL | 1 LOTISSEMENT MORAND 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466243278 |
MOREL HUGUETTE | 15 LOTISSEMENT MORAND 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466242504 |
NOHARET MARIE-LOUISE | 1 bis CITE DU SANGUINET 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466241643 |
NOHARET SERGE | 13 LOTISSEMENT MORAND 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466241698 |
OPHOF JOHNNY | Teissonnières Bousquet 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466545225 |
PASCAL JEAN LUC | 2 LOTISSEMENT MORAND 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466242571 |
PERES DOMINIQUE ET DIEGO ONA PERE DOMINIQUE | LE VILLAGE 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466242873 |
PITHON CLÃMENCE | DE GAMAL 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)647734259 |
ROBERT DELIZIA | 4 CITE DU SANGUINET 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466565792 |
ROUFFIAC PHILIPPE | PLACE DU MARCHE 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)966983166 |
SARRIO SEBASTIEN | 13 CITE JAUNE 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)434014435 |
SERWA DENISE | 5 square 16 mars 1962 5 CITE DU SANGUINET 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466615326 |
SIWEK CHARLES | Le Village Sud Quartier Bureau 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466247748 |
STRYHANIN LUC | les brousses Teissonnières Bousquet 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466256081 |
SUGIER AIMà | Fontfrède 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466242288 |
SUGIER RENà | Fontfrède 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466241869 |
THYSSEN PAULINE | LE MAS RIVIERE LE MAS RIVIERE 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)624499116 |
TOSI YOAN | bât A 4 CITE DU SANGUINET 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466541290 |
VAN BELLEGHEM ROGER | LAVALETTE 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466243691 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
ART MECA DEVELOPPEMENT -ART MECA | Quartier Des Bureaux 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466241575 | matériaux composites (fabrication, gros) |
BENJAMIN ALISON | LAVALETTE 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466612474 | activité non renseignée |
ROUFFIAC PHILIPPE | PLACE DU MARCHE 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466241558 | bureau de tabac |
STONE CÃVENNES EMBALLAGES | Quartier Des Bureaux 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)90765 | emballage, conditionnement en carton et papier |
STRYHANIN CORINNE | les brousses Teissonnières Bousquet 30410 Molières-sur-cèze | +33(0)466256081 | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) |