Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | DE LA PIE à Chartres (28 Eure-et-Loir) |
---|---|
Code département | 28 (Eure-et-Loir) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 085 |
Identifiant | 2920 |
Cle rivoli | N |
Code rivoli | 280 085 2920 N |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE LA PIE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00479 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | PIE |
Code Insee de la ville | 28085 |
lettre | P |
Latitude | 48.44563 |
Longitude | 1.48891 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
0 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588222.7 | 6817203.9 | 1.4884350250983 | 48.4454813667336 | |
1 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588294.6 | 6817221.7 | 1.4894024875139 | 48.4456538490287 | |
3 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588288.4 | 6817219.9 | 1.48931913070708 | 48.4456365916452 | |
4 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588282.3 | 6817223.2 | 1.48923580655634 | 48.4456652241341 | |
5 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588279.7 | 6817217.9 | 1.48920202634752 | 48.4456171049857 | |
6 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588275.2 | 6817220.7 | 1.48914046311611 | 48.4456415154674 | |
7 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588272 | 6817215.2 | 1.48909862291514 | 48.445591494084 | |
8 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588271 | 6817219.2 | 1.48908406827775 | 48.4456273005582 | |
9 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588268 | 6817214 | 1.48904485446753 | 48.4455800119766 | |
10 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588266.8 | 6817217.7 | 1.4890276734699 | 48.445613085622 | |
11 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588262.2 | 6817212.8 | 1.48896675053724 | 48.445568219989 | |
12 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588260 | 6817215.8 | 1.48893623088651 | 48.4455948252217 | |
13 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588264.6 | 6817213.2 | 1.48899909438256 | 48.4455722309893 | |
14 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588258.8 | 6817220.6 | 1.48891876518532 | 48.4456377929664 | |
15 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588241.7 | 6817204.5 | 1.4886917441667 | 48.4454900351238 | |
16 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588250.8 | 6817212.9 | 1.48881259979412 | 48.445567156918 | |
17 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588233.3 | 6817200.6 | 1.48857918801951 | 48.445453509663 | |
18 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588246.6 | 6817211.2 | 1.48875625688075 | 48.4455511429221 | |
19 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588229.2 | 6817198.4 | 1.48852432667895 | 48.4454330154489 | |
20 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588241.5 | 6817209.2 | 1.48868782389538 | 48.445532275547 | |
21 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588218.1 | 6817192.4 | 1.48837581121382 | 48.4453771360971 | |
22 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588223.4 | 6817200.4 | 1.48844539481246 | 48.4454500059995 | |
23 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588212.6 | 6817189.5 | 1.48830220369718 | 48.4453501044266 | |
24 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588214 | 6817193.9 | 1.48831999226507 | 48.4453899219958 | |
25 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588208.9 | 6817187.5 | 1.48825269866392 | 48.4453314779031 | |
26 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588203.4 | 6817189.9 | 1.48817771920992 | 48.4453521178048 | |
28 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588199 | 6817187.4 | 1.4881188799004 | 48.4453288733363 | |
29 RUE DE LA PIE 28000 CHARTRES | 588207.5 | 6817172 | 1.4882377836214 | 48.4451918196897 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-09 | 1 | Appartement | 2 | 50 | 28085000AI0189 | 92,000.00 € | ||
2019-03-09 | 1 | Dépendance | 0 | 28085000AI0189 | 92,000.00 € | |||
2018-03-30 | 1 | Appartement | 2 | 50 | 28085000AI0189 | 1.00 € | ||
2016-10-28 | 1 | Appartement | 1 | 38 | 28085000AI0189 | 70,000.00 € | ||
2019-09-18 | 4 | Appartement | 3 | 83 | 28085000AI0015 | 171,790.00 € | ||
2014-07-04 | 4 | Appartement | 3 | 83 | 28085000AI0015 | 165,000.00 € | ||
2016-11-05 | 4 | Appartement | 3 | 83 | 28085000AI0015 | 141,000.00 € | ||
2016-05-25 | 4 | Appartement | 0 | 168 | 28085000AI0015 | 140,000.00 € | ||
2020-05-15 | 5 | Appartement | 4 | 83 | 28085000AI0191 | 145,000.00 € | ||
2018-04-24 | 5 | Appartement | 2 | 49 | 28085000AI0191 | 104,000.00 € | ||
2018-04-27 | 5 | Appartement | 2 | 28 | 28085000AI0191 | 58,000.00 € | ||
2014-12-19 | 6 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 275 | 89 | sols | 28085000AI0014 | 148,000.00 € |
2016-06-10 | 6 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 259 | 89 | sols | 28085000AI0014 | 220,000.00 € |
2014-08-05 | 8 | Maison | 5 | 98 | 28085000AI0430 | 110,000.00 € | ||
2020-03-11 | 10 | Appartement | 2 | 55 | 28085000AI0430 | 100,000.00 € | ||
2018-10-20 | 11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 20 | 46 | sols | 28085000AI0194 | 155,000.00 € |
2018-10-20 | 11 | Maison | 3 | 57 | 46 | sols | 28085000AI0194 | 155,000.00 € |
2016-03-19 | 12 | Appartement | 1 | 22 | 28085000AI0012 | 39,000.00 € | ||
2018-12-15 | 15 | Appartement | 3 | 46 | 28085000AI0273 | 120,000.00 € | ||
2018-12-15 | 15 | Dépendance | 0 | 28085000AI0273 | 120,000.00 € | |||
2015-02-26 | 15 | Appartement | 2 | 28 | 28085000AI0273 | 60,000.00 € | ||
2018-03-15 | 15 | Appartement | 2 | 34 | 28085000AI0273 | 79,500.00 € | ||
2017-02-17 | 25 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 50 | 123 | sols | 28085000AI0278 | 475,000.00 € |
2017-02-17 | 25 | Maison | 4 | 128 | 123 | sols | 28085000AI0278 | 475,000.00 € |
2018-09-13 | 29 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 180 | 28085000AI0484 | 145,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
ADOU ANDRE | 5 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)952632108 |
ANSELIN FRÃDÃRIC | 15 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237367143 |
ARVISET THIBAULT | 26 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237365956 |
ATHANASSIADIS BENOIT | 14 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)984117123 |
BATAILLE PASCAL | 16 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237369192 |
BOIRE FREDERIC | 4 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)980577896 |
BONNET ELODIE | 5 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237229507 |
CHASSELA OLIVIER | 14 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)234420097 |
COSSARD CELINE | 24 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)951028784 |
DIALLO MARIAMA | 10 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)984024116 |
EVAIN MATTHIEU | 10 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237233979 |
FAUCHEUX JULIEN | 15 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)234420009 |
FRENEAUX-DE MONTCHALIN PHILIPPE | 3 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237360409 |
GAUTHIER BRICE | 10 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237329542 |
GERARDIN SIGRID | 5 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)236672296 |
GORGES MATHILDE | 3 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)234430097 |
GRIMAULT YVONNE | 10 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237325075 |
JEDRZEJEWSKI JOZEF | 10 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)234433254 |
JUGDE H. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 28000 Chartres | +33(0)983470462 |
LE CARDINAL | 3 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237362989 |
LE MARCHAND JORDAN | 14 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)953133189 |
LEPELLETIER MARIE | 5 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)236672448 |
LESTIEVENT DELPHINE | 15 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)951693959 |
LIN CHENG ZHU | 3 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237367821 |
MARIE BENJAMIN | 14 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)236674794 |
MARTINEZ MATHIEU | 10 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)980955988 |
MASSARD SOSSE | 10 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237328706 |
MINIÃRE CHRISTOPHE | Bât 1 6 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237365117 |
NEVEU DENIS | 10 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)953459477 |
PETERSON FRANCK | 14 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237363735 |
PLANTADIS C. | 5 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237362647 |
RAMIRES RAPHAEL | 15 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)953441474 |
ROZENBERG CATHERINE | 19 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)953033746 |
ROZENBERG MICHEL | 17 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)980551330 |
SIMON ANAIS | 24 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)236674226 |
THIREAU PIERRE | 4 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237213971 |
TOURRES CYRIELLE | 5 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)989443591 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
BOUCHERIE DES GOURMETS | 8 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237210647 | boucherie et charcuterie (détail) |
CHEZ CHOSE | 2 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237360674 | cadeau (détail) |
DE NEUVILLE CHARTRES | 11 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237360291 | chocolaterie et confiserie (détail) |
FERME SAINTE SUZANNE | 7 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237218824 | fromagerie (détail) |
HAMEL RICHARD | 7 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237218824 | épicerie fine |
LA STRASBOURGEOISE | 20 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237360250 | traiteur |
MILANO EXPRESS | 18 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237259999 | restauration rapide et libre-service |
NOUVELLES FRONTIÃRES | 22 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237365263 | agence de voyage |
SAINT JAMES | 23 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237213294 | vêtement pour femme (détail) |
SELECTOUR-ECHO VOYAGES | 29 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237188150 | agence de voyage |
TEHORA EVELYNE | 13 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237998760 | bijouterie fantaisie (détail) |
VILLA TOSCANE | 15 RUE DE LA PIE 28000 Chartres | +33(0)237361497 | Restaurant italien |