Acces gratuit aux bases

ROCHE CHAUSSON à La Baume-de-Transit(26)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue ROCHE CHAUSSON à La Baume-de-Transit (26 Drôme)
Code département 26 (Drôme)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 033
Identifiant B031
Cle rivoli M
Code rivoli 260 033 B031 M
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé ROCHE CHAUSSON
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00031
Type de voie 3 : lieu-dit
Caractere du lieu dit 0
Dernier mot CHAUSSON
Code Insee de la ville 26033
lettre R
Latitude 44.32202
Longitude 4.86232

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
5118 26790 LA BAUME DE TRANSIT848288.96359013.54.8592726351241244.3144336769172
5119 26790 LA BAUME DE TRANSIT848183.66359026.54.8579566869293844.3145729710203
5169 26790 LA BAUME DE TRANSIT848271.16359015.44.8590500987831144.3144545469622
5267 26790 LA BAUME DE TRANSIT8481456358984.44.8574604759697444.3142022906085
5270 26790 LA BAUME DE TRANSIT848135.86358971.94.8573414819517944.3140917520541
5327 26790 LA BAUME DE TRANSIT848289.16359004.54.8592724852767544.314352644397
5329 26790 LA BAUME DE TRANSIT848512.36359862.64.8623236689072544.3220272726711

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2016-06-09 1608 terres 26033000ZA0111 4,000.00 €
2016-11-10 3 sols 26033000ZA0116 187,650.00 €
2016-11-10 1055 terres 26033000ZA0161 187,650.00 €
2015-01-27 37140 vignes 26033000ZA0160 30,000.00 €
2018-10-25 6353 vignes 26033000ZA0149 260,000.00 €
2016-11-105117 Maison 2 50 104 sols 26033000ZA0163 187,650.00 €
2016-12-205246 Local industriel. commercial ou assimilé 0 26033000ZA0164 138,216.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 450,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 450,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 450,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 450,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 29 26033000ZA0164 487,500.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 487,500.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 487,500.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 20 26033000ZA0164 487,500.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 487,500.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 487,500.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 487,500.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 450,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 450,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 450,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 450,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 26 26033000ZA0164 450,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 21 26033000ZA0164 450,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 625,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 625,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 625,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 625,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 450,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 487,500.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 17 26033000ZA0164 487,500.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 17 26033000ZA0164 487,500.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 20 26033000ZA0164 487,500.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 487,500.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 28 26033000ZA0164 487,500.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 487,500.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 487,500.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 487,500.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 487,500.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 487,500.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 450,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 450,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 20 26033000ZA0164 450,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 450,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 450,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 450,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 27 26033000ZA0164 450,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 625,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 487,500.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 15 26033000ZA0164 487,500.00 €
2015-08-185327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 276,432.00 €
2015-07-295327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 414,648.00 €
2015-07-295327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 414,648.00 €
2015-07-295327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 414,648.00 €
2015-09-245327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 138,216.00 €
2015-09-085327 Appartement 1 26 26033000ZA0164 138,216.00 €
2015-09-025327 Appartement 1 20 26033000ZA0164 138,216.00 €
2015-08-215327 Appartement 1 20 26033000ZA0164 138,216.00 €
2015-08-315327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 138,216.00 €
2015-08-195327 Appartement 1 21 26033000ZA0164 138,216.00 €
2015-08-185327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 276,432.00 €
2015-09-145327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 138,216.00 €
2015-07-315327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 138,216.00 €
2015-07-315327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 138,216.00 €
2015-08-055327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 138,216.00 €
2015-08-055327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 138,216.00 €
2015-07-225327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 138,216.00 €
2015-07-205327 Appartement 1 15 26033000ZA0164 138,216.00 €
2015-07-155327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 138,216.00 €
2016-03-255327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 138,216.00 €
2016-02-125327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 138,216.00 €
2016-01-255327 Appartement 1 17 26033000ZA0164 117,900.00 €
2015-11-265327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 138,216.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 21 26033000ZA0164 625,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 625,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 625,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 625,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 625,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 625,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 625,000.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 625,000.00 €
2015-12-235327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 138,216.00 €
2015-12-225327 Appartement 1 17 26033000ZA0164 138,216.00 €
2014-10-245327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 625,000.00 €
2015-11-265327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 138,216.00 €
2015-05-275327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 138,216.00 €
2015-11-165327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 138,216.00 €
2015-11-175327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 138,216.00 €
2015-10-155327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 138,216.00 €
2015-10-225327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 138,216.00 €
2015-10-075327 Appartement 1 20 26033000ZA0164 276,432.00 €
2015-10-075327 Appartement 1 19 26033000ZA0164 276,432.00 €
2015-10-135327 Appartement 1 18 26033000ZA0164 138,216.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
BERVOETS GERARDQuartier roche chausson 26790 La Baume-de-transit+33(0)616021881
CHAUVIN GILBERTQuartier roche chausson 26790 La Baume-de-transit+33(0)475981128
DUPRE RAYMONDQuartier roche chausson 26790 La Baume-de-transit+33(0)475981293
GIRARD GILLESrésid 427 Ch Asclepios Quartier roche chausson 26790 La Baume-de-transit+33(0)475005853
GUINDON DENISQuartier roche chausson 26790 La Baume-de-transit+33(0)475981505
PEYROUSE CHRISTOPHEQuartier roche chausson 26790 La Baume-de-transit+33(0)475981120
RAFFADI SEBTIQuartier roche chausson 26790 La Baume-de-transit+33(0)475981697
RAMBAUD LUCIENQuartier roche chausson 26790 La Baume-de-transit+33(0)475981251
ROIG JEROMEQuartier roche chausson 26790 La Baume-de-transit+33(0)967449138
VALLON WILLIAMSQuartier roche chausson 26790 La Baume-de-transit+33(0)475981734

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
EPIONEQuartier roche chausson 26790 La Baume-de-transit+33(0)475980008conseil en organisation, gestion management
NEW-CAP-ALZHEIMERQuartier roche chausson 26790 La Baume-de-transit+33(0)475986582activité non renseignée
RESIDENCE EPIDAUREEpidaure Quartier roche chausson 26790 La Baume-de-transit+33(0)967107130administrateur de biens et syndic de copropriété