Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | DE LA COTE à Morteau (25 Doubs) |
---|---|
Code département | 25 (Doubs) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 411 |
Identifiant | 0130 |
Cle rivoli | Y |
Code rivoli | 250 411 0130 Y |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE LA COTE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00133 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | COTE |
Code Insee de la ville | 25411 |
lettre | C |
Latitude | 47.05747 |
Longitude | 6.59706 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 973118.7 | 6668161 | 6.59939263759943 | 47.0576589454789 | |
3 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 973104.4 | 6668139.1 | 6.59919129450161 | 47.0574678462591 | |
4 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 973083 | 6668132.5 | 6.59890569678039 | 47.0574172653741 | |
4 B RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 973069.6 | 6668157.7 | 6.59874447069777 | 47.0576494075137 | |
5 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 973091.3 | 6668118.3 | 6.59900640573399 | 47.0572861476799 | |
6 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 973067.7 | 6668105.1 | 6.59868789469121 | 47.0571771091652 | |
8 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 973052.8 | 6668086.5 | 6.5984806401571 | 47.0570159345653 | |
10 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 973014.2 | 6668045.8 | 6.59794822315796 | 47.0566657145234 | |
12 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 973005.1 | 6668037.3 | 6.59782336326898 | 47.0565929983287 | |
14 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972983.4 | 6668016 | 6.59752500335461 | 47.0564103270037 | |
16 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972959.2 | 6668000.2 | 6.59719704444636 | 47.0562781462797 | |
18 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972948.6 | 6667980.3 | 6.59704560701003 | 47.0561035139629 | |
19 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972859.9 | 6667903.7 | 6.59583235413923 | 47.0554509420221 | |
21 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972823.3 | 6667878.5 | 6.59533558389675 | 47.0552392954075 | |
24 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972898.4 | 6667935.7 | 6.59635821116707 | 47.0557229661088 | |
26 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972888.9 | 6667929.7 | 6.59622959097971 | 47.0556728968581 | |
27 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972782.8 | 6667900.7 | 6.59481591133938 | 47.0554555554422 | |
28 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972870.7 | 6667919.2 | 6.59598377902119 | 47.0555859208685 | |
29 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972808.7 | 6667920.4 | 6.59516857007571 | 47.0556221225408 | |
29 B RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972829.4 | 6667941.4 | 6.59545357757382 | 47.0558025116406 | |
31 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972848.1 | 6667963.1 | 6.59571268630325 | 47.05599001543 | |
32 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972837.3 | 6667898.3 | 6.59553169772064 | 47.0554116372562 | |
33 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972862.2 | 6667980.7 | 6.59590880068877 | 47.0561425290488 | |
34 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972820.3 | 6667886.1 | 6.59530066081634 | 47.0553088784014 | |
35 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972877 | 6667997.8 | 6.59611382851334 | 47.056290258464 | |
36 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972790.7 | 6667862.8 | 6.59489715323976 | 47.0551114497198 | |
37 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972887.7 | 6668009.7 | 6.59626178118387 | 47.0563928998954 | |
38 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972789 | 6667890.5 | 6.59489138860183 | 47.0553612772865 | |
39 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972895.4 | 6668035.7 | 6.59637871066867 | 47.0566235846888 | |
41 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972915.5 | 6668056.4 | 6.59665565129051 | 47.0568015185442 | |
42 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972834.7 | 6667936.9 | 6.59552062810321 | 47.055759867111 | |
43 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972922.4 | 6668081.3 | 6.5967613950968 | 47.0570226376013 | |
44 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972843.2 | 6667946.7 | 6.59563836642671 | 47.0558445237739 | |
45 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972928.3 | 6668101.5 | 6.59685115973292 | 47.057201895265 | |
46 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972851.4 | 6667956.1 | 6.59575191717581 | 47.0559257057103 | |
47 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972950.5 | 6668197 | 6.59720061870534 | 47.0580517091387 | |
48 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972864 | 6667967.3 | 6.59592445280261 | 47.0560212731585 | |
50 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972930.1 | 6668054.2 | 6.59684647366761 | 47.0567757466373 | |
51 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972758.5 | 6667968.7 | 6.59453688599234 | 47.0560770967338 | |
52 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972930 | 6668080.4 | 6.596860874794 | 47.0570114273871 | |
54 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972933.9 | 6668087.3 | 6.59691633996625 | 47.05707188629 | |
56 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972939.5 | 6668113 | 6.59700545660746 | 47.0573007331754 | |
58 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972962.4 | 6668119.6 | 6.59731079275682 | 47.0573507037312 | |
60 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972964.6 | 6668154.6 | 6.59736074532341 | 47.0576645874575 | |
62 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972959 | 6668212.6 | 6.59732184457129 | 47.0581885285127 | |
64 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972914.2 | 6668169.3 | 6.59670626766149 | 47.0578174609045 | |
66 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972808 | 6668114.2 | 6.59527556333486 | 47.0573654259274 | |
66 BIS RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972833.6 | 6668100.6 | 6.59560431808292 | 47.0572326179716 | |
68 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972814.9 | 6668043.8 | 6.59532415644263 | 47.0567294284229 | |
68 TER RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972771.3 | 6668002.4 | 6.59472554141746 | 47.0563749467218 | |
70 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972754.3 | 6667979.4 | 6.59448802742305 | 47.05617505219 | |
72 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 973004.6 | 6668040 | 6.59781840322154 | 47.0566174868425 | |
9004 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972747.3 | 6667862.3 | 6.59432570833526 | 47.0551247343028 | |
9005 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972760.7 | 6667970.7 | 6.59456703756981 | 47.0560941831771 | |
9006 RUE DE LA COTE 25500 MORTEAU | 972943 | 6668132.8 | 6.59706339714194 | 47.0574773770647 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-01-13 | 3 | Appartement | 3 | 56 | 403 | sols | 25411000AC0134 | 165,000.00 € |
2016-01-13 | 3 | Appartement | 2 | 53 | 403 | sols | 25411000AC0134 | 165,000.00 € |
2016-01-13 | 3 | Appartement | 3 | 65 | 403 | sols | 25411000AC0134 | 165,000.00 € |
2016-09-08 | 3 | Appartement | 2 | 53 | 25411000AC0134 | 50,000.00 € | ||
2016-09-08 | 3 | Appartement | 3 | 65 | 25411000AC0134 | 100,000.00 € | ||
2016-10-21 | 3 | Appartement | 2 | 70 | 25411000AC0134 | 75,000.00 € | ||
2015-01-29 | 10 | Appartement | 2 | 55 | 349 | sols | 25411000AB0039 | 163,716.80 € |
2015-01-29 | 10 | Dépendance | 0 | 349 | sols | 25411000AB0039 | 163,716.80 € | |
2015-01-29 | 10 | Dépendance | 0 | 349 | sols | 25411000AB0039 | 163,716.80 € | |
2015-01-29 | 10 | Appartement | 2 | 39 | 349 | sols | 25411000AB0039 | 163,716.80 € |
2015-01-29 | 10 | Appartement | 1 | 10 | 349 | sols | 25411000AB0039 | 163,716.80 € |
2016-07-26 | 26 | Appartement | 3 | 49 | 191 | sols | 25411000AB0045 | 112,000.00 € |
2016-07-26 | 26 | Appartement | 1 | 25 | 191 | sols | 25411000AB0045 | 112,000.00 € |
2016-06-03 | 27 | Maison | 6 | 150 | 127 | sols | 25411000AB0285 | 222,390.00 € |
2019-05-03 | 29 | Maison | 5 | 68 | 421 | sols | 25411000AB0016 | 145,000.00 € |
2016-12-28 | 35 | Maison | 5 | 77 | 464 | sols | 25411000AB0023 | 155,000.00 € |
2019-06-14 | 42 | Maison | 5 | 92 | 264 | sols | 25411000AB0049 | 195,000.00 € |
2018-10-04 | 45 | Maison | 4 | 76 | 439 | sols | 25411000AC0162 | 290,321.00 € |
2014-06-25 | 48 | Appartement | 3 | 31 | 553 | sols | 25411000AB0046 | 200,000.00 € |
2014-06-25 | 48 | Dépendance | 0 | 553 | sols | 25411000AB0046 | 200,000.00 € | |
2014-06-25 | 48 | Appartement | 3 | 31 | 553 | sols | 25411000AB0046 | 200,000.00 € |
2014-06-25 | 48 | Appartement | 1 | 9 | 553 | sols | 25411000AB0046 | 200,000.00 € |
2014-12-02 | 9004 | Maison | 4 | 152 | 747 | sols | 25411000AB0002 | 270,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
AKDEMIR ALI | 6 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)953768253 |
AKGUL FRÃDÃRIC | 6 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)980972108 |
AKGUL LAURENT | 6 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381676138 |
AKGUL MUSKINAZ | 6 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381642376 |
ASSELIN SIMONE | 42 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381671036 |
BERBON THOMAS | 37 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381679902 |
BOUVERESSE JEAN | RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381670910 |
BOUVERESSE MONIQUE | 11 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381674628 |
CAIREY-REMONNAY CLAUDIA | 51 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381676010 |
CAIREY-REMONNAY JEAN | 72 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381671557 |
CAIREY-REMONNAY MARGUERITE | 70 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381671288 |
CALVO-HERRERO VIRGINIE | 43 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381676020 |
CHOLLEY YVES | 41 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381445668 |
COLLETTE NADINE | 24 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381672234 |
CONTESSA EMMANUEL | 14 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381672408 |
CORDIER JULIEN | 43 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)975541685 |
CUENOT JEAN FRANCOIS | 47 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381437789 |
CUENOT MADELEINE | 47 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381670027 |
DAG YUKSEL | 4 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)363391099 |
DROUJININSKY ANDRÃ | 44 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381671705 |
DUFRESNE NICOLAS | 13 bis RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)950010315 |
DUZGUN LUCIE | 6 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381443249 |
FAIVRE EMILIE | 58 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)363393081 |
GAGLIARDI CLAUDE | 18 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381673541 |
GAUTHIER GILBERT | 46 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381671099 |
GIRARDOT RÃMI | 1 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381673872 |
GLASSON NICOLE | 58 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)950000062 |
GUIRA SABRINA | 6 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)980448270 |
HUJIC KEVIN | 68 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381437921 |
KIRSCHDAUM AXEL | 58 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)952989318 |
LABOUROT CLAIRE | 14 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)950164171 |
LAMBERT NATHALIE | 14 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)977979249 |
LARBRE GEORGES | 64 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381672416 |
LEMAIRE FRANCIS | 31 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381675416 |
MASONI MICHEL | 32 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381670911 |
MAUGAIN ISABELLE | 28 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381673980 |
MICHEL NATHALIE | 68 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381434507 |
MONNIN FELIX | 62 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381675009 |
MOUREY PATRICK | 19 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381678835 |
MYOTTE D. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 25500 Morteau | +33(0)381676221 |
NAPPEZ AUDE | 10 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381679197 |
PAGNOT BERNARD | 68 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381670212 |
PETITOT CHRISTOPHE | 56 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)363391087 |
PETITOT CHRISTOPHE | 54 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381431244 |
PONCET G. | 34 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381674552 |
RIÃME DIDIER | 66 bis RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381675163 |
RIO JOHNNY | 8 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)363391072 |
ROSTREN HERVE (MR ROSTREN DORAN) | 68 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)671625144 |
RUFFION MARIANNE | 45 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381670099 |
SALCEDAS JOSE LOUIS | 6 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)363177071 |
SARI OSMAN | 3 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)363393035 |
SCHEFFLER BERNARD | 11 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381674628 |
SCHWARTZMANN YVES | 21 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381671000 |
SIEVERT LOUIS | 48 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381670935 |
SIRE CHRISTIAN | Bât 3 52 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381674303 |
TALAGRAND CYRILLE | 14 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)363391079 |
TAUNAY JESSY | 52 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)363393101 |
TRONCIN JACQUES | 56 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381681943 |
TURKMEN GUVEN | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 25500 Les Fins | +33(0)381676338 |
VUILLEMIN MIREILLE | 27 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381674336 |
VUILLET ANNE LAURE | 41 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)980612194 |
ZWAHLEN VERONIQUE | 24 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381676941 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
GLASSON NICOLE | 58 RUE DE LA COTE 25500 Morteau | +33(0)381671205 | coiffeur |