Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | GEORGES POMPIDOU à Montpon-Ménestérol (24 Dordogne) |
---|---|
Code département | 24 (Dordogne) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 294 |
Identifiant | 0161 |
Cle rivoli | U |
Code rivoli | 240 294 0161 U |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | GEORGES POMPIDOU |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987330 |
Code identifiant majic | 00458 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | POMPIDOU |
Code Insee de la ville | 24294 |
lettre | G |
Latitude | 45.00813 |
Longitude | 0.14832 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 476102.1 | 6438493.9 | 0.157542607133953 | 45.0094052223072 | |
2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 476113.4 | 6438487.2 | 0.157689000884572 | 45.0093485977328 | |
3 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 476069 | 6438486.6 | 0.157126089918525 | 45.0093288107401 | |
4 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 476081.1 | 6438480.2 | 0.157282494303127 | 45.0092751453545 | |
5 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 476030.1 | 6438478.8 | 0.156636233233077 | 45.0092460186205 | |
6 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 476081.7 | 6438480.3 | 0.157290059218696 | 45.0092762395918 | |
6 B AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 476041.3 | 6438471.9 | 0.156781450437619 | 45.0091875632411 | |
7 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 476019.8 | 6438476.8 | 0.156506498653948 | 45.0092246839646 | |
8 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 476049.5 | 6438473.5 | 0.156884730735422 | 45.0092046177565 | |
10 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 476032.7 | 6438470.2 | 0.156673142174499 | 45.0091694791795 | |
11 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475996.3 | 6438472.3 | 0.156210473813247 | 45.009176575073 | |
12 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 476021.2 | 6438468 | 0.156528277991515 | 45.0091459559905 | |
13 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475999.2 | 6438472.9 | 0.156246984091171 | 45.0091829139927 | |
14 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 476013.9 | 6438466.5 | 0.156436368078072 | 45.0091300926912 | |
16 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 476000.6 | 6438464.1 | 0.156268763777244 | 45.0091041860702 | |
17 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475961.9 | 6438466.1 | 0.155776967751831 | 45.0091096347302 | |
18 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475994.8 | 6438463 | 0.156195697625612 | 45.0090924080265 | |
19 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475894.2 | 6438453.6 | 0.154923957136359 | 45.0089752059682 | |
20 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475990 | 6438462.1 | 0.156135224381702 | 45.0090827537257 | |
21 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475857.8 | 6438450.5 | 0.154463668091421 | 45.0089355053927 | |
22 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475972.9 | 6438459 | 0.1559197400569 | 45.0090493160424 | |
23 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475829.5 | 6438451.2 | 0.154104384015314 | 45.0089326229891 | |
23 BIS AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475814.1 | 6438452.5 | 0.153908452182111 | 45.0089393238055 | |
24 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475959.1 | 6438456.5 | 0.155745839812034 | 45.0090223467272 | |
24 A AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475929.7 | 6438451 | 0.15537543674411 | 45.0089633245981 | |
24 B AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475353.3 | 6438374.6 | 0.148099273927622 | 45.0080887240934 | |
24 C AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475264.5 | 6438353.6 | 0.146982562580314 | 45.0078708920741 | |
24 F AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475924.2 | 6438449.8 | 0.155306221954504 | 45.0089507434654 | |
25 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475800.2 | 6438453.8 | 0.153731546659058 | 45.0089465109959 | |
26 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475940.1 | 6438453 | 0.155506438712799 | 45.0089846929982 | |
26 BIS AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475907.1 | 6438446.7 | 0.155090738632427 | 45.0089173041785 | |
27 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475792.4 | 6438454.9 | 0.153632106435234 | 45.0089538777338 | |
28 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475887.7 | 6438443.6 | 0.154846081837718 | 45.008883118471 | |
29 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475788 | 6438455.3 | 0.153576112809228 | 45.0089560491339 | |
30 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475874.6 | 6438442.1 | 0.154680604323042 | 45.0088653724624 | |
31 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475780.4 | 6438456.3 | 0.153479255141409 | 45.0089625808425 | |
32 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475835.7 | 6438441.8 | 0.154187325273394 | 45.008850054001 | |
32 BIS AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475380.7 | 6438382.5 | 0.148443195678487 | 45.0081687152124 | |
33 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475767.8 | 6438457.7 | 0.153318793255278 | 45.0089710890265 | |
34 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475761.4 | 6438449.6 | 0.153241319791629 | 45.0088961289032 | |
35 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475749.2 | 6438459.8 | 0.153081905607531 | 45.0089839482346 | |
35 BIS AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475731.9 | 6438461.4 | 0.152861736144978 | 45.0089927299321 | |
36 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475745.3 | 6438451.2 | 0.153036371768865 | 45.0089053003856 | |
37 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475725.4 | 6438462 | 0.152779014025675 | 45.008996018899 | |
39 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475715.7 | 6438462.6 | 0.152655702316339 | 45.0089982690896 | |
41 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475707.2 | 6438463.2 | 0.152547611689292 | 45.0090009086803 | |
42 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475708.7 | 6438454 | 0.15257084796598 | 45.0089186147808 | |
43 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475692.5 | 6438463.2 | 0.152361153324464 | 45.0089961367126 | |
44 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475312 | 6438364.7 | 0.147579962481876 | 45.0079862162795 | |
45 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475684.5 | 6438462.6 | 0.15225995398712 | 45.0089881408438 | |
47 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475660.5 | 6438460.8 | 0.15195635614844 | 45.0089641526857 | |
48 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475671.6 | 6438452.9 | 0.152100766757644 | 45.008896673037 | |
49 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475629.5 | 6438457.7 | 0.151564564089105 | 45.0089261933754 | |
50 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475656.5 | 6438451.4 | 0.151909921648249 | 45.0088782735786 | |
51 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475597.9 | 6438454.8 | 0.151165070469974 | 45.0088898374061 | |
52 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475643.4 | 6438450.1 | 0.151744353532089 | 45.0088623227874 | |
53 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475594.2 | 6438454.3 | 0.151118367808145 | 45.0088841367907 | |
53 BIS AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475262.2 | 6438353.1 | 0.14695361872929 | 45.0078656450574 | |
53 C AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475588.5 | 6438453.6 | 0.151046388310103 | 45.0088759870088 | |
54 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475259.2 | 6438352.4 | 0.146915887816445 | 45.0078583707776 | |
54 BIS AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475250.3 | 6438350.3 | 0.146803963531371 | 45.007836580388 | |
54 T AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475625.7 | 6438448.5 | 0.151520575508031 | 45.0088421786338 | |
55 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475578.2 | 6438452.6 | 0.150916198853752 | 45.0088636437481 | |
56 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475596.2 | 6438445.6 | 0.151147719318362 | 45.0088065045331 | |
56 BIS AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475574.7 | 6438443.2 | 0.150876108123297 | 45.0087779266114 | |
57 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475572.2 | 6438451.8 | 0.150840459938813 | 45.0088544966025 | |
58 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475572.3 | 6438442.8 | 0.150845849233274 | 45.0087735479159 | |
58 A AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475226.2 | 6438344.7 | 0.146500848421938 | 45.0077783528557 | |
58 BIS AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475573.3 | 6438443 | 0.150858441841134 | 45.0087756723036 | |
58 C AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475547.4 | 6438437.5 | 0.150532440141321 | 45.0087177708734 | |
59 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475568.4 | 6438451.2 | 0.150792534707934 | 45.008847863579 | |
60 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475552.9 | 6438438.8 | 0.150601607779397 | 45.0087312547642 | |
61 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475563.3 | 6438450.6 | 0.150728120032461 | 45.0088408082696 | |
62 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475537.5 | 6438435.1 | 0.150407965953338 | 45.0086929598875 | |
63 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475550.1 | 6438447.3 | 0.150562199784886 | 45.0088068274241 | |
64 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475519.2 | 6438430 | 0.150178181525637 | 45.0086411254534 | |
65 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475546.3 | 6438446.4 | 0.150514412006062 | 45.008797494909 | |
66 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475415.9 | 6438394.8 | 0.148884038002772 | 45.0082908313015 | |
67 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475538.1 | 6438444.4 | 0.150411317576462 | 45.0087768353226 | |
67 BIS AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475525.3 | 6438441.1 | 0.150250471379303 | 45.0087429839555 | |
68 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475402 | 6438389.8 | 0.14871002062835 | 45.0082413237522 | |
69 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475529 | 6438442 | 0.150296990650222 | 45.0087522840968 | |
70 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475386.2 | 6438384.4 | 0.148512087189048 | 45.0081875991372 | |
71 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475523.3 | 6438440.4 | 0.150225423617448 | 45.0087360356697 | |
71 BIS AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475508.7 | 6438436.5 | 0.15004202096093 | 45.008696200477 | |
72 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475371.5 | 6438379.4 | 0.148327923245084 | 45.0081378309331 | |
73 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475513.3 | 6438437.7 | 0.15009981850657 | 45.0087084924799 | |
73 BIS AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475364.4 | 6438386.7 | 0.14823452117447 | 45.0082012073653 | |
74 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475148.1 | 6438327.8 | 0.145517986205622 | 45.0076008781469 | |
75 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475364.9 | 6438386.9 | 0.148240771535619 | 45.0082031694964 | |
76 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475343 | 6438372.1 | 0.147969774446376 | 45.0080628805478 | |
77 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475346 | 6438381.9 | 0.148003334875189 | 45.0081520353068 | |
78 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475128.3 | 6438323.6 | 0.145268772090252 | 45.0075566435655 | |
79 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475324.4 | 6438376.7 | 0.147731743490054 | 45.0080982231013 | |
80 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475340.5 | 6438371.5 | 0.147938339436571 | 45.0080566689706 | |
80 A AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475120.3 | 6438321.9 | 0.145168081020259 | 45.0075387435829 | |
80 B AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475112.3 | 6438320.3 | 0.145067344135395 | 45.0075217432974 | |
81 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475266.3 | 6438363.1 | 0.147001038097544 | 45.0079569574661 | |
81 B AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475248.4 | 6438358.9 | 0.14677592075787 | 45.0079133442176 | |
82 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475104.2 | 6438318.6 | 0.144965384806446 | 45.0075038105851 | |
83 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475230.4 | 6438354.7 | 0.146549535373482 | 45.0078696979846 | |
84 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475213 | 6438341.6 | 0.146334842167961 | 45.0077461652964 | |
85 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475257.2 | 6438360.9 | 0.146886622638816 | 45.0079342023211 | |
88 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475126.1 | 6438323.1 | 0.145241096949438 | 45.0075514286482 | |
89 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475133.4 | 6438333.8 | 0.145328780595478 | 45.0076500816966 | |
91 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475163.6 | 6438340.3 | 0.14570885282914 | 45.0077183954329 | |
91 A AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 475171.3 | 6438342 | 0.145805739219439 | 45.0077361973129 | |
92 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 474991.3 | 6438294.8 | 0.143544302953644 | 45.0072529056356 | |
93 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 474905.6 | 6438284.6 | 0.142461986144808 | 45.0071332148191 | |
94 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 474969.8 | 6438290 | 0.143273804959065 | 45.0072027142798 | |
96 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 474744.3 | 6438307.2 | 0.140405711688904 | 45.0072840022304 | |
97 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 474689.5 | 6438319.8 | 0.139704848921728 | 45.0073795084632 | |
98 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 474819.2 | 6438288.7 | 0.141364226175586 | 45.0071419548193 | |
99 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 474646.8 | 6438329.6 | 0.139158745264901 | 45.0074537626731 | |
100 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 474668.4 | 6438315.6 | 0.139439151455094 | 45.007334836932 | |
101 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 474638.5 | 6438333.2 | 0.139051814472889 | 45.007483447953 | |
102 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 474632.3 | 6438323.1 | 0.138977818459853 | 45.0073905474538 | |
103 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 474577.9 | 6438346.9 | 0.13827687476581 | 45.007586951142 | |
104 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 474541.2 | 6438344.2 | 0.1378126198056 | 45.0075506829979 | |
108 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24700 MONTPON MENESTEROL | 474453.1 | 6438363.9 | 0.136686110263485 | 45.0076991886346 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-30 | 188 | landes | 24294000AI0204 | 76,000.00 € | ||||
2019-01-30 | 730 | sols | 24294000AI0421 | 76,000.00 € | ||||
2015-04-16 | 2 | Appartement | 1 | 28 | 560 | sols | 24294000AI0365 | 170,000.00 € |
2015-04-16 | 2 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 72 | 560 | sols | 24294000AI0365 | 170,000.00 € |
2015-04-16 | 2 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 48 | 560 | sols | 24294000AI0365 | 170,000.00 € |
2015-04-16 | 2 | Appartement | 1 | 29 | 560 | sols | 24294000AI0365 | 170,000.00 € |
2015-04-16 | 2 | Appartement | 1 | 33 | 560 | sols | 24294000AI0365 | 170,000.00 € |
2015-04-16 | 2 | Appartement | 1 | 25 | 560 | sols | 24294000AI0365 | 170,000.00 € |
2015-04-16 | 2 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 160 | 560 | sols | 24294000AI0365 | 170,000.00 € |
2015-04-16 | 2 | Appartement | 1 | 28 | 560 | sols | 24294000AI0365 | 170,000.00 € |
2015-04-16 | 2 | Appartement | 1 | 28 | 560 | sols | 24294000AI0365 | 170,000.00 € |
2019-01-30 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 837 | sols | 24294000AI0203 | 76,000.00 € | ||
2019-01-30 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 1100 | 837 | sols | 24294000AI0203 | 76,000.00 € |
2019-01-16 | 18 | Maison | 3 | 56 | 120 | sols | 24294000AI0495 | 40,000.00 € |
2017-09-25 | 20 | Maison | 3 | 77 | 108 | sols | 24294000AI0494 | 55,000.00 € |
2016-03-31 | 24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 1060 | 2 | sols | 24294000BS0068 | 1,000,000.00 € |
2016-03-31 | 24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 7230 | 7 | sols | 24294000BS0078 | 1,000,000.00 € |
2016-03-31 | 24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 535 | 7 | sols | 24294000BS0078 | 1,000,000.00 € |
2016-03-31 | 24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 15 | 2 | sols | 24294000BS0068 | 1,000,000.00 € |
2016-03-31 | 24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 2384 | 2 | sols | 24294000BS0068 | 1,000,000.00 € |
2019-02-26 | 26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 95 | 94 | sols | 24294000AI0195 | 17,400.00 € |
2018-09-24 | 30 | Maison | 4 | 101 | 522 | sols | 24294000AI0123 | 35,700.00 € |
2019-04-23 | 49 | Maison | 4 | 67 | 247 | jardins | 24294000AK0197 | 78,000.00 € |
2019-04-23 | 49 | Maison | 4 | 67 | 581 | sols | 24294000AK0197 | 78,000.00 € |
2020-03-06 | 53 | Maison | 4 | 86 | 308 | sols | 24294000AK0262 | 155,000.00 € |
2015-12-16 | 54 | 85 | sols | 24294000AI0504 | 144,000.00 € | |||
2017-11-21 | 54 | 498 | sols | 24294000AI0503 | 80,000.00 € | |||
2017-11-21 | 54 | 127 | sols | 24294000AI0502 | 80,000.00 € | |||
2014-05-21 | 55 | Maison | 3 | 65 | 102 | sols | 24294000AK0329 | 53,000.00 € |
2018-06-29 | 57 | Maison | 2 | 60 | 266 | sols | 24294000AK0330 | 50,000.00 € |
2015-09-17 | 58 | Maison | 4 | 72 | 750 | sols | 24294000AI0435 | 115,000.00 € |
2018-11-13 | 59 | Maison | 3 | 66 | 158 | sols | 24294000AK0123 | 44,000.00 € |
2016-03-01 | 60 | Maison | 3 | 126 | 623 | sols | 24294000AI0311 | 70,000.00 € |
2018-02-28 | 60 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 182 | 611 | sols | 24294000AI0510 | 360,000.00 € |
2016-05-04 | 60 | 12 | sols | 24294000AI0511 | 3,000.00 € | |||
2015-03-03 | 61 | Maison | 3 | 70 | 361 | sols | 24294000AK0124 | 48,000.00 € |
2014-02-07 | 67 | Maison | 4 | 65 | 64 | sols | 24294000AK0279 | 78,000.00 € |
2017-05-20 | 70 | Maison | 3 | 76 | 704 | sols | 24294000AI0002 | 50,000.00 € |
2016-03-31 | 74 | 2 | sols | 24294000BS0053 | 1,000,000.00 € | |||
2016-03-31 | 76 | 1 | sols | 24294000BS0054 | 1,000,000.00 € | |||
2016-03-31 | 76 | 2737 | sols | 24294000BS0057 | 1,000,000.00 € | |||
2016-03-31 | 76 | 1095 | sols | 24294000BS0058 | 1,000,000.00 € | |||
2016-04-11 | 76 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 250 | 1507 | sols | 24294000BS0033 | 120,000.00 € |
2016-03-31 | 76 | 1 | sols | 24294000BS0059 | 1,000,000.00 € | |||
2016-03-31 | 76 | 1 | sols | 24294000BS0060 | 1,000,000.00 € | |||
2016-03-31 | 78 | 434 | sols | 24294000BS0074 | 1,000,000.00 € | |||
2016-03-31 | 78 | 35 | sols | 24294000BS0069 | 1,000,000.00 € | |||
2016-03-31 | 78 | 2649 | sols | 24294000BS0071 | 1,000,000.00 € | |||
2016-03-31 | 78 | 1 | sols | 24294000BS0070 | 1,000,000.00 € | |||
2016-03-31 | 78 | 3 | sols | 24294000BS0077 | 1,000,000.00 € | |||
2016-03-31 | 78 | 1794 | sols | 24294000BS0076 | 1,000,000.00 € | |||
2016-03-31 | 78 | 109 | sols | 24294000BS0075 | 1,000,000.00 € | |||
2016-03-31 | 80 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 1935 | 2167 | sols | 24294000BS0061 | 1,000,000.00 € |
2016-03-31 | 80 | 9302 | sols | 24294000BS0079 | 1,000,000.00 € | |||
2015-03-27 | 85 | Maison | 6 | 269 | 1699 | terrains d'agrément | 24294000BS0016 | 259,900.00 € |
2015-03-27 | 85 | Maison | 6 | 269 | 1200 | sols | 24294000BS0016 | 259,900.00 € |
2015-03-27 | 85 | 435 | terrains d'agrément | 24294000BS0015 | 259,900.00 € | |||
2015-03-27 | 85 | 260 | terrains d'agrément | 24294000BS0014 | 259,900.00 € | |||
2017-07-20 | 98 | Maison | 4 | 78 | 443 | sols | 24294000BT0012 | 60,000.00 € |
2016-02-22 | 1304 | Maison | 2 | 60 | 140 | sols | 24294000AH0216 | 45,000.00 € |
2014-02-07 | 1380 | Dépendance | 0 | 192 | sols | 24294000AK0284 | 78,000.00 € | |
2017-11-21 | 5001 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 110 | 84 | sols | 24294000AI0501 | 80,000.00 € |
2017-11-21 | 5001 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 136 | 84 | sols | 24294000AI0501 | 80,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
