Acces gratuit aux bases

LA FORET à Meyrals(24)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue LA FORET à Meyrals (24 Dordogne)
Code département 24 (Dordogne)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 268
Identifiant B030
Cle rivoli W
Code rivoli 240 268 B030 W
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé LA FORET
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00027
Type de voie 3 : lieu-dit
Caractere du lieu dit 0
Dernier mot FORET
Code Insee de la ville 24268
lettre L
Latitude 44.91521
Longitude 1.09493

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
44 24220 MEYRALS549455.16426391.71.09204321736644.920352248319
44 A 24220 MEYRALS549506.76426375.41.0927019133808644.9202167560889
45 24220 MEYRALS549647.36425851.61.0946432894961944.9155326396641
45 A 24220 MEYRALS549640.76425755.91.094588942008544.9146698196035
46 24220 MEYRALS549661.46425704.61.0948668404057944.914212569942
199 24220 MEYRALS549506.76425926.91.0928391740161844.9161798501121
212 24220 MEYRALS549452.86426159.61.0920851402746844.9182626376605
220 D 24220 MEYRALS549669.564258161.0949353938967644.9152170297211
1485 B 24220 MEYRALS549545.66426091.81.0932815002641244.9176725563258

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2019-12-13 6698 taillis simples 242680000B0142 160,000.00 €
2019-08-09 13230 taillis simples 242680000B0244 150,000.00 €
2019-08-09 10260 taillis simples 242680000B0245 150,000.00 €
2019-08-09 2740 taillis simples 242680000B0246 150,000.00 €
2019-08-09 3036 sols 242680000B0201 700,000.00 €
2019-08-09 6324 landes 242680000B0201 700,000.00 €
2019-08-09 3340 landes 242680000B0205 700,000.00 €
2019-08-09 370 taillis simples 242680000B0206 700,000.00 €
2019-08-09 2760 taillis simples 242680000B0204 150,000.00 €
2019-08-09 424 vignes 242680000B0239 700,000.00 €
2019-08-09 1515 terres 242680000B1387 700,000.00 €
2019-08-09 341 terres 242680000B1394 700,000.00 €
2019-12-13 1452 terres 242680000B0141 160,000.00 €
2019-08-09 850 taillis simples 242680000B0218 700,000.00 €
2019-12-13 855 taillis simples 242680000B0158 160,000.00 €
2019-12-13 6060 taillis simples 242680000B0159 160,000.00 €
2019-12-13 1630 terres 242680000B0160 160,000.00 €
2019-12-13 300 landes 242680000B0162 160,000.00 €
2019-12-13 1895 landes 242680000B0179 160,000.00 €
2019-12-13 1307 taillis simples 242680000B0183 160,000.00 €
2019-12-13 6339 taillis simples 242680000B0184 160,000.00 €
2019-12-13 1029 terres 242680000B0188 160,000.00 €
2019-12-13 760 terres 242680000B0189 160,000.00 €
2019-12-13 354 landes 242680000B0190 160,000.00 €
2019-12-13 8170 taillis simples 242680000B0191 160,000.00 €
2019-12-13 1710 prés 242680000B1452 160,000.00 €
2019-08-09 2690 taillis simples 242680000B0219 150,000.00 €
2019-08-09 1347 vignes 242680000B0232 150,000.00 €
2019-08-09 767 sols 242680000B0231 150,000.00 €
2019-08-09 1302 prés 242680000B0230 150,000.00 €
2019-08-09 606 vignes 242680000B0229 150,000.00 €
2019-08-09 3870 terres 242680000B0228 150,000.00 €
2019-08-09 1290 prés 242680000B0227 150,000.00 €
2019-08-09 1230 terres 242680000B0225 150,000.00 €
2019-08-09 454 jardins 242680000B0224 150,000.00 €
2019-08-09 2336 taillis simples 242680000B0241 150,000.00 €
2019-08-09 4700 prés 242680000B0217 150,000.00 €
2019-08-09 1450 taillis simples 242680000B0216 150,000.00 €
2019-08-09 2900 taillis simples 242680000B0215 150,000.00 €
2019-08-09 3330 landes 242680000B0214 150,000.00 €
2019-08-09 2360 taillis simples 242680000B0213 150,000.00 €
2019-08-09 660 taillis simples 242680000B0209 150,000.00 €
2019-08-09 890 taillis simples 242680000B0208 150,000.00 €
2019-08-09 3287 taillis simples 242680000B0242 150,000.00 €
2019-08-09 913 taillis simples 242680000B0240 150,000.00 €
2019-08-09 3352 terres 242680000B0238 150,000.00 €
2019-08-09 4129 landes 242680000B0237 150,000.00 €
2019-08-09 1565 landes 242680000B0236 150,000.00 €
2019-08-09 5019 terres 242680000B0235 150,000.00 €
2019-08-09 1197 prés 242680000B0234 150,000.00 €
2019-08-09 1079 prés 242680000B0233 150,000.00 €
2019-12-1344 Dépendance 0 297 sols 242680000B0163 160,000.00 €
2019-12-1344 Dépendance 0 3223 taillis simples 242680000B0163 160,000.00 €
2019-12-1344 Dépendance 0 2320 sols 242680000B0161 160,000.00 €
2019-12-1344 Maison 7 213 2320 sols 242680000B0161 160,000.00 €
2019-08-0945 Maison 4 67 440 sols 242680000B0220 700,000.00 €
2019-08-0945 Dépendance 0 17055 prés 242680000B0220 700,000.00 €
2019-08-0945 Local industriel. commercial ou assimilé 0 177 17055 prés 242680000B0220 700,000.00 €
2019-08-0945 Dépendance 0 440 sols 242680000B0220 700,000.00 €
2019-08-0945 Maison 5 90 440 sols 242680000B0220 700,000.00 €
2019-08-0945 Maison 4 67 17055 prés 242680000B0220 700,000.00 €
2019-08-0945 Local industriel. commercial ou assimilé 0 177 440 sols 242680000B0220 700,000.00 €
2019-08-0945 Maison 5 90 17055 prés 242680000B0220 700,000.00 €
2019-08-0945 Local industriel. commercial ou assimilé 0 245 1150 prés 242680000B0223 700,000.00 €
2019-08-0945 Maison 3 139 1150 prés 242680000B0223 700,000.00 €
2019-08-0945 Maison 3 139 20 sols 242680000B0223 700,000.00 €
2019-08-0945 Local industriel. commercial ou assimilé 0 245 20 sols 242680000B0223 700,000.00 €
2019-08-0945 Maison 3 100 663 sols 242680000B0221 700,000.00 €
2019-08-0946 Maison 5 110 1410 sols 242680000B0226 150,000.00 €
2019-08-09199 Maison 4 150 1575 landes 242680000B0199 700,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité