Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | BRUYOLS à Coursac (24 Dordogne) |
---|---|
Code département | 24 (Dordogne) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 139 |
Identifiant | B023 |
Cle rivoli | Z |
Code rivoli | 240 139 B023 Z |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | BRUYOLS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00022 |
Type de voie | 3 : lieu-dit |
Caractere du lieu dit | 0 |
Dernier mot | BRUYOLS |
Code Insee de la ville | 24139 |
lettre | B |
Latitude | 45.11632 |
Longitude | 0.62041 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 ROUTE DES MOULINERIES 24430 COURSAC | 513576.3 | 6449099 | 0.628934212110691 | 45.1159778057871 | |
2 ROUTE DES MOULINERIES 24430 COURSAC | 513591.8 | 6449125.2 | 0.629121231036774 | 45.1162177947205 | |
3 ROUTE DE BRUYOLS 24430 COURSAC | 513057.6 | 6449182.1 | 0.622309191539659 | 45.116585285674 | |
4 ROUTE DE BRUYOLS 24430 COURSAC | 513553.8 | 6449155.8 | 0.628626524544108 | 45.1164829207382 | |
5 ROUTE DE BRUYOLS 24430 COURSAC | 512857.4 | 6449149.5 | 0.619776915615748 | 45.1162375876947 | |
48 ROUTE DES GARENNES 24430 COURSAC | 513990.6 | 6449394.2 | 0.634087947824448 | 45.1187464737129 | |
70 ROUTE DE BRUYOLS 24430 COURSAC | 513546.3 | 6449164.1 | 0.628528021327148 | 45.1165555926321 | |
147 ROUTE DE BRUYOLS 24430 COURSAC | 513728.5 | 6449164.3 | 0.630843923758777 | 45.1166066311261 | |
147 A 24430 COURSAC | 513644.1 | 6449077.5 | 0.629804227181465 | 45.1158026316088 | |
147 A ROUTE DES MOULINERIES 24430 COURSAC | 513574.7 | 6449053.9 | 0.628931093592123 | 45.1155714750526 | |
147 E ROUTE DE BRUYOLS 24430 COURSAC | 513389.2 | 6449165.4 | 0.626530599883377 | 45.1165247985893 | |
147 F ROUTE DE BRUYOLS 24430 COURSAC | 513360.4 | 6449171.4 | 0.626162224984865 | 45.1165710043113 | |
148 D ROUTE DE BRUYOLS 24430 COURSAC | 513674.5 | 6449171 | 0.630154962312131 | 45.1166523427257 | |
148 G ROUTE DE BRUYOLS 24430 COURSAC | 513690.2 | 6449171.7 | 0.63035426119325 | 45.1166628845195 | |
150 ROUTE DE BRUYOLS 24430 COURSAC | 513608.8 | 6449167.5 | 0.629321172293773 | 45.1166030881918 | |
150 A ROUTE DE BRUYOLS 24430 COURSAC | 513716.9 | 6449172.9 | 0.630693192760601 | 45.1166808974527 | |
150 B ROUTE DE BRUYOLS 24430 COURSAC | 513764.6 | 6449176.3 | 0.631298221125088 | 45.1167243808785 | |
150 C ROUTE DE BRUYOLS 24430 COURSAC | 513739.9 | 6449173.7 | 0.630985245611557 | 45.1166943100222 | |
150 D ROUTE DE BRUYOLS 24430 COURSAC | 513470.7 | 6449161.5 | 0.627568049856387 | 45.1165117481609 | |
152 ROUTE DE BRUYOLS 24430 COURSAC | 513578.8 | 6449166.2 | 0.628940332903289 | 45.1165832790144 | |
152 24430 COURSAC | 513426.5 | 6449206.2 | 0.626989135967498 | 45.116902089298 | |
153 ROUTE DE BRUYOLS 24430 COURSAC | 513355.9 | 6449181.4 | 0.626101202127982 | 45.1166597859141 | |
154 IMPASSE DES BRUYOLS 24430 COURSAC | 513225.2 | 6449247.7 | 0.624414488803109 | 45.1172210957221 | |
155 IMPASSE DES BRUYOLS 24430 COURSAC | 513190.4 | 6449328.2 | 0.623941335095839 | 45.1179361651796 | |
156 24430 COURSAC | 513171.6 | 6449483.7 | 0.623642855198823 | 45.1193305640108 | |
157 24430 COURSAC | 513153.1 | 6449506.2 | 0.623399076143795 | 45.1195280503581 | |
158 ROUTE DE BRUYOLS 24430 COURSAC | 513234.7 | 6449196.3 | 0.624554907395241 | 45.1167610713643 | |
160 A 24430 COURSAC | 513114.9 | 6449342.5 | 0.622976145829697 | 45.1180444073777 | |
161 ROUTE DE BRUYOLS 24430 COURSAC | 513171.9 | 6449199 | 0.623755610790742 | 45.1167683602917 | |
162 ROUTE DE BRUYOLS 24430 COURSAC | 512908.1 | 6449157.8 | 0.620418186374246 | 45.1163260439127 | |
163 ROUTE DE BRUYOLS 24430 COURSAC | 513668.1 | 6449161.8 | 0.630077121483115 | 45.1165678137879 | |
170 24430 COURSAC | 512975.3 | 6449139.2 | 0.621279496117311 | 45.1161768732463 | |
9001 24430 COURSAC | 513461.4 | 6449229.1 | 0.627424009744102 | 45.1171176297019 | |
9004 ROUTE DE LA FAYE 24430 COURSAC | 512781.4 | 6449174.3 | 0.618801366027294 | 45.1164401572972 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-01-27 | 1366 | terrains d'agrément | 24139000AT0104 | 692,800.00 € | ||||
2016-01-27 | 495 | vignes | 24139000AT0328 | 692,800.00 € | ||||
2016-01-27 | 935 | vignes | 24139000AT0327 | 692,800.00 € | ||||
2016-01-27 | 54 | vignes | 24139000AT0264 | 692,800.00 € | ||||
2016-01-27 | 273 | terrains d'agrément | 24139000AT0262 | 692,800.00 € | ||||
2016-01-27 | 2500 | terrains d'agrément | 24139000AT0106 | 692,800.00 € | ||||
2016-01-27 | 2785 | terres | 24139000AT0106 | 692,800.00 € | ||||
2016-01-27 | 500 | sols | 24139000AT0105 | 692,800.00 € | ||||
2016-01-27 | 5002 | prés | 24139000AT0105 | 692,800.00 € | ||||
2016-01-27 | 2694 | prés | 24139000AT0330 | 692,800.00 € | ||||
2016-01-27 | 649 | terrains d'agrément | 24139000AT0103 | 692,800.00 € | ||||
2016-01-27 | 998 | terrains d'agrément | 24139000AT0102 | 692,800.00 € | ||||
2016-01-27 | 770 | terrains d'agrément | 24139000AT0100 | 692,800.00 € | ||||
2016-01-27 | 360 | sols | 24139000AT0098 | 692,800.00 € | ||||
2016-01-27 | 2000 | terrains d'agrément | 24139000AT0098 | 692,800.00 € | ||||
2016-01-27 | 2000 | prés | 24139000AT0098 | 692,800.00 € | ||||
2016-01-27 | 6643 | prés | 24139000AT0097 | 692,800.00 € | ||||
2019-11-15 | 874 | terres | 24139000AT0412 | 26,220.00 € | ||||
2016-08-01 | 1191 | vignes | 24139000BD0399 | 22,000.00 € | ||||
2014-08-14 | 60 | taillis simples | 24139000BD0331 | 149,000.00 € | ||||
2014-08-14 | 1058 | terres | 24139000BD0330 | 149,000.00 € | ||||
2014-08-14 | 202 | sols | 24139000BD0267 | 149,000.00 € | ||||
2015-10-27 | 374 | terrains d'agrément | 24139000AT0268 | 193,000.00 € | ||||
2016-09-02 | 1871 | terres | 24139000AT0404 | 40,000.00 € | ||||
2016-09-02 | 1091 | futaies résineuses | 24139000AT0230 | 40,000.00 € | ||||
2016-09-02 | 50 | terres | 24139000AT0227 | 40,000.00 € | ||||
2016-08-01 | 396 | landes | 24139000BD0400 | 22,000.00 € | ||||
2016-01-27 | 5038 | terres | 24139000AT0096 | 692,800.00 € | ||||
2016-05-09 | 122 | landes | 24139000AT0347 | 195,000.00 € | ||||
2016-05-09 | 200 | sols | 24139000AT0161 | 195,000.00 € | ||||
2016-05-09 | 531 | terrains d'agrément | 24139000AT0161 | 195,000.00 € | ||||
2016-01-27 | 670 | landes | 24139000AT0332 | 692,800.00 € | ||||
2016-01-27 | 10611 | prés | 24139000AT0331 | 692,800.00 € | ||||
2016-01-27 | 10612 | prés | 24139000AT0331 | 692,800.00 € | ||||
2016-01-27 | 2693 | prés | 24139000AT0330 | 692,800.00 € | ||||
2018-04-13 | 998 | terrains d'agrément | 24139000AT0102 | 790,000.00 € | ||||
2016-01-27 | 2028 | terres | 24139000AT0095 | 692,800.00 € | ||||
2018-04-13 | 273 | terrains d'agrément | 24139000AT0262 | 790,000.00 € | ||||
2018-04-13 | 2500 | terrains d'agrément | 24139000AT0106 | 790,000.00 € | ||||
2018-04-13 | 2785 | terres | 24139000AT0106 | 790,000.00 € | ||||
2018-04-13 | 5002 | prés | 24139000AT0105 | 790,000.00 € | ||||
2018-04-13 | 500 | sols | 24139000AT0105 | 790,000.00 € | ||||
2018-04-13 | 1366 | terrains d'agrément | 24139000AT0104 | 790,000.00 € | ||||
2018-04-13 | 649 | terrains d'agrément | 24139000AT0103 | 790,000.00 € | ||||
2018-04-13 | 54 | vignes | 24139000AT0264 | 790,000.00 € | ||||
2018-04-13 | 770 | terrains d'agrément | 24139000AT0100 | 790,000.00 € | ||||
2018-04-13 | 2000 | terrains d'agrément | 24139000AT0098 | 790,000.00 € | ||||
2018-04-13 | 360 | sols | 24139000AT0098 | 790,000.00 € | ||||
2018-04-13 | 2000 | prés | 24139000AT0098 | 790,000.00 € | ||||
2018-04-13 | 6643 | prés | 24139000AT0097 | 790,000.00 € | ||||
2018-04-13 | 5038 | terres | 24139000AT0096 | 790,000.00 € | ||||
2018-04-13 | 2028 | terres | 24139000AT0095 | 790,000.00 € | ||||
2018-07-26 | 374 | terrains d'agrément | 24139000AT0268 | 204,000.00 € | ||||
2017-12-07 | 993 | terres | 24139000AT0410 | 2,500.00 € | ||||
2017-12-07 | 64 | terres | 24139000AT0408 | 2,500.00 € | ||||
2017-11-13 | 1676 | terres | 24139000BD0288 | 35,700.00 € | ||||
2017-11-13 | 1565 | prés | 24139000BD0287 | 35,700.00 € | ||||
2017-11-13 | 4270 | terres | 24139000BD0286 | 35,700.00 € | ||||
2017-11-13 | 456 | sols | 24139000BD0285 | 35,700.00 € | ||||
2017-11-13 | 4530 | taillis simples | 24139000BD0277 | 35,700.00 € | ||||
2018-04-13 | 935 | vignes | 24139000AT0327 | 790,000.00 € | ||||
2018-06-25 | 954 | taillis sous futaie | 24139000BD0275 | 867.00 € | ||||
2018-06-25 | 2361 | taillis sous futaie | 24139000BD0273 | 867.00 € | ||||
2018-04-13 | 670 | landes | 24139000AT0332 | 790,000.00 € | ||||
2018-04-13 | 10612 | prés | 24139000AT0331 | 790,000.00 € | ||||
2018-04-13 | 10611 | prés | 24139000AT0331 | 790,000.00 € | ||||
2018-04-13 | 2694 | prés | 24139000AT0330 | 790,000.00 € | ||||
2018-04-13 | 2693 | prés | 24139000AT0330 | 790,000.00 € | ||||
2018-04-13 | 495 | vignes | 24139000AT0328 | 790,000.00 € | ||||
2014-08-14 | 147 | Maison | 4 | 89 | 500 | sols | 24139000BD0268 | 149,000.00 € |
2014-08-14 | 147 | Maison | 4 | 89 | 1810 | jardins | 24139000BD0268 | 149,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
BERNARD HATCHI LYDIA JEAN PHILIPPE | 52 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553070832 |
BEYNEY FABRICE | 48 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553043489 |
BLAIS JOHANN | 32 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553040330 |
BONNAVENTURE MONIQUE | ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553087450 |
BORDAS JEAN MARIE | 37 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553083636 |
BOSSAVY MAURICE | 5 ROUTE DES MOULINERIES 24430 Coursac | +33(0)553545008 |
CONSTANT JEAN-MICHEL | 16 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553545156 |
DE TASTES VIRGINIE | 5 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)950023979 |
DEBONNIÃRE PASCAL | ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553052474 |
DEMAY MAGALI | 68 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553037457 |
DULAC PHILIPPE | 61 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553531560 |
DUMONTEIL THIERRY | 10 ROUTE DES MOULINERIES 24430 Coursac | +33(0)553043739 |
DUMONTEILH PAUL | 95 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553546557 |
EYMES LILIANE | 20 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553040820 |
FARGE BERTRAND | 70 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553042259 |
FAURE GERARD | 14 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553040108 |
GAULTIER JOSIANE | 13 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553543891 |
GOLEMI ARTUR | 84 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)973698750 |
GROSLAND DANIEL | 9 ROUTE DES MOULINERIES 24430 Coursac | +33(0)553040109 |
LACOUR EVELYNE | 1 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)980426502 |
LACOUR YOHAN | 3 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553050291 |
LATOUR CHANTAL | 6 ROUTE DES MOULINERIES 24430 Coursac | +33(0)553545638 |
LAURENT JEAN | 96 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)547455574 |
LAVERGNE RAPHAEL | ROUTE DES MOULINERIES 24430 Coursac | +33(0)553538674 |
LEBAS CHRISTIAN | 20 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553040820 |
LEBLOND LAURENT | 12 ROUTE DES MOULINERIES 24430 Coursac | +33(0)553546540 |
LEMASSON SANDRINE | 4 ROUTE DES MOULINERIES 24430 Coursac | +33(0)553075860 |
LINARD JEAN-CLAUDE | 45 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553546137 |
MARTAUX CHRISTELE | 50 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553037638 |
MAUTEL ANDRÃ | 66 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553545035 |
MIGAUD ERIKA | 47 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)524131405 |
NABOULET BERNARD | 11 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553075018 |
NÃGRIER JEAN-PIERRE | ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553087450 |
OUFEBNA SABAH | 12 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)547459545 |
RANOUIL JEAN-CLAUDE | 18 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553546847 |
RENARD JACQUES | 35 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553040301 |
ROBERT FREDERIC | 5 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553041125 |
RONTEIX DAVID | 21 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553084357 |
ROUET MARC | 60 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553545464 |
SCIPION-LETELLIER CLAUDINE | Bât 0 7 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553458854 |
SEPTIER JACK | 2 ROUTE DES MOULINERIES 24430 Coursac | +33(0)553089339 |
SEROUGNE BRUNO | ROUTE DES MOULINERIES 24430 Coursac | +33(0)553545197 |
SIQUIER SEVERINE | 2 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553467649 |
TRONCHE MICHEL | 39 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553043234 |
WORECZEK GUILLAUME | 34 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)967483320 |
ZANON AURÃLIEN | 49 ROUTE DE BRUYOLS 24430 Coursac | +33(0)553074788 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|