Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | THEODULE RIBOT à Saint-Brieuc (22 Côtes d'Armor) |
---|---|
Code département | 22 (Côtes d'Armor) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 278 |
Identifiant | 4430 |
Cle rivoli | K |
Code rivoli | 220 278 4430 K |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | THEODULE RIBOT |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 01025 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | RIBOT |
Code Insee de la ville | 22278 |
lettre | T |
Latitude | 48.51701 |
Longitude | -2.7781 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273764 | 6839608.9 | -2.77657590616144 | 48.5163440536506 | |
2 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273752.5 | 6839635.9 | -2.77675792697958 | 48.5165787290855 | |
3 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273747.9 | 6839625.5 | -2.77680975354598 | 48.5164823983775 | |
4 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273742.1 | 6839645 | -2.77690737818419 | 48.5166535334724 | |
5 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273720 | 6839645.4 | -2.77720621911611 | 48.5166425899983 | |
7 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273714.1 | 6839651.2 | -2.77729163535143 | 48.5166907462824 | |
8 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273730.2 | 6839655.1 | -2.77707807606938 | 48.5167363230513 | |
8 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273757.2 | 6839714.3 | -2.77677205080673 | 48.5172852033785 | |
9 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273708.9 | 6839656.6 | -2.7773672027906 | 48.5167357741314 | |
10 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273723.6 | 6839661.3 | -2.77717334128967 | 48.5167876078127 | |
11 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273701.7 | 6839663.8 | -2.77747156073329 | 48.5167956358232 | |
11 B RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273678.7 | 6839656.2 | -2.77777463709561 | 48.5167123252404 | |
12 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273714.2 | 6839668.9 | -2.77730780460598 | 48.5168496116642 | |
13 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273700.8 | 6839669.5 | -2.77748935675319 | 48.5168461828231 | |
14 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273712 | 6839672.1 | -2.77734068160005 | 48.51687687449 | |
15 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273692.4 | 6839672.8 | -2.77760605980162 | 48.5168702655172 | |
16 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273706.2 | 6839677.5 | -2.77742435196881 | 48.516921507738 | |
18 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273690.7 | 6839691.6 | -2.77764762683142 | 48.5170378159982 | |
18 B RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273705.7 | 6839721.2 | -2.77747436040258 | 48.5173132433763 | |
19 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273677.1 | 6839687.8 | -2.77782752489004 | 48.5169947795228 | |
21 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273669.7 | 6839694.7 | -2.77793428777392 | 48.5170518177486 | |
21 B RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273656.5 | 6839691.2 | -2.77810908088034 | 48.5170117354298 | |
21 C RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273648 | 6839679.2 | -2.77821198841976 | 48.5168984844108 | |
22 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273667 | 6839713.4 | -2.77798926143711 | 48.5172178132496 | |
23 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273660.1 | 6839702.8 | -2.77807194852392 | 48.5171181750511 | |
25 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273651.5 | 6839708.7 | -2.7781939272567 | 48.5171654521012 | |
26 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273651.3 | 6839726.2 | -2.77821395273191 | 48.5173223256482 | |
28 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273644.7 | 6839730.1 | -2.7783069431349 | 48.5173529745251 | |
30 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273629.6 | 6839739 | -2.77851967181329 | 48.5174228912613 | |
32 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273623.1 | 6839742.7 | -2.77861111411439 | 48.5174518113278 | |
34 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273616.6 | 6839746.4 | -2.77870255651632 | 48.5174807313232 | |
35 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273609 | 6839733.5 | -2.77879241860621 | 48.517359997276 | |
36 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273613.5 | 6839748 | -2.77874600456213 | 48.5174930470294 | |
37 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273598 | 6839739.4 | -2.77894680928215 | 48.5174056949137 | |
38 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273593.4 | 6839760 | -2.77902932632957 | 48.5175874863551 | |
39 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273585.6 | 6839746.3 | -2.77912109663719 | 48.5174594431434 | |
39 BIS RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273574.6 | 6839740.2 | -2.77926360594111 | 48.5173974798445 | |
40 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273583.5 | 6839765 | -2.77916797176806 | 48.5176258327241 | |
41 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273570 | 6839754.5 | -2.77933988595815 | 48.5175227493098 | |
42 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273559.5 | 6839775.6 | -2.77950257644766 | 48.5177051450763 | |
43 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273560.2 | 6839759.5 | -2.77947718100212 | 48.5175611611024 | |
44 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273564.5 | 6839774.7 | -2.77943416256138 | 48.5177003597293 | |
45 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273550.4 | 6839764.7 | -2.77961467429203 | 48.5176013670763 | |
47 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273544.6 | 6839767.5 | -2.77969577312927 | 48.5176226722674 | |
48 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273543.4 | 6839786 | -2.77973029807527 | 48.5177878593407 | |
49 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273536.8 | 6839771.6 | -2.77980516841088 | 48.5176543248683 | |
50 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273529.4 | 6839792.5 | -2.77992579870352 | 48.5178369651036 | |
51 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273529.5 | 6839775.2 | -2.77990731642087 | 48.5176818204608 | |
52 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273517.7 | 6839800.4 | -2.78009162559883 | 48.5179001441143 | |
53 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273522.5 | 6839779 | -2.78000561123581 | 48.5177113076746 | |
54 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273503.2 | 6839807.5 | -2.7802944734892 | 48.5179543033312 | |
55 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273516.4 | 6839784 | -2.78009294044322 | 48.5177521529646 | |
56 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273495.5 | 6839811.3 | -2.78040222225349 | 48.5179833296584 | |
57 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273506.6 | 6839786.9 | -2.78022815693983 | 48.5177717233135 | |
58 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273488.3 | 6839814.8 | -2.78050292171792 | 48.5180099933566 | |
59 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273499.2 | 6839790.5 | -2.78033165585562 | 48.5177991527463 | |
60 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273476.9 | 6839820.2 | -2.78066222243757 | 48.5180509397132 | |
61 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273491 | 6839794.4 | -2.78044625563943 | 48.5178287472389 | |
62 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273408.7 | 6839849.1 | -2.78161186401745 | 48.5182653440661 | |
63 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273480.1 | 6839799.6 | -2.78059860539999 | 48.5178682283216 | |
63 B RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273467.4 | 6839725.2 | -2.78069642657845 | 48.5171923778402 | |
64 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273457.1 | 6839829.7 | -2.7809390231238 | 48.5181231426057 | |
65 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273464.2 | 6839807.4 | -2.78082105340897 | 48.5179277456734 | |
66 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273430.5 | 6839842.4 | -2.78131082583845 | 48.5182195795666 | |
67 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273461.4 | 6839814.1 | -2.78086550221525 | 48.5179860136284 | |
68 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273389.9 | 6839861.5 | -2.78187803528163 | 48.5183642207202 | |
71 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273434.9 | 6839826.7 | -2.78123585431009 | 48.5180816194649 | |
72 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273313.7 | 6839897 | -2.78294226464444 | 48.5186325625285 | |
73 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273412.9 | 6839803.2 | -2.78150967769122 | 48.5178563076215 | |
74 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273302.3 | 6839901.6 | -2.78310077648594 | 48.518666328261 | |
75 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273382.7 | 6839805.5 | -2.78191979352913 | 48.5178570680977 | |
76 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273291 | 6839905.5 | -2.78325724444876 | 48.5186938794413 | |
76 B RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273287.9 | 6839929.1 | -2.78332249391626 | 48.518903570112 | |
77 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273403.7 | 6839841.6 | -2.78167195789229 | 48.5181947660183 | |
78 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273266.9 | 6839917.2 | -2.78359430261963 | 48.5187829832131 | |
79 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273374.9 | 6839850 | -2.7820692128875 | 48.5182511745691 | |
80 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273243.7 | 6839918.5 | -2.78390890140605 | 48.5187793732644 | |
81 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273365.6 | 6839854.4 | -2.78219916509978 | 48.5182845292537 | |
82 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273226.1 | 6839924.6 | -2.78415263041076 | 48.5188225133327 | |
83 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273332.1 | 6839800.4 | -2.78259807055672 | 48.5177780099008 | |
84 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273206.9 | 6839930.7 | -2.78441796746162 | 48.5188645994629 | |
86 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273210.2 | 6839931.5 | -2.78437419454217 | 48.5188739494973 | |
87 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273338.8 | 6839867.7 | -2.78257426665736 | 48.5183862136272 | |
88 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273201.5 | 6839935 | -2.78449515491456 | 48.5188996222011 | |
89 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273332 | 6839871.1 | -2.78266946704947 | 48.5184122415898 | |
90 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273192.5 | 6839938.2 | -2.78461986951104 | 48.5189224057584 | |
91 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273320.8 | 6839876.1 | -2.78282567342741 | 48.5184497280046 | |
93 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273307.1 | 6839882 | -2.78301653351541 | 48.5184936431204 | |
95 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273293.1 | 6839886.9 | -2.78321045447857 | 48.5185283887813 | |
97 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273299.5 | 6839888.9 | -2.78312600603436 | 48.5185505449667 | |
97 A RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273287.6 | 6839807.4 | -2.78320595730146 | 48.5178115205024 | |
99 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273277.6 | 6839892.3 | -2.78342512821507 | 48.5185666325298 | |
101 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273270.5 | 6839894.8 | -2.78352348895205 | 48.518584387819 | |
103 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273259.7 | 6839898.4 | -2.78367290725003 | 48.5186095761031 | |
105 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273258.5 | 6839904 | -2.78369466218685 | 48.5186590274401 | |
107 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273249.7 | 6839907 | -2.78381647672325 | 48.5186801491756 | |
107 B RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273242 | 6839897.8 | -2.78391134618451 | 48.518592540693 | |
109 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273235.2 | 6839906.9 | -2.7840121962902 | 48.5186697060472 | |
111 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273232.1 | 6839913.1 | -2.78406020519094 | 48.5187232894369 | |
113 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273220.2 | 6839912 | -2.78421982150954 | 48.5187055860343 | |
113 BIS RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273216.9 | 6839918.2 | -2.78427053160575 | 48.5187590376622 | |
115 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273216.3 | 6839913.3 | -2.78427377834599 | 48.5187146815083 | |
119 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273212.7 | 6839881.7 | -2.78429107838366 | 48.5184288068985 | |
119 A RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273192.3 | 6839926 | -2.78461047900273 | 48.5188128198928 | |
119 B RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273191.6 | 6839926.2 | -2.78462013055691 | 48.5188141533285 | |
119 C RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273190.9 | 6839926.4 | -2.78462978211159 | 48.5188154867634 | |
119 D RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273190.2 | 6839926.6 | -2.78463943366675 | 48.5188168201974 | |
119 E RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273189.5 | 6839926.8 | -2.78464908522241 | 48.5188181536308 | |
119 F RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273188.8 | 6839927 | -2.78465873677856 | 48.5188194870633 | |
119 G RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273188.1 | 6839927.2 | -2.7846683883352 | 48.518820820495 | |
121 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273185.9 | 6839923.7 | -2.78469462990745 | 48.5187879711612 | |
9012 RUE THEODULE RIBOT 22000 ST BRIEUC | 273403.1 | 6839851.7 | -2.78169006564114 | 48.5182849851647 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-22 | 34881 | sols | 22278000AP0484 | 1,632,226.10 € | ||||
2018-10-22 | 9 | sols | 22278000AP0471 | 1,632,226.10 € | ||||
2018-10-22 | 117 | sols | 22278000AP0470 | 1,632,226.10 € | ||||
2019-10-23 | 2 | sols | 22278000AP0529 | 3,900.00 € | ||||
2019-10-23 | 37 | sols | 22278000AP0527 | 3,900.00 € | ||||
2016-10-18 | 34881 | sols | 22278000AP0484 | 1.00 € | ||||
2020-02-21 | 2 | Maison | 4 | 96 | 530 | sols | 22278000AE0157 | 325,500.00 € |
2017-02-28 | 4 | Dépendance | 0 | 22278000AE0431 | 32,000.00 € | |||
2015-05-16 | 4 | Dépendance | 0 | 22278000AE0431 | 40,000.00 € | |||
2015-05-16 | 4 | Appartement | 1 | 30 | 22278000AE0431 | 40,000.00 € | ||
2015-05-16 | 4 | Appartement | 1 | 30 | 22278000AE0431 | 40,000.00 € | ||
2018-10-24 | 4 | Appartement | 2 | 48 | 22278000AE0431 | 47,000.00 € | ||
2018-10-24 | 4 | Dépendance | 0 | 22278000AE0431 | 47,000.00 € | |||
2018-11-28 | 4 | Dépendance | 0 | 22278000AE0431 | 124,000.00 € | |||
2018-11-28 | 4 | Dépendance | 0 | 22278000AE0431 | 124,000.00 € | |||
2018-11-28 | 4 | Appartement | 2 | 48 | 22278000AE0431 | 124,000.00 € | ||
2018-11-28 | 4 | Appartement | 2 | 48 | 22278000AE0431 | 124,000.00 € | ||
2017-02-08 | 4 | Dépendance | 0 | 22278000AE0431 | 40,000.00 € | |||
2017-02-08 | 4 | Appartement | 1 | 30 | 22278000AE0431 | 40,000.00 € | ||
2015-05-20 | 4 | Appartement | 1 | 23 | 22278000AE0431 | 35,000.00 € | ||
2017-02-28 | 4 | Appartement | 1 | 30 | 22278000AE0431 | 32,000.00 € | ||
2017-07-26 | 4 | Appartement | 2 | 32 | 22278000AE0431 | 32,520.00 € | ||
2017-07-26 | 4 | Dépendance | 0 | 22278000AE0431 | 32,520.00 € | |||
2015-11-04 | 4 | Dépendance | 0 | 22278000AE0431 | 98,000.00 € | |||
2015-11-04 | 4 | Appartement | 1 | 66 | 22278000AE0431 | 98,000.00 € | ||
2015-08-28 | 4 | Appartement | 1 | 23 | 22278000AE0431 | 29,000.00 € | ||
2016-05-04 | 4 | Dépendance | 0 | 22278000AE0431 | 71,760.00 € | |||
2016-05-04 | 4 | Appartement | 3 | 61 | 22278000AE0431 | 71,760.00 € | ||
2015-08-28 | 4 | Dépendance | 0 | 22278000AE0431 | 29,000.00 € | |||
2015-05-20 | 4 | Dépendance | 0 | 22278000AE0431 | 35,000.00 € | |||
2019-10-04 | 4 | Dépendance | 0 | 22278000AE0431 | 107,500.00 € | |||
2020-04-10 | 4 | Appartement | 3 | 64 | 22278000AE0431 | 85,000.00 € | ||
2019-10-04 | 4 | Appartement | 3 | 68 | 22278000AE0431 | 107,500.00 € | ||
2020-04-10 | 4 | Dépendance | 0 | 22278000AE0431 | 85,000.00 € | |||
2019-03-23 | 4 | Appartement | 1 | 30 | 22278000AE0431 | 40,000.00 € | ||
2019-03-23 | 4 | Dépendance | 0 | 22278000AE0431 | 40,000.00 € | |||
2019-07-20 | 8 | Maison | 3 | 93 | 22278000AE0450 | 127,700.00 € | ||
2014-06-04 | 11 | Dépendance | 0 | 134 | terrains d'agrément | 22278000AP0446 | 150,000.00 € | |
2014-06-04 | 11 | Dépendance | 0 | 134 | terrains d'agrément | 22278000AP0446 | 150,000.00 € | |
2014-06-04 | 11 | Dépendance | 0 | 134 | terrains d'agrément | 22278000AP0446 | 150,000.00 € | |
2014-06-04 | 15 | Appartement | 4 | 98 | 277 | sols | 22278000AP0062 | 150,000.00 € |
2014-06-04 | 15 | Appartement | 2 | 30 | 277 | sols | 22278000AP0062 | 150,000.00 € |
2014-06-04 | 15 | Appartement | 2 | 29 | 277 | sols | 22278000AP0062 | 150,000.00 € |
2018-09-07 | 18 | Dépendance | 0 | 237 | sols | 22278000AE0303 | 62,000.00 € | |
2019-05-09 | 21 | Maison | 2 | 40 | 63 | sols | 22278000AP0059 | 55,450.00 € |
2017-05-31 | 23 | Maison | 5 | 110 | 169 | sols | 22278000AP0057 | 39,000.00 € |
2017-03-30 | 30 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 28 | 22278000AE0217 | 17,000.00 € | ||
2018-04-30 | 30 | Dépendance | 0 | 22278000AE0217 | 4,000.00 € | |||
2018-04-30 | 30 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 28 | 22278000AE0217 | 39,000.00 € | ||
2015-06-26 | 35 | Appartement | 0 | 233 | 465 | sols | 22278000AP0385 | 114,000.00 € |
2015-06-26 | 35 | Appartement | 4 | 82 | 465 | sols | 22278000AP0385 | 114,000.00 € |
2017-08-10 | 41 | Maison | 6 | 128 | 240 | sols | 22278000AP0036 | 70,900.00 € |
2017-08-10 | 41 | Maison | 6 | 128 | 557 | terrains d'agrément | 22278000AP0036 | 70,900.00 € |
2017-05-03 | 49 | Maison | 2 | 70 | 503 | terrains d'agrément | 22278000AP0032 | 101,000.00 € |
2017-05-03 | 49 | Maison | 2 | 70 | 221 | sols | 22278000AP0032 | 101,000.00 € |
2017-05-03 | 49 | Maison | 1 | 30 | 503 | terrains d'agrément | 22278000AP0032 | 101,000.00 € |
2017-05-03 | 49 | Maison | 1 | 30 | 221 | sols | 22278000AP0032 | 101,000.00 € |
2016-11-05 | 56 | Appartement | 2 | 40 | 179 | sols | 22278000AE0224 | 87,000.00 € |
2016-11-05 | 56 | Appartement | 2 | 39 | 179 | sols | 22278000AE0224 | 87,000.00 € |
2016-11-05 | 56 | Appartement | 3 | 54 | 179 | sols | 22278000AE0224 | 87,000.00 € |
2016-11-05 | 56 | Dépendance | 0 | 179 | sols | 22278000AE0224 | 87,000.00 € | |
2019-05-25 | 60 | Maison | 6 | 117 | 278 | sols | 22278000AE0401 | 55,000.00 € |
2017-09-09 | 61 | Maison | 3 | 50 | 522 | sols | 22278000AP0027 | 98,000.00 € |
2019-11-20 | 66 | Maison | 6 | 172 | 836 | sols | 22278000AE0242 | 132,500.00 € |
2017-10-04 | 72 | Maison | 10 | 185 | 837 | sols | 22278000AE0249 | 202,000.00 € |
2018-04-13 | 79 | Maison | 4 | 80 | 616 | jardins | 22278000AP0020 | 120,000.00 € |
2018-04-13 | 79 | Maison | 4 | 80 | 392 | sols | 22278000AP0020 | 120,000.00 € |
2018-04-13 | 79 | 372 | jardins | 22278000AP0319 | 120,000.00 € | |||
2018-04-13 | 81 | Maison | 3 | 78 | 86 | sols | 22278000AP0019 | 120,000.00 € |
2014-12-29 | 83 | Dépendance | 0 | 22278000AP0333 | 73,000.00 € | |||
2014-12-29 | 83 | Appartement | 3 | 62 | 22278000AP0333 | 73,000.00 € | ||
2014-12-16 | 83 | Appartement | 1 | 27 | 22278000AP0333 | 35,000.00 € | ||
2014-12-16 | 83 | Dépendance | 0 | 22278000AP0333 | 35,000.00 € | |||
2015-02-26 | 83 | Dépendance | 0 | 22278000AP0333 | 41,000.00 € | |||
2020-02-13 | 83 | Appartement | 3 | 62 | 22278000AP0333 | 90,000.00 € | ||
2020-02-13 | 83 | Dépendance | 0 | 22278000AP0333 | 90,000.00 € | |||
2019-11-22 | 83 | Dépendance | 0 | 22278000AP0333 | 32,000.00 € | |||
2019-11-22 | 83 | Appartement | 1 | 28 | 22278000AP0333 | 32,000.00 € | ||
2017-02-13 | 83 | Dépendance | 0 | 22278000AP0333 | 55,000.00 € | |||
2017-02-13 | 83 | Appartement | 3 | 63 | 22278000AP0333 | 55,000.00 € | ||
2017-11-24 | 83 | Appartement | 2 | 48 | 22278000AP0333 | 71,970.00 € | ||
2017-11-24 | 83 | Dépendance | 0 | 22278000AP0333 | 71,970.00 € | |||
2016-10-19 | 83 | Dépendance | 0 | 22278000AP0333 | 75,000.00 € | |||
2016-10-19 | 83 | Appartement | 3 | 62 | 22278000AP0333 | 75,000.00 € | ||
2015-02-26 | 83 | Appartement | 2 | 48 | 22278000AP0333 | 41,000.00 € | ||
2020-05-20 | 86 | Maison | 5 | 77 | 293 | sols | 22278000AE0258 | 88,000.00 € |
2016-11-26 | 89 | Maison | 4 | 97 | 253 | sols | 22278000AP0016 | 39,000.00 € |
2015-10-21 | 91 | Appartement | 2 | 34 | 352 | sols | 22278000AP0015 | 79,788.00 € |
2015-10-21 | 91 | Appartement | 2 | 34 | 1553 | terres | 22278000AP0015 | 79,788.00 € |
2015-10-21 | 91 | Appartement | 1 | 10 | 352 | sols | 22278000AP0015 | 79,788.00 € |
2015-10-21 | 91 | Appartement | 1 | 10 | 1553 | terres | 22278000AP0015 | 79,788.00 € |
2016-09-14 | 103 | Maison | 1 | 30 | 3078 | jardins | 22278000AP0402 | 90,000.00 € |
2016-09-14 | 103 | Maison | 1 | 30 | 562 | sols | 22278000AP0402 | 90,000.00 € |
2019-11-23 | 115 | Maison | 3 | 79 | 311 | sols | 22278000AP0423 | 127,500.00 € |
2019-11-04 | 121 | Maison | 3 | 67 | 243 | sols | 22278000AP0001 | 68,760.00 € |
2015-05-30 | 9012 | Dépendance | 0 | 129 | sols | 22278000AE0455 | 102,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
