Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | ABBE GARNIER à Saint-Brieuc (22 Côtes d'Armor) |
---|---|
Code département | 22 (Côtes d'Armor) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 278 |
Identifiant | 0020 |
Cle rivoli | S |
Code rivoli | 220 278 0020 S |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | ABBE GARNIER |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00402 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | GARNIER |
Code Insee de la ville | 22278 |
lettre | A |
Latitude | 48.50619 |
Longitude | -2.76106 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274839.5 | 6838443.2 | -2.7609013520878 | 48.5065917775178 | |
3 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274834 | 6838428.7 | -2.76096130361578 | 48.5064580778483 | |
4 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274809.6 | 6838394.7 | -2.7612571956054 | 48.5061370314353 | |
5 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274824 | 6838400.5 | -2.76106849341707 | 48.5061985116819 | |
7 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274813.4 | 6838379.7 | -2.76119108592375 | 48.5060049442678 | |
9 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274808.8 | 6838367.7 | -2.76124135164497 | 48.5058942644384 | |
10 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274767.2 | 6838305.8 | -2.7617419313024 | 48.5053116199647 | |
11 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274802.1 | 6838354.8 | -2.76131908253944 | 48.5057741326928 | |
12 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274745 | 6838276.7 | -2.76201294496409 | 48.5050359767233 | |
13 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274795.4 | 6838341.9 | -2.76139681307799 | 48.505654000885 | |
14 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274742.7 | 6838264.2 | -2.76203166115133 | 48.5049223189801 | |
15 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274788.7 | 6838329 | -2.76147454326061 | 48.5055338690149 | |
15 A RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274786.9 | 6838325.2 | -2.76149509598763 | 48.5054985951961 | |
15 B RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274785 | 6838321.4 | -2.76151699884858 | 48.5054632557923 | |
15 C RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274783.1 | 6838317.6 | -2.76153890168003 | 48.5054279163835 | |
16 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274741.1 | 6838229.3 | -2.76201881802203 | 48.5046081488125 | |
17 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274781.2 | 6838313.8 | -2.76156080448198 | 48.5053925769696 | |
17 A RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274779.3 | 6838310 | -2.76158270725442 | 48.5053572375508 | |
18 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274780.3 | 6838311.9 | -2.76157108079228 | 48.5053749400514 | |
21 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274771.4 | 6838286.5 | -2.76166617706348 | 48.5051412159568 | |
23 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274766 | 6838275 | -2.76172773562088 | 48.5050344971602 | |
24 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274726.2 | 6838176 | -2.76216738180633 | 48.5041201716966 | |
25 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274761.9 | 6838267 | -2.76177519628337 | 48.5049600327086 | |
27 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274756.5 | 6838253.7 | -2.76183497790761 | 48.5048371643422 | |
29 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274753.5 | 6838241.2 | -2.7618631454041 | 48.5047230475188 | |
31 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274751.7 | 6838232.4 | -2.76187876281134 | 48.504642913889 | |
33 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274746.2 | 6838204.2 | -2.76192518836927 | 48.5043862978691 | |
35 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274745.1 | 6838203.6 | -2.76193944766409 | 48.5043801932644 | |
37 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274743.1 | 6838192.8 | -2.7619557912068 | 48.5042819845393 | |
39 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274741 | 6838178.7 | -2.76197022786705 | 48.5041541027936 | |
41 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274739 | 6838169.7 | -2.76198834780081 | 48.5040720435525 | |
43 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274737 | 6838159.2 | -2.76200498724292 | 48.5039765263812 | |
45 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274735 | 6838150.5 | -2.7620234031484 | 48.5038971587079 | |
47 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274733 | 6838140.5 | -2.76204053595083 | 48.503806127493 | |
49 RUE ABBE GARNIER 22000 ST BRIEUC | 274731 | 6838131 | -2.76205816217411 | 48.5037195822439 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-21 | 17 | Dépendance | 0 | 22278000CV0538 | 120,000.00 € | |||
2020-01-17 | 17 | Appartement | 5 | 123 | 22278000CV0538 | 170,000.00 € | ||
2017-09-22 | 17 | Dépendance | 0 | 22278000CV0538 | 110,000.00 € | |||
2017-09-22 | 17 | Appartement | 4 | 86 | 22278000CV0538 | 110,000.00 € | ||
2017-09-22 | 17 | Dépendance | 0 | 22278000CV0538 | 110,000.00 € | |||
2016-06-21 | 17 | Dépendance | 0 | 22278000CV0538 | 195,000.00 € | |||
2016-06-21 | 17 | Appartement | 6 | 126 | 22278000CV0538 | 195,000.00 € | ||
2016-06-21 | 17 | Dépendance | 0 | 22278000CV0538 | 195,000.00 € | |||
2016-12-21 | 17 | Appartement | 4 | 86 | 22278000CV0538 | 120,000.00 € | ||
2017-04-24 | 17 | Dépendance | 0 | 22278000CV0538 | 110,000.00 € | |||
2015-02-11 | 17 | Dépendance | 0 | 22278000CV0538 | 88,000.00 € | |||
2015-02-11 | 17 | Appartement | 3 | 67 | 22278000CV0538 | 88,000.00 € | ||
2015-02-11 | 17 | Dépendance | 0 | 22278000CV0538 | 88,000.00 € | |||
2015-06-23 | 17 | Dépendance | 0 | 22278000CV0538 | 154,500.00 € | |||
2015-06-23 | 17 | Dépendance | 0 | 22278000CV0538 | 154,500.00 € | |||
2015-06-23 | 17 | Appartement | 5 | 99 | 22278000CV0538 | 154,500.00 € | ||
2015-07-11 | 17 | Dépendance | 0 | 22278000CV0538 | 130,000.00 € | |||
2015-07-11 | 17 | Appartement | 5 | 99 | 22278000CV0538 | 130,000.00 € | ||
2018-01-05 | 17 | Appartement | 4 | 62 | 22278000CV0538 | 114,000.00 € | ||
2020-01-17 | 17 | Dépendance | 0 | 22278000CV0538 | 170,000.00 € | |||
2020-01-17 | 17 | Dépendance | 0 | 22278000CV0538 | 170,000.00 € | |||
2020-06-03 | 17 | Appartement | 4 | 74 | 22278000CV0538 | 103,000.00 € | ||
2020-06-03 | 17 | Dépendance | 0 | 22278000CV0538 | 103,000.00 € | |||
2019-09-16 | 17 | Appartement | 2 | 53 | 22278000CV0538 | 50,000.00 € | ||
2019-09-16 | 17 | Dépendance | 0 | 22278000CV0538 | 50,000.00 € | |||
2018-01-05 | 17 | Dépendance | 0 | 22278000CV0538 | 114,000.00 € | |||
2017-04-24 | 17 | Appartement | 4 | 86 | 22278000CV0538 | 110,000.00 € | ||
2018-08-23 | 17 | Dépendance | 0 | 22278000CV0538 | 11,000.00 € | |||
2018-10-26 | 17 | Dépendance | 0 | 22278000CV0538 | 90,000.00 € | |||
2018-10-26 | 17 | Dépendance | 0 | 22278000CV0538 | 90,000.00 € | |||
2018-10-26 | 17 | Appartement | 3 | 61 | 22278000CV0538 | 90,000.00 € | ||
2017-01-24 | 17 | Dépendance | 0 | 22278000CV0538 | 3,000.00 € | |||
2018-08-25 | 23 | Dépendance | 0 | 22278000CV0174 | 54,000.00 € | |||
2018-08-25 | 23 | Appartement | 2 | 38 | 22278000CV0174 | 54,000.00 € | ||
2015-05-21 | 43 | Maison | 2 | 48 | 329 | sols | 22278000CV0157 | 102,000.00 € |
2016-02-03 | 47 | Maison | 6 | 150 | 331 | sols | 22278000CV0153 | 120,000.00 € |
2020-03-12 | 49 | 106 | sols | 22278000CV0584 | 250,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
AUBRY FRANCOISE | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296750278 |
AYDIN OMER | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)256445776 |
BACHATÃNE KAMAL | 5 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296787392 |
BENOIT MIREILLE | 9 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296940653 |
BENOIT NADEGE | 13 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)951018899 |
BERARD SYLVIE | 15 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296789519 |
BIELVA MARIA | 15 bis RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296015993 |
BOISARD BERNARD | Bâtb 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296782412 |
BOULIOU MARYVONNE | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296944218 |
BOULLELAOUEN MARIE HELENE | 15 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)761893911 |
BOUSSELA MOHAMED | 11 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)950675580 |
CARREE L. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 22440 Ploufragan | +33(0)296940008 |
CHARDINNE BERNARD | 11 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296743696 |
CHAUVIN ROBERT | 7 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296944981 |
COCHEGRUE CATHERINE | 15 RUE ABBE GARNIER PORTE N°3 22000 Saint-brieuc | +33(0)296619728 |
COSTUAS ANNIE | 13 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)290903951 |
COURTOT NICOLAS | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)290903145 |
COZIC YVONNE | bât B 17 A RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296614080 |
DE OLIVEIRA LUCINDA | ACAP 35 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)626350765 |
DENIEL YVELINE | 17 A RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296942007 |
DERRIEN LOIC | 9 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296752038 |
DESVAGERS LAURENCE | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296787901 |
EUSTRATIOU SORAYA | 11 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296613697 |
EVENOT ERWAN (ACAP) | 35 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)686768456 |
FERRIERE NICOLE | 15 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296010061 |
FONTAINE BEATRICE | 15 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)954673627 |
GAUTHIER OLIVIER | 13 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)954591510 |
GAUTIER VALERIE | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296010352 |
GICQUEL NOÃLA | bât B 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296785804 |
GLÃMOT-OGER R. | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296010762 |
GOUMON LOÃC | 15 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296782919 |
GOURANTON EMMANUELLE | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296752976 |
GOURS CAROLINE | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296786918 |
HAN HUSEYIN | 15 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)954827268 |
HELLIO ALAIN | 35 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296424285 |
HINGANT AGNES | 15 bis RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296947708 |
JAGLIN THÃRÃSE | bât B 17 A RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296781256 |
JOUAN GÃRARD | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296754928 |
JOUANNY DOMINIQUE | a c a p 35 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)672429732 |
KAZARIAN ALBERT | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296689655 |
KERVELLA YVETTE | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296784911 |
LE BAIL-SYLVIE | 9 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)631931773 |
LE BESCON DANIEL | 9 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296752046 |
LE BIHAN RAYMONDE | 15 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296727176 |
LE DENMAT JEAN | 17 A RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)950339277 |
LE DORNER ANNICKC | 45 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296785098 |
LE GALL CHRISTIANE | 17 A RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296742236 |
LE GUERN ELISABETH | 15 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296012381 |
LE MASSON CHRISTINE | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296945154 |
LE MOIGNE GUY | 15 bis RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296756032 |
LE ROUX EMILE | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296944118 |
LE TEXIER ALPHONSE | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296689775 |
LECLÃRE GERMAINE | 1 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296943428 |
LEHERISSE PIERRE ANTOINE | 35 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)688564357 |
LELÃVRIER COLETTE | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296944187 |
LEMEE NICOLAS | 13 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296010278 |
LENGLET VIVIEN | 13 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)954370825 |
LEREBOURG PATRICIA | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)256445948 |
LOSTYS PIERRE | 41 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296940212 |
MAHE BENOIT | 39 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296750845 |
MAHÃ ISABELLE | 39 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296750845 |
MANGADIMA AWIKIMENGO JEAN | 5 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)952769921 |
MAURICE MARIE ANTOINETTE | 15 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296781986 |
MORIN CHARLES | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296941232 |
MOY YANNICK | 17 A RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)973510626 |
MUKELA BAHATI ALAIN | 5 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)952617860 |
NSUCA CAMEZA ANDRE PEDRO | 17 A RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)984317489 |
PASQUIER FRANÃOISE | 17 A RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296768520 |
PEREIRA DA CUNHA B. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 22000 Saint-brieuc | +33(0)981438194 |
PEREIRA DA CUNHA MIGUEL ANGELO | 23 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)954239631 |
PIERROT JOCELYN | 17 A RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)952740672 |
PINCEMIN GAETAN | PORTE 21 13 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296789913 |
PINDI MUANZA JEAN CLAUDE | 17 A RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)950192408 |
PINDI MUANZA JEAN CLAUDE | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)290032545 |
PINDI-MUANZA JEAN-CLAUDE | 17 A RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)675736543 |
PRIGENT CHANTAL | 15 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296944237 |
QUEVILLON JEANNE | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296944137 |
RADENAC SÃBASTIEN | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296783791 |
RAHHAL SETTI | 11 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)973685382 |
RAYSSIGUIER RONAN | 21 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296782825 |
RIOU CHRISTELLE | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)256445406 |
RIVAY MARJOLAINE | 17 A RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)984101398 |
ROCACHER MAXIME | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)954762651 |
ROUGEUX MYRIAM | 15 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296752946 |
SAGORIN CHRISTINE | 11 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296789906 |
SAK SAMAN | 11 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296750091 |
SIMON ROBERT | 9 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296782011 |
SOREAU RÃGINE | 5 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296782453 |
TERTRE GUILLAUME | 31 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296940899 |
TRAN HOAI NGOC | 13 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296010746 |
TRAN HOAI-NGOC | 13 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296010746 |
VAYER JULIE | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296789050 |
VAYER KARINE | 17 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)256445289 |
VILLEPONTOUX DOMINIQUE | 15 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)290036453 |
ZOUGA ETOUGHE JOCELYNE | 17 A RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296754939 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
ADT | 35 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296788400 | association humanitaire (entraide, action sociale) |
ARMOR HABITAT | 33 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296940472 | promoteur constructeur |
ASSOCIATION DÃPARTEMENTALE DES TUTELLES | 35 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296788469 | administration de la Santé et des Affaires Sociales |
CENTRE DES IMPÃTS FONCIER DE SAINT-BRIEUC | 4 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296014275 | impôt, trésor public |
ECF MANCHE WEST | 49 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296780965 | auto école |
ETRANGERS LIMITED (LES) | 3 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296942420 | restaurant |
IMPÃTS (CENTRE DES IMPÃTS FONCIER-CADASTRE) | 4 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296014297 | impôt, trésor public |
RESTAURANT STELLA MARIS | 3 RUE ABBE GARNIER 22000 Saint-brieuc | +33(0)296942420 | restaurant |