Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | KERENOC à Pleumeur-Bodou (22 Côtes d'Armor) |
---|---|
Code département | 22 (Côtes d'Armor) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 198 |
Identifiant | B706 |
Cle rivoli | S |
Code rivoli | 220 198 B706 S |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | KERENOC |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00706 |
Type de voie | 3 : lieu-dit |
Caractere du lieu dit | 0 |
Dernier mot | KERENOC |
Code Insee de la ville | 22198 |
lettre | K |
Latitude | 48.807 |
Longitude | -3.52552 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
3 CREC H KERENOC 22560 PLEUMEUR BODOU | 221088.1 | 6876272.2 | -3.52840335444184 | 48.8082429690151 | |
3 ROUTE DE KERENOC 22560 PLEUMEUR BODOU | 221266.2 | 6875895.4 | -3.52556306616144 | 48.804997996968 | |
4 CREC H KERENOC 22560 PLEUMEUR BODOU | 221147.7 | 6876322.7 | -3.5276513785034 | 48.8087398579023 | |
5 CREC H KERENOC 22560 PLEUMEUR BODOU | 221095 | 6876315.2 | -3.52835807533535 | 48.808633497407 | |
9 CREC H KERENOC 22560 PLEUMEUR BODOU | 221245.2 | 6876170.8 | -3.52615756641332 | 48.8074507931653 | |
5444 A CREC H KERENOC 22560 PLEUMEUR BODOU | 221280.5 | 6876120.3 | -3.52562180092214 | 48.8070243742387 | |
5449 CREC H KERENOC 22560 PLEUMEUR BODOU | 221241.2 | 6876155.7 | -3.52619487103324 | 48.8073124834368 | |
5482 CREC H KERENOC 22560 PLEUMEUR BODOU | 221250.1 | 6876175.1 | -3.52609590914273 | 48.8074929717158 | |
6117 CREC H KERENOC 22560 PLEUMEUR BODOU | 221259.8 | 6876175.5 | -3.52596473415976 | 48.8075037586489 | |
6374 CREC H KERENOC 22560 PLEUMEUR BODOU | 221225.1 | 6876142.3 | -3.5263982768584 | 48.8071804265716 | |
7017 CREC H KERENOC 22560 PLEUMEUR BODOU | 221287.4 | 6876117.1 | -3.5255245752156 | 48.80700081547 | |
7284 CREC H KERENOC 22560 PLEUMEUR BODOU | 221291.2 | 6876125.1 | -3.52548200293006 | 48.8070753398654 | |
7292 CREC H KERENOC 22560 PLEUMEUR BODOU | 221275.5 | 6876157 | -3.52573089828745 | 48.8073496010135 | |
7444 CREC H KERENOC 22560 PLEUMEUR BODOU | 221219.3 | 6876149.1 | -3.52648462370868 | 48.8072370678299 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-02 | 559 | terrains a bâtir | 22198000AE1258 | 84,000.00 € | ||||
2017-02-02 | 23 | sols | 22198000AE1245 | 10,000.00 € | ||||
2017-02-02 | 342 | terrains a bâtir | 22198000AE1249 | 10,000.00 € | ||||
2017-03-02 | 82 | terrains a bâtir | 22198000AE1246 | 195,000.00 € | ||||
2017-03-20 | 1100 | terrains a bâtir | 22198000AE1241 | 100.00 € | ||||
2017-05-19 | 698 | terres | 22198000AE0790 | 45,000.00 € | ||||
2017-06-16 | 515 | jardins | 22198000AE0468 | 228,200.00 € | ||||
2017-09-19 | 426 | jardins | 22198000AE0411 | 181,000.00 € | ||||
2017-09-19 | 277 | sols | 22198000AE0412 | 181,000.00 € | ||||
2016-02-12 | 2 | sols | 22198000AE1223 | 264,450.00 € | ||||
2016-08-29 | 593 | terrains a bâtir | 22198000AE0473 | 150,000.00 € | ||||
2016-10-05 | 256 | futaies feuillues | 22198000AE1322 | 40,000.00 € | ||||
2016-10-05 | 681 | terrains a bâtir | 22198000AE1323 | 40,000.00 € | ||||
2016-10-05 | 221 | terrains a bâtir | 22198000AE1326 | 12,000.00 € | ||||
2020-06-26 | 560 | sols | 22198000AE1049 | 505,000.00 € | ||||
2015-03-02 | 82 | sols | 22198000AE1259 | 84,000.00 € | ||||
2015-03-19 | 1886 | terrains a bâtir | 22198000AE0548 | 250,000.00 € | ||||
2015-03-19 | 1780 | terres | 22198000AE0551 | 250,000.00 € | ||||
2015-05-21 | 140 | sols | 22198000AE0885 | 80,000.00 € | ||||
2015-07-08 | 1514 | terres | 22198000AE1201 | 102,000.00 € | ||||
2015-06-30 | 82 | jardins | 22198000AE1018 | 130,000.00 € | ||||
2015-06-30 | 18 | terres | 22198000AE1021 | 130,000.00 € | ||||
2015-06-30 | 127 | terres | 22198000AE1022 | 130,000.00 € | ||||
2015-09-21 | 575 | sols | 22198000AE0531 | 200,000.00 € | ||||
2015-10-19 | 141 | sols | 22198000AE1238 | 309,000.00 € | ||||
2015-10-23 | 712 | jardins | 22198000AE0478 | 117,500.00 € | ||||
2015-10-23 | 10 | sols | 22198000AE1160 | 117,500.00 € | ||||
2017-02-02 | 111 | terrains a bâtir | 22198000AE1242 | 10,000.00 € | ||||
2020-06-26 | 638 | terrains a bâtir | 22198000AE0597 | 505,000.00 € | ||||
2020-06-26 | 242 | terrains a bâtir | 22198000AE1050 | 505,000.00 € | ||||
2020-06-26 | 110 | terrains a bâtir | 22198000AE1051 | 505,000.00 € | ||||
2020-06-26 | 162 | sols | 22198000AE1166 | 505,000.00 € | ||||
2019-01-31 | 674 | jardins | 22198000AE0893 | 130,000.00 € | ||||
2019-02-01 | 336 | sols | 22198000AE0417 | 96,000.00 € | ||||
2019-04-08 | 252 | terres | 22198000AE1343 | 14,388.00 € | ||||
2019-06-06 | 82 | sols | 22198000AE1246 | 580,000.00 € | ||||
2019-06-17 | 5115 | prés | 22198000AE0283 | 12,000.00 € | ||||
2019-06-17 | 4580 | prés | 22198000AE0291 | 12,000.00 € | ||||
2019-11-14 | 662 | terrains a bâtir | 22198000AE0497 | 241,000.00 € | ||||
2017-02-02 | 100 | sols | 22198000AE1169 | 10,000.00 € | ||||
2018-05-25 | 784 | jardins | 22198000AE0533 | 225,000.00 € | ||||
2017-02-02 | 1689 | sols | 22198000AE1243 | 10,000.00 € | ||||
2017-02-02 | 691 | sols | 22198000AE1230 | 10,000.00 € | ||||
2018-08-13 | 140 | sols | 22198000AE0885 | 290,000.00 € | ||||
2015-07-03 | 3 | Maison | 5 | 129 | 960 | sols | 22198000AE0944 | 195,000.00 € |
2016-05-27 | 1132 | Maison | 5 | 107 | 545 | terrains d'agrément | 22198000BD0334 | 145,000.00 € |
2016-05-27 | 1132 | Maison | 5 | 107 | 455 | sols | 22198000BD0334 | 145,000.00 € |
2018-12-27 | 5442 | Maison | 3 | 52 | 605 | jardins | 22198000AE0455 | 68,000.00 € |
2018-12-27 | 5442 | Maison | 3 | 52 | 43 | sols | 22198000AE0455 | 68,000.00 € |
2019-12-12 | 5515 | Maison | 4 | 91 | 86 | sols | 22198000AE0375 | 130,000.00 € |
2018-05-25 | 5523 | Maison | 3 | 65 | 383 | sols | 22198000AE0532 | 225,000.00 € |
2018-05-25 | 5523 | Dépendance | 0 | 383 | sols | 22198000AE0532 | 225,000.00 € | |
2015-03-19 | 5534 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 1468 | 1204 | sols | 22198000AE0549 | 250,000.00 € |
2018-04-17 | 6375 | Maison | 7 | 280 | 896 | sols | 22198000BD0285 | 410,000.00 € |
2018-04-17 | 6375 | Maison | 7 | 280 | 6164 | jardins | 22198000BD0285 | 410,000.00 € |
2015-10-28 | 7292 | Maison | 5 | 113 | 500 | sols | 22198000AE0779 | 180,000.00 € |
2015-10-28 | 7292 | Maison | 5 | 113 | 930 | jardins | 22198000AE0779 | 180,000.00 € |
2019-03-07 | 7498 | Dépendance | 0 | 1532 | terrains d'agrément | 22198000AE0404 | 225,000.00 € | |
2019-03-07 | 7498 | Dépendance | 0 | 28 | sols | 22198000AE0404 | 225,000.00 € | |
2015-05-21 | 7635 | Maison | 2 | 30 | 1196 | terres | 22198000AE0883 | 80,000.00 € |
2015-05-21 | 7635 | Maison | 2 | 30 | 42 | sols | 22198000AE0883 | 80,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
BELLEGUIC CATHARINE EUGENE | 4 CREC H KERENOC 22560 Pleumeur-bodou | +33(0)296159434 |
CASTEIX JEAN-YVES | Kerénoc 7 CHEMIN DE CREC H AR SEC HED 22560 Pleumeur-bodou | +33(0)296234823 |
DUPRà ROGER | Kérénoc 2 CREC H PORZ DON 22560 Pleumeur-bodou | +33(0)296234461 |
GUENDOUZ ISABELLE | résid Kérénoc CHEMIN DE BRENELLO 22560 Pleumeur-bodou | +33(0)296153670 |
JOUAN NADINE | Lann Kerenoc 1 VOIE ROMAINE 22560 Pleumeur-bodou | +33(0)296238798 |
LASPOUGEAS ANDRà | Lann Kérénoc 5 HENT AL LANN 22560 Pleumeur-bodou | +33(0)296238592 |
LE BRAS CATHERINE | 5 CREC H KERENOC 22560 Pleumeur-bodou | +33(0)296159275 |
LE GALL MICHEL | 2 CREC H KERENOC 22560 Pleumeur-bodou | +33(0)296159935 |
LE GRAND GUY | quart Kérénoc 34 CORNICHE DE LANDRELLEC 22560 Pleumeur-bodou | +33(0)961221426 |
LE MELLOT ROSALIE | Kérénoc 2 HENT KERDADRAOU 22560 Pleumeur-bodou | +33(0)296238576 |
LE PANSE MICHELLE | Lann Kérénoc 1 HENT AL LANN 22560 Pleumeur-bodou | +33(0)296238942 |
LEGRAND GUY | quart Kérénoc 34 CORNICHE DE LANDRELLEC 22560 Pleumeur-bodou | +33(0)296238308 |
MEARY CORINNE | Lann Kerénoc CHEMIN DE BRENELLO 22560 Pleumeur-bodou | +33(0)296238511 |
MIALET LAURENT | 1 CREC H KERENOC 22560 Pleumeur-bodou | +33(0)296153244 |
MICHEL ROLAND | Kérénoc 5 CHEMIN DE MEZ MEUR 22560 Pleumeur-bodou | +33(0)296234783 |
MONFORT JEAN-YVES | résid Kérénoc 3 IMPASSE DU LAUNAY GWERN 22560 Pleumeur-bodou | +33(0)296234741 |
POMMIER JACQUELINE | 9 CREC H KERENOC 22560 Pleumeur-bodou | +33(0)296234537 |
SCHNEBELIN GILLES | 5 CREC H KERENOC 22560 Pleumeur-bodou | +33(0)686376067 |
SIMON ANDRà | résid Lann Kérénoc 2 HENT AL LANN 22560 Pleumeur-bodou | +33(0)296234512 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|