Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | VILLARGOIX à Villargoix (21 Côte-d'Or) |
---|---|
Code département | 21 (Côte-d'Or) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 687 |
Identifiant | B201 |
Cle rivoli | V |
Code rivoli | 210 687 B201 V |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | VILLARGOIX |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00201 |
Type de voie | 3 : lieu-dit |
Caractere du lieu dit | 0 |
Dernier mot | VILLARGO |
Code Insee de la ville | 21687 |
lettre | V |
Latitude | 47.29704 |
Longitude | 4.29027 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
5001 GRANDE RUE 21210 VILLARGOIX | 798023.8 | 6688620.4 | 4.29705308849352 | 47.2906546345905 | |
5002 21210 VILLARGOIX | 797906.8 | 6688543 | 4.29548841864245 | 47.2899752303377 | |
5003 PLACE DE L EGLISE 21210 VILLARGOIX | 797891.4 | 6688577.8 | 4.2952922374571 | 47.2902907471743 | |
5004 IMPASSE DU FEUILLET 21210 VILLARGOIX | 797826.8 | 6688533.6 | 4.29442802132112 | 47.2899024292508 | |
5005 GRANDE RUE 21210 VILLARGOIX | 797875.6 | 6688641.7 | 4.29509707693981 | 47.2908682582458 | |
5006 21210 VILLARGOIX | 797686.5 | 6688719.4 | 4.2926121683423 | 47.2915955462951 | |
5007 GRANDE RUE 21210 VILLARGOIX | 797657.9 | 6688797.2 | 4.29225063972098 | 47.2923000553616 | |
5008 GRANDE RUE 21210 VILLARGOIX | 797651.7 | 6688814.4 | 4.29217233750873 | 47.2924557897274 | |
5009 GRANDE RUE 21210 VILLARGOIX | 797657.1 | 6688827.4 | 4.29224659498721 | 47.2925720100821 | |
5010 ROUTE DE MONTAFOURCHE 21210 VILLARGOIX | 797643.9 | 6688845.2 | 4.29207581110711 | 47.2927341763077 | |
5017 GRANDE RUE 21210 VILLARGOIX | 797653.7 | 6688894.9 | 4.29221622830195 | 47.2931800932535 | |
5019 GRANDE RUE 21210 VILLARGOIX | 797653.8 | 6688894 | 4.29221735645066 | 47.2931719774255 | |
5020 GRANDE RUE 21210 VILLARGOIX | 797655.3 | 6688914.1 | 4.2922415542424 | 47.293352680921 | |
5021 GRANDE RUE 21210 VILLARGOIX | 797727.5 | 6689084.3 | 4.29323366601723 | 47.2948740468457 | |
5022 IMPASSE MONTBERTAUD 21210 VILLARGOIX | 797718.8 | 6689182.5 | 4.29313983831297 | 47.2957592481157 | |
5022 A IMPASSE MONTBERTAUD 21210 VILLARGOIX | 797709.1 | 6689183.4 | 4.29301169349131 | 47.2957687791311 | |
5023 IMPASSE MONTBERTAUD 21210 VILLARGOIX | 797641.5 | 6689134.9 | 4.29210678220779 | 47.2953421818201 | |
5024 IMPASSE MONTBERTAUD 21210 VILLARGOIX | 797692.2 | 6689164.1 | 4.29278390995127 | 47.2955975468059 | |
5025 IMPASSE BORTOT 21210 VILLARGOIX | 797583.3 | 6689287.9 | 4.29136985798507 | 47.2967279373823 | |
5026 GRANDE RUE 21210 VILLARGOIX | 797471.2 | 6689298.1 | 4.28988885003106 | 47.2968362436954 | |
5028 GRANDE RUE 21210 VILLARGOIX | 797500.3 | 6689321.3 | 4.29027889381203 | 47.2970407918591 | |
5029 GRANDE RUE 21210 VILLARGOIX | 797519 | 6689329.9 | 4.29052817774135 | 47.2971154512681 | |
5030 ROUTE DE CHAZELLE 21210 VILLARGOIX | 797540.6 | 6689359 | 4.29082026748618 | 47.2973742080975 | |
5031 ROUTE DE CHAZELLE 21210 VILLARGOIX | 797500.2 | 6689410.2 | 4.2902967931792 | 47.297841013757 | |
5033 GRANDE RUE 21210 VILLARGOIX | 797577.2 | 6689326.9 | 4.29129758725285 | 47.2970798824292 | |
5034 GRANDE RUE 21210 VILLARGOIX | 797614.5 | 6689298.9 | 4.29178505115029 | 47.2968223566166 | |
5035 GRANDE RUE 21210 VILLARGOIX | 797667 | 6689260.8 | 4.29247143570532 | 47.2964716770626 | |
5035 A IMPASSE BORTOT 21210 VILLARGOIX | 797585.4 | 6689292.2 | 4.29139857396721 | 47.2967663334019 | |
5035 B GRANDE RUE 21210 VILLARGOIX | 797633.8 | 6689273.4 | 4.29203489165727 | 47.2965899833272 | |
5036 21210 VILLARGOIX | 797869.6 | 6689026.6 | 4.29510122438824 | 47.2943337116647 | |
5037 GRANDE RUE 21210 VILLARGOIX | 797641 | 6688972.4 | 4.29206498304571 | 47.2938795583781 | |
5038 GRANDE RUE 21210 VILLARGOIX | 797661.7 | 6688927.4 | 4.29232910842409 | 47.2934714542238 | |
5039 GRANDE RUE 21210 VILLARGOIX | 797671.3 | 6688836 | 4.2924363252611 | 47.29264732846 | |
5041 RUE DU SASSOT 21210 VILLARGOIX | 797852.9 | 6688744.8 | 4.29481913118778 | 47.2917996351999 | |
5042 RUE DU SASSOT 21210 VILLARGOIX | 797860.2 | 6688717.2 | 4.29490972108948 | 47.2915501239445 | |
5043 RUE DU SASSOT 21210 VILLARGOIX | 797866.2 | 6688685.9 | 4.29498230854552 | 47.2912675000037 | |
5044 RUE DU SASSOT 21210 VILLARGOIX | 797866.2 | 6688686 | 4.2949823302443 | 47.2912684001257 | |
5045 GRANDE RUE 21210 VILLARGOIX | 797886.9 | 6688640.3 | 4.29524626870309 | 47.2908539880393 | |
5046 GRANDE RUE 21210 VILLARGOIX | 797919.2 | 6688627 | 4.29567070040067 | 47.2907295015035 | |
5047 GRANDE RUE 21210 VILLARGOIX | 797937.2 | 6688617.2 | 4.29590670636949 | 47.2906386304932 | |
5048 21210 VILLARGOIX | 798104.5 | 6688669.7 | 4.29813144375562 | 47.2910864565672 | |
5100 ROUTE DE CHAZELLE 21210 VILLARGOIX | 797475.5 | 6689433.1 | 4.2899749272383 | 47.2980507742105 | |
5103 GRANDE RUE 21210 VILLARGOIX | 797948.3 | 6688612.4 | 4.29605251299328 | 47.2905937846466 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-09 | 194 | sols | 21687000AB0097 | 160,000.00 € | ||||
2018-11-09 | 707 | jardins | 21687000AB0100 | 160,000.00 € | ||||
2017-05-20 | 462 | terres | 21687000AB0007 | 118,500.00 € | ||||
2016-03-30 | 648 | jardins | 21687000AB0081 | 50,000.00 € | ||||
2016-03-30 | 5007 | Maison | 3 | 96 | 547 | sols | 21687000AB0158 | 50,000.00 € |
2017-05-20 | 5028 | Maison | 3 | 75 | 625 | sols | 21687000AB0008 | 118,500.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
AUMONT JACQUES | 17 GRANDE RUE 21210 Villargoix | +33(0)380643352 |
BERTHAUT GEORGES | 1 IMPASSE DU FEUILLET 21210 Villargoix | +33(0)380641359 |
BERTHAUT KATIA | GRANDE RUE 21210 Villargoix | +33(0)380848968 |
BUREAU HENRI | 10 GRANDE RUE 21210 Villargoix | +33(0)380640508 |
COINDARD PAULINE | 3 PLACE DE L EGLISE 21210 Villargoix | +33(0)380642117 |
HOUIS VINCENT | 3 PLACE DE L EGLISE 21210 Villargoix | +33(0)380642117 |
LAGNEAU MARIE-CLAUDE | 2 ROUTE DE CHAZELLE 21210 Villargoix | +33(0)380640137 |
LAGNEAU MONIQUE | 4 ROUTE DE CHAZELLE 21210 Villargoix | +33(0)380642833 |
LAMANDÃ DOMINIQUE | 2 GRANDE RUE 21210 Villargoix | +33(0)380843577 |
LUTZ JEAN-PIERRE | GRANDE RUE 21210 Villargoix | +33(0)380643462 |
MAUROY XAVIER (DE) | 18 GRANDE RUE 21210 Villargoix | +33(0)380643118 |
MILLOT MARCELLE | 18 GRANDE RUE 21210 Villargoix | +33(0)380641287 |
MUSSET DENISE | 2 IMPASSE MONTBERTAUD 21210 Villargoix | +33(0)380640229 |
ORSELLI MARIE | 21 GRANDE RUE 21210 Villargoix | +33(0)380642327 |
PERROT PATRICE | 4 IMPASSE BORTOT 21210 Villargoix | +33(0)380641174 |
VANGREVELINGHE BERNARD | 1 GRANDE RUE 21210 Villargoix | +33(0)965340133 |
VIGANEGO JACKY | 3 GRANDE RUE 21210 Villargoix | +33(0)380642687 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
COLLIETTE JACQUELINE | 9 GRANDE RUE 21210 Villargoix | +33(0)380641680 | élevage animal |
JIRBAL GABRIEL | 14 GRANDE RUE 21210 Villargoix | +33(0)380642464 | Immobilier |
JOSSE (GAEC) | 13 GRANDE RUE 21210 Villargoix | +33(0)380640183 | agriculteur et agriculteur éleveur |