Acces gratuit aux bases

DU 8 MAI 1945 à Seurre(21)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DU 8 MAI 1945 à Seurre (21 Côte-d'Or)
Code département 21 (Côte-d'Or)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 607
Identifiant 1140
Cle rivoli G
Code rivoli 210 607 1140 G
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé DU 8 MAI 1945
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00129
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot MAI
Code Insee de la ville 21607
lettre 8
Latitude 47.00546
Longitude 5.15141

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863197.76657993.65.1480716345281347.0021861288965
2 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863207.166579855.1481922211695147.0021064263488
3 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863205.76657995.35.1481774902862547.0021994697786
3 B RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863219.46657996.55.1483581557224947.0022069144721
4 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863238.66657990.25.1486084931596247.0021455112473
4 B RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863313.46658099.25.1496316007730547.0031081895913
4 T RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863288.46658024.85.1492760489831347.0024447123034
5 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863219.36657996.95.1483569833425347.0022105389863
6 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863315.76658109.75.149665621450147.00320212641
6 BIS RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863328.26658153.55.1498457657993747.0035932648242
7 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE8632296657998.35.1484850968411247.0022207631908
8 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE8632856658021.65.1492301725885547.0024167452447
9 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863269.46658024.35.1490259067701547.0024448676248
10 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863340.16658186.65.150014185013147.0038882495144
11 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE8633026658096.85.1494807613441647.0030893832118
11 B RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863303.26658096.35.1494963695655547.00308458912
12 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863346.56658200.65.1501034019247347.0040126813407
12 BIS RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863365.56658231.25.1503643383778447.0042834249387
13 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863306.96658114.35.149551495305647.0032456832437
13 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863313.866581415.1496518379355247.0034842935001
14 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863375.36658248.85.1504995788265647.0044394230491
15 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863332.966581965.149922827628647.0039746147248
17 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE8633426658213.85.1500489282404147.0041325849613
18 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863393.96658280.65.1507556868569647.004721063841
19 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863384.66658281.85.1506337614931147.0047341441921
20 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863406.76658305.95.1509331593824247.0049456261051
22 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863418.76658322.85.151097096685147.0050947839659
23 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE8633966658303.35.1507914522656547.0049248497869
24 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863428.36658339.75.1512294589890547.0052445302028
25 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863398.46658309.25.1508251428683747.0049773615141
26 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863401.46658314.25.1508664048665947.0050216260689
27 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863404.46658319.15.1509076310855347.0050649906045
29 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863405.46658320.15.1509211461413547.0050737454228
30 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863416.36658339.15.1510713643596147.0052420731321
31 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863411.76658331.55.1510081193733547.0051748009281
33 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863426.76658355.35.1512140013178147.0053853231645
36 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863520.566584865.1524949823434347.0065386157249
38 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863547.76658528.75.1528681719594147.0069162414428
40 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863573.86658569.95.1532263556596147.0072806359042
40 BIS RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863604.76658622.85.1536518983934847.0077491509295
53 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863618.76658660.65.1538496688771847.0080859141018
9001 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863401.96658315.15.150873305770447.0050296034957
9002 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863476.36658419.75.1518896676425347.0059527588595
9003 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE863441.86658364.55.1514159656023347.0054644199901
9004 RUE DU 8 MAI 1945 21250 SEURRE8633576658236.95.150254551625447.0043368089505

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2017-10-193 Appartement 2 69 238 sols 21607000AB0193 168,000.00 €
2017-10-193 Appartement 2 64 238 sols 21607000AB0193 168,000.00 €
2017-10-193 Appartement 2 32 238 sols 21607000AB0193 168,000.00 €
2017-10-193 Appartement 1 40 238 sols 21607000AB0193 168,000.00 €
2016-03-043 Maison 3 88 275 sols 21607000AB0191 55,000.00 €
2014-10-0312 Maison 3 48 125 sols 21607000AB0141 66,300.00 €
2014-05-0513 Maison 4 135 556 sols 21607000AB0434 75,000.00 €
2016-09-3014 Maison 6 120 1220 sols 21607000AB0025 80,000.00 €
2016-10-1419 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1113 2000 sols 21607000AB0368 1.00 €
2018-11-0831 Local industriel. commercial ou assimilé 0 84 187 sols 21607000AB0154 12,000.00 €
2018-10-0253 Maison 6 148 3788 terres 21607000ZD0083 228,000.00 €
2018-10-0253 Maison 6 148 12 sols 21607000ZD0083 228,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
BAUDRY NATHALIE6 RUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)612441618
BORDES CHRISTIANRUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)954388433
BOUTIN PAULE-ISABELLE3 RUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)380211450
BOUVIER GÉRARD13 RUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)380211132
BOUVIER PIERRE13 RUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)380211132
CALABRE MICHEL17 RUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)380210478
CASSIER MATHIAS12 RUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)345631079
CORNOT MONIQUE3 RUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)380211450
DALLA VALLE MARCELLE20 RUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)380211125
DUTHEY P.Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 21250 Seurre+33(0)967253718
GANDROT MICHELE18 RUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)380204869
GAUTHEROT ERIC14 bis GRANDE RUE DU FAUB SAINT MICHEL 21250 Seurre+33(0)953415839
GUIGUE JEAN-MARC14 GR DU FAUBOURG SAINT MICHEL 21250 Seurre+33(0)380210239
HENRIOT GEORGES8 RUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)380204863
JACOB JEAN-JACQUES18 GR DU FAUBOURG SAINT MICHEL 21250 Seurre+33(0)380203791
JACQUELIN PATRICIA14 RUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)627963160
JACQUELIN PATRICK14 RUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)345760145
LHUILIER JEAN-PAUL22 RUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)380211620
PEUVOT HERVE15 RUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)345631008
PIERON FELICIA4 RUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)380211985
RENEVIER FERNANDRUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)380210216
ROBERT FRANÇOIS9 RUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)380203356
ROBERT ISABELLE9 RUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)345460186
SCHATZ CÉLINE12 RUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)953473538
SONDON ROBERT2 RUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)380203433

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
ADVENTYS8 RUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)380204615électroménager (fabrication, gros)
ETABLISSEMENTS CHRISTIAN BORDES8 RUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)380210320pompes funèbres, inhumation et crémation
GAUTHEROT ERIC14 bis GR DU FAUBOURG SAINT MICHEL 21250 Seurre+33(0)380204261vitrerie (pose), vitrier
NOIZE SEBASTIEN11 bis RUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)380211548Immobilier
PLASFIL (SA)8 RUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)380210431plastification, collage et pelliculage (travaux)
WELDOMRUE DU 8 MAI 1945 21250 Seurre+33(0)380260433Weldom