Acces gratuit aux bases

FARONE à Afa(20)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue FARONE à Afa (2A Corse)
Code département 2A (Corse)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 001
Identifiant B036
Cle rivoli G
Code rivoli 2A0 001 B036 G
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé FARONE
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1988343
Code identifiant majic 00036
Type de voie 3 : lieu-dit
Caractere du lieu dit 0
Dernier mot FARONE
Code Insee de la ville 20001
lettre F
Latitude 41.95925
Longitude 8.79726

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
5174 20167 AFA1181300.66112811.98.7981829808346241.9568272973225
5176 20167 AFA1181504.16112884.78.8006900285488241.9573454126062
5176 A 20167 AFA118146161128558.8001464331766141.957107725956
5177 20167 AFA1181337.36112832.68.7986417943171441.9569885746763
5179 20167 AFA1181324.66112759.48.7984247083391141.9563410910112
5180 20167 AFA1181342.66112863.88.7987329664174141.9572646258934
5180 A 20167 AFA1181360.86112900.28.7989835805419341.9575787645063
5180 B 20167 AFA1181378.36112927.78.7992179343015941.957813622136
5181 20167 AFA1181259.16112820.18.7976920692670341.9569281188273
5182 20167 AFA1181200.26112843.48.7970056223971341.9571756969118
5183 20167 AFA1181383.36112985.48.799328914112941.958327304878
5183 B 20167 AFA1181329.76113010.38.7987074920022341.9585857361182
5189 20167 AFA1181444.761130108.8000876853279241.9585072359963
5190 20167 AFA1181437.56113015.28.800005849969541.9585585738353
5191 20167 AFA1181386.461129848.7993648898314641.9583127175797
5200 20167 AFA1181273.36112915.48.7979466690568741.9577726269541
5245 20167 AFA1181170.96113041.18.7968284445307741.9589663551209
5249 20167 AFA1181144.16113038.98.7965047924369841.9589643027939
5255 20167 AFA1181204.96113075.48.7972668673366541.9592512713246
5256 20167 AFA1181282.86112934.88.7980778359330941.9579401854468
5256 20167 AFA1181261.26113027.98.7979007580240841.9587885775662
5263 20167 AFA1181202.36112925.18.7971029592295341.9579063275225
5281 20167 AFA1181227.56113024.98.7974935725391641.9587839079596
5320 20167 AFA1181184.56112926.48.7968904377952541.9579297047995
5348 20167 AFA1181387.46113197.58.7995654661972841.9602249719981
5355 20167 AFA1181377.86113290.98.7995327218020541.9610681458469
5410 20167 AFA1181415.46112984.28.7997131805707741.9582953912177
5417 20167 AFA1181168.26113005.68.796764693093241.9586500613466
5432 20167 AFA1181522.96112955.18.8009778929573541.9579637826468
5459 20167 AFA1181368.76112951.48.7991236285431441.9580322971375
5535 20167 AFA1181632.16113045.58.8023685947837341.9587017276847
5536 20167 AFA11817596113040.48.8038873902150941.958572322155
5538 20167 AFA1181746.86113126.28.8038167801901741.9593491169702
5555 20167 AFA1181223.16112823.48.7972628502872641.9569814107107
5703 20167 AFA1181761.36113181.88.804039986600141.9598377126234
5835 20167 AFA1181259.161132658.7980849148165441.9609143305187
5845 20167 AFA1181307.76112951.58.7983914794569941.9580734020841
5853 20167 AFA1181441.161131248.8001451711476541.9595310238852
5880 20167 AFA1181371.46113205.18.7993801096140541.960303614367
5894 20167 AFA1181123.36113188.58.7963871694413441.9603183958426
9037 20167 AFA1181325.46113065.68.7987047111392341.9590840465978
9076 20167 AFA1181324.96112954.68.7986006840857941.9580898402972

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité