Acces gratuit aux bases

DE LA TOUR CARREE à La Rochelle(17)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DE LA TOUR CARREE à La Rochelle (17 Charente-Maritime)
Code département 17 (Charente-Maritime)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 300
Identifiant 7989
Cle rivoli Z
Code rivoli 170 300 7989 Z
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé DE LA TOUR CARREE
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1992147
Code identifiant majic 01648
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot CARREE
Code Insee de la ville 17300
lettre T
Latitude 46.1519
Longitude -1.19255

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
6 RUE DE LA TOUR CARREE 17000 LA ROCHELLE376698.76569796.5-1.1908424027749346.1507528866828
8 RUE DE LA TOUR CARREE 17000 LA ROCHELLE376585.76569893-1.1923707835807946.1515666424385
9 RUE DE LA TOUR CARREE 17000 LA ROCHELLE376683.56569840.2-1.1910691033061146.151138583984
10 RUE DE LA TOUR CARREE 17000 LA ROCHELLE376573.76569930.8-1.1925520377206946.151900812102
11 RUE DE LA TOUR CARREE 17000 LA ROCHELLE376669.76569840.2-1.1912476533804346.1511319912469
11 B RUE DE LA TOUR CARREE 17000 LA ROCHELLE376669.76569788.4-1.1912120461898946.1506661961109
12 RUE DE LA TOUR CARREE 17000 LA ROCHELLE376611.86569900.4-1.1920381763780146.1516456565355
13 RUE DE LA TOUR CARREE 17000 LA ROCHELLE376643.16569804.5-1.1915672728338246.1507982618201
14 RUE DE LA TOUR CARREE 17000 LA ROCHELLE376628.76569893.8-1.1918149777740846.1515943833435
15 RUE DE LA TOUR CARREE 17000 LA ROCHELLE376620.76569768.1-1.1918320665182446.1504602437814
16 RUE DE LA TOUR CARREE 17000 LA ROCHELLE376648.66569875.8-1.1915451270629346.1514420321854
17 RUE DE LA TOUR CARREE 17000 LA ROCHELLE376586.16569744.6-1.1922635720132246.1502323944423

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2019-01-23 Appartement 2 50 17300000AX0168 144,500.00 €
2019-02-22 Appartement 3 69 17300000AX0176 326,500.00 €
2018-04-26 Appartement 2 50 17300000AX0168 152,955.00 €
2018-05-11 Appartement 3 69 17300000AX0168 183,500.00 €
2017-12-05 17300000AX0168 173,500.00 €
2017-12-14 17300000AX0168 179,500.00 €
2017-12-15 Appartement 2 53 17300000AX0176 246,500.00 €
2017-12-27 17300000AX0168 148,500.00 €
2019-01-2516 Dépendance 0 17300000AX0152 23,500.00 €
2019-01-2316 Dépendance 0 17300000AX0152 23,500.00 €
2019-02-2216 Dépendance 0 17300000AX0152 47,000.00 €
2019-02-2216 Dépendance 0 17300000AX0152 47,000.00 €
2019-05-0316 Appartement 3 61 17300000AX0152 179,000.00 €
2019-05-0316 Dépendance 0 17300000AX0152 179,000.00 €
2018-02-0116 12 terrains a bâtir 17300000AX0146 269,000.00 €
2018-02-0116 Dépendance 0 17300000AX0152 269,000.00 €
2018-02-0116 143 terrains a bâtir 17300000AX0158 269,000.00 €
2018-02-0116 25 terrains a bâtir 17300000AX0160 269,000.00 €
2018-02-2616 Dépendance 0 17300000AX0152 158,760.00 €
2018-02-2616 Appartement 2 40 17300000AX0152 158,760.00 €
2018-03-1616 Dépendance 0 17300000AX0152 158,000.00 €
2018-03-1616 Appartement 2 40 17300000AX0152 158,000.00 €
2018-03-2316 Dépendance 0 17300000AX0152 142,000.00 €
2018-03-2316 Appartement 2 41 17300000AX0152 142,000.00 €
2018-04-0616 13 terrains a bâtir 17300000AX0149 269,000.00 €
2018-04-0616 Dépendance 0 17300000AX0152 269,000.00 €
2018-04-0616 111 terrains a bâtir 17300000AX0155 269,000.00 €
2018-04-0616 24 terrains a bâtir 17300000AX0163 269,000.00 €
2018-04-1716 Dépendance 0 17300000AX0152 23,500.00 €
2018-04-3016 Dépendance 0 17300000AX0152 23,500.00 €
2018-04-2616 Appartement 3 61 17300000AX0152 219,000.00 €
2018-04-2616 Dépendance 0 17300000AX0152 219,000.00 €
2018-04-2616 Dépendance 0 17300000AX0152 23,500.00 €
2018-04-2616 Appartement 3 60 17300000AX0152 219,000.00 €
2018-04-2616 Dépendance 0 17300000AX0152 219,000.00 €
2018-05-0316 Appartement 3 60 17300000AX0152 176,000.00 €
2018-05-0316 Dépendance 0 17300000AX0152 176,000.00 €
2018-05-0916 Dépendance 0 17300000AX0152 23,500.00 €
2018-05-1116 Dépendance 0 17300000AX0152 23,500.00 €
2018-05-2316 Appartement 3 61 17300000AX0152 216,000.00 €
2018-05-2316 Dépendance 0 17300000AX0152 216,000.00 €
2018-06-1516 Appartement 2 40 17300000AX0152 142,000.00 €
2018-06-1516 Dépendance 0 17300000AX0152 142,000.00 €
2018-06-1216 Dépendance 0 17300000AX0152 23,500.00 €
2018-06-2216 Dépendance 0 17300000AX0152 23,500.00 €
2018-06-2216 Appartement 3 62 17300000AX0152 179,000.00 €
2018-06-2216 Dépendance 0 17300000AX0152 179,000.00 €
2018-07-0216 Dépendance 0 17300000AX0152 23,500.00 €
2018-07-0516 Dépendance 0 17300000AX0152 23,500.00 €
2018-07-0416 Dépendance 0 17300000AX0152 176,000.00 €
2018-07-0416 Appartement 3 60 17300000AX0152 176,000.00 €
2018-09-0616 Dépendance 0 17300000AX0152 23,500.00 €
2018-09-0516 Dépendance 0 17300000AX0152 23,500.00 €
2018-09-1916 Dépendance 0 17300000AX0152 179,000.00 €
2018-09-1916 Appartement 3 61 17300000AX0152 179,000.00 €
2018-09-2516 Dépendance 0 17300000AX0152 229,000.00 €
2018-09-2516 Appartement 3 61 17300000AX0152 229,000.00 €
2018-10-0216 Appartement 3 61 17300000AX0152 213,000.00 €
2018-10-0216 Dépendance 0 17300000AX0152 213,000.00 €
2018-11-1416 Dépendance 0 17300000AX0152 23,500.00 €
2018-11-1916 Dépendance 0 17300000AX0152 47,000.00 €
2018-11-1916 Dépendance 0 17300000AX0152 47,000.00 €
2018-12-0316 12 terrains a bâtir 17300000AX0147 275,000.00 €
2018-12-0316 Dépendance 0 17300000AX0152 275,000.00 €
2018-12-0316 124 terrains a bâtir 17300000AX0157 275,000.00 €
2018-12-0316 13 terrains a bâtir 17300000AX0161 275,000.00 €
2018-12-0416 Dépendance 0 17300000AX0152 23,500.00 €
2018-12-2716 Dépendance 0 17300000AX0152 23,500.00 €
2017-06-2816 63 terrains a bâtir 17300000AX0143 162,000.00 €
2017-06-2816 50 terrains a bâtir 17300000AX0144 162,000.00 €
2017-06-2816 37 terrains a bâtir 17300000AX0145 162,000.00 €
2017-06-2816 12 terrains a bâtir 17300000AX0146 162,000.00 €
2017-06-2816 12 terrains a bâtir 17300000AX0147 162,000.00 €
2017-06-2816 12 terrains a bâtir 17300000AX0148 162,000.00 €
2017-06-2816 13 terrains a bâtir 17300000AX0149 162,000.00 €
2017-06-2816 12 terrains a bâtir 17300000AX0150 162,000.00 €
2017-06-2816 13 terrains a bâtir 17300000AX0151 162,000.00 €
2017-06-2816 474 terrains a bâtir 17300000AX0152 162,000.00 €
2017-06-2816 95 terrains a bâtir 17300000AX0153 162,000.00 €
2017-06-2816 188 terrains a bâtir 17300000AX0154 162,000.00 €
2017-06-2816 111 terrains a bâtir 17300000AX0155 162,000.00 €
2017-06-2816 159 terrains a bâtir 17300000AX0156 162,000.00 €
2017-06-2816 124 terrains a bâtir 17300000AX0157 162,000.00 €
2017-06-2816 143 terrains a bâtir 17300000AX0158 162,000.00 €
2017-06-2816 1 terrains a bâtir 17300000AX0159 162,000.00 €
2017-06-2816 25 terrains a bâtir 17300000AX0160 553,514.20 €
2017-06-2816 13 terrains a bâtir 17300000AX0161 553,514.20 €
2017-06-2816 13 terrains a bâtir 17300000AX0162 553,514.20 €
2017-06-2816 24 terrains a bâtir 17300000AX0163 553,514.20 €
2017-06-2816 2 terrains a bâtir 17300000AX0164 553,514.20 €
2017-06-2816 13 terrains a bâtir 17300000AX0165 553,514.20 €
2017-06-2816 2308 terrains a bâtir 17300000AX0166 553,514.20 €
2017-06-2816 4112 terrains a bâtir 17300000AX0177 553,514.20 €
2017-06-2816 400 terrains a bâtir 17300000AX0178 553,514.20 €
2017-09-2116 17300000AX0152 149,000.00 €
2017-09-2116 17300000AX0152 149,000.00 €
2017-10-0916 17300000AX0152 160,718.00 €
2017-10-0916 17300000AX0152 160,718.00 €
2017-10-1616 17300000AX0152 143,000.00 €
2017-10-1616 17300000AX0152 143,000.00 €
2017-10-1316 17300000AX0152 214,000.00 €
2017-10-1316 17300000AX0152 214,000.00 €
2017-10-1016 17300000AX0152 212,000.00 €
2017-10-1016 17300000AX0152 212,000.00 €
2017-10-2016 17300000AX0152 167,000.00 €
2017-10-2016 17300000AX0152 167,000.00 €
2017-10-3016 17300000AX0152 165,000.00 €
2017-10-3016 17300000AX0152 165,000.00 €
2017-10-3016 13 terrains a bâtir 17300000AX0151 264,000.00 €
2017-10-3016 17300000AX0152 264,000.00 €
2017-10-3016 188 terrains a bâtir 17300000AX0154 264,000.00 €
2017-10-3016 2 terrains a bâtir 17300000AX0164 264,000.00 €
2017-11-0616 17300000AX0152 23,500.00 €
2017-11-1316 17300000AX0152 23,500.00 €
2017-11-2016 17300000AX0152 169,000.00 €
2017-11-2016 17300000AX0152 169,000.00 €
2017-11-2716 17300000AX0152 158,000.00 €
2017-11-2716 17300000AX0152 158,000.00 €
2017-12-0816 17300000AX0152 162,000.00 €
2017-12-0816 17300000AX0152 162,000.00 €
2017-12-0516 17300000AX0152 214,500.00 €
2017-12-0516 17300000AX0152 214,500.00 €
2017-12-0816 17300000AX0152 160,000.00 €
2017-12-0816 17300000AX0152 160,000.00 €
2017-12-1116 12 terrains a bâtir 17300000AX0148 269,000.00 €
2017-12-1116 17300000AX0152 269,000.00 €
2017-12-1116 159 terrains a bâtir 17300000AX0156 269,000.00 €
2017-12-1116 13 terrains a bâtir 17300000AX0162 269,000.00 €
2017-12-2016 Dépendance 0 17300000AX0152 219,000.00 €
2017-12-2016 Appartement 3 60 17300000AX0152 219,000.00 €
2017-12-2716 Dépendance 0 17300000AX0152 213,000.00 €
2017-12-2716 Appartement 3 60 17300000AX0152 213,000.00 €
2017-12-2716 Appartement 3 61 17300000AX0152 208,000.00 €
2017-12-2716 Dépendance 0 17300000AX0152 208,000.00 €
2017-12-2916 12 terrains a bâtir 17300000AX0150 260,000.00 €
2017-12-2916 Dépendance 0 17300000AX0152 260,000.00 €
2017-12-2916 95 terrains a bâtir 17300000AX0153 260,000.00 €
2017-12-2916 13 terrains a bâtir 17300000AX0165 260,000.00 €
2017-12-2916 Dépendance 0 17300000AX0152 225,500.00 €
2017-12-2916 Appartement 3 61 17300000AX0152 225,500.00 €
2017-12-2916 Appartement 2 40 17300000AX0152 156,000.00 €
2017-12-2916 Dépendance 0 17300000AX0152 156,000.00 €
2019-05-2028 12 sols 17300000AX0185 7,000.00 €
2019-06-1728 Dépendance 0 17300000AX0152 23,500.00 €
2019-07-1628 13 sols 17300000AX0186 4,000.00 €
2019-07-1628 Dépendance 0 17300000AX0152 15,000.00 €
2019-10-3128 13 sols 17300000AX0181 4,000.00 €
2019-11-2928 13 sols 17300000AX0189 3,000.00 €
2019-05-2032 Appartement 2 49 17300000AX0167 199,000.00 €
2019-01-2534 Appartement 2 52 17300000AX0176 151,500.00 €
2019-06-1734 Appartement 3 69 17300000AX0176 326,500.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
BRIAND MICHEL13 RUE DE LA TOUR CARREE 17000 La Rochelle+33(0)546439026
CAPOULUN GEORGE6 RUE DE LA TOUR CARREE 17000 La Rochelle+33(0)546018581
CRENE ALAIN15 RUE DE LA TOUR CARREE 17000 La Rochelle+33(0)546426553
HARLE CLAUDE9 RUE DE LA TOUR CARREE 17000 La Rochelle+33(0)546435796
ROUSSEAU LAURERUE DE LA TOUR CARREE 17000 La Rochelle+33(0)516495448
ROUSSELOT CHANTAL11 RUE DE LA TOUR CARREE 17000 La Rochelle+33(0)546432564
SERIS ANNE-MARIE17 RUE DE LA TOUR CARREE 17000 La Rochelle+33(0)546435477
SÉRIS VIOLETA17 RUE DE LA TOUR CARREE 17000 La Rochelle+33(0)953901637
VITEL MARIE-MICHELE10 RUE DE LA TOUR CARREE 17000 La Rochelle+33(0)546438998

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité