Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | DE VILLERS à Tourgéville (14 Calvados) |
---|---|
Code département | 14 (Calvados) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 701 |
Identifiant | 0460 |
Cle rivoli | G |
Code rivoli | 140 701 0460 G |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE VILLERS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00327 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | VILLERS |
Code Insee de la ville | 14701 |
lettre | V |
Latitude | 49.35179 |
Longitude | 0.05876 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
8 ROUTE DE VILLERS 14800 TOURGEVILLE | 486260.8 | 6920871.8 | 0.0583556585298705 | 49.3515572547743 | |
9 P ROUTE DE VILLERS 14800 TOURGEVILLE | 486175.6 | 6920610.9 | 0.0573179077902941 | 49.3491851593142 | |
10 ROUTE DE VILLERS 14800 TOURGEVILLE | 486242 | 6920861.9 | 0.058102231693723 | 49.351462032568 | |
11 ROUTE DE VILLERS 14800 TOURGEVILLE | 486291.3 | 6920896.9 | 0.0587621735534176 | 49.3517929287722 | |
12 ROUTE DE VILLERS 14800 TOURGEVILLE | 486220 | 6920850.6 | 0.0578055234256501 | 49.35135316264 | |
13 ROUTE DE VILLERS 14800 TOURGEVILLE | 486270.6 | 6920885.9 | 0.0584831833546456 | 49.3516871904962 | |
15 ROUTE DE VILLERS 14800 TOURGEVILLE | 486254.2 | 6920877.3 | 0.0582620895292339 | 49.3516044494941 | |
16 ROUTE DE VILLERS 14800 TOURGEVILLE | 486173 | 6920826.3 | 0.0571717324295335 | 49.3511191453507 | |
18 ROUTE DE VILLERS 14800 TOURGEVILLE | 486115.7 | 6920796.8 | 0.0563989903247105 | 49.3508349645407 | |
20 ROUTE DE VILLERS 14800 TOURGEVILLE | 486103 | 6920790.6 | 0.0562275469974724 | 49.3507750175524 | |
21 ROUTE DE VILLERS 14800 TOURGEVILLE | 486201.9 | 6920850.4 | 0.0575567512299799 | 49.351345305019 | |
22 ROUTE DE VILLERS 14800 TOURGEVILLE | 486093.9 | 6920785.9 | 0.0561048340753795 | 49.3507297504136 | |
23 ROUTE DE VILLERS 14800 TOURGEVILLE | 486181.5 | 6920840.1 | 0.057281532046015 | 49.351245952213 | |
24 ROUTE DE VILLERS 14800 TOURGEVILLE | 486071.9 | 6920774.3 | 0.0558082881082333 | 49.3506181807146 | |
26 ROUTE DE VILLERS 14800 TOURGEVILLE | 486058.6 | 6920767.5 | 0.0556289040971291 | 49.3505526422475 | |
32 P ROUTE DE VILLERS 14800 TOURGEVILLE | 486137.1 | 6920807.9 | 0.056687545274179 | 49.3509418404706 | |
5123 ROUTE DE VILLERS 14800 TOURGEVILLE | 486215.6 | 6920848.3 | 0.0577462024255668 | 49.351331029261 | |
5124 ROUTE DE VILLERS 14800 TOURGEVILLE | 486234.1 | 6920857.9 | 0.0579956567204364 | 49.3514234569936 | |
5448 ROUTE DE VILLERS 14800 TOURGEVILLE | 486325.2 | 6920904 | 0.0592246648369198 | 49.3518680522648 | |
5598 ROUTE DE VILLERS 14800 TOURGEVILLE | 486206 | 6920843.4 | 0.0576167143853502 | 49.3512837997309 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-27 | 33 | sols | 14701000AA0376 | 510,000.00 € | ||||
2019-06-27 | 12 | jardins | 14701000AA0139 | 510,000.00 € | ||||
2019-06-27 | 873 | terrains d'agrément | 14701000AA0034 | 510,000.00 € | ||||
2019-06-27 | 11 | Maison | 5 | 130 | 65 | sols | 14701000AA0033 | 510,000.00 € |
2017-12-21 | 13 | Maison | 7 | 170 | 956 | sols | 14701000AA0140 | 570,000.00 € |
2017-02-06 | 18 | Appartement | 2 | 29 | 14701000AC0330 | 148,200.00 € | ||
2016-06-21 | 18 | Appartement | 3 | 36 | 14701000AC0330 | 145,000.00 € | ||
2017-12-20 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 135,000.00 € | |||
2017-12-20 | 18 | Appartement | 3 | 37 | 14701000AC0330 | 135,000.00 € | ||
2017-09-20 | 18 | Appartement | 3 | 37 | 14701000AC0330 | 136,000.00 € | ||
2017-09-20 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 136,000.00 € | |||
2017-03-22 | 18 | Appartement | 2 | 23 | 14701000AC0330 | 90,000.00 € | ||
2017-03-22 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 90,000.00 € | |||
2016-08-23 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 65,000.00 € | |||
2017-02-06 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 148,200.00 € | |||
2017-02-06 | 18 | Appartement | 1 | 19 | 14701000AC0330 | 148,200.00 € | ||
2017-02-06 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 148,200.00 € | |||
2017-01-05 | 18 | Appartement | 2 | 22 | 14701000AC0330 | 85,000.00 € | ||
2017-01-05 | 18 | Appartement | 1 | 6 | 14701000AC0330 | 85,000.00 € | ||
2017-01-05 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 85,000.00 € | |||
2017-01-04 | 18 | Appartement | 2 | 23 | 14701000AC0330 | 75,000.00 € | ||
2017-01-04 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 75,000.00 € | |||
2017-01-07 | 18 | Appartement | 2 | 21 | 14701000AC0330 | 83,500.00 € | ||
2020-01-24 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 76,000.00 € | |||
2018-11-10 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 130,000.00 € | |||
2015-08-12 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 80,000.00 € | |||
2014-12-05 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 169,000.00 € | |||
2014-12-05 | 18 | Appartement | 3 | 39 | 14701000AC0330 | 169,000.00 € | ||
2014-06-21 | 18 | Appartement | 2 | 21 | 14701000AC0330 | 83,000.00 € | ||
2014-06-21 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 83,000.00 € | |||
2015-11-20 | 18 | Appartement | 3 | 59 | 14701000AC0330 | 240,000.00 € | ||
2015-11-20 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 240,000.00 € | |||
2015-09-12 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 220,000.00 € | |||
2015-09-12 | 18 | Appartement | 4 | 52 | 14701000AC0330 | 220,000.00 € | ||
2015-08-22 | 18 | Appartement | 2 | 24 | 14701000AC0330 | 100,000.00 € | ||
2015-08-22 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 100,000.00 € | |||
2016-06-21 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 145,000.00 € | |||
2015-08-12 | 18 | Appartement | 2 | 26 | 14701000AC0330 | 80,000.00 € | ||
2016-12-19 | 18 | Appartement | 2 | 22 | 14701000AC0330 | 74,100.00 € | ||
2016-12-19 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 74,100.00 € | |||
2016-12-23 | 18 | Appartement | 1 | 17 | 14701000AC0330 | 60,000.00 € | ||
2016-12-23 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 60,000.00 € | |||
2016-10-31 | 18 | Appartement | 3 | 28 | 14701000AC0330 | 108,000.00 € | ||
2016-10-31 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 108,000.00 € | |||
2017-01-07 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 83,500.00 € | |||
2016-08-23 | 18 | Appartement | 1 | 17 | 14701000AC0330 | 65,000.00 € | ||
2019-01-25 | 18 | Appartement | 1 | 19 | 14701000AC0330 | 87,000.00 € | ||
2019-09-03 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 120,000.00 € | |||
2019-09-03 | 18 | Appartement | 3 | 28 | 14701000AC0330 | 120,000.00 € | ||
2018-11-10 | 18 | Appartement | 3 | 28 | 14701000AC0330 | 130,000.00 € | ||
2019-07-12 | 18 | Appartement | 2 | 23 | 14701000AC0330 | 93,000.00 € | ||
2019-05-09 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 207,000.00 € | |||
2019-05-09 | 18 | Appartement | 2 | 29 | 14701000AC0330 | 207,000.00 € | ||
2019-05-09 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 207,000.00 € | |||
2019-05-09 | 18 | Appartement | 1 | 19 | 14701000AC0330 | 207,000.00 € | ||
2019-05-13 | 18 | Appartement | 2 | 21 | 14701000AC0330 | 58,800.00 € | ||
2019-05-13 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 58,800.00 € | |||
2019-01-25 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 87,000.00 € | |||
2019-07-12 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 93,000.00 € | |||
2020-06-03 | 18 | Appartement | 2 | 24 | 14701000AC0330 | 113,500.00 € | ||
2020-06-03 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 113,500.00 € | |||
2020-05-12 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 116,000.00 € | |||
2020-05-12 | 18 | Appartement | 3 | 37 | 14701000AC0330 | 116,000.00 € | ||
2020-04-30 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 90,000.00 € | |||
2020-04-30 | 18 | Appartement | 2 | 21 | 14701000AC0330 | 90,000.00 € | ||
2020-03-16 | 18 | Appartement | 1 | 6 | 14701000AC0330 | 128,000.00 € | ||
2020-03-16 | 18 | Appartement | 2 | 22 | 14701000AC0330 | 128,000.00 € | ||
2020-03-16 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 128,000.00 € | |||
2020-01-24 | 18 | Appartement | 2 | 24 | 14701000AC0330 | 76,000.00 € | ||
2019-10-07 | 18 | Appartement | 2 | 34 | 14701000AC0330 | 90,000.00 € | ||
2018-10-30 | 18 | Appartement | 2 | 32 | 14701000AC0330 | 71,500.00 € | ||
2018-10-30 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 71,500.00 € | |||
2018-05-17 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 60,000.00 € | |||
2018-05-17 | 18 | Appartement | 3 | 28 | 14701000AC0330 | 60,000.00 € | ||
2018-03-30 | 18 | Appartement | 2 | 21 | 14701000AC0330 | 75,500.00 € | ||
2018-03-30 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 75,500.00 € | |||
2018-02-28 | 18 | Appartement | 2 | 26 | 14701000AC0330 | 95,000.00 € | ||
2018-02-28 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 95,000.00 € | |||
2019-12-02 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 80,000.00 € | |||
2019-12-02 | 18 | Appartement | 2 | 23 | 14701000AC0330 | 80,000.00 € | ||
2019-11-29 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 168,000.00 € | |||
2019-11-29 | 18 | Appartement | 4 | 47 | 14701000AC0330 | 168,000.00 € | ||
2019-11-20 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 90,000.00 € | |||
2019-11-20 | 18 | Appartement | 1 | 19 | 14701000AC0330 | 90,000.00 € | ||
2019-10-28 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 89,000.00 € | |||
2019-10-28 | 18 | Appartement | 2 | 26 | 14701000AC0330 | 89,000.00 € | ||
2019-10-07 | 18 | Dépendance | 0 | 14701000AC0330 | 90,000.00 € | |||
2019-07-10 | 23 | Maison | 5 | 100 | 479 | sols | 14701000AA0384 | 721,750.00 € |
2015-08-12 | 24 | Dépendance | 0 | 14701000AC0112 | 164,000.00 € | |||
2015-08-12 | 24 | Appartement | 3 | 48 | 14701000AC0112 | 164,000.00 € | ||
2014-05-21 | 24 | Dépendance | 0 | 14701000AC0112 | 179,000.00 € | |||
2014-05-21 | 24 | Appartement | 3 | 48 | 14701000AC0112 | 179,000.00 € | ||
2017-05-04 | 5124 | Maison | 5 | 125 | 600 | jardins | 14701000AC0333 | 525,000.00 € |
2017-05-04 | 5124 | Maison | 5 | 125 | 402 | sols | 14701000AC0333 | 525,000.00 € |
2017-01-27 | 5598 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 171 | 14701000AC0357 | 400,000.00 € | ||
2017-01-27 | 5598 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 171 | 70 | terrains d'agrément | 14701000AC0357 | 400,000.00 € |
La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.
Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien
Voisin | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
BARDONNAUT THIERRY | 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)953858901 |
BELASSEN PHILIPPE | 26 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)231875840 |
BENATTAR CLAUDE | bât 3 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)231815746 |
BLOTT MICHELINE | résid Oree De Deauville 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)231989362 |
BOISSEAU FRANÃOISE | 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)950384501 |
BRASSY JOÃL | résid 1 bât 11 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)231819453 |
BRIDE JEAN PAUL | 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)954023080 |
DILOUYA CLAUDE | bât 2 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)231887538 |
FAGHEON CLAUDE | ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)231883805 |
FENIGSZTEIN HENRI | 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)231811041 |
GROSMAN MAURICE | 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)231989510 |
GUEZ JACQUELINE | 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)231981265 |
HEBERT ELISABETH | 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)214092290 |
HELLEU HUGO | résid Ave Du Littoral bât B 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)231817312 |
LECLERCQ DANIEL | 26 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)973857139 |
LIMARE MARIE CHRISTINE | 22 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)231887750 |
MACHILS JACQUELINE | 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)231813882 |
MALAVIALE ROBERT | résid 2 bât 21 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)231981045 |
MELKA MARIE-PAULE | bât D 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)231872026 |
MME GOUILLY MARGUERITE | 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)967321313 |
NORMAND DENISE | résid 1 bât 14 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)231819408 |
NORMAND MICHEL | bât 5 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)231872388 |
OUDIN JEAN-PAUL | 8 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)231883893 |
PACKER ROBIN | 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)231873429 |
PARMENTIER ANDRà | 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)231982917 |
PICHARD CLEMENCE | 22 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)684103278 |
ROZENBLUM JOÃL | 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)954380226 |
SINJH IARTARNPREET TONI | 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)954683367 |
STEINBERG MARKUS | 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)231810241 |
THOMAS MADELEINE | 20 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)231815975 |
ZYSMAN MAURICE | 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)231871194 |
La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et
professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.
Commerce | Adresse | Téléphone | Activité |
---|---|---|---|
MARCOTTE | 18 ROUTE DE VILLERS 14800 Tourgéville | +33(0)961471585 | administrateur de biens et syndic de copropriété |