Acces gratuit aux bases

DE LA TOUQUES à Deauville(14)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DE LA TOUQUES à Deauville (14 Calvados)
Code département 14 (Calvados)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 220
Identifiant 0700
Cle rivoli J
Code rivoli 140 220 0700 J
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé DE LA TOUQUES
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00150
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot TOUQUES
Code Insee de la ville 14220
lettre T
Latitude 49.36322
Longitude 0.0814

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488205.269218560.084591690646953749.3610460151582
1 B QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488205.16921860.70.084587927760158649.3610882003564
1 C QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488202.76921867.60.084551415884756249.361149384193
2 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488193.96921886.30.084420891297931549.3613144394382
3 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488192.26921890.70.084395276143803749.3613533989123
4 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488195.46921888.20.084440555259996849.3613320041676
4 B QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488189.76921898.10.084357134544855749.3614190408053
4 BIS QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488189.66921898.20.084355708456050549.3614199058853
5 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488188.369219010.084336407221852349.3614446258676
6 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488187.26921904.50.084319500902542849.361475700053
7 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488185.76921907.90.084297144222923949.3615057432379
8 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488183.169219150.084257779517882249.3615686571169
9 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE4881816921920.50.084226104079661149.3616173646982
10 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488178.16921930.90.084180936666524849.361709821658
11 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488169.769219370.084062312749807149.3617618280838
12 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488165.469219420.084000634589116949.3618053141825
13 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488163.26921944.70.083969006198757949.3618288371504
14 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488160.66921947.40.083931876597906649.3618522273586
15 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488149.66921959.90.083774242210413749.3619608593919
17 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488140.46921970.20.08364248056739649.3620503268836
18 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488131.26921980.50.083510718467227749.3621397942233
19 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488113.26922000.90.083252795774620349.362317064705
20 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488114.46922006.20.08326660576296949.3623650709142
25 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE4880776922042.50.082733787763838949.3626787236034
26 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488066.36922054.80.082580375958819749.3627856570667
27 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE4879836922106.20.081408594823088849.3632196992203
27 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE487983.16922106.30.081409919295578849.3632206306966
28 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488107.26922014.60.083163314128939449.3624381347791
51 P QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488202.46921868.20.084546985247095149.3611546742304
9003 QUAI DE LA TOUQUES 14800 DEAUVILLE488030.26922117.70.082051903539751449.3633386755369

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2015-01-26 Appartement 3 85 14220000AI1073 667,939.00 €
2014-01-17 Appartement 3 65 14220000AI1073 437,000.00 €
2014-01-17 Dépendance 0 14220000AI1073 437,000.00 €
2014-04-30 Appartement 2 66 14220000AI1073 486,623.08 €
2014-04-30 Dépendance 0 14220000AI1073 486,623.08 €
2014-06-04 Appartement 3 90 14220000AI1073 712,375.58 €
2014-06-04 Dépendance 0 14220000AI1073 712,375.58 €
2014-06-23 323 terrains a bâtir 14220000AI1070 8,431,281.19 €
2014-06-30 Dépendance 0 14220000AI1073 700,001.00 €
2014-06-30 Appartement 3 81 14220000AI1073 700,001.00 €
2014-07-28 Dépendance 0 14220000AI1073 690,000.00 €
2014-07-28 Appartement 3 94 14220000AI1073 690,000.00 €
2014-07-29 Dépendance 0 14220000AI1073 620,001.00 €
2014-07-29 Appartement 3 80 14220000AI1073 620,001.00 €
2014-07-25 Appartement 3 80 14220000AI1073 710,000.00 €
2014-07-25 Dépendance 0 14220000AI1073 710,000.00 €
2014-08-01 Dépendance 0 14220000AI1073 540,001.00 €
2014-08-01 Appartement 3 70 14220000AI1073 540,001.00 €
2014-08-04 6036 terrains a bâtir 14220000AI1040 2,372,552.16 €
2014-08-04 386 terrains a bâtir 14220000AI1042 2,372,552.16 €
2014-08-04 269 terrains a bâtir 14220000AI1043 2,372,552.16 €
2014-11-20 Dépendance 0 14220000AI1073 495,000.00 €
2014-12-19 Appartement 3 69 14220000AI1073 830,000.00 €
2014-12-19 Appartement 2 48 14220000AI1073 830,000.00 €
2018-07-271 Appartement 2 45 14220000AI0439 210,000.00 €
2018-07-271 Dépendance 0 14220000AI0439 9,500.00 €
2018-11-151 Appartement 1 32 14220000AI0439 149,623.00 €
2017-12-261 Appartement 2 45 14220000AI0439 110,000.00 €
2016-03-261 Appartement 1 32 14220000AI0439 84,000.00 €
2016-03-261 Appartement 2 45 14220000AI0439 84,000.00 €
2019-07-194 23 sols 14220000AI1146 60,000.00 €
2019-07-194 80 sols 14220000AI1145 240,100.00 €
2014-07-184 Appartement 2 34 14220000AI0436 55,000.00 €
2019-07-195 20 sols 14220000AI0888 240,100.00 €
2019-07-196 Maison 5 96 95 sols 14220000AI0433 240,100.00 €
2016-01-197 Appartement 1 45 14220000AI0432 109,300.00 €
2020-03-0614 Appartement 1 29 14220000AI0426 96,000.00 €
2017-06-1614 Appartement 2 20 14220000AI0426 78,100.00 €
2017-06-1014 Appartement 1 13 14220000AI0426 28,000.00 €
2016-10-2914 Appartement 2 20 14220000AI0426 33,000.00 €
2016-11-1815 Maison 4 100 65 sols 14220000AI1022 302,500.00 €
2015-03-3115 Local industriel. commercial ou assimilé 0 677 439 sols 14220000AI1021 1,000,000.00 €
2015-03-1220 147 terrains a bâtir 14220000AI1097 605,000.00 €
2016-01-2121 115 terrains a bâtir 14220000AI1098 855,001.00 €
2019-01-299000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 473,600.00 €
2019-01-299000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 39 14220000AI0409 473,600.00 €
2019-04-299000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 641,500.00 €
2019-04-299000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 74 14220000AI0409 641,500.00 €
2019-05-039000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 67 14220000AI0409 665,262.00 €
2019-05-039000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 665,262.00 €
2019-06-179000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 645,760.00 €
2019-06-179000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 63 14220000AI0409 645,760.00 €
2019-06-269000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 603,100.00 €
2019-06-269000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 62 14220000AI0409 603,100.00 €
2019-07-259000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 64 14220000AI0409 560,400.00 €
2019-07-259000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 560,400.00 €
2019-08-239000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 630,900.00 €
2019-08-239000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 67 14220000AI0409 630,900.00 €
2019-08-299000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 76 14220000AI0409 645,400.00 €
2019-08-299000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 645,400.00 €
2019-09-309000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 621,700.00 €
2019-09-309000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 61 14220000AI0409 621,700.00 €
2019-09-309000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 74 14220000AI0409 651,600.00 €
2019-09-309000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 651,600.00 €
2019-12-269000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 75 14220000AI0409 637,234.00 €
2019-12-269000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 637,234.00 €
2018-03-309000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 582,452.00 €
2018-03-309000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 73 14220000AI0409 582,452.00 €
2018-06-019000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 64 14220000AI0409 652,522.00 €
2018-06-019000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 652,522.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 672,200.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 67 14220000AI0409 672,200.00 €
2018-07-189000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 78 14220000AI0409 678,000.00 €
2018-07-189000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 678,000.00 €
2018-07-099000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 68 14220000AI0409 552,072.00 €
2018-07-099000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 552,072.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 74 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 66 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 69 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 69 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 60 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 66 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 67 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 62 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 39 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 60 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 62 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 39 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 72 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 62 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 39 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 73 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 57 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 60 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 64 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 73 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 61 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 60 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 60 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 62 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 36 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 60 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 62 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 57 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 61 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 66 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 73 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-07-139000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 72 14220000AI0409 17,883,744.00 €
2018-08-039000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 85 14220000AI0409 668,400.00 €
2018-08-039000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 668,400.00 €
2018-07-289000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 40 14220000AI0409 503,600.00 €
2018-07-289000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 503,600.00 €
2018-09-089000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 578,396.00 €
2018-09-089000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 60 14220000AI0409 578,396.00 €
2018-12-289000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 68 14220000AI0409 634,400.00 €
2018-12-289000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 634,400.00 €
2018-12-289000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 734,898.00 €
2018-12-289000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 84 14220000AI0409 734,898.00 €
2017-09-299000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 590,600.00 €
2017-09-299000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 62 14220000AI0409 590,600.00 €
2017-09-299000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 591,200.00 €
2017-09-299000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 62 14220000AI0409 591,200.00 €
2017-09-299000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 83 14220000AI0409 668,400.00 €
2017-09-299000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 668,400.00 €
2017-10-249000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 61 14220000AI0409 548,300.00 €
2017-10-249000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 548,300.00 €
2017-12-129000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 578,900.00 €
2017-12-129000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 68 14220000AI0409 578,900.00 €
2017-12-129000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 578,900.00 €
2017-12-299000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 41 14220000AI0409 450,700.00 €
2017-12-299000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 83 14220000AI0409 769,000.00 €
2017-12-299000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 769,000.00 €
2017-12-299000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 14220000AI0409 419,197.34 €
2017-12-299000 Local industriel. commercial ou assimilé 0 40 14220000AI0409 419,197.34 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
ALCUFROM LAZAR1 bis QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)231148281
BOUQUET DENISE18 QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)231889937
BOUSSION CLARA18 QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)952582247
CALIGARIS NICOLE1 bis QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)231981363
CARANTON MONIQUE17 QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)231819936
CHADENIER CHARLOTTE25 QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)624898203
DELBARRE MICHEL8 QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)231879767
DRUMARE FRANCK25 QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)231817968
HAUSSIN DANIEL1 bis QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)231880575
LE CORRE SIMONELe Flandre 1 QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)231887078
LE NOUAILLE FREDERIC25 QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)231981631
MARGUERIN HAROLD17 QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)676943661
MARTINEZ JEAN1 bis QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)231984904
MORDRET LÉOPOLD1 QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)231873057
SAULNIER JEANNE25 QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)953722765
SOULEZ-LARIVIERE SOPHIE5 QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)231888359
THOMAS CLAUDE4 QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)231149198
THOMAS SYLVAIN13 QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)954328906
TIFAGNE LAURENT28 QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)677934863
VAN BRISTUM HUGUETTE1 QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)231889584
VOISIN ANDRE26 QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)231984203
ZERBIB NORBERT18 QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)231887551

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
COLLEN DÉMÉNAGEMENTS SARLSaint Arnoult QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)231883510garde-meuble
DOLEUZE GEORGESCour G. Courtois QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)231810961association et club de sport
FRANCE GALOPSalon Tribune Presse QUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)231882317association et club de sport
PARIS TURFQUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)231878900hippodrome, champ de courses
PARIS TURFQUAI DE LA TOUQUES 14800 Deauville+33(0)231880907hippodrome, champ de courses