Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | CLOT BEY à Marseille 8e Arrondissement (13 Bouches-du-Rhône) |
---|---|
Code département | 13 (Bouches-du-Rhône) |
Code direction | 1 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 208 |
Identifiant | 2370 |
Cle rivoli | G |
Code rivoli | 131 208 2370 G |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | CLOT BEY |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 2001254 |
Code identifiant majic | 00140 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BEY |
Code Insee de la ville | 13208 |
lettre | C |
Latitude | 43.25616 |
Longitude | 5.38257 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 894004.4 | 6243341.3 | 5.38829504308521 | 43.262848602272 | |
3 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893981.8 | 6243314.7 | 5.3880070948296 | 43.2626155816144 | |
17 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893964.4 | 6243246.7 | 5.38776771727465 | 43.2620089068078 | |
19 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893666.7 | 6242859.2 | 5.38396118206906 | 43.2586056883848 | |
23 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893949.8 | 6243191.5 | 5.38756755530871 | 43.2615165586909 | |
33 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893942.6 | 6243163.2 | 5.38746844541096 | 43.2612640634758 | |
33 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 894005.2 | 6243089.7 | 5.38821123574508 | 43.2605861787508 | |
47 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893910.8 | 6243048.9 | 5.38703469787537 | 43.2602450074804 | |
49 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893898.8 | 6243028 | 5.38687929365134 | 43.2600603524396 | |
49 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893898.8 | 6243028.1 | 5.38687933085047 | 43.2600612515669 | |
51 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893895.4 | 6243013.8 | 5.38683218323078 | 43.2599336007294 | |
53 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893893.5 | 6243016.4 | 5.38680977581982 | 43.2599574945787 | |
55 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893887.8 | 6242998.8 | 5.38673310547981 | 43.2598007977958 | |
56 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893910.4 | 6243089.4 | 5.38704484363077 | 43.260609262852 | |
59 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893884.4 | 6242992 | 5.38668874808984 | 43.25974058145 | |
61 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893881.9 | 6242987.1 | 5.38665616961639 | 43.2596972038425 | |
63 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893879 | 6242981.6 | 5.38661844708698 | 43.259648540201 | |
65 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893884.8 | 6242998.9 | 5.38669623556226 | 43.2598025124801 | |
87 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893757.7 | 6242895.9 | 5.38509431688453 | 43.2589109521541 | |
89 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893755.3 | 6242898.5 | 5.38506575805397 | 43.2589349814561 | |
93 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893731.6 | 6242885 | 5.38476917866851 | 43.2588200373475 | |
95 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893705.3 | 6242876.2 | 5.38444236141267 | 43.2587480575577 | |
97 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893690.4 | 6242867.2 | 5.38425571508703 | 43.2586711826973 | |
99 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893677.2 | 6242856.9 | 5.38408949986196 | 43.2585821572274 | |
100 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893638.9 | 6242826.1 | 5.3836068871004 | 43.2583156255017 | |
101 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893684.1 | 6242859 | 5.38417516478986 | 43.2585991651466 | |
103 PARC DE LA SERANE 13008 MARSEILLE | 893871.2 | 6242631.7 | 5.38639235654592 | 43.2565046187037 | |
105 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893660.2 | 6242819.3 | 5.38386639487519 | 43.2582487016349 | |
107 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893643.1 | 6242815 | 5.38365443238808 | 43.258214682091 | |
109 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893635.3 | 6242795.6 | 5.38355127007237 | 43.2580423691347 | |
117 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893630.5 | 6242778.5 | 5.38348586862856 | 43.2578899215748 | |
119 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893628.2 | 6242772.8 | 5.38345545684626 | 43.2578392957537 | |
121 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893621.7 | 6242757.3 | 5.38336973688084 | 43.2577016956914 | |
123 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893616.7 | 6242745.3 | 5.3833037701534 | 43.2575951578174 | |
125 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893613.8 | 6242738.4 | 5.3832655318478 | 43.2575339053122 | |
127 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893610.8 | 6242730.9 | 5.38322584059098 | 43.2574672851819 | |
129 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893606.8 | 6242721.5 | 5.38317314189573 | 43.257383853084 | |
132 A AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893584.7 | 6242673.9 | 5.38288359414709 | 43.2569618675082 | |
133 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893600.4 | 6242706.3 | 5.38308876487903 | 43.2572489230827 | |
133 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893581.2 | 6242665.5 | 5.38283741863244 | 43.2568872908354 | |
134 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893541.5 | 6242557.2 | 5.38230883100093 | 43.2559243110195 | |
135 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893574.3 | 6242648.8 | 5.38274633526746 | 43.2567390094301 | |
136 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893570.8 | 6242640.5 | 5.38270019724032 | 43.2566653318381 | |
137 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893578 | 6242652 | 5.38279303996067 | 43.2567667772828 | |
147 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893565.8 | 6242616.2 | 5.38262966586112 | 43.2564482011216 | |
149 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893562.6 | 6242584.7 | 5.38257860461033 | 43.2561658448416 | |
159 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893555.5 | 6242559.7 | 5.38248198110629 | 43.2559429901296 | |
165 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893553.4 | 6242526.9 | 5.382443970031 | 43.2556486467579 | |
166 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893539.1 | 6242541.5 | 5.38227347866345 | 43.2557837994972 | |
167 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893549.7 | 6242521.6 | 5.38239648675548 | 43.2556019971405 | |
168 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893530.6 | 6242479.8 | 5.38214601093815 | 43.2552313453642 | |
170 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893505.8 | 6242549.9 | 5.38186695539485 | 43.2558683611185 | |
171 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893546.8 | 6242504.9 | 5.3823546124119 | 43.2554526301048 | |
175 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893535.5 | 6242449.5 | 5.3821950396059 | 43.2549575808482 | |
9001 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 893538.8 | 6242474.8 | 5.38224502637586 | 43.2551841641313 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-01 | 62 | sols | 132088440P0252 | 595,000.00 € | ||||
2017-04-03 | 118 | sols | 132088440P0229 | 1,250,000.00 € | ||||
2017-06-07 | 29 | sols | 132088440P0240 | 3,000.00 € | ||||
2017-06-07 | 28 | sols | 132088440P0243 | 3,000.00 € | ||||
2017-06-08 | 83 | sols | 132088440P0245 | 6,000.00 € | ||||
2017-06-07 | 26 | sols | 132088440P0241 | 3,000.00 € | ||||
2017-06-22 | 27 | sols | 132088440P0242 | 3,000.00 € | ||||
2017-07-17 | 53 | sols | 132088440P0244 | 4,500.00 € | ||||
2017-11-30 | 45 | sols | 132088440P0251 | 349,000.00 € | ||||
2018-02-01 | 49 | Dépendance | 0 | 132088440L0244 | 340,000.00 € | |||
2018-02-01 | 49 | Appartement | 4 | 72 | 132088440L0244 | 340,000.00 € | ||
2015-11-30 | 51 | Maison | 5 | 145 | 314 | sols | 132088440L0234 | 575,000.00 € |
2019-11-18 | 63 | Maison | 2 | 60 | 140 | sols | 132088440L0007 | 385,000.00 € |
2020-01-20 | 87 | 132088440L0258 | 223,000.00 € | |||||
2020-01-20 | 87 | 132088440L0258 | 223,000.00 € | |||||
2020-01-30 | 87 | 132088440L0258 | 25,000.00 € | |||||
2020-02-21 | 87 | 132088440L0258 | 479,180.00 € | |||||
2020-02-21 | 87 | 132088440L0258 | 479,180.00 € | |||||
2020-02-21 | 87 | 132088440L0258 | 479,180.00 € | |||||
2019-01-03 | 87 | 132088440L0258 | 164,500.00 € | |||||
2019-01-03 | 87 | 132088440L0258 | 164,500.00 € | |||||
2019-01-23 | 87 | 132088440L0258 | 305,000.00 € | |||||
2019-01-23 | 87 | 132088440L0258 | 305,000.00 € | |||||
2019-01-28 | 87 | 132088440L0258 | 310,500.00 € | |||||
2019-01-28 | 87 | 132088440L0258 | 310,500.00 € | |||||
2019-01-30 | 87 | 132088440L0258 | 204,000.00 € | |||||
2019-02-15 | 87 | 132088440L0258 | 340,500.00 € | |||||
2019-02-15 | 87 | 132088440L0258 | 340,500.00 € | |||||
2019-02-20 | 87 | 132088440L0258 | 448,000.00 € | |||||
2019-02-20 | 87 | 132088440L0258 | 448,000.00 € | |||||
2019-03-08 | 87 | 132088440L0258 | 242,000.00 € | |||||
2019-03-08 | 87 | 132088440L0258 | 242,000.00 € | |||||
2019-03-08 | 87 | 132088440L0258 | 206,388.00 € | |||||
2019-03-08 | 87 | 132088440L0258 | 206,388.00 € | |||||
2019-03-28 | 87 | 132088440L0258 | 491,000.00 € | |||||
2019-03-28 | 87 | 132088440L0258 | 491,000.00 € | |||||
2019-04-02 | 87 | 132088440L0258 | 380,000.00 € | |||||
2019-04-02 | 87 | 132088440L0258 | 380,000.00 € | |||||
2019-04-12 | 87 | 132088440L0258 | 226,000.00 € | |||||
2019-04-12 | 87 | 132088440L0258 | 226,000.00 € | |||||
2019-04-29 | 87 | 132088440L0258 | 314,000.00 € | |||||
2019-04-29 | 87 | 132088440L0258 | 314,000.00 € | |||||
2019-05-09 | 87 | 132088440L0258 | 320,000.00 € | |||||
2019-05-09 | 87 | 132088440L0258 | 320,000.00 € | |||||
2019-05-06 | 87 | 132088440L0258 | 426,000.00 € | |||||
2019-05-06 | 87 | 132088440L0258 | 426,000.00 € | |||||
2019-05-21 | 87 | 132088440L0258 | 429,000.00 € | |||||
2019-05-21 | 87 | 132088440L0258 | 429,000.00 € | |||||
2019-06-20 | 87 | 132088440L0258 | 189,000.00 € | |||||
2019-06-20 | 87 | 132088440L0258 | 189,000.00 € | |||||
2019-07-04 | 87 | 132088440L0258 | 20,000.00 € | |||||
2019-07-11 | 87 | 132088440L0258 | 237,000.00 € | |||||
2019-07-11 | 87 | 132088440L0258 | 237,000.00 € | |||||
2019-07-12 | 87 | 132088440L0258 | 233,000.00 € | |||||
2019-07-12 | 87 | 132088440L0258 | 233,000.00 € | |||||
2019-09-24 | 87 | 132088440L0258 | 218,000.00 € | |||||
2019-09-25 | 87 | 132088440L0258 | 202,730.00 € | |||||
2019-09-25 | 87 | 132088440L0258 | 202,730.00 € | |||||
2019-09-16 | 87 | 132088440L0258 | 209,000.00 € | |||||
2019-09-16 | 87 | 132088440L0258 | 209,000.00 € | |||||
2019-11-20 | 87 | 132088440L0258 | 322,000.00 € | |||||
2019-11-20 | 87 | 132088440L0258 | 322,000.00 € | |||||
2019-12-17 | 87 | 132088440L0258 | 333,000.00 € | |||||
2019-12-17 | 87 | 132088440L0258 | 333,000.00 € | |||||
2019-12-19 | 87 | 132088440L0258 | 346,000.00 € | |||||
2019-12-19 | 87 | 132088440L0258 | 346,000.00 € | |||||
2019-12-18 | 87 | 132088440L0258 | 12,000.00 € | |||||
2018-12-20 | 87 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 60 | 2249 | sols | 132088440L0258 | 1,887,935.00 € |
2018-12-20 | 87 | Appartement | 4 | 135 | 2249 | sols | 132088440L0258 | 1,887,935.00 € |
2018-12-20 | 87 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 70 | 2249 | sols | 132088440L0258 | 1,887,935.00 € |
2018-12-20 | 87 | Appartement | 3 | 54 | 2249 | sols | 132088440L0258 | 1,887,935.00 € |
2018-12-20 | 87 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 744 | 2249 | sols | 132088440L0258 | 1,887,935.00 € |
2018-12-20 | 87 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 73 | 2249 | sols | 132088440L0258 | 1,887,935.00 € |
2018-12-20 | 87 | Appartement | 2 | 28 | 2249 | sols | 132088440L0258 | 1,887,935.00 € |
2018-12-20 | 87 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 200 | 2249 | sols | 132088440L0258 | 1,887,935.00 € |
2018-12-20 | 87 | Appartement | 6 | 108 | 2249 | sols | 132088440L0258 | 1,887,935.00 € |
2018-12-20 | 87 | 75 | sols | 132088440L0259 | 1,887,935.00 € | |||
2018-12-28 | 87 | 132088440L0258 | 427,000.00 € | |||||
2018-12-28 | 87 | 132088440L0258 | 427,000.00 € | |||||
2018-12-28 | 87 | 132088440L0258 | 318,000.00 € | |||||
2018-12-28 | 87 | 132088440L0258 | 318,000.00 € | |||||
2018-12-28 | 87 | 132088440L0258 | 305,000.00 € | |||||
2018-12-28 | 87 | 132088440L0258 | 305,000.00 € | |||||
2018-12-28 | 87 | 132088440L0258 | 216,000.00 € | |||||
2018-12-28 | 87 | 132088440L0258 | 216,000.00 € | |||||
2018-12-28 | 87 | 132088440L0258 | 206,500.00 € | |||||
2018-12-28 | 87 | 132088440L0258 | 206,500.00 € | |||||
2018-12-29 | 87 | 132088440L0258 | 236,000.00 € | |||||
2018-12-29 | 87 | 132088440L0258 | 236,000.00 € | |||||
2018-12-29 | 87 | 132088440L0258 | 295,500.00 € | |||||
2018-12-29 | 87 | 132088440L0258 | 217,000.00 € | |||||
2018-12-29 | 87 | 132088440L0258 | 217,000.00 € | |||||
2018-12-27 | 87 | 132088440L0258 | 577,500.00 € | |||||
2018-12-27 | 87 | 132088440L0258 | 577,500.00 € | |||||
2018-12-27 | 87 | 132088440L0258 | 577,500.00 € | |||||
2018-12-26 | 87 | 132088440L0258 | 295,500.00 € | |||||
2018-12-26 | 87 | 132088440L0258 | 295,500.00 € | |||||
2018-12-27 | 87 | 132088440L0258 | 322,000.00 € | |||||
2018-12-27 | 87 | 132088440L0258 | 322,000.00 € | |||||
2018-12-21 | 87 | 132088440L0258 | 267,000.00 € | |||||
2018-12-21 | 87 | 132088440L0258 | 267,000.00 € | |||||
2018-12-26 | 87 | 132088440L0258 | 173,000.00 € | |||||
2018-12-26 | 87 | 132088440L0258 | 183,300.00 € | |||||
2018-12-26 | 87 | 132088440L0258 | 183,300.00 € | |||||
2019-09-10 | 93 | Appartement | 2 | 45 | 132088440L0148 | 135,000.00 € | ||
2018-02-02 | 93 | Dépendance | 0 | 132088440L0148 | 15,000.00 € | |||
2018-06-26 | 93 | Dépendance | 0 | 132088440L0148 | 200,000.00 € | |||
2018-06-26 | 93 | Appartement | 4 | 80 | 132088440L0148 | 200,000.00 € | ||
2016-08-24 | 93 | Appartement | 2 | 45 | 132088440L0148 | 121,300.00 € | ||
2016-10-20 | 93 | Appartement | 2 | 53 | 132088440L0148 | 85,000.00 € | ||
2014-07-18 | 93 | Appartement | 2 | 45 | 132088440L0148 | 130,000.00 € | ||
2017-07-28 | 101 | Appartement | 4 | 86 | 132088440L0231 | 320,760.00 € | ||
2016-01-29 | 101 | Appartement | 4 | 77 | 132088440L0231 | 262,700.00 € | ||
2014-05-28 | 101 | Appartement | 4 | 77 | 132088440L0231 | 215,000.00 € | ||
2014-06-19 | 101 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 140 | 132088440L0231 | 165,000.00 € | ||
2020-02-05 | 103 | Appartement | 3 | 69 | 132088440L0120 | 212,000.00 € | ||
2019-01-22 | 103 | Appartement | 3 | 60 | 132088440L0120 | 147,300.00 € | ||
2019-05-29 | 103 | Appartement | 3 | 60 | 132088440L0120 | 170,000.00 € | ||
2019-09-06 | 103 | Appartement | 3 | 56 | 132088440L0120 | 146,000.00 € | ||
2019-12-09 | 103 | Appartement | 3 | 60 | 132088440L0120 | 95,000.00 € | ||
2018-03-05 | 103 | Appartement | 4 | 69 | 132088440L0120 | 200,000.00 € | ||
2018-03-21 | 103 | Dépendance | 0 | 132088440L0120 | 17,000.00 € | |||
2018-05-25 | 103 | Dépendance | 0 | 132088440L0120 | 25,000.00 € | |||
2018-06-28 | 103 | Appartement | 4 | 69 | 132088440L0120 | 170,000.00 € | ||
2018-06-28 | 103 | Appartement | 4 | 70 | 132088440L0120 | 233,000.00 € | ||
2018-07-10 | 103 | Appartement | 4 | 65 | 132088440L0120 | 228,300.00 € | ||
2018-07-27 | 103 | Appartement | 4 | 69 | 132088440L0120 | 180,800.00 € | ||
2018-12-19 | 103 | Dépendance | 0 | 132088440L0120 | 17,000.00 € | |||
2018-12-28 | 103 | Appartement | 3 | 60 | 132088440L0120 | 117,000.00 € | ||
2017-05-15 | 103 | Appartement | 3 | 60 | 132088440L0120 | 170,000.00 € | ||
2017-07-03 | 103 | Appartement | 3 | 60 | 132088440L0120 | 187,320.00 € | ||
2017-07-18 | 103 | Appartement | 3 | 68 | 132088440L0120 | 120,000.00 € | ||
2017-07-10 | 103 | Appartement | 3 | 60 | 132088440L0120 | 85,000.00 € | ||
2017-09-12 | 103 | Dépendance | 0 | 132088440L0120 | 15,000.00 € | |||
2017-11-21 | 103 | Appartement | 3 | 60 | 132088440L0120 | 183,000.00 € | ||
2017-12-07 | 103 | Dépendance | 0 | 132088440L0120 | 23,000.00 € | |||
2017-12-07 | 103 | Dépendance | 0 | 132088440L0120 | 23,000.00 € | |||
2016-01-20 | 103 | Appartement | 3 | 60 | 132088440L0120 | 125,500.00 € | ||
2016-05-25 | 103 | Appartement | 3 | 60 | 132088440L0120 | 126,000.00 € | ||
2016-07-05 | 103 | Dépendance | 0 | 132088440L0120 | 18,000.00 € | |||
2016-08-01 | 103 | Appartement | 4 | 82 | 132088440L0120 | 224,100.00 € | ||
2016-12-22 | 103 | Dépendance | 0 | 132088440L0120 | 15,000.00 € | |||
2015-04-01 | 103 | Appartement | 3 | 60 | 132088440L0120 | 145,000.00 € | ||
2015-04-30 | 103 | Appartement | 3 | 62 | 132088440L0120 | 174,000.00 € | ||
2015-05-29 | 103 | Dépendance | 0 | 132088440L0120 | 15,000.00 € | |||
2015-06-12 | 103 | Appartement | 3 | 60 | 132088440L0120 | 100,000.00 € | ||
2015-07-15 | 103 | Appartement | 3 | 60 | 132088440L0120 | 195,000.00 € | ||
2015-11-06 | 103 | Appartement | 4 | 70 | 132088440L0120 | 197,000.00 € | ||
2014-02-21 | 103 | Dépendance | 0 | 132088440L0120 | 15,000.00 € | |||
2014-04-25 | 103 | Appartement | 4 | 69 | 132088440L0120 | 223,500.00 € | ||
2014-05-28 | 103 | Appartement | 3 | 68 | 132088440L0120 | 120,000.00 € | ||
2014-06-20 | 103 | Appartement | 3 | 60 | 132088440L0120 | 204,000.00 € | ||
2019-10-09 | 105 | Appartement | 2 | 43 | 132088440L0070 | 160,000.00 € | ||
2017-01-17 | 105 | Appartement | 3 | 65 | 132088440L0070 | 136,300.00 € | ||
2016-07-21 | 105 | Appartement | 1 | 28 | 132088440L0070 | 110,400.00 € | ||
2014-05-22 | 105 | Appartement | 2 | 45 | 132088440L0070 | 141,000.00 € | ||
2016-11-30 | 119 | Maison | 3 | 75 | 310 | sols | 132088360C0002 | 370,000.00 € |
2017-06-28 | 121 | Appartement | 2 | 46 | 476 | sols | 132088360C0003 | 495,000.00 € |
2017-06-28 | 121 | Appartement | 3 | 40 | 476 | sols | 132088360C0003 | 495,000.00 € |
2017-06-28 | 121 | Dépendance | 0 | 476 | sols | 132088360C0003 | 495,000.00 € | |
2017-08-10 | 121 | Appartement | 3 | 40 | 476 | sols | 132088360C0003 | 690,000.00 € |
2017-08-10 | 121 | Dépendance | 0 | 476 | sols | 132088360C0003 | 690,000.00 € | |
2017-08-10 | 121 | Appartement | 2 | 46 | 476 | sols | 132088360C0003 | 690,000.00 € |
2019-05-21 | 127 | Dépendance | 0 | 107 | sols | 132088360C0007 | 490,000.00 € | |
2019-05-21 | 127 | Dépendance | 0 | 107 | sols | 132088360C0007 | 490,000.00 € | |
2019-05-21 | 127 | Appartement | 2 | 69 | 107 | sols | 132088360C0007 | 490,000.00 € |
2019-05-21 | 127 | Appartement | 2 | 69 | 107 | sols | 132088360C0007 | 490,000.00 € |
2019-01-29 | 147 | Appartement | 1 | 26 | 132088360C0014 | 102,000.00 € | ||
2019-01-29 | 147 | Dépendance | 0 | 132088360C0014 | 102,000.00 € | |||
2019-02-28 | 147 | Dépendance | 0 | 132088360C0014 | 223,000.00 € | |||
2019-02-28 | 147 | Appartement | 4 | 75 | 132088360C0014 | 223,000.00 € | ||
2019-06-06 | 147 | Dépendance | 0 | 132088360C0014 | 187,200.00 € | |||
2019-06-06 | 147 | Appartement | 3 | 62 | 132088360C0014 | 187,200.00 € | ||
2019-07-11 | 147 | Appartement | 4 | 75 | 132088360C0014 | 240,000.00 € | ||
2019-07-11 | 147 | Dépendance | 0 | 132088360C0014 | 240,000.00 € | |||
2019-09-06 | 147 | Appartement | 3 | 62 | 132088360C0014 | 240,000.00 € | ||
2019-09-06 | 147 | Dépendance | 0 | 132088360C0014 | 240,000.00 € | |||
2019-12-27 | 147 | Dépendance | 0 | 132088360C0014 | 146,860.00 € | |||
2019-12-27 | 147 | Appartement | 2 | 36 | 132088360C0014 | 146,860.00 € | ||
2018-06-07 | 147 | Dépendance | 0 | 132088360C0014 | 101,000.00 € | |||
2018-06-07 | 147 | Appartement | 2 | 38 | 132088360C0014 | 101,000.00 € | ||
2017-01-20 | 147 | Appartement | 3 | 62 | 132088360C0014 | 220,000.00 € | ||
2017-01-20 | 147 | Dépendance | 0 | 132088360C0014 | 220,000.00 € | |||
2016-12-14 | 147 | Dépendance | 0 | 132088360C0014 | 210,000.00 € | |||
2016-12-14 | 147 | Appartement | 3 | 62 | 132088360C0014 | 210,000.00 € | ||
2015-06-03 | 147 | Dépendance | 0 | 132088360C0014 | 65,000.00 € | |||
2015-06-03 | 147 | Appartement | 1 | 25 | 132088360C0014 | 65,000.00 € | ||
2014-12-30 | 147 | Appartement | 2 | 38 | 132088360C0014 | 115,000.00 € | ||
2014-12-30 | 147 | Dépendance | 0 | 132088360C0014 | 115,000.00 € | |||
2019-01-28 | 149 | Appartement | 2 | 48 | 132088360C0188 | 144,000.00 € | ||
2019-11-27 | 149 | Appartement | 2 | 48 | 132088360C0188 | 139,500.00 € | ||
2017-04-13 | 149 | Appartement | 3 | 56 | 132088360C0188 | 177,000.00 € | ||
2017-09-13 | 149 | Appartement | 3 | 58 | 132088360C0188 | 186,150.00 € | ||
2017-11-24 | 149 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 60 | 132088360C0188 | 104,160.00 € | ||
2018-06-01 | 159 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 96 | 132088360C0016 | 120,320.00 € | ||
2017-06-19 | 159 | Appartement | 3 | 57 | 132088360C0016 | 109,000.00 € | ||
2019-03-07 | 166 | Appartement | 4 | 229 | 132088360A0009 | 1,255,530.00 € | ||
2018-11-15 | 166 | Appartement | 3 | 118 | 132088360A0009 | 777,950.00 € | ||
2014-07-29 | 166 | Appartement | 4 | 109 | 132088360A0009 | 543,435.00 € | ||
2015-02-05 | 167 | Appartement | 4 | 75 | 132088360C0097 | 310,000.00 € | ||
2014-11-28 | 167 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 60 | 132088360C0097 | 80,000.00 € | ||
2018-05-14 | 168 | Appartement | 4 | 113 | 132088360A0009 | 810,250.00 € | ||
2020-01-24 | 170 | Appartement | 1 | 25 | 132088360A0009 | 142,000.00 € | ||
2020-01-24 | 170 | Dépendance | 0 | 132088360A0009 | 142,000.00 € | |||
2020-02-10 | 170 | Appartement | 4 | 118 | 132088360A0009 | 850,000.00 € | ||
2020-02-10 | 170 | Dépendance | 0 | 132088360A0009 | 850,000.00 € | |||
2019-03-07 | 170 | Dépendance | 0 | 132088360A0009 | 1,255,530.00 € | |||
2019-03-07 | 170 | Dépendance | 0 | 132088360A0009 | 1,255,530.00 € | |||
2019-04-05 | 170 | Dépendance | 0 | 132088360A0009 | 1,226,200.00 € | |||
2019-04-05 | 170 | Appartement | 4 | 176 | 132088360A0009 | 1,226,200.00 € | ||
2019-05-02 | 170 | Appartement | 3 | 116 | 132088360A0009 | 855,050.00 € | ||
