Acces gratuit aux bases

LOUIS GROBET à Marseille 1er Arrondissement(13)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue LOUIS GROBET à Marseille 1er Arrondissement (13 Bouches-du-Rhône)
Code département 13 (Bouches-du-Rhône)
Code direction 1
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 201
Identifiant 5425
Cle rivoli H
Code rivoli 131 201 5425 H
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé LOUIS GROBET
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 2001254
Code identifiant majic 00128
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot GROBET
Code Insee de la ville 13201
lettre L
Latitude 43.30441
Longitude 5.39097

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894242.96247715.55.3928606261847643.3021139177579
2 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894252.26247719.15.3929764654760243.302143752446
3 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894236.96247724.25.3927900046727243.3021937795638
4 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894248.26247724.95.3929293845723143.3021969937062
5 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894231.86247731.55.39272994078243.3022608078693
6 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894244.46247730.55.3928846912212543.3022483821257
7 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894224.462477425.3926427546165143.3023572359402
7 B RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894190.86247791.35.3922474846719143.3028096759115
7 BIS RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894237.16247739.55.3927981766947543.3023312957419
7 TER RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894150.56247849.45.3917730033686743.3033430656771
8 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894240.46247736.25.3928375728281243.3023007241954
9 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894145.462478575.3917130490062643.3034127909453
10 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894236.462477425.3927904916680343.3023539654016
11 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894140.662478645.3916565641890743.3034770395204
12 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894232.46247747.75.3927433731031443.3024063074346
13 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894108.76247909.85.3912809034681543.3038975427538
13 C RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894212.86247775.45.3925124050755743.3026607150728
14 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894201.362477935.39237738993843.3028221003139
15 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894051.96247991.95.3906122069833243.3046512196657
17 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894028.86248025.85.3903404401301743.3049623239302
18 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894139.36247881.45.3916470494808343.3036338468369
19 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894013.96248047.15.3901649319829343.3051579012571
19 A RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894016.76248041.45.3901972807124843.3051058869477
20 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894118.66247912.85.391403908794743.3039218207997
21 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE893993.56248058.65.3899180532154843.3052668581215
22 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894108.36247927.65.3912826174650943.3040577015716
23 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE893985.26248070.55.3898202987731643.3053761173562
24 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894091.86247951.85.3910884978371143.3042797916159
25 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE893976.36248093.25.3897191821516743.3055826489163
26 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894086.862479595.3910296236890143.3043458926923
28 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894081.66247966.85.390968510781343.3044174431509
30 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894081.86247966.15.3909707121144143.304411094583
38 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894058.16248000.65.3906917848898143.3047277580235
40 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894053.66248006.35.3906385065062643.3047802353925
48 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894027.16248045.65.3903268915560743.3051408200049
50 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894032.16248035.65.3903847234020943.3050495428574
86 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE894002.26248080.95.3900334809722343.3054650019163
88 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE893986.96248102.65.3898531944976743.3056642843418
90 RUE LOUIS GROBET 13001 MARSEILLE893966.162481155.3896017235468143.3057814418389

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2017-09-124 Appartement 3 70 132018050D0206 115,000.00 €
2016-03-104 Appartement 1 37 132018050D0206 57,000.00 €
2016-07-275 Appartement 2 39 67 sols 132018050D0169 310,000.00 €
2016-07-275 Appartement 5 86 67 sols 132018050D0169 310,000.00 €
2017-10-236 Appartement 1 39 132018050D0205 115,000.00 €
2016-02-016 Appartement 3 55 132018050D0205 190,500.00 €
2016-06-167 Appartement 5 96 132018050D0170 138,000.00 €
2017-10-2711 Appartement 3 60 132018050D0039 140,000.00 €
2015-11-1812 Appartement 2 50 132018050D0175 125,000.00 €
2020-02-2813 Appartement 3 90 132018050C0194 210,000.00 €
2016-05-2413 Appartement 3 70 132018050C0194 125,000.00 €
2016-09-0713 Appartement 3 71 132018050C0194 150,000.00 €
2016-09-1513 Appartement 3 70 132018050C0194 230,000.00 €
2015-05-0413 Appartement 3 64 132018050C0194 119,000.00 €
2014-08-2513 Appartement 3 72 132018050C0194 181,000.00 €
2018-11-0614 Local industriel. commercial ou assimilé 0 35 132018050D0091 45,000.00 €
2019-03-0515 132018050C0233 219,350.00 €
2019-03-0515 132018050C0233 21,000.00 €
2019-02-2715 132018050C0233 292,000.00 €
2019-02-2715 132018050C0233 292,000.00 €
2019-04-0115 132018050C0233 312,000.00 €
2019-04-0115 132018050C0233 312,000.00 €
2019-04-1715 132018050C0233 366,000.00 €
2019-04-1715 132018050C0233 366,000.00 €
2019-05-0915 132018050C0233 376,000.00 €
2019-05-0915 132018050C0233 376,000.00 €
2019-06-1115 132018050C0233 363,000.00 €
2019-06-1815 132018050C0233 491,000.00 €
2019-06-1815 132018050C0233 491,000.00 €
2019-06-1815 132018050C0233 491,000.00 €
2019-07-1215 132018050C0233 292,000.00 €
2019-07-1215 132018050C0233 292,000.00 €
2019-07-3015 132018050C0233 261,372.50 €
2019-07-3015 132018050C0233 261,372.50 €
2019-08-0915 132018050C0233 222,000.00 €
2019-08-0915 132018050C0233 222,000.00 €
2019-08-2615 132018050C0233 245,450.00 €
2019-08-2615 132018050C0233 245,450.00 €
2019-09-1915 132018050C0233 208,650.00 €
2019-09-1915 132018050C0233 208,650.00 €
2019-09-2315 132018050C0233 222,806.00 €
2019-09-2315 132018050C0233 222,806.00 €
2019-10-0215 132018050C0233 202,950.00 €
2019-10-0215 132018050C0233 202,950.00 €
2019-10-0315 132018050C0233 166,385.00 €
2019-11-1415 132018050C0233 296,034.00 €
2019-11-1415 132018050C0233 296,034.00 €
2019-11-2115 132018050C0233 314,759.00 €
2019-11-2115 132018050C0233 314,759.00 €
2019-12-1015 132018050C0233 160,500.00 €
2019-12-1015 132018050C0233 160,500.00 €
2018-01-0915 132018050C0233 234,000.00 €
2018-01-0915 132018050C0233 234,000.00 €
2018-01-1215 132018050C0233 149,800.00 €
2018-01-1215 132018050C0233 149,800.00 €
2018-01-2415 132018050C0233 184,300.00 €
2018-01-2415 132018050C0233 184,300.00 €
2018-01-2615 132018050C0233 279,000.00 €
2018-01-2615 132018050C0233 279,000.00 €
2018-01-2915 132018050C0233 234,767.00 €
2018-01-2915 132018050C0233 234,767.00 €
2018-01-2315 132018050C0233 250,558.00 €
2018-01-2315 132018050C0233 250,558.00 €
2018-02-0515 132018050C0233 178,000.00 €
2018-02-0515 132018050C0233 178,000.00 €
2018-02-0215 132018050C0233 167,700.00 €
2018-02-0215 132018050C0233 167,700.00 €
2018-02-0915 132018050C0233 199,000.00 €
2018-02-0915 132018050C0233 199,000.00 €
2018-02-1415 132018050C0233 135,534.00 €
2018-02-1415 132018050C0233 135,534.00 €
2018-02-1415 132018050C0233 245,550.00 €
2018-02-1415 132018050C0233 245,550.00 €
2018-02-1415 132018050C0233 182,000.00 €
2018-02-1415 132018050C0233 182,000.00 €
2018-02-1615 132018050C0233 250,559.00 €
2018-02-1615 132018050C0233 250,559.00 €
2018-03-1315 132018050C0233 194,000.00 €
2018-03-1315 132018050C0233 194,000.00 €
2018-03-1515 132018050C0233 181,000.00 €
2018-03-1515 132018050C0233 181,000.00 €
2018-03-1415 132018050C0233 268,392.00 €
2018-03-1615 132018050C0233 161,392.00 €
2018-03-1615 132018050C0233 161,392.00 €
2018-03-2615 132018050C0233 187,200.00 €
2018-03-2615 132018050C0233 187,200.00 €
2018-03-2615 132018050C0233 267,500.00 €
2018-04-0415 132018050C0233 173,000.00 €
2018-04-0415 132018050C0233 173,000.00 €
2018-04-1615 132018050C0233 168,000.00 €
2018-04-1615 132018050C0233 168,000.00 €
2018-04-1815 132018050C0233 158,717.00 €
2018-04-1815 132018050C0233 158,717.00 €
2018-04-1815 132018050C0233 292,000.00 €
2018-04-1815 132018050C0233 292,000.00 €
2018-04-2615 132018050C0233 238,966.00 €
2018-04-2615 132018050C0233 238,966.00 €
2018-03-1315 132018050C0233 246,992.00 €
2018-03-1315 132018050C0233 246,992.00 €
2018-05-0715 132018050C0233 152,475.00 €
2018-05-0715 132018050C0233 152,475.00 €
2018-05-2515 132018050C0233 188,000.00 €
2018-05-2515 132018050C0233 188,000.00 €
2018-05-2815 132018050C0233 265,000.00 €
2018-05-2815 132018050C0233 265,000.00 €
2018-05-2815 132018050C0233 189,000.00 €
2018-05-2815 132018050C0233 189,000.00 €
2018-06-1315 132018050C0233 195,000.00 €
2018-06-1315 132018050C0233 195,000.00 €
2018-06-1815 Appartement 2 40 132018050C0233 2,816,364.50 €
2018-06-1815 Appartement 2 37 132018050C0233 2,816,364.50 €
2018-06-1815 Appartement 2 29 132018050C0233 2,816,364.50 €
2018-06-1415 132018050C0233 184,300.00 €
2018-06-1415 132018050C0233 184,300.00 €
2018-06-1815 132018050C0233 10,104,074.00 €
2018-06-1815 132018050C0233 10,104,074.00 €
2018-06-1815 132018050C0233 10,104,074.00 €
2018-06-1815 132018050C0233 10,104,074.00 €
2018-06-1815 132018050C0233 10,104,074.00 €
2018-06-1815 132018050C0233 10,104,074.00 €
2018-06-1815 132018050C0233 10,104,074.00 €
2018-06-1815 132018050C0233 10,104,074.00 €
2018-06-1815 132018050C0233 10,104,074.00 €
2018-06-1815 132018050C0233 10,104,074.00 €
2018-06-1815 132018050C0233 10,104,074.00 €
2018-06-1815 132018050C0233 10,104,074.00 €
2018-06-1815 132018050C0233 10,104,074.00 €
2018-06-1815 132018050C0233 10,104,074.00 €
2018-06-1815 132018050C0233 10,104,074.00 €
2018-06-1815 132018050C0233 10,104,074.00 €
2018-06-1815 132018050C0233 10,104,074.00 €
2018-06-1815 132018050C0233 10,104,074.00 €
2018-06-2815 132018050C0233 135,533.69 €
2018-06-2815 132018050C0233 135,533.69 €
2018-06-2815 132018050C0233 21,000.00 €
2018-07-1115 132018050C0233 183,000.00 €
2018-07-1115 132018050C0233 183,000.00 €
2018-07-1815 132018050C0233 194,384.00 €
2018-07-1815 132018050C0233 194,384.00 €
2018-07-2315 132018050C0233 288,000.00 €
2018-07-2315 132018050C0233 288,000.00 €
2018-08-3015 132018050C0233 126,616.31 €
2018-08-3115 132018050C0233 382,000.00 €
2018-08-3115 132018050C0233 382,000.00 €
2018-09-2615 132018050C0233 168,525.00 €
2018-09-2615 132018050C0233 168,525.00 €
2018-10-0515 132018050C0233 141,775.00 €
2018-10-0515 132018050C0233 141,775.00 €
2018-10-2215 132018050C0233 596,000.00 €
2018-10-2215 132018050C0233 596,000.00 €
2018-10-2215 132018050C0233 596,000.00 €
2018-10-1815 132018050C0233 177,442.00 €
2018-10-1815 132018050C0233 177,442.00 €
2018-11-0915 132018050C0233 14,000.00 €
2018-11-0915 132018050C0233 318,325.00 €
2018-11-0915 132018050C0233 318,325.00 €
2018-12-1415 132018050C0233 207,000.00 €
2018-12-1415 132018050C0233 207,000.00 €
2018-12-1315 132018050C0233 247,000.00 €
2018-12-1315 132018050C0233 247,000.00 €
2018-12-1415 132018050C0233 207,000.00 €
2018-12-1415 132018050C0233 207,000.00 €
2018-12-1715 132018050C0233 189,500.00 €
2018-12-1715 132018050C0233 189,500.00 €
2018-12-2715 132018050C0233 367,000.00 €
2017-01-2615 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 214,200.00 €
2017-01-2615 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 214,200.00 €
2017-02-0615 132018050C0233 22,000.00 €
2017-01-3015 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 107,100.00 €
2017-02-1515 Appartement 2 39 132018050C0233 133,839.00 €
2017-02-1515 132018050C0233 133,839.00 €
2017-02-2015 Local industriel. commercial ou assimilé 0 18 132018050C0233 84,100.00 €
2017-03-0815 Dépendance 0 132018050C0233 127,500.00 €
2017-03-0815 Appartement 2 36 132018050C0233 127,500.00 €
2017-03-1315 Dépendance 0 132018050C0233 18,000.00 €
2017-03-1515 Dépendance 0 132018050C0233 94,000.00 €
2017-03-1515 Appartement 1 27 132018050C0233 94,000.00 €
2017-03-0615 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 91,100.00 €
2017-03-1515 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 91,100.00 €
2017-03-1515 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 99,100.00 €
2017-03-1515 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 99,100.00 €
2017-03-1715 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 99,100.00 €
2017-03-2015 132018050C0233 235,000.00 €
2017-03-2015 Dépendance 0 132018050C0233 235,000.00 €
2017-03-2215 Dépendance 0 132018050C0233 176,550.00 €
2017-03-2215 Appartement 3 59 132018050C0233 176,550.00 €
2017-03-3115 Dépendance 0 132018050C0233 134,000.00 €
2017-03-3115 Appartement 1 33 132018050C0233 134,000.00 €
2017-04-0515 Dépendance 0 132018050C0233 42,000.00 €
2017-04-0515 Dépendance 0 132018050C0233 42,000.00 €
2017-04-1215 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 91,100.00 €
2017-04-1015 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 115,100.00 €
2017-04-2815 Local industriel. commercial ou assimilé 0 26 132018050C0233 142,200.00 €
2017-05-0515 Appartement 2 52 132018050C0233 147,393.00 €
2017-05-0515 Dépendance 0 132018050C0233 147,393.00 €
2017-05-1915 Appartement 4 74 132018050C0233 278,200.00 €
2017-05-1915 Dépendance 0 132018050C0233 278,200.00 €
2017-05-1915 Dépendance 0 132018050C0233 278,200.00 €
2017-05-1615 Local industriel. commercial ou assimilé 0 18 132018050C0233 91,700.00 €
2017-05-2915 Dépendance 0 132018050C0233 62,000.00 €
2017-05-2915 Dépendance 0 132018050C0233 62,000.00 €
2017-06-0615 Dépendance 0 132018050C0233 196,000.00 €
2017-06-0615 Appartement 3 56 132018050C0233 196,000.00 €
2017-06-1415 Dépendance 0 132018050C0233 129,500.00 €
2017-06-1415 Appartement 2 30 132018050C0233 129,500.00 €
2017-06-1215 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 115,100.00 €
2017-06-1215 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 190,200.00 €
2017-06-1215 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 190,200.00 €
2017-06-1215 Appartement 1 29 132018050C0233 102,040.00 €
2017-06-2315 Appartement 2 32 132018050C0233 124,833.00 €
2017-06-2315 Dépendance 0 132018050C0233 124,833.00 €
2017-06-1915 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 107,100.00 €
2017-06-1315 Local industriel. commercial ou assimilé 0 18 132018050C0233 83,200.00 €
2017-06-2915 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 115,100.00 €
2017-06-3015 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 107,100.00 €
2017-07-1215 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 107,100.00 €
2017-07-0715 Dépendance 0 132018050C0233 153,367.00 €
2017-07-2115 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 107,100.00 €
2017-07-2615 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 99,100.00 €
2017-08-0215 Local industriel. commercial ou assimilé 0 18 132018050C0233 123,470.40 €
2017-08-2115 Appartement 2 40 132018050C0233 147,619.00 €
2017-08-2115 Dépendance 0 132018050C0233 147,619.00 €
2017-08-0915 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 115,100.00 €
2017-08-2515 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 115,100.00 €
2017-07-2615 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 99,100.00 €
2017-09-0515 Dépendance 0 132018050C0233 118,000.00 €
2017-09-0515 132018050C0233 118,000.00 €
2017-08-2915 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 115,100.00 €
2017-08-3015 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 115,100.00 €
2017-08-3015 Local industriel. commercial ou assimilé 0 18 132018050C0233 83,200.00 €
2017-08-3015 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 99,100.00 €
2017-08-3015 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 115,100.00 €
2017-08-3015 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 107,100.00 €
2017-08-3115 132018050C0233 24,000.00 €
2017-08-3115 Dépendance 0 132018050C0233 24,000.00 €
2017-08-3115 Dépendance 0 132018050C0233 24,000.00 €
2017-08-3115 Dépendance 0 132018050C0233 24,000.00 €
2017-08-3115 Dépendance 0 132018050C0233 24,000.00 €
2017-08-3115 Dépendance 0 132018050C0233 24,000.00 €
2017-08-3115 Dépendance 0 132018050C0233 24,000.00 €
2017-08-3115 Dépendance 0 132018050C0233 24,000.00 €
2017-08-3115 Dépendance 0 132018050C0233 24,000.00 €
2017-08-3115 Dépendance 0 132018050C0233 24,000.00 €
2017-08-2915 Local industriel. commercial ou assimilé 0 18 132018050C0233 115,800.00 €
2017-09-1515 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 132018050C0233 115,100.00 €
2017-10-3015 Appartement 1 27 132018050C0233 136,000.00 €
2017-10-3015 Dépendance 0 132018050C0233 136,000.00 €
2017-11-0915 Dépendance 0 132018050C0233 165,000.00 €
2017-11-2815 Dépendance 0 132018050C0233 115,000.00 €
2017-12-2015 Dépendance 0 132018050C0233 22,000.00 €
2017-12-2115 132018050C0233 10,314,878.00 €
2016-03-3015 132018050C0233 147,125.00 €
2016-03-3015 132018050C0233 147,125.00 €
2016-03-3015 132018050C0233 20,000.00 €
2016-04-0815 132018050C0233 100,000.00 €
2016-04-0815 132018050C0233 100,000.00 €
2016-04-0815 132018050C0233 100,000.00 €
2016-04-0815 132018050C0233 100,000.00 €
2016-04-0815 132018050C0233 100,000.00 €
2016-04-0815 132018050C0233 144,450.00 €
2016-04-0815 132018050C0233 144,450.00 €
2016-04-0815 132018050C0233 151,429.00 €
2016-04-0815 132018050C0233 151,429.00 €
2016-04-0615 132018050C0233 40,000.00 €
2016-04-0615 132018050C0233 40,000.00 €
2016-04-2615 132018050C0233 91,100.00 €
2016-04-1815 132018050C0233 316,000.00 €
2016-04-1815 132018050C0233 316,000.00 €
2016-04-1815 132018050C0233 316,000.00 €
2016-04-1815 132018050C0233 127,508.00 €
2016-04-1815 132018050C0233 127,508.00 €
2016-04-1915 132018050C0233 146,000.00 €
2016-04-1915 132018050C0233 146,000.00 €
2016-04-2615 132018050C0233 80,000.00 €
2016-04-2615 132018050C0233 80,000.00 €
2016-04-2615 132018050C0233 80,000.00 €
2016-04-2615 132018050C0233 80,000.00 €
2016-04-1915 132018050C0233 20,000.00 €
2016-04-1815 132018050C0233 20,000.00 €
2016-04-1815 132018050C0233 265,717.00 €
2016-04-1815 132018050C0233 265,717.00 €
2016-04-2115 132018050C0233 20,000.00 €
2016-04-2115 132018050C0233 222,917.00 €
2016-04-2115 132018050C0233 222,917.00 €
2016-04-2515 132018050C0233 134,000.00 €
2016-04-2515 132018050C0233 134,000.00 €
2016-04-2515 132018050C0233 108,000.00 €
2016-04-2515 132018050C0233 108,000.00 €
2016-04-2715 132018050C0233 20,000.00 €
2016-04-2615 132018050C0233 20,000.00 €
2016-04-2915 132018050C0233 155,000.00 €
2016-04-2915 132018050C0233 155,000.00 €
2016-05-1715 132018050C0233 383,417.00 €
2016-05-1715 132018050C0233 383,417.00 €
2016-05-1715 132018050C0233 383,417.00 €
2016-05-1715 132018050C0233 383,417.00 €
2016-04-2815 132018050C0233 157,825.00 €
2016-04-2815 132018050C0233 157,825.00 €
2016-04-2715 132018050C0233 20,000.00 €
2016-05-0315 132018050C0233 98,000.00 €
2016-05-0315 132018050C0233 98,000.00 €
2016-05-0315 132018050C0233 98,000.00 €
2016-05-0315 132018050C0233 98,000.00 €
2016-05-0315 132018050C0233 98,000.00 €
2016-05-0215 132018050C0233 161,500.00 €
2016-05-0215 132018050C0233 161,500.00 €
2016-05-0315 132018050C0233 160,953.00 €
2016-05-0315 132018050C0233 160,953.00 €
2016-05-0415 132018050C0233 149,000.00 €
2016-05-0415 132018050C0233 132,000.00 €
2016-05-0415 132018050C0233 132,000.00 €
2016-05-0415 132018050C0233 132,000.00 €
2016-05-0415 132018050C0233 132,000.00 €
2016-05-0415 132018050C0233 222,000.00 €
2016-05-0415 132018050C0233 222,000.00 €
2016-05-1915 132018050C0233 99,700.00 €
2016-05-1915 132018050C0233 107,100.00 €
2016-05-1915 132018050C0233 91,100.00 €
2016-05-2515 132018050C0233 107,100.00 €
2016-05-2515 132018050C0233 84,600.00 €
2016-05-2515 132018050C0233 115,100.00 €
2016-05-2015 132018050C0233 131,200.00 €
2016-05-2515 132018050C0233 108,300.00 €
2016-05-2315 132018050C0233 20,000.00 €
2016-05-2715 132018050C0233 155,000.00 €
2016-05-2715 132018050C0233 155,000.00 €
2016-05-2415 132018050C0233 149,000.00 €
2016-05-2415 132018050C0233 149,000.00 €
2016-05-3015 132018050C0233 156,560.00 €
2016-05-3015 132018050C0233 156,560.00 €
2016-05-3015 132018050C0233 20,000.00 €
2016-05-3015 132018050C0233 91,100.00 €
2016-06-1415 132018050C0233 262,000.00 €
2016-06-1415 132018050C0233 262,000.00 €
2016-05-3115 132018050C0233 107,700.00 €
2016-05-3115 132018050C0233 83,200.00 €
2016-06-0715 132018050C0233 225,000.00 €
2016-06-0715 132018050C0233 225,000.00 €
2016-06-1615 132018050C0233 237,000.00 €
2016-06-1615 132018050C0233 237,000.00 €
2016-06-0815 132018050C0233 91,100.00 €
2016-06-0815 132018050C0233 115,100.00 €
2016-06-0815 132018050C0233 107,100.00 €
2016-06-0815 132018050C0233 991,000.00 €
2016-06-1315 132018050C0233 91,100.00 €
2016-06-1015 132018050C0233 99,100.00 €
2016-06-0915 132018050C0233 91,100.00 €
2016-06-1015 132018050C0233 115,100.00 €
2016-05-2515 132018050C0233 91,100.00 €
2016-06-1315 132018050C0233 40,000.00 €
2016-06-1315 132018050C0233 40,000.00 €
2016-06-2215 132018050C0233 115,100.00 €
2016-06-2415 132018050C0233 536,000.00 €
2016-06-2415 132018050C0233 536,000.00 €
2016-06-2415 132018050C0233 536,000.00 €
2016-06-2415 132018050C0233 536,000.00 €
2016-06-2415 132018050C0233 536,000.00 €
2016-06-2015 132018050C0233 182,200.00 €
2016-06-2015 132018050C0233 182,200.00 €
2016-06-2815 132018050C0233 91,700.00 €
2016-06-2815 132018050C0233 84,600.00 €
2016-06-2815 132018050C0233 91,100.00 €
2016-06-3015 132018050C0233 115,100.00 €
2016-07-0715 132018050C0233 92,200.00 €
2016-07-0715 132018050C0233 83,200.00 €
2016-07-1215 132018050C0233 99,100.00 €
2016-07-1315 132018050C0233 107,700.00 €
2016-07-1315 132018050C0233 153,200.00 €
2016-07-0115 132018050C0233 18,000.00 €
2016-07-2515 132018050C0233 107,100.00 €
2016-07-2515 132018050C0233 83,200.00 €
2016-07-2115 132018050C0233 107,100.00 €
2016-07-2115 132018050C0233 99,700.00 €
2016-07-2515 132018050C0233 115,100.00 €
2016-07-1915 132018050C0233 228,000.00 €
2016-07-1915 132018050C0233 228,000.00 €
2016-07-2115 132018050C0233 158,000.00 €
2016-07-2115 132018050C0233 158,000.00 €
2016-07-2015 132018050C0233 20,000.00 €
2016-07-2815 132018050C0233 128,966.00 €
2016-07-2815 132018050C0233 128,966.00 €
2016-07-2815 132018050C0233 115,100.00 €
2016-08-0215 132018050C0233 99,100.00 €
2016-08-0115 132018050C0233 83,600.00 €
2016-08-0315 132018050C0233 115,100.00 €
