Acces gratuit aux bases

LAMARTINE à Sainte-Savine(10)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue LAMARTINE à Sainte-Savine (10 Aube)
Code département 10 (Aube)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 362
Identifiant 0440
Cle rivoli X
Code rivoli 100 362 0440 X
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé LAMARTINE
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00088
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot LAMARTIN
Code Insee de la ville 10362
lettre L
Latitude 48.29989
Longitude 4.04394

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777845.46800421.74.0497528448808248.29946555509
1 A RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777848.16800421.54.0497892145010348.2994634328422
3 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777831.16800423.94.0495604250042748.2994870576145
3 A RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE7778416800403.54.0496902550163548.2993023453047
3 BIS RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777841.96800387.54.0496995220558548.2991582938651
3 T RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777843.26800377.44.0497152400171648.2990672738502
5 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777813.36800426.14.0493208126467748.2995089782953
7 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777801.76800426.84.0491645292116648.2995166626288
7 B RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777809.56800427.44.0492698082028448.2995211280443
9 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777763.96800422.54.0486540819458648.2994824953331
11 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777745.968004204.048410931059748.2994621545784
11 B RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777736.96800432.24.0482917634414548.299572986772
13 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777725.568004334.0481381942737848.29958154551
15 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777714.36800433.94.0479873396615848.2995909798158
17 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777702.56800434.74.047828376972948.2995995859147
17 B RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777695.26800435.24.0477300365323148.2996049556646
17 BIS RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777702.56800436.64.047828716952548.2996166792413
19 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777687.96800435.74.0476316960716748.2996103253328
19 BIS RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777691.36800397.94.0476707773581148.2992698521893
19 TER RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777688.86800406.74.0476386430454248.299349319726
21 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE7776706800437.74.0473906982230548.299630454743
21 BIS RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777668.268004394.0473666603361148.2996423649874
23 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777648.36800438.74.0470982838407248.2996420405506
25 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777614.46800441.14.04664162007348.2996676757427
27 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777595.86800442.64.0463910937365348.2996833883499
29 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777549.76800446.84.0457702510386948.2997266683054
31 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777454.66800457.44.0444898525219448.2998333558565
33 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777438.36800459.74.0442704797451848.2998559874394
35 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE7774266800461.74.0441049877999348.2998754438171
37 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE7774186800463.24.043997386208548.2998898902315
37 BIS RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777414.46800464.24.0439490234125248.2998993149458
39 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777398.36800466.14.0437322755614348.2999183231437
41 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777373.46800470.84.0433973703915948.2999635673705
43 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777350.56800475.64.0430894497858948.3000094726003
43 BIS RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777337.66800478.94.0429160982500948.3000406940628
45 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE7773346800479.74.0428676995040548.3000483190357
47 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777303.26800486.34.0424535772547448.3001113549617
49 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777280.26800492.94.0421446269348648.300173463292
51 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777214.168005174.0412576391142248.3003981242916
55 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777182.968005294.0408390785037348.3005097830647
57 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777125.76800551.94.0400718726308248.3007225837899
59 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777109.26800558.54.0398505610681548.3007839157813
61 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777098.56800562.94.0397070649040148.3008247680048
61 BIS RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777056.46800578.24.0391421086146548.3009674003359
63 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777013.56800591.74.0385660428540148.3010939309381
63 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE777013.56800591.84.0385660605948.3010948305872
63 BIS RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE776979.96800598.14.0381141166715848.3011554836639
65 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE776978.56800597.54.0380951327485948.3011502513633
67 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE776951.96800601.74.0377372035336148.3011911823614
69 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE776935.86800604.14.0375205367179948.3012146774111
71 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE776924.56800605.64.0373684334243348.3012295078869
73 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE776912.26800607.34.0372028814778948.3012462556456
77 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE776625.56800698.24.0333530593088248.302097855971
81 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE776569.16800719.64.0325963229783948.3022970190585
83 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE776548.46800727.94.0323186617926648.302374125067
85 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE776525.668007364.0320126474873348.3024496780589
87 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE7765106800742.94.0318035080471848.3025135880433
89 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE776495.86800750.94.0316134399800448.3025872292393
91 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE7764456800788.24.0309350020857948.3029287675749
93 RUE LAMARTINE 10300 STE SAVINE776425.96800803.14.0306800720021548.303065058596

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2020-05-15 319 sols 10362000AC0819 230,600.00 €
2018-10-25 180 sols 10362000AC0867 150,000.00 €
2017-05-16 180 sols 10362000AC0867 80,000.00 €
2018-10-253 Maison 4 88 283 sols 10362000AC0938 150,000.00 €
2017-02-283 Maison 5 80 361 sols 10362000AC0864 160,000.00 €
2017-05-163 Maison 3 81 297 sols 10362000AC0937 80,000.00 €
2018-11-167 Dépendance 0 1319 sols 10362000AC0704 145,000.00 €
2018-11-167 Dépendance 0 1319 sols 10362000AC0704 145,000.00 €
2018-11-167 Dépendance 0 1319 sols 10362000AC0704 145,000.00 €
2018-11-167 Dépendance 0 1319 sols 10362000AC0704 145,000.00 €
2018-11-167 Appartement 3 64 1319 sols 10362000AC0704 145,000.00 €
2018-11-167 Dépendance 0 1319 sols 10362000AC0704 145,000.00 €
2018-11-167 Dépendance 0 1319 sols 10362000AC0704 145,000.00 €
2018-11-167 Dépendance 0 1319 sols 10362000AC0704 145,000.00 €
2018-11-167 Appartement 3 63 1319 sols 10362000AC0704 145,000.00 €
2018-11-167 Dépendance 0 1319 sols 10362000AC0704 145,000.00 €
2018-11-167 Dépendance 0 1319 sols 10362000AC0704 145,000.00 €
2018-11-167 Dépendance 0 1319 sols 10362000AC0704 145,000.00 €
2018-11-167 Dépendance 0 1319 sols 10362000AC0704 145,000.00 €
2018-11-167 Dépendance 0 1319 sols 10362000AC0704 145,000.00 €
2014-02-2717 Maison 5 100 500 sols 10362000AC0923 188,000.00 €
2018-10-1819 Maison 6 144 712 sols 10362000AC0899 200,000.00 €
2018-10-1819 157 sols 10362000AC0902 200,000.00 €
2014-02-2719 11 sols 10362000AC0924 188,000.00 €
2014-02-2719 125 sols 10362000AC0925 188,000.00 €
2020-01-1531 Appartement 1 21 10362000AC0949 70,000.00 €
2020-01-1531 Appartement 1 21 10362000AC0949 70,000.00 €
2019-09-2631 Appartement 1 22 10362000AC0949 26,300.00 €
2018-04-2731 Appartement 1 22 10362000AC0949 29,800.00 €
2018-05-1431 Appartement 1 22 10362000AC0949 29,355.00 €
2017-02-1031 Appartement 1 22 10362000AC0949 13,500.00 €
2017-03-0931 Appartement 1 21 10362000AC0949 28,000.00 €
2017-06-0931 Appartement 1 22 10362000AC0949 70,000.00 €
2017-06-0931 Appartement 1 21 10362000AC0949 70,000.00 €
2017-06-0831 Appartement 1 21 10362000AC0949 33,300.00 €
2017-06-2231 Appartement 1 22 10362000AC0949 67,800.00 €
2017-06-2231 Appartement 1 21 10362000AC0949 67,800.00 €
2017-07-1131 Appartement 1 21 10362000AC0949 67,000.00 €
2017-07-1131 Appartement 1 22 10362000AC0949 67,000.00 €
2017-08-1031 Appartement 1 21 10362000AC0949 35,000.00 €
2017-08-1031 Appartement 1 21 10362000AC0949 56,000.00 €
2017-08-1031 Appartement 1 21 10362000AC0949 56,000.00 €
2016-04-1831 Appartement 1 22 10362000AC0949 70,000.00 €
2016-04-1831 Appartement 1 21 10362000AC0949 70,000.00 €
2016-05-1831 Appartement 1 21 10362000AC0949 34,000.00 €
2016-05-1831 Appartement 1 22 10362000AC0949 68,000.00 €
2016-05-1831 Appartement 1 22 10362000AC0949 68,000.00 €
2016-05-1831 Appartement 1 21 10362000AC0949 68,000.00 €
2016-05-1831 Appartement 1 21 10362000AC0949 68,000.00 €
2015-01-1631 Appartement 1 21 10362000AC0949 57,000.00 €
2015-01-1631 Appartement 1 22 10362000AC0949 57,000.00 €
2015-01-2131 Appartement 1 22 10362000AC0949 28,500.00 €
2015-01-2131 Appartement 1 22 10362000AC0949 30,400.00 €
2015-01-2131 Appartement 1 22 10362000AC0949 58,900.00 €
2015-01-2131 Appartement 1 21 10362000AC0949 58,900.00 €
2015-01-1231 Appartement 1 21 10362000AC0949 60,800.00 €
2015-01-1231 Appartement 1 22 10362000AC0949 60,800.00 €
2015-02-0931 Appartement 1 28 10362000AC0949 33,250.00 €
2015-02-2631 Appartement 1 22 10362000AC0949 13,000.00 €
2015-06-2631 Appartement 1 21 10362000AC0949 30,000.00 €
2015-09-1831 Appartement 1 21 10362000AC0949 30,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 22 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 22 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-07-1631 Appartement 1 20 10362000AC0949 615,000.00 €
2014-09-0531 Appartement 1 21 10362000AC0949 15,000.00 €
2014-09-0531 Appartement 1 22 10362000AC0949 16,000.00 €
2014-09-0631 Appartement 1 22 10362000AC0949 18,000.00 €
2014-09-0831 Appartement 1 22 10362000AC0949 65,000.00 €
2014-09-0831 Appartement 1 21 10362000AC0949 65,000.00 €
2014-09-0831 Appartement 1 22 10362000AC0949 65,000.00 €
2014-09-0531 Appartement 1 23 10362000AC0949 17,000.00 €
2014-09-0831 Appartement 1 21 10362000AC0949 20,000.00 €
2014-09-1531 Appartement 1 22 10362000AC0949 44,000.00 €
2014-09-1531 Appartement 1 22 10362000AC0949 44,000.00 €
2014-09-1531 Appartement 1 21 10362000AC0949 43,000.00 €
2014-09-1531 Appartement 1 21 10362000AC0949 43,000.00 €
2014-09-1531 Appartement 1 21 10362000AC0949 66,000.00 €
2014-09-1531 Appartement 1 22 10362000AC0949 66,000.00 €
2014-09-1531 Appartement 1 21 10362000AC0949 66,000.00 €
2014-09-1531 Appartement 1 21 10362000AC0624 26,500.00 €
2014-09-1531 Appartement 1 21 10362000AC0624 125,000.00 €
2014-09-1531 Appartement 1 21 10362000AC0624 125,000.00 €
2014-09-1531 Appartement 1 21 10362000AC0624 125,000.00 €
2014-09-1531 Appartement 1 21 10362000AC0624 125,000.00 €
2014-09-1531 Appartement 1 21 10362000AC0624 125,000.00 €
2014-09-1931 Appartement 1 22 10362000AC0949 69,000.00 €
2014-09-1931 Appartement 1 22 10362000AC0949 69,000.00 €
2014-09-1931 Appartement 1 22 10362000AC0949 69,000.00 €
2014-09-1931 Appartement 1 21 10362000AC0624 11,000.00 €
2014-09-1931 Appartement 1 21 10362000AC0624 50,000.00 €
2014-09-1931 Appartement 1 21 10362000AC0624 50,000.00 €
2014-09-1931 Appartement 1 21 10362000AC0624 33,000.00 €
2014-09-1931 Appartement 1 21 10362000AC0624 33,000.00 €
2014-09-1931 Appartement 1 21 10362000AC0624 33,000.00 €
2014-09-1931 Appartement 1 21 10362000AC0624 32,000.00 €
2014-09-1931 Appartement 1 21 10362000AC0624 32,000.00 €
2014-09-2231 Appartement 1 21 10362000AC0624 25,000.00 €
2014-09-2931 Appartement 1 22 10362000AC0949 47,000.00 €
2014-10-0931 Appartement 1 21 10362000AC0949 24,250.00 €
2014-10-0631 Appartement 1 21 10362000AC0949 25,250.00 €
2014-10-1431 Appartement 1 21 10362000AC0949 45,000.00 €
2014-10-1431 Appartement 1 21 10362000AC0949 45,000.00 €
2014-10-2431 Appartement 1 21 10362000AC0949 20,000.00 €
2018-07-2733 Appartement 1 21 10362000AC0624 34,200.00 €
2018-10-0533 Appartement 1 21 10362000AC0624 15,000.00 €
2017-04-2633 Appartement 1 21 10362000AC0624 30,000.00 €
2017-04-2733 Appartement 1 21 10362000AC0624 34,200.00 €
2017-09-1933 Appartement 1 21 10362000AC0624 36,000.00 €
2016-09-1933 Appartement 1 21 10362000AC0624 130,500.00 €
2016-09-1933 Appartement 1 21 10362000AC0624 130,500.00 €
2016-09-1933 Appartement 1 21 10362000AC0624 130,500.00 €
2015-11-1733 Appartement 1 21 10362000AC0624 42,000.00 €
2014-07-1633 459 jardins 10362000AC0940 15,000.00 €
2014-07-1633 Appartement 1 21 856 sols 10362000AC0624 615,000.00 €
2014-07-1633 Appartement 1 21 856 sols 10362000AC0624 615,000.00 €
2014-07-1633 Appartement 1 21 856 sols 10362000AC0624 615,000.00 €
2014-07-1633 Appartement 1 21 856 sols 10362000AC0624 615,000.00 €
2014-07-1633 Appartement 1 21 856 sols 10362000AC0624 615,000.00 €
2014-07-1633 Appartement 1 21 856 sols 10362000AC0624 615,000.00 €
2014-07-1633 Appartement 1 21 856 sols 10362000AC0624 615,000.00 €
2014-07-1633 Appartement 1 21 856 sols 10362000AC0624 615,000.00 €
2014-07-1633 Appartement 1 21 856 sols 10362000AC0624 615,000.00 €
2014-07-1633 Appartement 1 21 856 sols 10362000AC0624 615,000.00 €
2014-07-1633 Appartement 1 21 856 sols 10362000AC0624 615,000.00 €
2014-07-1633 Appartement 1 21 856 sols 10362000AC0624 615,000.00 €
2014-07-1633 Appartement 1 21 856 sols 10362000AC0624 615,000.00 €
2014-07-1633 Appartement 1 21 856 sols 10362000AC0624 615,000.00 €
2014-07-1633 Appartement 1 21 856 sols 10362000AC0624 615,000.00 €
2014-07-1633 Appartement 1 21 856 sols 10362000AC0624 615,000.00 €
2014-07-1633 Appartement 1 21 856 sols 10362000AC0624 615,000.00 €
2014-07-1633 Appartement 1 21 856 sols 10362000AC0624 615,000.00 €
2014-07-1633 Appartement 1 21 856 sols 10362000AC0624 615,000.00 €
2014-07-1633 Appartement 1 21 856 sols 10362000AC0624 615,000.00 €
2014-07-1633 Appartement 1 21 856 sols 10362000AC0624 615,000.00 €
2014-07-1633 Appartement 1 21 856 sols 10362000AC0624 615,000.00 €
2014-09-2633 Appartement 1 21 10362000AC0624 36,000.00 €
2014-09-2633 Appartement 1 21 10362000AC0624 36,000.00 €
2014-09-2633 Appartement 1 21 10362000AC0624 25,000.00 €
2014-09-2933 Appartement 1 21 10362000AC0624 15,000.00 €
2014-09-2933 Appartement 1 21 10362000AC0624 47,000.00 €
2014-09-3033 Appartement 1 21 10362000AC0624 19,000.00 €
2014-10-1433 Appartement 1 21 10362000AC0624 19,000.00 €
2016-12-1635 Appartement 1 36 199 sols 10362000AC0939 105,454.00 €
2016-12-1635 Appartement 1 36 199 sols 10362000AC0939 105,454.00 €
2014-11-1735 Appartement 1 36 199 sols 10362000AC0939 110,000.00 €
2014-11-1735 Appartement 1 36 199 sols 10362000AC0939 110,000.00 €
2020-05-1537 Maison 5 90 600 sols 10362000AC0829 230,600.00 €
2020-05-1537 169 jardins 10362000AC0859 230,600.00 €
2019-02-1461 Maison 5 80 253 sols 10362000AB0045 126,000.00 €
2017-03-2069 Appartement 2 30 10362000AB0036 27,500.00 €
2018-02-1589 112 terres 10362000AB0373 82,500.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
ALVES LUIS37 bis RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325741438
BARROSO MANUEL23 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325790203
BAUDIN GEORGES77 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325792396
BELARBI AHMED33 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)953157613
BOUCHER JACQUELINE9 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325780825
CHEVEAU J.39 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325740811
CORDIER FRANCIS11 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)952429088
FARRUGIA JOSEPH81 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325793855
FELIX ANNICK83 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325780846
GOUCHE CORINNE9 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)980993404
GOUJON FABIEN33 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325450694
GRIZARD ISABELLE43 bis RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325753016
GUERRY FRANÇOIS3 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)608822432
HOUARD CHRISTIAN41 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325794275
JOSEPH JEAN-FRANCOIS9 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325745257
JULLIEN PHILIPPE3 C RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325791046
LANGET COLETTE9 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325743676
LEGUEDARD FLORENT33 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325784263
MAIRE VÉRONIQUE63 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)962358925
MALAISÉ DANIÈLE29 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325740198
MANGEOT NOËLLE13 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325747009
MARCHAND ANNIE89 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325780252
MARCHETTI OLIVIER17 bis RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)351597983
MARQUES ANNICK3 bis RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325756199
MENDES JOSE GRACINDA31 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325758248
MILLON CORINNE5 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325498461
MOUGEL ERIC87 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325781423
PIOT PIERRE15 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325746576
PLESSY BERNARD67 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325746862
PRIEUR PIERRE69 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325756805
RIOUX FLORENCE59 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325793416
ROBERT JACQUELINE65 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325746400
ROLLIN JACK57 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325745579
SIMARD FRANCINE9 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)953213368
SOMMET JEROMEApt 16 31 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325740468
TEDESCHI CHRISTINE19 bis RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325744413
TÉTARD VÉRONIQUE73 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325499574
TONELLO GILLES63 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325784960
TRUCHY STEPHANE17 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325493684
URHAN MICHAEL21 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)952903320
VARLET HELÈNE77 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325792396
VORIERES CHRISTINE37 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325790045

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
KAUFFMANN NATHALIE3 bis RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325741119entreprise de nettoyage
MAIRE VÉRONIQUE63 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325780080orthophoniste
PETITEAU11 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)979544368association et club de sport
TÉLÉ DÉPANN49 RUE LAMARTINE 10300 Sainte-savine+33(0)325781187télévision, vidéo et hifi (dépannage)