Acces gratuit aux bases

GENERAL DE GAULLE à Menton(06)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue GENERAL DE GAULLE à Menton (06 Alpes-Maritimes)
Code département 06 (Alpes-Maritimes)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 083
Identifiant 0590
Cle rivoli L
Code rivoli 060 083 0590 L
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé GENERAL DE GAULLE
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00180
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot GAULLE
Code Insee de la ville 06083
lettre G
Latitude 43.77001
Longitude 7.49314

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 AVENUE GENERAL DE GAULLE 06500 MENTON1061188.56306590.77.4872470932695443.7659472369198
2 AVENUE GENERAL DE GAULLE 06500 MENTON1061241.96306596.97.4879134568526743.7659756438394
4 AVENUE GENERAL DE GAULLE 06500 MENTON1061275.66306638.67.4883606457879543.7663330534828
4 BIS AVENUE GENERAL DE GAULLE 06500 MENTON1061305.56306677.27.4887585447800643.7666645534936
6 AVENUE GENERAL DE GAULLE 06500 MENTON1061316.56306694.87.4889073284548443.7668170495978
8 AVENUE GENERAL DE GAULLE 06500 MENTON1061340.26306728.17.4892246326220243.7671041022108
10 AVENUE GENERAL DE GAULLE 06500 MENTON1061371.56306779.67.4896490006801143.7675507781799
12 AVENUE GENERAL DE GAULLE 06500 MENTON10613976306806.17.4899838289030343.7677758163725
18 AVENUE GENERAL DE GAULLE 06500 MENTON10614176306829.97.4902485693991143.7679794094359
20 AVENUE GENERAL DE GAULLE 06500 MENTON1061423.66306837.77.4903358960656143.7680461098702
22 AVENUE GENERAL DE GAULLE 06500 MENTON1061453.96306876.27.4907387067607843.7683765000242
24 AVENUE GENERAL DE GAULLE 06500 MENTON1061446.26306863.57.4906342836458243.7682663404586
26 AVENUE GENERAL DE GAULLE 06500 MENTON106147163068907.4909604417864943.7684917337899
28 AVENUE GENERAL DE GAULLE 06500 MENTON1061489.26306909.77.4911999795931943.768659410571
30 AVENUE GENERAL DE GAULLE 06500 MENTON1061616.66307048.67.4928774897208943.769842117888
32 AVENUE GENERAL DE GAULLE 06500 MENTON1061636.76307069.57.4931414418087643.7700195991521

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2019-02-262 Appartement 2 59 06083000BL0083 298,000.00 €
2019-05-062 Appartement 2 33 06083000BL0083 125,000.00 €
2019-07-042 Appartement 2 50 06083000BL0083 113,000.00 €
2019-07-052 Appartement 2 45 06083000BL0083 175,000.00 €
2019-11-122 Appartement 2 56 06083000BL0083 365,000.00 €
2018-06-062 Appartement 3 63 06083000BL0083 270,000.00 €
2018-06-062 Dépendance 0 06083000BL0083 270,000.00 €
2018-06-212 Appartement 1 24 06083000BL0083 90,000.00 €
2017-12-042 Appartement 2 33 06083000BL0083 240,000.00 €
2017-12-042 Dépendance 0 06083000BL0083 240,000.00 €
2017-12-152 Appartement 1 24 06083000BL0083 70,000.00 €
2017-12-292 Appartement 2 33 06083000BL0083 112,000.00 €
2016-01-262 Dépendance 0 06083000BL0083 160,000.00 €
2016-01-262 Appartement 2 41 06083000BL0083 160,000.00 €
2016-05-102 Appartement 2 32 06083000BL0083 145,000.00 €
2016-06-172 Dépendance 0 06083000BL0083 235,000.00 €
2016-06-172 Appartement 2 40 06083000BL0083 235,000.00 €
2016-09-272 Appartement 1 44 06083000BL0083 172,100.00 €
2015-04-082 Dépendance 0 06083000BL0083 22,000.00 €
2015-04-032 Appartement 2 61 06083000BL0083 192,500.00 €
2015-05-202 Dépendance 0 06083000BL0083 180,300.00 €
2015-05-202 Appartement 2 50 06083000BL0083 180,300.00 €
2015-06-162 Appartement 2 55 06083000BL0083 315,000.00 €
2015-06-162 Dépendance 0 06083000BL0083 315,000.00 €
2020-02-114 Appartement 1 45 06083000BL0085 285,000.00 €
2019-04-114 Appartement 1 36 06083000BL0085 145,000.00 €
2019-04-124 Appartement 1 37 06083000BL0085 140,000.00 €
2019-08-064 Appartement 1 20 06083000BL0085 92,000.00 €
2019-08-284 Appartement 1 45 06083000BL0085 185,000.00 €
2019-09-304 Appartement 2 57 06083000BL0085 150,000.00 €
2018-01-294 Appartement 1 38 06083000BL0085 220,000.00 €
2018-02-234 Appartement 1 20 06083000BL0085 85,000.00 €
2018-11-164 Appartement 1 34 06083000BL0085 135,000.00 €
2017-06-144 Appartement 2 61 06083000BL0085 320,000.00 €
2017-07-134 Appartement 2 44 06083000BL0085 314,000.00 €
2017-07-204 Appartement 2 60 06083000BL0085 395,300.00 €
2017-07-124 Appartement 3 87 06083000BL0085 450,000.00 €
2016-04-214 Appartement 3 68 06083000BL0085 164,500.00 €
2015-05-044 Appartement 1 36 06083000BL0085 120,000.00 €
2015-09-074 Appartement 1 40 06083000BL0085 210,000.00 €
2015-12-304 Appartement 1 40 06083000BL0085 170,000.00 €
2019-02-206 Appartement 3 44 06083000BL0346 255,000.00 €
2019-04-246 Appartement 1 28 06083000BL0346 132,000.00 €
2017-02-066 Appartement 3 74 06083000BL0346 450,000.00 €
2015-05-286 Appartement 4 94 06083000BL0346 540,000.00 €
2020-01-238 Appartement 3 57 06083000BL0350 302,000.00 €
2020-02-188 Local industriel. commercial ou assimilé 0 41 06083000BL0350 113,000.00 €
2020-04-298 Appartement 1 25 06083000BL0350 119,000.00 €
2020-06-158 Appartement 1 30 06083000BL0350 210,000.00 €
2020-06-178 Appartement 3 70 06083000BL0350 290,000.00 €
2019-01-038 Appartement 3 70 06083000BL0350 510,000.00 €
2019-06-198 Appartement 2 40 06083000BL0350 272,818.00 €
2019-07-268 Appartement 2 51 06083000BL0350 310,000.00 €
2019-07-298 Appartement 1 25 06083000BL0350 99,000.00 €
2019-09-238 Appartement 4 90 06083000BL0350 480,000.00 €
2019-10-148 Appartement 1 36 06083000BL0350 180,000.00 €
2019-10-258 Appartement 3 66 06083000BL0350 335,000.00 €
2018-04-038 Appartement 1 25 06083000BL0350 100,000.00 €
2018-09-278 Appartement 1 35 06083000BL0350 188,000.00 €
2018-12-218 Appartement 1 35 06083000BL0350 185,000.00 €
2017-02-228 Appartement 1 27 06083000BL0350 168,000.00 €
2017-04-278 Appartement 2 45 06083000BL0350 163,000.00 €
2017-06-098 Appartement 1 32 06083000BL0350 164,000.00 €
2017-06-098 Appartement 1 37 06083000BL0350 148,000.00 €
2017-09-158 Appartement 1 21 06083000BL0350 123,000.00 €
2017-10-188 Dépendance 0 06083000BL0350 370,000.00 €
2017-10-188 Appartement 3 75 06083000BL0350 370,000.00 €
2017-11-238 Appartement 1 32 06083000BL0350 176,000.00 €
2016-07-058 Appartement 1 29 06083000BL0350 185,000.00 €
2015-05-288 Appartement 1 32 06083000BL0350 160,000.00 €
2015-07-318 Dépendance 0 06083000BL0350 33,000.00 €
2014-02-288 Appartement 1 23 06083000BL0350 50,000.00 €
2014-05-278 Appartement 1 35 06083000BL0350 200,000.00 €
2014-07-078 Appartement 1 30 06083000BL0350 165,000.00 €
2014-08-048 Appartement 1 23 06083000BL0350 110,000.00 €
2014-08-198 Appartement 1 23 06083000BL0350 85,000.00 €
2014-09-128 Dépendance 0 06083000BL0350 45,000.00 €
2014-09-128 Dépendance 0 06083000BL0350 55,000.00 €
2014-10-278 Appartement 1 30 06083000BL0350 22,500.00 €
2019-07-1110 369 sols 06083000BL0414 1,530,000.00 €
2020-01-3012 Dépendance 0 06083000BL0352 15,000.00 €
2019-06-2512 Appartement 1 25 06083000BL0352 140,000.00 €
2019-09-1812 Dépendance 0 06083000BL0352 1,120,000.00 €
2019-09-1812 Dépendance 0 06083000BL0352 1,120,000.00 €
2019-09-1812 Appartement 3 95 06083000BL0352 1,120,000.00 €
2017-07-1112 Dépendance 0 06083000BL0352 156,000.00 €
2017-07-1112 Appartement 1 28 06083000BL0352 156,000.00 €
2017-09-1412 Dépendance 0 06083000BL0352 30,000.00 €
2017-09-1512 Appartement 1 28 06083000BL0352 170,000.00 €
2016-04-0212 Appartement 3 94 06083000BL0352 419,500.00 €
2016-04-0212 Dépendance 0 06083000BL0352 419,500.00 €
2015-12-1812 Appartement 2 25 06083000BL0352 112,000.00 €
2019-01-2818 Dépendance 0 06083000BL0335 235,600.00 €
2019-01-2818 Appartement 2 27 06083000BL0335 235,600.00 €
2019-06-0418 Dépendance 0 06083000BL0335 180,000.00 €
2019-06-0418 Appartement 2 27 06083000BL0335 180,000.00 €
2017-08-2218 Appartement 2 27 06083000BL0335 257,000.00 €
2017-07-2818 Dépendance 0 06083000BL0335 270,000.00 €
2015-11-2018 Dépendance 0 06083000BL0335 300,000.00 €
2015-11-2018 Appartement 1 54 06083000BL0335 300,000.00 €
2015-11-2018 Dépendance 0 06083000BL0335 300,000.00 €
2018-06-1424 Appartement 2 55 06083000BL0094 320,000.00 €
2017-01-0324 Appartement 1 39 06083000BL0094 170,000.00 €
2017-07-2824 Appartement 1 39 06083000BL0094 270,000.00 €
2017-11-2824 Appartement 1 33 06083000BL0094 280,000.00 €
2016-06-2424 Appartement 1 39 06083000BL0094 230,000.00 €
2015-01-0724 Appartement 2 55 06083000BL0094 195,000.00 €
2020-06-1226 Appartement 1 26 06083000BL0095 450,000.00 €
2020-06-1226 Appartement 3 110 06083000BL0095 450,000.00 €
2017-10-2328 Appartement 1 26 06083000BL0344 110,000.00 €
2020-05-2630 Dépendance 0 06083000BL0333 36,750.00 €
2020-05-2630 Appartement 1 25 06083000BL0333 36,750.00 €
2019-01-0430 Dépendance 0 06083000BL0333 202,000.00 €
2019-01-0430 Appartement 1 26 06083000BL0333 202,000.00 €
2019-04-2930 Dépendance 0 06083000BL0333 45,000.00 €
2019-04-2930 Dépendance 0 06083000BL0333 45,000.00 €
2019-12-1830 Appartement 3 69 06083000BL0333 440,000.00 €
2019-12-1830 Dépendance 0 06083000BL0333 440,000.00 €
2019-12-1830 Dépendance 0 06083000BL0333 440,000.00 €
2018-06-2730 Appartement 2 58 06083000BL0333 280,000.00 €
2018-06-2730 Dépendance 0 06083000BL0333 280,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
KAMANN DIRK6 AVENUE GENERAL DE GAULLE 06500 Menton+33(0)493575230
PLAMANA GABRIELA-SILVIArésid Vla Anastasia 6 AVENUE GENERAL DE GAULLE 06500 Menton+33(0)493510140

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
CENTRE DE PLANIFICATION-CENTRE DE PMI-VILLA MARIE-LOUISE10 AVENUE GENERAL DE GAULLE 06500 Menton+33(0)492417195planning familial (centre, information)
CONSEIL GÉNÉRAL DES ALPES MARITIMES10 AVENUE GENERAL DE GAULLE 06500 Menton+33(0)493576427conseil général