Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales
qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Fiche de la rue | MAL LECLERC à Ãze (06 Alpes-Maritimes) |
---|---|
Code département | 06 (Alpes-Maritimes) |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 059 |
Identifiant | 0158 |
Cle rivoli | W |
Code rivoli | 060 059 0158 W |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | MAL LECLERC |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00101 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | LECLERC |
Code Insee de la ville | 06059 |
lettre | M |
Latitude | 43.73298 |
Longitude | 7.34849 |
La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français.
Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.
Adresse | Alias | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
2 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051315.8 | 6302025.7 | 7.36171647991438 | 43.7299087507993 | |
6 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051310.7 | 6302030.9 | 7.36165685271041 | 43.7299580048896 | |
10 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051299.2 | 6302035 | 7.36151717482632 | 43.7300005551893 | |
24 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051282.3 | 6302068 | 7.3613303875606 | 43.7303054456559 | |
40 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051275.3 | 6302076.7 | 7.3612496157839 | 43.7303870898282 | |
56 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051284.3 | 6302063.9 | 7.36135235930475 | 43.7302676148648 | |
56 A BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051271.2 | 6302093.2 | 7.36121011874874 | 43.7305373740831 | |
56 B BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051267.1 | 6302095.6 | 7.36116096267723 | 43.7305609740079 | |
75 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051264.7 | 6302086 | 7.36112464985198 | 43.7304759130167 | |
77 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051253.9 | 6302108.9 | 7.36100652144388 | 43.7306870274032 | |
176 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051230.3 | 6302156.2 | 7.36074650865684 | 43.7311237263275 | |
176 A BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051226.2 | 6302173.7 | 7.36070769475227 | 43.731282995183 | |
176 B BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051232.5 | 6302167.8 | 7.36078171318678 | 43.73122685624 | |
176 C BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051240.8 | 6302163 | 7.36088126578675 | 43.7311796070199 | |
176 D BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051263.3 | 6302157.1 | 7.36115600841068 | 43.7311154210038 | |
176 E BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051259.9 | 6302153 | 7.36111107246794 | 43.7310802726021 | |
176 F BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051271 | 6302151.4 | 7.36124750973788 | 43.7310603832582 | |
176 G BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051277.7 | 6302148.4 | 7.36132847015964 | 43.7310301009 | |
176 H BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051284.6 | 6302145.4 | 7.36141190857014 | 43.730999719129 | |
176 I BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051292.8 | 6302141.7 | 7.36151097480865 | 43.730962402192 | |
176 J BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051298.7 | 6302139.3 | 7.3615824337234 | 43.730937907891 | |
176 K BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051305.2 | 6302135.3 | 7.3616602306206 | 43.7308987399424 | |
176 L BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051310.4 | 6302131.9 | 7.36172233103901 | 43.7308656086038 | |
176 M BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051317.8 | 6302129.6 | 7.36181244375632 | 43.7308412674195 | |
176 N BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051327.3 | 6302122.3 | 7.36192515036146 | 43.7307709593291 | |
176 P BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051203.3 | 6302194.3 | 7.36043806293105 | 43.7314794540255 | |
183 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1051198.9 | 6302186.5 | 7.36037820250097 | 43.7314115585275 | |
395 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050983 | 6302310.9 | 7.35778824734241 | 43.7326364531096 | |
507 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050942.8 | 6302351 | 7.35731758491585 | 43.7330166935584 | |
537 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050905.5 | 6302366.4 | 7.35686594570528 | 43.7331735696963 | |
581 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050866.2 | 6302356.5 | 7.35637220930163 | 43.733104122208 | |
609 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050837.2 | 6302328.8 | 7.35599392046245 | 43.732869633638 | |
635 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050824.7 | 6302322.2 | 7.35583451934223 | 43.7328165360536 | |
641 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050854.5 | 6302342.8 | 7.35621786150727 | 43.7329868365079 | |
645 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050809.3 | 6302326.2 | 7.35564643752559 | 43.7328601153321 | |
690 06360 EZE | 1050821.1 | 6302340.9 | 7.35580270710258 | 43.7329863369713 | |
690 06360 EZE | 1050828.6 | 6302341.8 | 7.35589625427643 | 43.7329907022421 | |
690 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050840.8 | 6302342.5 | 7.35604790161041 | 43.7329909385617 | |
690 B BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050783.4 | 6302346.8 | 7.35533960830305 | 43.7330580500781 | |
752 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050751.3 | 6302367.8 | 7.35495622691178 | 43.7332626533171 | |
752 A BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050714.6 | 6302476.5 | 7.35457583317926 | 43.7342575006437 | |
752 B BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050713.2 | 6302491.9 | 7.35456901967546 | 43.7343965604461 | |
752 C BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050697.3 | 6302542.3 | 7.35440647410117 | 43.7348572789132 | |
752 D BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050720.2 | 6302384 | 7.35458195042936 | 43.7334236323857 | |
764 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050743.2 | 6302372.3 | 7.35485893876675 | 43.7333071025521 | |
764 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050478.8 | 6302551.7 | 7.35170540281218 | 43.7350500718318 | |
764 A BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050700.2 | 6302444.4 | 7.35437544435499 | 43.7339762317159 | |
764 B BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050677 | 6302397.3 | 7.35405575736844 | 43.7335645552236 | |
764 C BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050660.1 | 6302442.8 | 7.35387746772469 | 43.7339817432144 | |
764 D BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050600.2 | 6302409.8 | 7.35311267609592 | 43.7337149481611 | |
764 E BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050620.9 | 6302415.6 | 7.35337313665533 | 43.7337567959992 | |
861 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050610.3 | 6302396.2 | 7.35322852562141 | 43.7335877473811 | |
906 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050580.3 | 6302417.1 | 7.35287108596896 | 43.7337904036134 | |
922 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050555 | 6302426.7 | 7.35256415597232 | 43.7338892006479 | |
925 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050545.7 | 6302411.9 | 7.3524388003205 | 43.7337608364483 | |
944 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050570.4 | 6302420.8 | 7.3527509444067 | 43.7338285555897 | |
944 A BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050536.3 | 6302433.2 | 7.35233688675549 | 43.7339568721878 | |
944 B BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050554.8 | 6302473.8 | 7.3525938808408 | 43.7343124828709 | |
945 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050339.1 | 6302427.7 | 7.34988960143225 | 43.7340051872885 | |
945 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050438.8 | 6302316.3 | 7.35104885605246 | 43.7329548783368 | |
945 A BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050538.7 | 6302412.9 | 7.35235274666342 | 43.7337732914155 | |
954 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050529.2 | 6302436.2 | 7.35225096100103 | 43.7339873462084 | |
996 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050487.7 | 6302451.6 | 7.35174725748116 | 43.7341462832482 | |
1006 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050474.8 | 6302458.1 | 7.35159185496289 | 43.7342110783481 | |
1015 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050355.5 | 6302437.2 | 7.35009930741253 | 43.7340824171573 | |
1015 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050351.1 | 6302434.7 | 7.35004307810956 | 43.7340621352705 | |
1015 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050424.5 | 6302474.4 | 7.35097972028199 | 43.7343824598353 | |
1038 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050478.7 | 6302481.1 | 7.35165590265315 | 43.7344157953723 | |
1100 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050482.8 | 6302535.6 | 7.35174396221692 | 43.7349034340667 | |
1212 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050442.9 | 6302500.4 | 7.35122548943635 | 43.7346069454411 | |
1212 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050477 | 6302555.1 | 7.35168542261454 | 43.7350815123087 | |
1220 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050456.5 | 6302549.4 | 7.35142750388373 | 43.7350404597507 | |
1220 A BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050438.3 | 6302495.3 | 7.3511650038684 | 43.7345634027948 | |
1220 B BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050437.1 | 6302494.1 | 7.35114931419169 | 43.7345532157674 | |
1388 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050381.7 | 6302461.2 | 7.35044035628259 | 43.7342850701134 | |
1444 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050244.3 | 6302377.6 | 7.34868069853039 | 43.7336020116606 | |
1444 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050407.6 | 6302474.8 | 7.35077058244304 | 43.7343944288597 | |
1444 A BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050338.2 | 6302437.5 | 7.34988514569949 | 43.7340936841915 | |
1444 B BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050243.7 | 6302376.3 | 7.34867237587519 | 43.7335906286113 | |
1444 B BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050330.9 | 6302501.1 | 7.3498381474355 | 43.7346687341056 | |
1444 C BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050342.5 | 6302479 | 7.34996678486306 | 43.7344644227562 | |
1444 D BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050419.7 | 6302481.9 | 7.35092536850716 | 43.7344522245362 | |
1460 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050241 | 6302364.3 | 7.348630722957 | 43.7334841483634 | |
1520 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050243.4 | 6302376.5 | 7.34866879518188 | 43.7335925741666 | |
1540 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050243.8 | 6302348.6 | 7.34865469323275 | 43.7333417001353 | |
1571 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050253.7 | 6302330.7 | 7.34876513634847 | 43.7331759685667 | |
1571 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050232.7 | 6302321 | 7.34849830056026 | 43.7330992175987 | |
1571 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050232.9 | 6302308.2 | 7.34849203552659 | 43.7329841131247 | |
1571 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050185.2 | 6302351.9 | 7.34793083473219 | 43.7334003730567 | |
1571 A BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050229.2 | 6302323.5 | 7.34845663992242 | 43.7331234131286 | |
1654 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050183 | 6302363.1 | 7.34791122385204 | 43.7335020923722 | |
1680 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050255.2 | 6302388.4 | 7.34882313862921 | 43.733693648439 | |
1716 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050122.9 | 6302389.3 | 7.34718441358444 | 43.7337672552262 | |
5946 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 06360 EZE | 1050303.3 | 6302418.5 | 7.34943971346538 | 43.7339402635817 |
La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques,
permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM,
à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales
Date | Numéro | Local | Piéce | Surface | Terrain | Nature | Cadastre | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-30 | 24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 228 | 306 | sols | 06059000AL0316 | 1,210,000.00 € |
2018-01-30 | 24 | Appartement | 4 | 138 | 306 | sols | 06059000AL0316 | 1,210,000.00 € |
2018-03-22 | 56 | Maison | 3 | 88 | 385 | sols | 06059000AL0335 | 679,000.00 € |
2018-03-22 | 176 | Dépendance | 0 | 14 | sols | 06059000AL0357 | 679,000.00 € | |
2016-12-08 | 176 | Maison | 3 | 83 | 166 | sols | 06059000AL0322 | 635,000.00 € |
2016-12-08 | 176 | Dépendance | 0 | 13 | sols | 06059000AL0348 | 635,000.00 € | |
2020-06-23 | 183 | Dépendance | 0 | 06059000AK0099 | 60,000.00 € | |||
2020-06-19 | 183 | Appartement | 3 | 92 | 06059000AK0099 | 633,000.00 € | ||
2020-06-19 | 183 | Dépendance | 0 | 06059000AK0099 | 633,000.00 € | |||
2019-06-14 | 183 | Dépendance | 0 | 06059000AK0099 | 775,000.00 € | |||
2019-06-14 | 183 | Appartement | 3 | 123 | 06059000AK0099 | 775,000.00 € | ||
2019-08-28 | 183 | Appartement | 3 | 81 | 06059000AK0099 | 400,000.00 € | ||
2019-08-28 | 183 | Dépendance | 0 | 06059000AK0099 | 400,000.00 € | |||
2018-11-27 | 183 | Dépendance | 0 | 06059000AK0099 | 510,000.00 € | |||
2018-11-27 | 183 | Appartement | 3 | 89 | 06059000AK0099 | 510,000.00 € | ||
2017-04-07 | 183 | Appartement | 3 | 87 | 06059000AK0099 | 430,000.00 € | ||
2017-04-07 | 183 | Dépendance | 0 | 06059000AK0099 | 430,000.00 € | |||
2017-06-30 | 183 | Dépendance | 0 | 06059000AK0099 | 535,000.00 € | |||
2017-06-30 | 183 | Appartement | 4 | 114 | 06059000AK0099 | 535,000.00 € | ||
2017-06-30 | 183 | Dépendance | 0 | 06059000AK0099 | 535,000.00 € | |||
2016-01-28 | 183 | Appartement | 4 | 105 | 06059000AK0099 | 420,000.00 € | ||
2016-01-28 | 183 | Dépendance | 0 | 06059000AK0099 | 420,000.00 € | |||
2016-04-15 | 183 | Appartement | 2 | 67 | 06059000AK0099 | 310,000.00 € | ||
2016-04-15 | 183 | Dépendance | 0 | 06059000AK0099 | 310,000.00 € | |||
2016-04-11 | 183 | Dépendance | 0 | 06059000AK0099 | 430,000.00 € | |||
2016-04-11 | 183 | Appartement | 3 | 93 | 06059000AK0099 | 430,000.00 € | ||
2016-07-01 | 183 | Appartement | 2 | 57 | 06059000AK0099 | 430,000.00 € | ||
2016-07-01 | 183 | Dépendance | 0 | 06059000AK0099 | 430,000.00 € | |||
2016-09-12 | 183 | Dépendance | 0 | 06059000AK0099 | 360,000.00 € | |||
2016-09-12 | 183 | Appartement | 2 | 57 | 06059000AK0099 | 360,000.00 € | ||
2016-12-08 | 183 | Dépendance | 0 | 06059000AK0099 | 340,000.00 € | |||
2016-12-08 | 183 | Appartement | 2 | 57 | 06059000AK0099 | 340,000.00 € | ||
2015-03-30 | 183 | Appartement | 3 | 89 | 06059000AK0099 | 376,000.00 € | ||
2015-03-30 | 183 | Dépendance | 0 | 06059000AK0099 | 376,000.00 € | |||
2015-06-05 | 183 | Appartement | 3 | 81 | 06059000AK0099 | 380,000.00 € | ||
2015-06-05 | 183 | Dépendance | 0 | 06059000AK0099 | 380,000.00 € | |||
2014-06-30 | 183 | Appartement | 3 | 81 | 06059000AK0099 | 30,000.00 € | ||
2014-06-30 | 183 | Dépendance | 0 | 06059000AK0099 | 30,000.00 € | |||
2015-06-05 | 645 | Appartement | 3 | 92 | 06059000AK0235 | 447,550.00 € | ||
2018-03-22 | 752 | Maison | 6 | 95 | 764 | sols | 06059000AI0306 | 905,000.00 € |
2020-05-27 | 764 | Maison | 4 | 95 | 345 | sols | 06059000AI0227 | 632,000.00 € |
2020-05-27 | 764 | Dépendance | 0 | 10 | sols | 06059000AI0243 | 632,000.00 € | |
2019-05-28 | 764 | Appartement | 3 | 71 | 06059000AI0260 | 363,140.00 € | ||
2019-05-28 | 764 | Dépendance | 0 | 06059000AI0260 | 363,140.00 € | |||
2018-05-07 | 764 | Dépendance | 0 | 12 | sols | 06059000AI0231 | 550,000.00 € | |
2018-05-07 | 764 | Dépendance | 0 | 06059000AI0247 | 550,000.00 € | |||
2018-05-07 | 764 | Appartement | 3 | 72 | 06059000AI0247 | 550,000.00 € | ||
2017-06-29 | 764 | Appartement | 4 | 86 | 06059000AI0260 | 450,000.00 € | ||
2017-06-29 | 764 | Dépendance | 0 | 06059000AI0260 | 450,000.00 € | |||
2017-09-01 | 764 | Dépendance | 0 | 06059000AI0260 | 430,000.00 € | |||
2017-09-01 | 764 | Appartement | 3 | 71 | 06059000AI0260 | 430,000.00 € | ||
2017-09-01 | 764 | Dépendance | 0 | 12 | sols | 06059000AI0280 | 430,000.00 € | |
2016-03-31 | 764 | Maison | 4 | 93 | 257 | sols | 06059000AI0224 | 620,000.00 € |
2016-03-31 | 764 | Dépendance | 0 | 12 | sols | 06059000AI0233 | 620,000.00 € | |
2016-05-24 | 764 | Dépendance | 0 | 06059000AI0260 | 472,000.00 € | |||
2016-05-24 | 764 | Appartement | 3 | 72 | 06059000AI0260 | 472,000.00 € | ||
2015-01-14 | 764 | Dépendance | 0 | 06059000AI0260 | 570,000.00 € | |||
2015-01-14 | 764 | Dépendance | 0 | 06059000AI0260 | 570,000.00 € | |||
2015-01-14 | 764 | Appartement | 5 | 114 | 06059000AI0260 | 570,000.00 € | ||
2015-02-27 | 764 | Dépendance | 0 | 11 | sols | 06059000AI0283 | 1.00 € | |
2015-04-03 | 764 | Dépendance | 0 | 06059000AI0247 | 340,000.00 € | |||
2015-04-03 | 764 | Appartement | 3 | 70 | 06059000AI0247 | 340,000.00 € | ||
2015-05-18 | 764 | Appartement | 4 | 82 | 06059000AI0247 | 420,000.00 € | ||
2015-05-18 | 764 | Dépendance | 0 | 06059000AI0247 | 420,000.00 € | |||
2014-02-21 | 764 | Dépendance | 0 | 06059000AI0260 | 386,950.00 € | |||
2014-02-21 | 764 | Appartement | 3 | 83 | 06059000AI0260 | 386,950.00 € | ||
2014-02-21 | 764 | Dépendance | 0 | 06059000AI0260 | 344,750.00 € | |||
2014-02-21 | 764 | Appartement | 3 | 71 | 06059000AI0260 | 344,750.00 € | ||
2014-07-24 | 764 | Dépendance | 0 | 06059000AI0260 | 442,000.00 € | |||
2014-07-24 | 764 | Appartement | 4 | 84 | 06059000AI0260 | 442,000.00 € | ||
2019-11-27 | 944 | Maison | 7 | 128 | 384 | sols | 06059000AI0155 | 662,300.00 € |
2019-12-12 | 945 | Dépendance | 0 | 06059000AK0144 | 425,000.00 € | |||
2019-12-12 | 945 | Appartement | 4 | 82 | 06059000AK0144 | 425,000.00 € | ||
2017-03-09 | 945 | Dépendance | 0 | 06059000AK0144 | 30,000.00 € | |||
2016-02-15 | 945 | Dépendance | 0 | 06059000AK0144 | 413,000.00 € | |||
2016-02-15 | 945 | Appartement | 4 | 82 | 06059000AK0144 | 413,000.00 € | ||
2016-02-29 | 945 | Appartement | 3 | 69 | 06059000AK0157 | 310,000.00 € | ||
2016-02-29 | 945 | Dépendance | 0 | 06059000AK0157 | 310,000.00 € | |||
2016-03-31 | 945 | Dépendance | 0 | 06059000AK0144 | 365,000.00 € | |||
2016-03-31 | 945 | Appartement | 3 | 66 | 06059000AK0144 | 365,000.00 € | ||
2015-01-07 | 945 | Appartement | 4 | 82 | 06059000AK0144 | 350,000.00 € | ||
2015-01-07 | 945 | Dépendance | 0 | 06059000AK0144 | 350,000.00 € | |||
2015-08-27 | 945 | Dépendance | 0 | 06059000AK0157 | 14,000.00 € | |||
2015-08-27 | 945 | Maison | 4 | 84 | 6 | sols | 06059000AK0164 | 545,000.00 € |
2015-10-16 | 945 | Maison | 4 | 84 | 213 | sols | 06059000AK0159 | 500,000.00 € |
2015-11-25 | 945 | Appartement | 4 | 82 | 06059000AK0144 | 370,000.00 € | ||
2014-08-28 | 945 | Maison | 4 | 84 | 9 | sols | 06059000AK0163 | 450,000.00 € |
2018-06-08 | 954 | Maison | 4 | 180 | 1240 | sols | 06059000AI0210 | 1,500,000.00 € |
2018-06-08 | 962 | 923 | sols | 06059000AI0100 | 1,500,000.00 € | |||
2017-02-10 | 976 | 976 | terrains a bâtir | 06059000AI0346 | 530,000.00 € | |||
2017-05-29 | 996 | Dépendance | 0 | 950 | sols | 06059000AI0345 | 1,200,000.00 € | |
2017-05-29 | 996 | Dépendance | 0 | 950 | sols | 06059000AI0345 | 1,200,000.00 € | |
2017-05-29 | 996 | Maison | 7 | 160 | 950 | sols | 06059000AI0345 | 1,200,000.00 € |
2017-05-29 | 996 | Maison | 2 | 33 | 950 | sols | 06059000AI0345 | 1,200,000.00 € |
2019-02-07 | 1015 | Dépendance | 0 | 06059000AE0207 | 12,000.00 € | |||
2019-01-31 | 1015 | Appartement | 2 | 55 | 06059000AE0144 | 325,000.00 € | ||
2019-01-31 | 1015 | Dépendance | 0 | 06059000AE0144 | 325,000.00 € | |||
2018-07-27 | 1015 | Dépendance | 0 | 06059000AE0144 | 570,000.00 € | |||
2018-07-27 | 1015 | Maison | 4 | 86 | 06059000AE0144 | 570,000.00 € | ||
2017-06-19 | 1015 | Dépendance | 0 | 06059000AE0207 | 25,000.00 € | |||
2017-06-19 | 1015 | Appartement | 4 | 85 | 06059000AE0207 | 440,000.00 € | ||
2017-06-19 | 1015 | Dépendance | 0 | 06059000AE0207 | 440,000.00 € | |||
2017-09-01 | 1015 | Appartement | 4 | 85 | 06059000AE0207 | 431,500.00 € | ||
2017-09-01 | 1015 | Dépendance | 0 | 06059000AE0207 | 431,500.00 € | |||
2017-09-01 | 1015 | Dépendance | 0 | 06059000AE0207 | 431,500.00 € | |||
2017-10-16 | 1015 | Dépendance | 0 | 06059000AE0144 | 460,000.00 € | |||
2017-10-16 | 1015 | Appartement | 3 | 74 | 06059000AE0144 | 460,000.00 € | ||
2017-12-04 | 1015 | Dépendance | 0 | 06059000AE0144 | 765,000.00 € | |||
2017-12-04 | 1015 | Appartement | 3 | 68 | 06059000AE0144 | 765,000.00 € | ||
2017-12-04 | 1015 | Appartement | 3 | 71 | 06059000AE0144 | 765,000.00 € | ||
2017-12-04 | 1015 | Dépendance | 0 | 06059000AE0144 | 765,000.00 € | |||
2016-01-02 | 1015 | Dépendance | 0 | 06059000AE0144 | 300,000.00 € | |||
2016-01-02 | 1015 | Dépendance | 0 | 06059000AE0144 | 300,000.00 € | |||
2016-01-02 | 1015 | Dépendance | 0 | 06059000AE0144 | 300,000.00 € | |||
2016-01-02 | 1015 | Appartement | 4 | 123 | 06059000AE0144 | 300,000.00 € | ||
2016-01-02 | 1015 | Dépendance | 0 | 06059000AE0144 | 300,000.00 € | |||
2016-06-09 | 1015 | Maison | 4 | 100 | 6 | sols | 06059000AE0207 | 570,000.00 € |
2016-06-09 | 1015 | Dépendance | 0 | 06059000AE0207 | 570,000.00 € | |||
2016-06-09 | 1015 | Maison | 4 | 100 | 288 | sols | 06059000AE0207 | 570,000.00 € |
2016-06-09 | 1015 | Maison | 4 | 100 | 35 | sols | 06059000AE0207 | 570,000.00 € |
2016-06-09 | 1015 | Maison | 4 | 100 | 06059000AE0207 | 570,000.00 € | ||
2016-06-09 | 1015 | Dépendance | 0 | 06059000AE0207 | 570,000.00 € | |||
2016-06-09 | 1015 | Maison | 4 | 100 | 16 | sols | 06059000AE0207 | 570,000.00 € |
2016-06-09 | 1015 | Dépendance | 0 | 06059000AE0207 | 570,000.00 € | |||
2016-09-30 | 1015 | Dépendance | 0 | 06059000AE0144 | 10,000.00 € | |||
2016-09-30 | 1015 | Dépendance | 0 | 06059000AE0144 | 10,000.00 € | |||
2016-10-26 | 1015 | Dépendance | 0 | 06059000AE0144 | 16,000.00 € | |||
2014-12-22 | 1015 | Dépendance | 0 | 06059000AE0144 | 443,000.00 € | |||
2014-12-22 | 1015 | Appartement | 3 | 79 | 06059000AE0144 | 443,000.00 € | ||
