Acces gratuit aux bases

DU GEN BARBOT à Briançon(05)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DU GEN BARBOT à Briançon (05 Hautes-Alpes)
Code département 05 (Hautes-Alpes)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 023
Identifiant 0361
Cle rivoli B
Code rivoli 050 023 0361 B
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé DU GEN BARBOT
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1997330
Code identifiant majic 00652
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot BARBOT
Code Insee de la ville 05023
lettre G
Latitude 44.90085
Longitude 6.63241

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
4 AVENUE DU GENERAL BARBOT 05100 BRIANCON986637.76429001.96.6324182393770244.9008595698525
6 AVENUE DU GENERAL BARBOT 05100 BRIANCON986629.26429014.26.6323178400971744.9009737147637
8 AVENUE DU GENERAL BARBOT 05100 BRIANCON9866626429046.76.6327518475023944.901252437786
8 AVENUE DU GENERAL BARBOT 05100 BRIANCON986592.96429073.86.6318931906050544.9015247828959
8 A AVENUE DU GENERAL BARBOT 05100 BRIANCON986588.16429081.66.6318369908071944.901596922858
8 B AVENUE DU GENERAL BARBOT 05100 BRIANCON986583.36429089.56.6317808491102244.9016699621897
10 B AVENUE DU GENERAL BARBOT 05100 BRIANCON986569.16429140.26.6316306797791844.9021318343243
21 AVENUE DU GENERAL BARBOT 05100 BRIANCON9865576429092.26.6314495996610144.9017051325005
9001 AVENUE DU GENERAL BARBOT 05100 BRIANCON986589.76429078.96.6318556658427344.9015719768105
9002 AVENUE DU GENERAL BARBOT 05100 BRIANCON986607.46429050.96.6320633458533544.9013128184306

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2019-07-15 Appartement 3 61 05023000AK0458 302,500.00 €
2019-07-15 Dépendance 0 05023000AK0458 302,500.00 €
2018-01-11 05023000AK0458 156,500.00 €
2018-01-11 05023000AK0458 139,500.00 €
2018-01-11 05023000AK0458 139,500.00 €
2018-01-03 05023000AK0458 208,500.00 €
2018-01-03 05023000AK0458 269,000.00 €
2018-01-03 05023000AK0458 269,000.00 €
2018-01-08 05023000AK0458 215,000.00 €
2018-01-08 05023000AK0458 215,000.00 €
2018-01-16 05023000AK0458 153,000.00 €
2018-01-16 05023000AK0458 153,000.00 €
2018-01-17 05023000AK0458 256,000.00 €
2018-01-23 05023000AK0458 256,000.00 €
2018-01-29 05023000AK0458 263,979.00 €
2018-01-29 05023000AK0458 263,979.00 €
2018-01-29 05023000AK0458 263,979.00 €
2018-02-12 05023000AK0458 219,500.00 €
2018-02-12 05023000AK0458 219,500.00 €
2018-02-12 05023000AK0458 219,500.00 €
2018-02-13 05023000AK0458 206,500.00 €
2018-02-13 05023000AK0458 206,500.00 €
2018-02-13 05023000AK0458 206,500.00 €
2018-02-16 05023000AK0458 272,000.00 €
2018-02-16 05023000AK0458 272,000.00 €
2018-02-20 05023000AK0458 207,500.00 €
2018-02-20 05023000AK0458 207,500.00 €
2018-02-23 05023000AK0458 201,875.00 €
2018-02-23 05023000AK0458 201,875.00 €
2018-02-23 05023000AK0458 201,875.00 €
2018-02-23 05023000AK0458 143,500.00 €
2018-02-27 05023000AK0458 269,660.00 €
2018-02-27 05023000AK0458 269,660.00 €
2018-02-27 05023000AK0458 269,660.00 €
2018-02-27 05023000AK0458 261,500.00 €
2018-02-27 05023000AK0458 261,500.00 €
2018-02-27 05023000AK0458 261,500.00 €
2018-02-27 05023000AK0458 221,000.00 €
2018-02-27 05023000AK0458 221,000.00 €
2018-03-07 05023000AK0458 226,000.00 €
2018-03-07 05023000AK0458 226,000.00 €
2018-03-07 05023000AK0458 226,000.00 €
2018-02-27 05023000AK0458 208,000.00 €
2018-02-27 05023000AK0458 208,000.00 €
2018-03-16 05023000AK0458 222,500.00 €
2018-04-03 05023000AK0458 255,500.00 €
2018-04-03 05023000AK0458 260,500.00 €
2018-04-03 05023000AK0458 260,500.00 €
2018-04-03 05023000AK0458 260,500.00 €
2018-04-06 05023000AK0458 515,555.00 €
2018-04-06 05023000AK0458 515,555.00 €
2018-04-06 05023000AK0458 515,555.00 €
2018-04-06 05023000AK0458 515,555.00 €
2018-04-03 05023000AK0458 223,500.00 €
2018-04-03 05023000AK0458 223,500.00 €
2018-04-03 05023000AK0458 223,500.00 €
2018-04-09 05023000AK0458 138,500.00 €
2018-04-10 05023000AK0458 242,500.00 €
2018-04-10 05023000AK0458 242,500.00 €
2018-04-10 05023000AK0458 249,500.00 €
2018-04-10 05023000AK0458 249,500.00 €
2018-04-10 05023000AK0458 249,500.00 €
2018-05-16 Appartement 2 45 05023000AK0458 215,500.00 €
2018-05-16 Dépendance 0 05023000AK0458 215,500.00 €
2018-05-24 Appartement 1 33 05023000AK0458 133,500.00 €
2018-06-11 Dépendance 0 05023000AK0458 232,500.00 €
2018-06-11 Appartement 2 45 05023000AK0458 232,500.00 €
2018-06-15 Appartement 2 44 05023000AK0458 206,000.00 €
2018-06-15 Dépendance 0 05023000AK0458 206,000.00 €
2018-06-15 Appartement 2 56 05023000AK0458 243,500.00 €
2018-07-31 05023000AK0458 276,500.00 €
2018-07-31 05023000AK0458 276,500.00 €
2018-07-31 05023000AK0458 276,500.00 €
2018-08-08 05023000AK0458 139,500.00 €
2018-08-08 Dépendance 0 05023000AK0458 274,500.00 €
2018-08-08 Appartement 3 61 05023000AK0458 274,500.00 €
2018-09-04 Dépendance 0 05023000AK0458 262,500.00 €
2018-09-04 Appartement 3 58 05023000AK0458 262,500.00 €
2018-09-18 Appartement 2 57 05023000AK0458 260,500.00 €
2018-09-18 05023000AK0458 260,500.00 €
2018-10-19 Appartement 2 45 05023000AK0458 218,500.00 €
2018-10-19 Dépendance 0 05023000AK0458 218,500.00 €
2018-11-16 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1266 05023000AK0458 1,018,575.00 €
2018-11-26 Dépendance 0 05023000AK0458 222,500.00 €
2018-11-26 Appartement 2 44 05023000AK0458 222,500.00 €
2018-12-20 Appartement 1 45 05023000AK0458 216,500.00 €
2018-12-20 Dépendance 0 05023000AK0458 216,500.00 €
2017-01-09 05023000AK0458 195,364.00 €
2017-01-09 05023000AK0458 195,364.00 €
2017-01-06 05023000AK0458 186,975.00 €
2017-01-06 05023000AK0458 186,975.00 €
2017-01-24 05023000AK0458 200,000.00 €
2017-01-24 05023000AK0458 200,000.00 €
2017-02-01 726 sols 05023000AK0457 1.00 €
2017-02-01 15143 sols 05023000AK0459 1.00 €
2017-02-06 05023000AK0458 250,000.00 €
2017-02-06 05023000AK0458 250,000.00 €
2017-02-06 05023000AK0458 250,000.00 €
2017-02-24 05023000AK0458 274,000.00 €
2017-02-24 05023000AK0458 274,000.00 €
2017-02-27 05023000AK0458 203,394.00 €
2017-02-27 05023000AK0458 203,394.00 €
2017-02-27 05023000AK0458 203,394.00 €
2017-02-28 05023000AK0458 199,531.00 €
2017-02-28 05023000AK0458 199,531.00 €
2017-02-28 05023000AK0458 199,531.00 €
2017-02-28 05023000AK0458 192,754.50 €
2017-02-28 05023000AK0458 192,754.50 €
2017-02-13 05023000AK0458 196,000.00 €
2017-02-13 05023000AK0458 196,000.00 €
2017-02-13 05023000AK0458 186,910.00 €
2017-03-17 05023000AK0458 265,000.00 €
2017-03-17 05023000AK0458 265,000.00 €
2017-03-17 05023000AK0458 265,000.00 €
2017-03-24 05023000AK0458 183,000.00 €
2017-03-30 05023000AK0458 186,000.00 €
2017-04-05 05023000AK0458 186,000.00 €
2017-04-05 05023000AK0458 186,000.00 €
2017-04-14 05023000AK0458 186,910.00 €
2017-05-17 05023000AK0458 201,527.00 €
2017-05-17 05023000AK0458 201,527.00 €
2017-05-16 05023000AK0458 205,552.00 €
2017-05-16 05023000AK0458 205,552.00 €
2017-05-16 05023000AK0458 205,552.00 €
2017-05-17 05023000AK0458 204,500.00 €
2017-05-17 05023000AK0458 204,500.00 €
2017-05-17 05023000AK0458 204,500.00 €
2017-05-17 05023000AK0458 241,000.00 €
2017-05-17 05023000AK0458 241,000.00 €
2017-05-29 05023000AK0458 250,641.00 €
2017-05-29 05023000AK0458 250,641.00 €
2017-05-30 05023000AK0458 255,500.00 €
2017-06-08 05023000AK0458 131,000.00 €
2017-06-07 1 sols 05023000AM0460 724.00 €
2017-06-07 32 sols 05023000AM0461 724.00 €
2017-06-14 05023000AK0458 244,994.00 €
2017-06-14 05023000AK0458 244,994.00 €
2017-06-14 05023000AK0458 244,994.00 €
2017-06-13 05023000AK0458 158,500.00 €
2017-06-19 05023000AK0458 177,310.00 €
2017-06-21 05023000AK0458 206,000.00 €
2017-06-21 05023000AK0458 206,000.00 €
2017-06-21 05023000AK0458 206,000.00 €
2017-06-21 05023000AK0458 186,000.00 €
2017-06-27 05023000AK0458 206,000.00 €
2017-06-27 05023000AK0458 206,000.00 €
2017-07-25 05023000AK0458 143,000.00 €
2017-07-27 05023000AK0458 135,000.00 €
2017-07-27 05023000AK0458 284,000.00 €
2017-07-27 05023000AK0458 284,000.00 €
2017-07-27 05023000AK0458 284,000.00 €
2017-07-27 05023000AK0458 225,000.00 €
2017-07-27 05023000AK0458 225,000.00 €
2017-07-27 05023000AK0458 225,000.00 €
2017-08-10 05023000AK0458 158,000.00 €
2017-08-08 05023000AK0458 219,000.00 €
2017-08-08 05023000AK0458 219,000.00 €
2017-08-08 05023000AK0458 219,000.00 €
2017-08-18 05023000AK0458 220,000.00 €
2017-08-18 05023000AK0458 220,000.00 €
2017-08-23 05023000AK0458 186,065.00 €
2017-08-23 05023000AK0458 186,065.00 €
2017-08-23 05023000AK0458 186,065.00 €
2017-08-29 05023000AK0458 215,000.00 €
2017-08-29 05023000AK0458 215,000.00 €
2017-08-29 05023000AK0458 215,000.00 €
2017-08-29 05023000AK0458 142,000.00 €
2017-09-08 05023000AK0458 143,000.00 €
2017-09-08 05023000AK0458 143,000.00 €
2017-09-18 05023000AK0458 204,000.00 €
2017-09-18 05023000AK0458 204,000.00 €
2017-09-18 05023000AK0458 230,000.00 €
2017-09-18 05023000AK0458 230,000.00 €
2017-09-26 05023000AK0458 210,000.00 €
2017-09-26 05023000AK0458 210,000.00 €
2017-09-26 05023000AK0458 210,000.00 €
2017-09-21 05023000AK0458 200,000.00 €
2017-09-21 05023000AK0458 200,000.00 €
2017-09-21 05023000AK0458 215,000.00 €
2017-09-21 05023000AK0458 215,000.00 €
2017-09-21 05023000AK0458 215,000.00 €
2017-10-03 05023000AK0458 186,000.00 €
2017-10-05 05023000AK0458 135,000.00 €
2017-10-05 05023000AK0458 279,000.00 €
2017-10-05 05023000AK0458 279,000.00 €
2017-10-05 05023000AK0458 279,000.00 €
2017-10-16 05023000AK0458 145,000.00 €
2017-10-19 05023000AK0458 197,000.00 €
2017-10-26 05023000AK0458 192,100.00 €
2017-10-26 05023000AK0458 192,100.00 €
2017-10-26 05023000AK0458 192,100.00 €
2017-11-02 05023000AK0458 203,736.00 €
2017-11-02 05023000AK0458 203,736.00 €
2017-11-02 05023000AK0458 203,736.00 €
2017-11-10 05023000AK0458 141,500.00 €
2017-11-10 05023000AK0458 210,000.00 €
2017-11-14 05023000AK0458 441,500.00 €
2017-11-14 05023000AK0458 441,500.00 €
2017-11-14 05023000AK0458 441,500.00 €
2017-11-14 05023000AK0458 441,500.00 €
2017-11-14 05023000AK0458 441,500.00 €
2017-11-14 05023000AK0458 441,500.00 €
2017-11-28 05023000AK0458 144,000.00 €
2017-11-27 05023000AK0458 224,000.00 €
2017-11-27 05023000AK0458 224,000.00 €
2017-11-27 05023000AK0458 224,000.00 €
2017-11-28 05023000AK0458 205,200.00 €
2017-11-28 05023000AK0458 205,200.00 €
2017-12-06 05023000AK0458 276,500.00 €
2017-12-06 05023000AK0458 276,500.00 €
2017-12-06 05023000AK0458 276,500.00 €
2017-12-28 05023000AK0458 213,500.00 €
2017-12-28 05023000AK0458 213,500.00 €
2017-12-28 05023000AK0458 213,500.00 €
2017-12-28 05023000AK0458 208,500.00 €
2017-12-28 05023000AK0458 219,500.00 €
2017-12-28 05023000AK0458 219,500.00 €
2017-12-28 05023000AK0458 219,500.00 €
2017-12-28 05023000AK0458 219,500.00 €
2016-11-14 2545 terrains a bâtir 05023000AK0458 2,008,876.10 €
2016-12-23 05023000AK0458 131,000.00 €
2016-12-23 05023000AK0458 190,000.00 €
2016-12-23 05023000AK0458 190,000.00 €
2016-12-23 05023000AK0458 190,000.00 €
2016-12-27 05023000AK0458 204,000.00 €
2016-12-27 05023000AK0458 204,000.00 €
2016-12-27 05023000AK0458 128,867.00 €
2016-12-29 05023000AK0458 244,000.00 €
2016-12-29 05023000AK0458 186,910.00 €
2016-12-28 05023000AK0458 193,731.00 €
2016-12-28 05023000AK0458 193,731.00 €
2016-12-28 05023000AK0458 129,000.00 €
2016-12-29 05023000AK0458 190,809.00 €
2016-12-29 05023000AK0458 190,809.00 €
2020-05-152 Dépendance 0 05023000AM0452 38,000.00 €
2020-05-152 Dépendance 0 05023000AM0452 38,000.00 €
2020-05-152 Dépendance 0 05023000AM0452 36,000.00 €
2020-05-152 Dépendance 0 05023000AM0452 36,000.00 €
2020-05-182 05023000AM0450 77,500.00 €
2020-05-182 05023000AM0450 77,500.00 €
2020-05-182 05023000AM0450 77,500.00 €
2020-05-182 05023000AM0450 77,500.00 €
2019-01-042 Appartement 3 60 05023000AM0450 222,000.00 €
2019-01-042 Dépendance 0 05023000AM0450 222,000.00 €
2019-01-222 Local industriel. commercial ou assimilé 0 182 05023000AM0446 236,000.00 €
2019-01-222 Appartement 3 66 05023000AM0450 239,000.00 €
2019-01-222 Dépendance 0 05023000AM0450 239,000.00 €
2019-01-222 Dépendance 0 05023000AM0450 161,000.00 €
2019-01-222 Appartement 2 40 05023000AM0450 161,000.00 €
2019-01-242 Appartement 2 40 05023000AM0450 152,000.00 €
2019-01-242 Dépendance 0 05023000AM0450 152,000.00 €
2019-02-152 05023000AM0450 21,000.00 €
2019-03-082 Appartement 2 40 05023000AM0450 162,000.00 €
2019-03-082 Dépendance 0 05023000AM0450 162,000.00 €
2019-03-072 05023000AM0446 76,000.00 €
2019-03-072 05023000AM0446 76,000.00 €
2019-03-072 05023000AM0446 76,000.00 €
2019-03-082 05023000AM0446 257,000.00 €
2019-03-082 05023000AM0446 257,000.00 €
2019-03-082 05023000AM0446 257,000.00 €
2019-03-212 05023000AM0446 310,000.00 €
2019-03-212 05023000AM0446 310,000.00 €
2019-03-212 05023000AM0446 310,000.00 €
2019-03-202 05023000AM0450 22,500.00 €
2019-03-182 05023000AM0450 173,000.00 €
2019-03-182 05023000AM0450 173,000.00 €
2019-03-182 05023000AM0450 173,000.00 €
2019-05-102 Dépendance 0 05023000AM0450 175,000.00 €
2019-05-102 Appartement 2 42 05023000AM0450 175,000.00 €
2019-05-152 Appartement 2 42 05023000AM0450 130,000.00 €
2019-05-152 05023000AM0450 21,500.00 €
2019-07-012 05023000AM0450 21,000.00 €
2019-07-012 05023000AM0450 21,000.00 €
2019-07-022 05023000AM0450 224,000.00 €
2019-07-022 05023000AM0450 224,000.00 €
2019-07-242 05023000AM0450 21,000.00 €
2019-07-312 05023000AM0450 196,000.00 €
2019-07-312 05023000AM0450 196,000.00 €
2019-08-062 05023000AM0450 165,000.00 €
2019-08-062 05023000AM0450 165,000.00 €
2019-08-202 05023000AM0446 172,150.00 €
2019-08-202 05023000AM0446 172,150.00 €
2019-08-202 05023000AM0446 172,150.00 €
2019-08-282 05023000AM0450 235,000.00 €
2019-08-282 05023000AM0450 235,000.00 €
2019-08-282 05023000AM0450 235,000.00 €
2019-08-282 05023000AM0450 20,000.00 €
2019-09-042 05023000AM0450 40,000.00 €
2019-09-042 05023000AM0450 40,000.00 €
2019-09-202 05023000AM0446 300,000.00 €
2019-09-202 05023000AM0446 300,000.00 €
2019-09-202 05023000AM0446 300,000.00 €
2019-09-232 05023000AM0450 137,500.00 €
2019-09-252 05023000AM0450 153,000.00 €
2019-09-252 05023000AM0450 153,000.00 €
2019-09-252 Dépendance 0 05023000AM0452 153,000.00 €
2019-09-252 Dépendance 0 05023000AM0452 153,000.00 €
2019-09-252 Dépendance 0 05023000AM0452 153,000.00 €
2019-10-092 05023000AM0450 164,500.00 €
2019-10-092 05023000AM0450 164,500.00 €
2019-10-092 05023000AM0450 164,500.00 €
2019-10-292 05023000AM0446 299,000.00 €
2019-10-292 05023000AM0446 299,000.00 €
2019-10-292 05023000AM0446 299,000.00 €
2019-10-312 05023000AM0450 38,000.00 €
2019-10-312 05023000AM0450 38,000.00 €
2019-11-212 05023000AM0446 130,000.00 €
2019-11-212 05023000AM0446 130,000.00 €
2019-11-212 05023000AM0446 130,000.00 €
2018-02-232 05023000AM0450 317,000.00 €
2018-02-232 05023000AM0450 317,000.00 €
2018-02-232 05023000AM0450 317,000.00 €
2018-02-232 05023000AM0450 317,000.00 €
2018-03-192 05023000AM0450 342,000.00 €
2018-03-192 05023000AM0450 342,000.00 €
2018-03-192 05023000AM0450 342,000.00 €
2018-04-092 05023000AM0450 298,000.00 €
2018-04-092 05023000AM0450 298,000.00 €
2018-04-092 05023000AM0450 298,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 48 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 40 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 26 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 44 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 18 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 18 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 41 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 451 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 764 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 38 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 11 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 48 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 17 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 9 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 81 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 16 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 24 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 43 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 Local industriel. commercial ou assimilé 0 16 1221 terrains a bâtir 05023000AM0437 378,000.00 €
2018-03-212 18 sols 05023000AM0442 378,000.00 €
2018-03-212 4 sols 05023000AM0443 378,000.00 €
2018-03-212 7 sols 05023000AM0444 378,000.00 €
2018-03-212 3 sols 05023000AM0445 378,000.00 €
2018-04-242 05023000AM0450 233,000.00 €
2018-04-242 05023000AM0450 233,000.00 €
2018-04-242 05023000AM0450 233,000.00 €
2018-05-242 05023000AM0450 118,000.00 €
2018-05-242 05023000AM0450 118,000.00 €
2018-05-242 05023000AM0450 118,000.00 €
2018-06-112 05023000AM0450 142,000.00 €
2018-06-112 05023000AM0450 142,000.00 €
2018-06-112 05023000AM0450 142,000.00 €
2018-06-112 05023000AM0450 225,000.00 €
2018-06-112 05023000AM0450 225,000.00 €
2018-06-112 05023000AM0450 344,000.00 €
2018-06-112 05023000AM0450 344,000.00 €
2018-06-112 05023000AM0450 344,000.00 €
2018-06-132 330 sols 05023000AM0446 457,046.40 €
2018-06-132 890 sols 05023000AM0457 457,046.40 €
2018-07-042 1265 terrains a bâtir 05023000AM0463 320,400.00 €
2018-08-222 849 terrains a bâtir 05023000AM0464 252,000.00 €
2018-08-092 05023000AM0450 310,500.00 €
2018-08-092 05023000AM0450 310,500.00 €
2018-09-062 05023000AM0452 20,000.00 €
2018-10-192 05023000AM0446 79,000.00 €
2018-10-192 05023000AM0446 79,000.00 €
2018-10-192 05023000AM0446 79,000.00 €
2018-10-262 05023000AM0446 75,000.00 €
2018-10-262 05023000AM0446 75,000.00 €
2018-10-262 05023000AM0446 75,000.00 €
2018-10-292 05023000AM0446 119,000.00 €
2018-10-292 05023000AM0446 119,000.00 €
2018-10-292 05023000AM0446 119,000.00 €
2018-10-292 05023000AM0446 190,000.00 €
2018-10-292 05023000AM0446 190,000.00 €
2018-10-292 05023000AM0446 190,000.00 €
2018-11-162 05023000AM0446 75,000.00 €
2018-11-162 05023000AM0446 75,000.00 €
2018-11-162 05023000AM0446 75,000.00 €
2018-11-262 Dépendance 0 05023000AM0450 224,000.00 €
2018-11-262 Appartement 3 61 05023000AM0450 224,000.00 €
2018-11-222 05023000AM0446 69,000.00 €
2018-11-222 05023000AM0446 69,000.00 €
2018-11-222 05023000AM0446 69,000.00 €
2018-12-132 05023000AM0446 176,200.00 €
2018-12-132 05023000AM0446 176,200.00 €
2018-12-132 05023000AM0446 176,200.00 €
2018-12-072 Dépendance 0 05023000AM0450 253,000.00 €
2018-12-072 Appartement 3 66 05023000AM0450 253,000.00 €
2018-12-072 Dépendance 0 05023000AM0450 198,000.00 €
2018-12-072 Appartement 2 45 05023000AM0450 198,000.00 €
2018-12-072 Dépendance 0 05023000AM0450 198,000.00 €
2018-11-222 05023000AM0446 119,000.00 €
2018-11-222 05023000AM0446 119,000.00 €
2018-11-222 05023000AM0446 119,000.00 €
2018-12-202 05023000AM0450 228,000.00 €
2018-12-202 05023000AM0450 228,000.00 €
2018-12-202 05023000AM0450 228,000.00 €
2018-12-052 Dépendance 0 05023000AM0450 150,500.00 €
2018-12-052 Appartement 2 42 05023000AM0450 150,500.00 €
2017-02-012 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1253 terres 05023000AM0412 1.00 €
2017-02-012 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1253 terres 05023000AM0412 1.00 €
2017-02-012 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1253 terres 05023000AM0412 1.00 €
2017-02-012 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1253 terres 05023000AM0412 1.00 €
2017-02-012 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1253 terres 05023000AM0412 1.00 €
2017-02-012 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1253 terres 05023000AM0412 1.00 €
2017-02-012 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1253 terres 05023000AM0412 1.00 €
2017-02-012 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1253 terres 05023000AM0412 1.00 €
2017-02-012 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1253 terres 05023000AM0412 1.00 €
2017-02-012 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1253 terres 05023000AM0412 1.00 €
2017-02-012 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1253 terres 05023000AM0412 1.00 €
