Acces gratuit aux bases

D'ITALIE à Amiens(80)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue D'ITALIE à Amiens (80 Somme)
Code département 80 (Somme)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 021
Identifiant 4355
Cle rivoli G
Code rivoli 800 021 4355 G
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature AVENUE
Libéllé D'ITALIE
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1993287
Code identifiant majic 01571
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot ITALIE
Code Insee de la ville 80021
lettre D
Latitude 49.87252
Longitude 2.28205

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
4 AVENUE D ITALIE 80000 AMIENS6484496975012.22.2834414449310549.8717552009146
5 AVENUE D ITALIE 80000 AMIENS648445.56975001.92.2833940968960249.8716623892298
9 AVENUE D ITALIE 80000 AMIENS648468.36974995.32.2837118309500349.8716049588903
15 AVENUE D ITALIE 80000 AMIENS648398.86974962.42.2827499911855449.8713037460733
17 AVENUE D ITALIE 80000 AMIENS648365.76974979.42.2822877830777549.8714537576837
19 AVENUE D ITALIE 80000 AMIENS648500.66974908.52.2841717120805549.8708278530471
20 AVENUE D ITALIE 80000 AMIENS648445.16975099.12.2833762758549149.8725355174891
23 AVENUE D ITALIE 80000 AMIENS648430.36974884.72.283197616945249.870608325019
24 AVENUE D ITALIE 80000 AMIENS648472.96975139.52.2837575867165149.8729007018293
27 AVENUE D ITALIE 80000 AMIENS648383.66974897.92.2825468705320549.8707230925489
30 AVENUE D ITALIE 80000 AMIENS648539.96975282.22.2846708872710649.8741880492851
31 AVENUE D ITALIE 80000 AMIENS648348.86974909.92.2820616706824249.8708280489021
32 AVENUE D ITALIE 80000 AMIENS648474.46975208.32.2837697617632549.8735188630337
43 AVENUE D ITALIE 80000 AMIENS648333.16975014.82.2818301957607749.8717690981365
49 AVENUE D ITALIE 80000 AMIENS648315.56974969.82.2815912600006949.8713634185661
53 AVENUE D ITALIE 80000 AMIENS648353.769751042.2821052477630449.8725720765053
55 AVENUE D ITALIE 80000 AMIENS648349.86975098.72.282051709725949.8725241473776
57 AVENUE D ITALIE 80000 AMIENS648367.769751032.2822999664126349.8725642366452
59 AVENUE D ITALIE 80000 AMIENS648348.66975088.32.2820363447911249.8724306247992
61 AVENUE D ITALIE 80000 AMIENS648377.66975132.22.2824338825947149.8728273522792
67 AVENUE D ITALIE 80000 AMIENS648434.96975234.62.2832174047224949.8737518992325
73 AVENUE D ITALIE 80000 AMIENS648385.76975252.62.282531262518649.8739095813251
77 AVENUE D ITALIE 80000 AMIENS648344.36975267.22.2819539647302749.8740373541806

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2018-12-2819 Local industriel. commercial ou assimilé 0 93 80021000LT0701 243,000.00 €
2016-06-3027 Local industriel. commercial ou assimilé 0 758 1680 sols 80021000LT0545 2,020,000.00 €
2017-10-2030 Local industriel. commercial ou assimilé 0 374 80021000HS0697 690,000.00 €
2019-03-2043 Local industriel. commercial ou assimilé 0 45 80021000LT0279 1.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Local industriel. commercial ou assimilé 0 118 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Local industriel. commercial ou assimilé 0 60 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Local industriel. commercial ou assimilé 0 146 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Local industriel. commercial ou assimilé 0 50 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Local industriel. commercial ou assimilé 0 50 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Local industriel. commercial ou assimilé 0 25 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Local industriel. commercial ou assimilé 0 4 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-04-0543 Dépendance 0 80021000LT0279 1,271,000.00 €
2019-07-2343 Local industriel. commercial ou assimilé 0 20 80021000LT0279 1,560,000.00 €
2019-07-2343 Dépendance 0 80021000LT0279 1,560,000.00 €
2019-07-2343 Local industriel. commercial ou assimilé 0 31 80021000LT0279 1,560,000.00 €
2019-07-2343 Dépendance 0 80021000LT0279 1,560,000.00 €
2019-07-2343 Dépendance 0 80021000LT0279 1,560,000.00 €
2019-07-2343 Local industriel. commercial ou assimilé 0 529 80021000LT0279 1,560,000.00 €
2019-07-2343 Dépendance 0 80021000LT0279 1,560,000.00 €
2019-07-2343 Dépendance 0 80021000LT0279 1,560,000.00 €
2019-09-2043 Dépendance 0 80021000LT0279 600,000.00 €
2019-09-2043 Dépendance 0 80021000LT0279 600,000.00 €
2019-09-2043 Dépendance 0 80021000LT0279 600,000.00 €
2019-09-2043 Dépendance 0 80021000LT0279 600,000.00 €
2019-09-2043 Dépendance 0 80021000LT0279 600,000.00 €
2019-09-2043 Dépendance 0 80021000LT0279 600,000.00 €
2019-09-2043 Dépendance 0 80021000LT0279 600,000.00 €
2019-09-2043 Local industriel. commercial ou assimilé 0 529 80021000LT0279 600,000.00 €
2018-12-2043 Dépendance 0 80021000LT0279 600,000.00 €
2018-12-2043 Dépendance 0 80021000LT0279 600,000.00 €
2018-12-2043 Local industriel. commercial ou assimilé 0 31 80021000LT0279 600,000.00 €
2018-12-2043 Dépendance 0 80021000LT0279 600,000.00 €
2018-12-2043 Dépendance 0 80021000LT0279 600,000.00 €
2018-12-2043 Local industriel. commercial ou assimilé 0 20 80021000LT0279 600,000.00 €
2018-12-2043 Dépendance 0 80021000LT0279 600,000.00 €
2018-12-2043 Local industriel. commercial ou assimilé 0 529 80021000LT0279 600,000.00 €
2018-12-2043 Dépendance 0 80021000LT0279 600,000.00 €
2018-12-2043 Dépendance 0 80021000LT0279 600,000.00 €
2018-12-2043 Dépendance 0 80021000LT0279 600,000.00 €
2018-12-2043 Dépendance 0 80021000LT0279 600,000.00 €
2018-12-2043 Dépendance 0 80021000LT0279 600,000.00 €
2018-12-2043 Dépendance 0 80021000LT0279 600,000.00 €
2018-12-2043 Dépendance 0 80021000LT0279 600,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Local industriel. commercial ou assimilé 0 38 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Local industriel. commercial ou assimilé 0 56 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Local industriel. commercial ou assimilé 0 38 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Local industriel. commercial ou assimilé 0 38 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Local industriel. commercial ou assimilé 0 38 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Local industriel. commercial ou assimilé 0 38 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Local industriel. commercial ou assimilé 0 38 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Local industriel. commercial ou assimilé 0 38 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Local industriel. commercial ou assimilé 0 342 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Local industriel. commercial ou assimilé 0 38 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Local industriel. commercial ou assimilé 0 38 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Local industriel. commercial ou assimilé 0 19 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Local industriel. commercial ou assimilé 0 6 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Local industriel. commercial ou assimilé 0 19 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Local industriel. commercial ou assimilé 0 38 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Local industriel. commercial ou assimilé 0 38 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Local industriel. commercial ou assimilé 0 6 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Local industriel. commercial ou assimilé 0 38 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Local industriel. commercial ou assimilé 0 38 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Local industriel. commercial ou assimilé 0 58 80021000LT0279 509,000.00 €
2016-11-1743 Dépendance 0 80021000LT0279 509,000.00 €
2018-10-1853 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1456 80021000LT0593 270,000.00 €
2019-07-1177 126 sols 80021000LT0591 1.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
PRECHAIS NICOLAS17 AVENUE D ITALIE 80090 Amiens+33(0)984256917

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
ALINE FAILLE EXPERTISE COMPTABLE-AFEC43 AVENUE D ITALIE 80090 Amiens+33(0)360126127expert-comptable
AMIENS30 AVENUE D ITALIE 80090 Amiens+33(0)964414392crédit à la consommation (établissement)
AU CONSEIL (SARL)Montrachet 30 AVENUE D ITALIE 80090 Amiens+33(0)322912636conseil en organisation, gestion management
BNP PARIBAS31 AVENUE D ITALIE 80090 Amiens+33(0)820820001banque BNP Paribas
CABINET HELENE FAILLE43 AVENUE D ITALIE 80090 Amiens+33(0)360126125expert-comptable
CERIC (SARL)30 AVENUE D ITALIE 80090 Amiens+33(0)322333900mine et carrière (matériel et fournitures)
CHAMBRE SYNDICALE PHARMACIENS67 AVENUE D ITALIE 80090 Amiens+33(0)322809002pharmacie
CHAMBRE SYNDICALE PHARMACIENS DE LA SOMME67 AVENUE D ITALIE 80090 Amiens+33(0)322809003syndicat et ordre professionnel
CIC53 AVENUE D ITALIE 80090 Amiens+33(0)322714719banque CIC
CIC53 AVENUE D ITALIE 80090 Amiens+33(0)322092860banque CIC
CRÉDIT DU NORD-AGENCE ENTREPRISES67 AVENUE D ITALIE 80090 Amiens+33(0)322333959banque Crédit du Nord
CRÉDIT DU NORD-AGENCE ENTREPRISES67 AVENUE D ITALIE 80090 Amiens+33(0)322333960banque Crédit du Nord
FIDUCIAL EXPERTISE23 AVENUE D ITALIE 80090 Amiens+33(0)322537907gestion de patrimoine (conseil)
MIDI PICARDIE INFORMATIQUE HOSPITALIER43 AVENUE D ITALIE 80090 Amiens+33(0)322335700administration publique générale
PAPI30 AVENUE D ITALIE 80090 Amiens+33(0)322500050Fabrication et commerce de gros
RDB ASSOCIÉS9 AVENUE D ITALIE 80090 Amiens+33(0)322904050avocat
RDB ASSOCIÉS55 AVENUE D ITALIE 80090 Amiens+33(0)322904040avocat
SANTÉLYS73 AVENUE D ITALIE 80090 Amiens+33(0)322332242hôpital
SECRA43 AVENUE D ITALIE 80090 Amiens+33(0)322531100conseil en organisation, gestion management
SOFIRAL23 AVENUE D ITALIE 80090 Amiens+33(0)322537909avocat
SYNDICAT DES COPROPRIETÉS43 AVENUE D ITALIE 80090 Amiens+33(0)967055902administrateur de biens et syndic de copropriété