Acces gratuit aux bases

NATIONALE à Nivolas-Vermelle(38)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue NATIONALE à Nivolas-Vermelle (38 Isère)
Code département 38 (Isère)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 276
Identifiant 0370
Cle rivoli D
Code rivoli 380 276 0370 D
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature RUE
Libéllé NATIONALE
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00069
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot NATIONAL
Code Insee de la ville 38276
lettre N
Latitude 45.55749
Longitude 5.30475

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
33 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879528.66499444.15.3020821964440245.5709452107265
132 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879353.86500343.15.3001777273066645.5790829081848
168 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879367.36500297.25.3003336203090145.5786662245408
194 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879380.26500273.55.300490112835445.578449518784
839 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879499.564997675.3018299265718445.5738592463634
1032 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879486.26499600.35.3015971774286545.5723622829898
1056 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879491.56499575.55.3016558350277745.5721376691929
1074 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879493.96499561.55.3016813617864145.5720110264201
1080 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879496.86499546.15.3017127732146545.5718716511294
1095 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879511.16499539.15.3018934242867245.571804891548
1114 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879500.86499512.75.3017515555487145.5715699705455
1158 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879515.26499444.95.3019107655206545.5709559286761
1158 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879508.96499466.85.3018382107633945.5711547023676
1171 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879525.46499461.75.3020477639681345.5711044668761
1179 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879533.66499417.55.3021363331599845.5707044738048
1206 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879518.16499424.25.3019401951038245.5707688484601
1243 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879539.46499382.45.3021975449640245.5703870190506
1296 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE8795256499380.25.3020121790909145.5703709968978
1296 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879522.56499393.75.301985185428345.5704931655108
1304 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879537.16499323.75.3021461305805245.569859268863
1333 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879547.46499336.85.3022830255756145.5699744771095
1333 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879549.464993245.3023038722599945.5698587403316
1363 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE8795586499273.25.3023950968195645.569399236049
1439 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879568.86499227.25.302516307504445.5689823585357
1498 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879567.86499151.55.3024751966996345.5683012517097
1505 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879578.56499157.45.3026145231685945.5683515479237
1553 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE8795966499060.85.3028026742680845.5674774647558
1650 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879598.66498974.35.3028036566788145.5666982030378
1650 A ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879598.96498972.65.3028068655806745.5666828227139
1720 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879609.36498914.15.3029182684084745.5661535385104
1724 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879604.96498928.35.3028671927744745.5662825068231
1730 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879610.86498905.75.302934349967645.5660775369702
1750 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879610.86498902.15.3029330041411445.5660451336862
1786 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879615.76498878.55.3029869724770945.5658314254797
1786 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879617.86498866.95.303009546201145.5657264634589
1800 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879610.56498844.55.3029076268095345.5655267599297
1876 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879630.26498779.65.3031358064440245.5649374276707
1886 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879640.364987475.3032530419106545.5646413455902
1890 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879635.16498764.15.3031928012978845.5647966267648
1921 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879635.36498843.55.3032250501731745.5655112465284
1922 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879642.26498736.65.3032735004742345.5645472371463
1923 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879662.56498706.55.3035223731033645.5642709782294
1928 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879642.56498712.55.3032683341044145.5643302364405
1941 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879661.66498706.45.3035108030088245.5642703145251
2035 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879678.26498604.45.3036853743184145.5633478617606
2053 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879675.86498621.45.303660977946345.5635015075887
2216 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879695.86498433.15.3038468377768545.5618013833994
2224 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879687.26498470.75.3037507016308245.5621420765173
2248 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879701.56498399.75.3039073843647245.5614992558353
2264 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879703.36498389.75.3039267089024145.5614087739369
2294 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879706.96498370.25.3039655447764445.561232310585
2294 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879709.16498375.95.3039958659659745.5612830377874
2297 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879721.964983615.3041543050489145.5611455615689
2322 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879711.86498343.35.3040182703086345.5609888990162
2328 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879711.46498362.35.3040202506409645.5611600212683
2332 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879715.46498322.65.3040566568123545.5608016345572
2334 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879717.66498308.85.304079685014745.5606768441225
2365 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879731.56498308.15.30425752779145.5606668916005
2371 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879736.66498278.25.3043116920697545.5603964246561
2392 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879727.66498255.15.3041877335925945.5601908684351
2392 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879726.56498259.75.3041753595198245.5602325615853
2395 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE8797296498260.25.304207579467545.5602364052151
2420 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879726.36498275.95.3041788557402945.5603784287479
2422 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879726.664982745.3041819890942745.5603612482152
2428 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879727.76498268.35.3041939517836245.5603096540713
2431 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879742.96498241.25.3043785759531745.5600617359947
2435 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879744.76498230.55.3043976373954145.5599649533991
2444 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879735.864982105.304275933312445.5597827733529
2454 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879737.36498199.85.3042913379316445.5596905700504
2461 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879746.46498220.55.304415679289545.5598744977075
2468 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879739.564981875.3043147391657845.5595747804845
2468 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879739.664981875.3043160204682845.5595747542102
2469 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879754.46498186.65.3045055036039345.5595672650984
2474 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879741.36498177.45.30433421197845.5594878988961
2479 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE8797566498177.55.3045226005413545.5594849364805
2484 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879742.56498172.45.3043477174545445.559442579097
2492 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879743.86498163.65.304361082903345.5593630295989
2495 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879757.86498165.75.3045412500718745.5593782528767
2502 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879745.46498154.85.3043782922009545.559283401275
2518 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE87975164981385.3044437608878945.5591307147287
2521 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879762.664981405.3045931388991745.559145668446
2539 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879764.66498126.95.3046138644741245.5590272311099
2545 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879766.86498114.15.3046372647551745.5589114414854
2553 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879788.86498100.75.3049141347459645.55878504795
2575 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879769.764980885.3046646587633645.5586757559524
2589 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879773.86498070.65.3047106823276745.5585180628936
2593 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879774.96498064.55.3047224944958845.5584628683447
2619 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879778.36498043.85.304758314329645.5582756562573
2625 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879779.66498035.85.3047719781771545.5582033074394
2640 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879768.86498041.95.3046358827349745.5582610510179
2644 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879767.26498034.25.3046125021166945.5581921645424
2656 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879771.76498006.75.3046598724215445.5579434573278
2664 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879774.46497994.95.3046900525293945.5578365372137
2670 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE8797756497990.25.3046959819677145.5577940753215
2676 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879776.16497983.95.3047077191818845.5577370805991
2680 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879776.86497979.15.304714892447645.5576936923379
2684 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879770.36497972.75.3046292166388245.5576377946818
2687 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879787.56497971.75.3048492188349545.5576242737813
2688 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879777.96497971.55.3047261433239245.5576249964471
2694 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879779.16497964.75.3047389746890845.5575634749947
2695 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879789.464979605.3048691857761945.5575184639549
2704 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879779.86497961.35.3047466716161245.5575326879889
2716 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE8797826497946.15.3047691731968845.5573952962028
2717 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879792.964979525.3049110368596945.5574455369503
2717 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879792.96497952.15.3049110742700345.55744643704
2717 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879793.66497936.25.3049140947882645.5573031388125
2724 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879783.66497932.85.3047846979288445.5572751637969
2738 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879784.36497930.25.3047926940568345.5572515775067
2744 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE8797866497917.75.304809799211445.5571386195371
2748 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879787.26497912.35.304823154092745.5570896993342
2749 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE8797986497915.55.3049627256804645.5571156638731
2753 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879787.76497908.25.3048280265578145.5570526642568
2754 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879789.36497902.55.3048463941467945.5570009386621
2765 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879802.66497899.45.3050156396640145.5569695404742
2776 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879788.76497917.35.3048442432165745.5571343096161
2812 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879800.16497856.85.3049676715511445.5565867593542
2818 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879802.86497846.25.3049982992609545.5564906402488
2824 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879805.36497840.55.3050281975726345.5564386780887
2832 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE8798076497834.15.3050475841172445.5563806255555
2836 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879808.86497827.85.3050682892604445.5563234468261
2850 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879811.164978205.305094839301545.556252635335
2854 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879813.56497821.25.3051260376670145.5562628056095
2860 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879814.66497816.95.3051385223793845.5562238126419
2870 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879817.36497797.85.3051659694372245.556051185889
2878 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879818.26497793.35.3051758168069345.5560104453072
2880 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879819.36497789.45.3051884510829345.555975052693
2882 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879820.86497782.85.3052052000344545.5559152525252
2890 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879822.86497775.95.3052282427873845.5558526206639
2893 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879834.76497777.75.3053813809981745.5558656942953
2898 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879827.26497769.85.3052823339612445.5557965586713
2903 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879837.56497768.15.3054136629808445.5557785496918
2906 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879824.86497770.45.3052518092949345.5558025900501
2914 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879831.66497753.45.3053325711739945.5556477874476
2917 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879841.66497757.85.3054623386946845.5556847627206
2922 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879830.86497748.45.3053204506945645.5556029932654
2931 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879844.26497741.55.3054895509860645.5555373646874
2936 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879833.56497738.15.305351189498545.5555095743426
2940 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879829.76497760.45.3053108472523645.5557112931326
2944 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879837.76497723.45.3053994999441245.5553761571846
2944 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879835.46497731.95.3053732126269345.555453269366
2969 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879854.96497708.25.3056141792932645.555234822108
2971 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879856.76497701.25.3056346214808945.5551713426572
2983 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879859.86497690.15.3056701849400145.5550706177809
2997 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879862.26497681.35.3056976405947245.554990778976
3016 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879857.46497658.95.3056277610349245.5547904209004
3031 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879909.56497654.25.30629350231945.5547344180609
3031 B ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879870.16497646.45.3057857944859745.554674570913
3033 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879870.76497646.55.3057935190404745.5546753132558
3044 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879863.96497635.35.3057022070229745.5545762910328
3053 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879878.66497622.55.3058857511086845.5544572148364
3061 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879881.26497613.75.3059157685129645.5543773233995
3062 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879867.96497611.85.3057446603224545.5543637184783
3066 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879866.46497626.65.3057309809931445.5544973260233
3076 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879868.96497617.75.3057596800372545.554416560829
3077 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879883.26497606.25.3059385852753945.5543092908694
3090 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879874.56497588.95.3058206484233245.5541558628758
3102 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879877.66497575.85.30585546242645.5540371361718
3123 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879895.76497561.45.3060819653817745.5539027643087
3152 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879884.36497539.55.3059277159632745.5537086422867
3172 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879888.76497506.45.3059716995902245.5534095559584
3179 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879909.26497513.65.3062370321227845.5534689719579
3180 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879892.36497497.45.3060144530274345.5533276013949
3209 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879918.46497475.45.3063406003017645.5531227187334
3209 A ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE8799526497463.25.3067665001010345.5530040711951
3209 B ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879910.76497504.95.3062529931745.5533902697856
3235 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879926.16497448.85.3064292921131645.552881270194
3238 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879909.36497472.15.3062227802698245.5530954087989
3253 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE8799296497438.55.3064625898312645.5527877983997
3265 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879933.66497427.55.3065174048279345.5526875788893
3268 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879920.76497420.75.3063495921772445.5526297653497
3271 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE8799366497418.25.3065446709160445.552603239456
3274 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879924.86497407.35.306397103180545.5525080752576
3286 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879926.96497400.75.3064215366038945.5524481171442
3304 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879931.864973865.3064788097459845.5523145154811
3314 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879919.46497352.55.3063074102492545.5520162467237
3322 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879933.16497377.45.3064922452866145.5522367659717
3340 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879957.264973495.3067903658611145.5519748023374
3364 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879963.364973365.3068636475486845.5518561863594
3365 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879973.76497344.75.3070001416574645.5519317584318
3377 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE879984.46497330.65.3071319425787445.5518020312689
3409 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE880002.26497307.25.3073512198182245.5515867278494
3431 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE880016.864972885.3075310726352245.5514100696672
3447 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE880026.46497275.45.3076493406319645.5512941326471
3454 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE880014.66497275.25.3074980947859445.5512954372133
3455 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE880032.86497267.15.3077282231403645.5512177413202
3462 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE880018.66497269.95.307547354380445.5512466801075
3463 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE880036.46497261.85.3077723580366945.5511690893687
3477 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE880044.864972535.3078766750252545.5510876712226
3492 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE880040.16497241.75.307812230894845.550987198052
3518 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE880056.66497213.85.3080131624789345.5507317314815
3550 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE880075.56497186.25.3082449507638445.5504783331704
3553 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE880090.76497193.35.3084423363820645.5505382387436
3557 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE880101.26497180.45.3085720180228245.5504193636088
3615 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE880122.564971375.3088286283420245.5500231184953
3625 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE880114.66497145.75.3087306826932645.5501035058047
3631 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE880127.16497126.55.3088836236816345.5499273983009
3644 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE88011764971085.3087473033544545.5497635409718
3650 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE880062.96497070.55.3080401962683945.5494402475852
3665 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE880137.26497093.95.3090007967549845.5496313107327
3680 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE880081.26497087.55.3082809995851645.5495884463044
3695 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS VERMELLE880146.26497066.35.3091057505230445.5493805170433
