Acces gratuit aux bases

VICTOR HUGO à Sarcelles(95)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue VICTOR HUGO à Sarcelles (95 Val-D'Oise)
Code département 95 (Val-D'Oise)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 585
Identifiant 2400
Cle rivoli F
Code rivoli 950 585 2400 F
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature RUE
Libéllé VICTOR HUGO
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00533
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot HUGO
Code Insee de la ville 95585
lettre V
Latitude 48.99517
Longitude 2.38019

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654643.76877428.52.3801907164720948.9951783624771
2 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654650.26877407.42.3802818004490148.9949890946005
3 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654644.26877433.52.3801970125534248.9952233566782
4 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654653.56877436.42.3803237841162648.9952500891815
5 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654644.76877437.42.3802034266324648.9952584599174
6 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654655.868774562.3803531113504448.9954264903894
6 BIS RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654654.86877447.72.3803403365759148.9953517880462
7 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654648.56877471.12.380251738469648.9955617511095
8 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654657.36877469.52.3803721609874348.99554798526
9 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654647.76877463.32.3802416431523648.9954915587702
10 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654658.66877485.82.3803881774889448.9956946429807
10 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654680.56877548.42.3806807297354748.9962590730269
11 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES6546496877476.92.3802579488486348.9956139387141
12 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654662.26877514.72.3804342724780448.9959547593393
13 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654650.46877494.92.3802751492174748.9957758895196
13 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654649.16877477.82.3802592188114148.9956220383722
14 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654665.46877522.92.380477121264948.996028717664
15 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654651.36877505.12.3802863537365448.9958676691582
16 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654675.16877540.92.3806077423359848.9961912538616
16 BIS RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654679.86877547.52.3806712606542548.9962509310622
18 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654684.66877554.12.380736145626248.9963106152779
19 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654659.56877530.82.3803956506371448.9960993364197
19 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654659.668775312.3803969956935248.9961011418305
20 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654715.96877589.22.3811601034607948.9966284329794
21 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654667.56877545.52.3805033948169748.9962320799166
21 BIS RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES65467068775492.3805371822415948.996263727484
21 TER RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654672.96877553.12.3805763714177848.9963007983201
22 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654729.66877604.12.3813457209007848.9967633756681
23 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654675.868775572.3806155820882148.9963360707875
23 BIS RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654677.66877559.52.3806399112714348.9963586771767
23 TER RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654681.36877563.82.3806900112367948.9963976027506
25 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654684.76877567.82.3807360438952748.9964338096148
25 BIS RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654687.76877571.32.3807766641520248.9964654923684
25 TER RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654690.56877574.52.3808145835801948.9964944634736
27 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654693.36877577.62.3808525137657448.996522535389
27 BIS RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES6546976877581.72.3809026354768648.9965596625139
27 TER RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654700.36877585.32.3809473447656748.9965922655331
28 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654776.86877662.62.381984461367348.9972927176148
29 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654835.26877778.92.3827700939020448.9983425669322
30 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654791.86877687.22.3821868111641648.9975149705218
31 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654771.668776712.3819125030709848.9973678824623
32 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654811.668777212.3824537736147448.9978202848249
33 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654849.86877801.12.3829672411730648.9985432099733
34 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654813.96877724.92.3824847874145848.9978555144363
34 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654806.96877712.92.3823904116616248.9977471210127
35 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654812.568777402.3824640419235248.9979911915772
36 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654845.668777792.3829122056191948.9983441970165
37 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES6548696877830.12.3832265264196648.998805319683
38 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654825.36877744.32.3826385011758248.9980307561491
39 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654861.96877819.32.3831306527096448.9987077100214
40 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654831.96877755.62.3827274865179148.998132827
41 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654884.368778612.3834323148886848.9990842392804
42 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654840.86877770.92.3828474758219648.9982710264547
43 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654888.26877869.52.3834847045951948.999160942986
44 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654840.86877770.82.382847486502948.9982701272789
45 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654892.46877878.72.3835411195279248.9992439619486
46 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654936.16877983.22.3841271786994449.0001866657823
47 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654894.56877883.32.3835693270618948.9992854714175
48 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654853.86877791.42.3830229396065948.9984562709832
49 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654906.56877908.72.3837306083044248.9995147041043
50 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654851.26877787.42.3829878360710348.9984201212763
51 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES6549146877924.82.3838313858092948.9996599975413
52 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654856.46877795.22.3830580645456648.9984906223272
54 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654867.46877811.72.3832066254084848.9986397590146
56 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654866.86877810.72.3831985327416348.9986307251159
62 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654901.86877878.22.3836696318826148.9992401258835
70 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654929.26877939.22.3840375733193548.9997905450548
9001 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654800.26877718.92.3822982116754548.9978006003325
9003 RUE VICTOR HUGO 95200 SARCELLES654731.76877619.42.3813727797756948.9969010976799

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2019-10-048 Maison 5 100 460 sols 95585000AM0004 290,000.00 €
2019-10-1614 Dépendance 0 95585000AM0229 195,000.00 €
2014-04-2514 Dépendance 0 95585000AM0229 152,809.00 €
2014-04-2514 Appartement 2 44 95585000AM0229 152,809.00 €
2014-05-2114 Dépendance 0 95585000AM0229 209,900.00 €
2014-05-2114 Appartement 3 63 95585000AM0229 209,900.00 €
2014-05-2214 Appartement 3 71 95585000AM0229 202,200.00 €
2014-05-2214 Dépendance 0 95585000AM0229 202,200.00 €
2014-06-1014 Dépendance 0 95585000AM0229 195,100.00 €
2014-06-1014 Appartement 3 58 95585000AM0229 195,100.00 €
2014-06-2414 Dépendance 0 95585000AM0229 251,800.00 €
2014-06-2414 Appartement 4 73 95585000AM0229 251,800.00 €
2014-07-0114 Appartement 4 73 95585000AM0229 244,600.00 €
2014-07-0114 Dépendance 0 95585000AM0229 244,600.00 €
2020-05-1516 Dépendance 0 95585000AM0229 168,000.00 €
2020-05-1516 Appartement 3 54 95585000AM0229 168,000.00 €
2019-04-2916 Appartement 3 58 95585000AM0229 155,000.00 €
2019-04-2916 Dépendance 0 95585000AM0229 155,000.00 €
2019-07-0516 Dépendance 0 95585000AM0229 149,300.00 €
2019-07-0516 Appartement 2 34 95585000AM0229 149,300.00 €
2019-10-1616 Appartement 3 63 95585000AM0229 195,000.00 €
2018-01-0516 Appartement 3 63 95585000AM0229 186,000.00 €
2018-01-0516 Dépendance 0 95585000AM0229 186,000.00 €
2018-01-2216 Dépendance 0 95585000AM0229 128,000.00 €
2018-01-2216 Appartement 2 38 95585000AM0229 128,000.00 €
2018-04-1916 Dépendance 0 95585000AM0229 144,000.00 €
2018-04-1916 Appartement 2 40 95585000AM0229 144,000.00 €
2018-05-1116 Dépendance 0 95585000AM0229 166,000.00 €
2018-05-1116 Appartement 3 54 95585000AM0229 166,000.00 €
2017-11-0616 Dépendance 0 95585000AM0229 180,000.00 €
2017-11-0616 Appartement 4 72 95585000AM0229 180,000.00 €
2017-12-2816 Dépendance 0 95585000AM0229 135,000.00 €
2017-12-2816 Appartement 2 40 95585000AM0229 135,000.00 €
2015-02-2716 Dépendance 0 95585000AM0229 235,000.00 €
2015-02-2716 Appartement 4 75 95585000AM0229 235,000.00 €
2015-06-1216 Appartement 4 71 95585000AM0229 228,400.00 €
2015-06-1216 Dépendance 0 95585000AM0229 228,400.00 €
2015-10-0216 Dépendance 0 95585000AM0229 191,000.00 €
2015-10-0216 Appartement 3 54 95585000AM0229 191,000.00 €
2014-08-2816 Dépendance 0 95585000AM0229 209,800.00 €
2014-08-2816 Appartement 3 63 95585000AM0229 209,800.00 €
2016-12-3020 95585000AM0229 98,882,760.00 €
2014-01-1520 Appartement 1 28 95585000AM0229 105,000.00 €
2014-01-1520 Dépendance 0 95585000AM0229 105,000.00 €
2014-02-1720 Appartement 2 39 95585000AM0229 141,471.00 €
2014-02-1720 Dépendance 0 95585000AM0229 141,471.00 €
2014-03-1920 Dépendance 0 95585000AM0229 120,903.00 €
2014-03-1920 Appartement 1 28 95585000AM0229 120,903.00 €
2014-04-1420 Appartement 3 54 95585000AM0229 181,000.00 €
2014-04-1420 Dépendance 0 95585000AM0229 181,000.00 €
2015-10-2723 Maison 4 78 131 sols 95585000AL0639 207,000.00 €
2016-07-1927 Maison 4 78 140 sols 95585000AL0646 200,000.00 €
2017-07-2741 Maison 5 128 559 sols 95585000AL0799 385,000.00 €
2014-02-1147 Maison 6 115 573 sols 95585000AL0819 294,500.00 €
2018-11-2950 Maison 3 75 427 sols 95585000AM0268 323,000.00 €
2014-10-2951 190 terrains a bâtir 95585000AL0899 92,000.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 49 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 63 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 60 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 60 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 63 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 60 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 49 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 46 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 49 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 63 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 49 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 49 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 60 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 49 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Dépendance 0 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 49 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 63 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 46 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 60 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 46 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 63 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 60 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 49 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 49 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 46 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 46 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 63 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 49 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 49 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 60 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 46 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 46 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 60 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 63 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 46 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 46 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 60 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 60 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 63 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 46 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 63 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 49 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 63 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 60 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 46 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 46 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 49 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 60 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 46 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 60 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 49 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 46 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 60 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 60 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 63 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 49 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Dépendance 0 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 63 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 60 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Dépendance 0 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 63 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 60 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 49 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 46 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 46 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 46 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 49 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 63 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 49 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 60 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 60 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 46 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 49 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 46 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 46 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 49 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 60 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 63 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 63 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 63 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 60 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 2 39 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Dépendance 0 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 60 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 4 63 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 46 741 sols 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309001 Appartement 3 46 7000 terrains d'agrément 95585000AL0786 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 2 39 596 sols 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 2 39 596 sols 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 4 60 596 sols 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 3 47 6394 terrains d'agrément 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 2 39 6394 terrains d'agrément 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 3 49 6394 terrains d'agrément 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 3 47 6394 terrains d'agrément 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 2 38 6394 terrains d'agrément 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 3 49 596 sols 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 2 39 6394 terrains d'agrément 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 2 38 6394 terrains d'agrément 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 2 39 596 sols 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 2 39 596 sols 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 2 39 6394 terrains d'agrément 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 4 61 6394 terrains d'agrément 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 2 39 6394 terrains d'agrément 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 4 60 596 sols 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 3 47 596 sols 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 3 49 6394 terrains d'agrément 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 2 38 6394 terrains d'agrément 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 4 61 596 sols 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 4 60 596 sols 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 0 22 596 sols 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 3 47 596 sols 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 3 47 6394 terrains d'agrément 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 3 47 596 sols 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 4 61 6394 terrains d'agrément 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 2 38 6394 terrains d'agrément 95585000AL0333 98,882,760.00 €
2016-12-309003 Appartement 2 39 596 sols 95585000AL0333 98,882,760.00 €
