Acces gratuit aux bases

ROCSALIERE à Apt(84)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue ROCSALIERE à Apt (84 Vaucluse)
Code département 84 (Vaucluse)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 003
Identifiant B046
Cle rivoli V
Code rivoli 840 003 B046 V
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé ROCSALIERE
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00060
Type de voie 3 : lieu-dit
Caractere du lieu dit 0
Dernier mot ROCSALIE
Code Insee de la ville 84003
lettre R
Latitude 43.86541
Longitude 5.39756

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
9001 84400 APT892836.46311191.15.399297216687343.8733583434663
9001 ROUTE DE ROCSALIERE 84400 APT893084.36309955.55.4019122281376143.8621762520736
9002 F 84400 APT893014.56309319.35.400803921374643.8564727350318
9007 84400 APT892615.46310920.85.3964471569011443.870987359534
9008 84400 APT892523.46310870.55.395284252407243.8705600240913
9011 84400 APT892983.16309505.15.4004838297191843.8581525933323
9013 84400 APT892559.66310779.65.3957000574976743.8697324902024
9014 CHEMIN RENE CHAR 84400 APT892842.26310773.45.3992114761111843.8695995167653
9016 CHEMIN RENE CHAR 84400 APT892779.46310599.85.3983650608932543.8680551407257
9018 84400 APT892539.16310506.95.3953422781032643.8672851312806
9020 84400 APT892475.463103605.3944948817179443.8659811409921
9021 84400 APT892931.96310405.25.4001875747835543.8662630112915
9022 84400 APT8923996310083.95.3934409262341443.8635184485965
9023 84400 APT892643.16310207.45.3965222774883843.8645627194871
9024 84400 APT892724.16310304.55.3975659821286543.865414013444
9025 84400 APT892878.86310153.55.3994322644009343.8640134819582
9028 84400 APT892952.86310056.15.4003154440733743.8631171300189
9029 84400 APT892966.16310081.45.400490357920943.8633410661549
9030 ROUTE DE ROCSALIERE 84400 APT893041.16310189.15.4014635136649143.8642893106808
9032 84400 APT892831.26309877.55.398736209311743.8615438682149
9033 84400 APT892565.86310029.35.3954940442345743.8629818078619
9034 84400 APT892638.56309780.15.3963038194140543.8607203985033
9035 84400 APT892638.36309800.85.3963091449877743.8609066500739
9037 84400 APT892727.76309845.25.397437310129443.8612816117468
9038 84400 APT892749.56309680.65.3976461714511843.8597950762901
9041 84400 APT892766.56309608.65.3978303188704643.8591427908057
9043 84400 APT892908.56309373.65.3995067738880343.8569901534941
9044 84400 APT892911.96309538.45.3996113140939843.8584715988267
9046 84400 APT892988.76309650.55.4006084123503543.8594589339738
9050 ROUTE DE ROCSALIERE 84400 APT892981.26309713.65.4005390311197543.8600285701579
9051 ROUTE DE ROCSALIERE 84400 APT893114.46309551.75.4021336690925343.8585358324499
9060 F 84400 APT892970.66309280.75.4002436191571943.8561375370683
9065 84400 APT893126.86310037.15.4024714643134843.8628986114611
9067 84400 APT893212.86310136.65.4035782975717643.8637700662642
9068 84400 APT893325.36310195.15.4049990973126643.8642654529295
9071 84400 APT893152.46310415.15.4029327804633843.8662917203501
9078 84400 APT89309263108465.4023448732199343.8701842199957
9091 84400 APT893573.36310478.45.4081897978739543.86674573034
9104 CHEMIN RENE CHAR 84400 APT8925686310633.95.3957495194519543.8684196154011
9106 84400 APT892857.86309413.15.3988914480579343.8573593164711
9107 84400 APT892749.76309799.15.3976934032871943.8608609308964
9108 84400 APT893486.36309771.95.4068403023766343.8604146311641
9110 CHEMIN RENE CHAR 84400 APT892548.86310625.25.3955075150780643.8683465996086
9116 84400 APT893470.66308722.65.4062474932917943.8509805266212
9117 84400 APT892626.26309810.45.3961623430785243.8609963062186
9118 84400 APT893229.16309384.35.4034961701678843.856998667426
9120 84400 APT893040.86309656.65.4012583975255943.859499549619
9121 84400 APT892665.36310726.85.3969943650553843.8692286874923
9121 84400 APT892982.76309351.55.4004207937000143.856771072387
9122 ROUTE DE ROCSALIERE 84400 APT893386.563093945.4054564669550643.8570427927164
9122 84400 APT892541.36310471.95.3953564262637643.8669697036792
9123 84400 APT892804.26310063.95.3984709571240243.8632279201569
9123 84400 APT893329.26309451.35.4047658753061843.8575739083744
9124 ROUTE DE ROCSALIERE 84400 APT893001.26310609.55.4011264394617243.8680817409553
9125 84400 APT893546.363092375.4073834038000143.8555867647558
9126 84400 APT892876.36309658.35.3992140636894343.8595598330084
9127 84400 APT893163.16309797.55.4028320811687843.8607334697895
9130 84400 APT892659.76310831.25.3969641528277643.8701693022377
9132 84400 APT892830.26310550.75.3989781212605143.8675995984764
9135 84400 APT892812.66310498.65.3987396121969743.8671357673853
9139 84400 APT892562.463101995.3955157986234943.8645091944273
9141 84400 APT892543.56310423.85.3953656319234143.866536440887
9143 84400 APT892656.86310729.75.3968897743553843.8692570948176
9304 F ROUTE DE ROCSALIERE 84400 APT893357.46309340.65.4050745027788643.8565704370811
9307 F 84400 APT892510.66310888.75.3951319648459443.8707272281286
9562 84400 APT892635.96310711.15.3966228907004643.8690954946214
9738 ROUTE DE ROCSALIERE 84400 APT893142.46309869.75.4026020635218143.8613885763333
9946 F ROUTE DE ROCSALIERE 84400 APT893381.76309349.95.4053800939289743.856647430262
9991 F 84400 APT892662.56310767.85.3969750304863943.8695982500318

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2019-01-11 495 vergers 84003000BP0039 420,000.00 €
2019-01-11 3240 prés 84003000BP0040 420,000.00 €
2019-01-11 665 terres 84003000BP0042 420,000.00 €
2019-01-11 310 landes 84003000BP0043 420,000.00 €
2019-01-11 4000 terres 84003000BP0044 420,000.00 €
2019-01-11 60 eaux 84003000BP0045 420,000.00 €
2019-01-11 1905 terres 84003000BP0046 420,000.00 €
2019-01-11 220 landes 84003000BP0047 420,000.00 €
2019-01-11 1685 terres 84003000BP0073 420,000.00 €
2019-01-11 38155 taillis simples 84003000BP0116 420,000.00 €
2019-01-11 3045 terres 84003000BP0117 420,000.00 €
2019-01-11 3255 prés 84003000BP0118 420,000.00 €
2019-01-11 1895 terres 84003000BP0119 420,000.00 €
2019-01-11 4070 terres 84003000BP0120 420,000.00 €
2019-01-11 7155 landes 84003000BP0121 420,000.00 €
2019-02-28 4275 terres 84003000BP0013 245,000.00 €
2019-02-28 1085 vergers 84003000BP0028 245,000.00 €
2019-02-28 2090 terres 84003000BP0030 245,000.00 €
2019-02-28 740 vergers 84003000BP0031 245,000.00 €
2019-02-28 1395 terres 84003000BP0032 245,000.00 €
2019-02-28 985 vergers 84003000BP0033 245,000.00 €
2019-02-28 420 terres 84003000BP0034 245,000.00 €
2019-02-28 1025 vergers 84003000BP0035 245,000.00 €
2019-02-28 1460 terres 84003000BP0036 245,000.00 €
2018-01-12 1830 vignes 84003000BO0334 110,000.00 €
2018-01-12 337 vignes 84003000BO0335 110,000.00 €
2018-04-26 779 vergers 84003000BO0380 59,000.00 €
2018-10-08 93 vignes 84003000BO0377 125,744.00 €
2018-10-08 2773 vergers 84003000BO0383 125,744.00 €
2018-10-23 910 terrains a bâtir 84003000BO0362 80,000.00 €
2018-11-09 877 landes 84003000BO0366 68,000.00 €
2017-02-06 880 terrains a bâtir 84003000BO0361 85,000.00 €
2017-03-13 227 sols 84003000BO0327 370,000.00 €
2017-08-09 4075 vergers 84003000BP0037 25,000.00 €
2017-08-09 780 vignes 84003000BP0038 25,000.00 €
2016-03-10 83 sols 84003000BO0318 614,900.00 €
2016-05-31 1075 terres 84003000BP0071 19,500.00 €
2016-05-31 1355 terres 84003000BP0072 19,500.00 €
2016-05-31 2960 terres 84003000BP0074 19,500.00 €
2016-05-31 1700 taillis simples 84003000BP0075 19,500.00 €
2016-05-31 5075 taillis simples 84003000BP0115 19,500.00 €
2016-05-31 2210 terres 84003000BP0127 19,500.00 €
2016-05-31 3833 terres 84003000BP0138 19,500.00 €
2016-05-31 3788 prés 84003000BP0144 19,500.00 €
2016-05-31 170 terres 84003000BP0129 250,000.00 €
2016-05-31 170 terres 84003000BP0130 250,000.00 €
2016-05-31 260 terres 84003000BP0131 250,000.00 €
2016-05-31 107 terres 84003000BP0137 250,000.00 €
2016-08-30 4275 terres 84003000BP0013 180,000.00 €
2016-08-30 1085 vergers 84003000BP0028 180,000.00 €
2016-08-30 2090 terres 84003000BP0030 180,000.00 €
2016-08-30 740 vergers 84003000BP0031 180,000.00 €
2016-08-30 1395 terres 84003000BP0032 180,000.00 €
2016-08-30 985 vergers 84003000BP0033 180,000.00 €
2016-08-30 420 terres 84003000BP0034 180,000.00 €
2016-08-30 1025 vergers 84003000BP0035 180,000.00 €
2016-08-30 1460 terres 84003000BP0036 180,000.00 €
2016-09-16 998 terres 84003000BO0347 440,550.00 €
2015-06-26 266 vignes 84003000BO0359 10,000.00 €
2015-07-02 47 sols 84003000BR0002 72,000.00 €
2015-07-02 1223 landes 84003000BR0145 72,000.00 €
2015-12-11 945 jardins 84003000BO0033 231,000.00 €
2014-05-26 2945 terres 84003000BP0067 150,000.00 €
2014-05-26 585 vergers 84003000BP0068 150,000.00 €
2014-05-26 2675 vergers 84003000BP0069 150,000.00 €
2014-11-21 4780 vergers 84003000BP0009 280,000.00 €
2014-11-21 1990 landes 84003000BP0010 280,000.00 €
2014-11-21 775 vergers 84003000BP0018 280,000.00 €
2014-11-21 950 vergers 84003000BP0019 280,000.00 €
2014-11-21 945 landes 84003000BP0126 280,000.00 €
2014-11-21 1776 taillis simples 84003000BP0140 280,000.00 €
2014-12-22 2302 terres 84003000BO0348 336,390.00 €
2014-11-219034 Maison 3 80 2180 sols 84003000BP0020 280,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité