Acces gratuit aux bases

DE LA PORTE D HERMES à Fréjus(83)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DE LA PORTE D HERMES à Fréjus (83 Var)
Code département 83 (Var)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 061
Identifiant 1133
Cle rivoli W
Code rivoli 830 061 1133 W
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature PLACE
Libéllé DE LA PORTE D HERMES
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1993207
Code identifiant majic 01194
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot HERMES
Code Insee de la ville 83061
lettre P
Latitude 43.42393
Longitude 6.74724

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
68 PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 FREJUS1003476.16265515.46.7472406641921543.4239304313542
86 PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 FREJUS1003490.26265510.76.7474117537431943.423882177675
108 PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 FREJUS1003509.66265518.26.7476553319246143.4239412953655

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2020-05-1568 Dépendance 0 83061000CT0195 363,510.00 €
2019-06-2068 Dépendance 0 83061000CT0195 105,000.00 €
2019-06-2068 Appartement 2 30 83061000CT0195 105,000.00 €
2019-08-2768 Dépendance 0 83061000CT0195 93,000.00 €
2019-08-2768 Appartement 1 24 83061000CT0195 93,000.00 €
2019-10-2968 Dépendance 0 83061000CT0195 185,400.00 €
2018-01-2968 Dépendance 0 83061000CT0195 130,740.00 €
2018-02-1668 Appartement 2 30 83061000CT0195 122,000.00 €
2018-02-1668 Dépendance 0 83061000CT0195 122,000.00 €
2018-05-0468 Dépendance 0 83061000CT0195 110,000.00 €
2018-05-0468 Appartement 2 30 83061000CT0195 110,000.00 €
2018-06-2268 Dépendance 0 83061000CT0195 75,000.00 €
2018-06-2268 Appartement 1 24 83061000CT0195 75,000.00 €
2018-07-1668 Appartement 2 28 83061000CT0195 158,000.00 €
2018-07-1668 Dépendance 0 83061000CT0195 158,000.00 €
2018-09-0768 Dépendance 0 83061000CT0195 89,000.00 €
2018-09-0768 Appartement 1 26 83061000CT0195 89,000.00 €
2018-11-0768 Dépendance 0 83061000CT0195 95,000.00 €
2018-11-0768 Appartement 2 30 83061000CT0195 95,000.00 €
2017-02-0968 Dépendance 0 83061000CT0195 199,100.00 €
2017-06-0668 Dépendance 0 83061000CT0195 117,000.00 €
2017-06-1968 Dépendance 0 83061000CT0195 330,000.00 €
2016-12-1968 Dépendance 0 83061000CT0195 236,000.00 €
2016-12-0968 Appartement 2 28 83061000CT0195 97,000.00 €
2016-12-0968 Dépendance 0 83061000CT0195 97,000.00 €
2015-01-0968 Dépendance 0 83061000CT0195 101,000.00 €
2015-03-1268 Dépendance 0 83061000CT0195 177,500.00 €
2015-03-3068 Dépendance 0 83061000CT0195 140,000.00 €
2015-06-0868 Dépendance 0 83061000CT0195 197,000.00 €
2015-06-0868 Dépendance 0 83061000CT0195 25,000.00 €
2015-08-2468 Dépendance 0 83061000CT0195 127,000.00 €
2015-10-0968 Dépendance 0 83061000CT0195 16,000.00 €
2015-11-0368 Dépendance 0 83061000CT0195 19,000.00 €
2015-11-0668 Appartement 2 28 83061000CT0195 130,500.00 €
2014-02-2568 Dépendance 0 83061000CT0195 237,000.00 €
2019-01-2586 Local industriel. commercial ou assimilé 0 70 83061000CT0197 372,000.00 €
2019-03-0486 Appartement 2 51 83061000CT0197 284,000.00 €
2019-03-0586 Local industriel. commercial ou assimilé 0 52 83061000CT0197 170,000.00 €
2019-03-0586 Local industriel. commercial ou assimilé 0 48 83061000CT0197 170,000.00 €
2019-07-3186 Appartement 2 46 83061000CT0197 150,000.00 €
2019-08-1386 Appartement 1 29 83061000CT0197 129,900.00 €
2018-02-1586 Dépendance 0 83061000CT0197 13,500.00 €
2018-03-0986 Dépendance 0 83061000CT0197 26,000.00 €
2018-04-1286 Dépendance 0 83061000CT0197 16,500.00 €
2018-04-0686 Dépendance 0 83061000CT0197 255,000.00 €
2018-04-0686 Dépendance 0 83061000CT0197 255,000.00 €
2018-09-2786 Dépendance 0 83061000CT0197 475,000.00 €
2018-09-2786 Appartement 4 90 83061000CT0197 475,000.00 €
2017-06-2886 Appartement 1 29 83061000CT0197 95,000.00 €
2017-09-1486 Dépendance 0 83061000CT0197 5,000.00 €
2016-06-1086 Dépendance 0 83061000CT0197 20,000.00 €
2016-06-1086 Dépendance 0 83061000CT0197 22,000.00 €
2016-07-2286 Dépendance 0 83061000CT0197 205,500.00 €
2016-07-2286 Dépendance 0 83061000CT0197 205,500.00 €
2016-07-2286 Appartement 2 41 83061000CT0197 205,500.00 €
2016-10-0586 Local industriel. commercial ou assimilé 0 52 83061000CT0197 134,000.00 €
2016-10-1886 Dépendance 0 83061000CT0197 319,000.00 €
2016-10-1886 Appartement 3 78 83061000CT0197 319,000.00 €
2016-12-1986 Local industriel. commercial ou assimilé 0 37 83061000CT0197 250,000.00 €
2016-12-1986 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 83061000CT0197 250,000.00 €
2016-12-1986 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 83061000CT0197 250,000.00 €
2016-12-1986 Local industriel. commercial ou assimilé 0 16 83061000CT0197 250,000.00 €
2016-12-1986 Local industriel. commercial ou assimilé 0 16 83061000CT0197 250,000.00 €
2015-08-1886 Local industriel. commercial ou assimilé 0 28 83061000CT0197 105,000.00 €
2014-02-1286 Dépendance 0 83061000CT0197 200,000.00 €
2014-02-1286 Appartement 1 31 83061000CT0197 200,000.00 €
2014-02-1286 Dépendance 0 83061000CT0197 200,000.00 €
2014-06-0586 Dépendance 0 83061000CT0197 310,000.00 €
2014-06-0586 Appartement 2 51 83061000CT0197 310,000.00 €
2014-06-0586 Dépendance 0 83061000CT0197 310,000.00 €
2014-08-2086 Appartement 1 25 83061000CT0197 115,000.00 €
2014-11-1486 Dépendance 0 12 83061000CT0197 150,000.00 €
2014-11-1486 Local industriel. commercial ou assimilé 0 36 83061000CT0197 150,000.00 €
2014-11-1486 Dépendance 0 12 83061000CT0197 150,000.00 €
2014-12-1586 Dépendance 0 83061000CT0197 570,000.00 €
2014-12-1586 Appartement 4 89 83061000CT0197 570,000.00 €
2014-12-1586 Dépendance 0 83061000CT0197 570,000.00 €
2019-01-07108 Dépendance 0 83061000CT0034 20,000.00 €
2019-01-07108 Dépendance 0 83061000CT0034 285,000.00 €
2019-01-07108 Appartement 3 64 83061000CT0034 285,000.00 €
2019-03-04108 Dépendance 0 83061000CT0034 284,000.00 €
2019-05-20108 Dépendance 0 83061000CT0034 110,000.00 €
2018-06-08108 Appartement 3 64 83061000CT0034 265,000.00 €
2018-06-08108 Dépendance 0 83061000CT0034 265,000.00 €
2018-06-08108 Dépendance 0 83061000CT0034 265,000.00 €
2018-08-02108 Dépendance 0 83061000CT0034 178,000.00 €
2017-03-31108 Dépendance 0 83061000CT0034 265,000.00 €
2017-05-03108 Dépendance 0 83061000CT0034 191,500.00 €
2017-06-29108 Dépendance 0 83061000CT0034 435,000.00 €
2017-07-24108 Dépendance 0 83061000CT0034 290,000.00 €
2017-07-24108 Dépendance 0 83061000CT0034 290,000.00 €
2017-07-24108 Appartement 3 65 83061000CT0034 290,000.00 €
2017-08-28108 Dépendance 0 83061000CT0034 226,000.00 €
2017-08-28108 Appartement 2 46 83061000CT0034 226,000.00 €
2016-01-26108 Dépendance 0 83061000CT0034 1,500.00 €
2016-05-02108 Local industriel. commercial ou assimilé 0 52 83061000CT0034 225,000.00 €
2016-07-04108 Dépendance 0 83061000CT0034 21,000.00 €
2015-07-28108 Dépendance 0 83061000CT0034 15,000.00 €
2015-09-17108 Appartement 3 64 83061000CT0034 270,000.00 €
2015-09-17108 Dépendance 0 83061000CT0034 270,000.00 €
2015-09-17108 Dépendance 0 83061000CT0034 270,000.00 €
2015-09-17108 Dépendance 0 83061000CT0034 20,000.00 €
2015-09-21108 Dépendance 0 83061000CT0034 135,000.00 €
2015-11-16108 Appartement 2 46 83061000CT0034 220,000.00 €
2015-11-16108 Dépendance 0 83061000CT0034 220,000.00 €
2015-11-16108 Dépendance 0 83061000CT0034 220,000.00 €
2014-10-15108 Dépendance 0 83061000CT0034 25,000.00 €
2014-12-19108 Dépendance 0 83061000CT0034 220,000.00 €
2014-12-19108 Dépendance 0 83061000CT0034 220,000.00 €
2014-11-26108 Dépendance 0 83061000CT0034 400,000.00 €
2014-11-26108 Dépendance 0 83061000CT0034 400,000.00 €
2014-11-26108 Dépendance 0 83061000CT0034 400,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
ANTROPE ANASTASIA68 PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)984343060
BEN ARAB NOUREDINE86 PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)483126377
BIBET GREGORY86 PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)483091349
BRADAI ABDELKADER68 PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)951470216
CEMBRZYNSKI JEANrésid Aigues Marines bât C 86 PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)494170479
COULOMBE VALERIE86 PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)953101616
DECOMBE AMANDINErésid Port Attache 68 PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)494958998
ETCHENIC ALEXANDRE86 PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)494520361
FRANCISCO LUCIENrésid Royale Marine bât C 108 PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)494515529
GALLO DOMENICANTONIOrésid Aigue Marine bât C 86 PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)494442890
GIRAUD JOHANrésid Aigues Marines bât C 86 PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)494514380
MANTOVANI BRUNOPLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)615519042
MARCHAL FANNYrésid Aigue marine 86 PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)494824494
PUJOL CHRISTIANE86 PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)494523707
RAYMOND PIERRE86 PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)494511045
ROTGE FRANCOISPLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)494954187
RUYSSCHAERT FLORIAN86 PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)489994060
SCHROLL LENI86 PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)483124705
VALENTIN JOCELYNErésid Port Attache bât C 68 PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)967130162

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
ADAC (AUDIT DIAGNOSTIC ASSISTANCE COMPTABLE)résid Royale Marine PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)494514646expert-comptable
AUDIT DIAGNOSTIC ASSISTANCE COMPTABLE (AUDIT DIAGNOSTIC ASSISTANCE COMPTABLE)résid Royale Marine PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)960426155expert-comptable
BARCLAYS BANK PLC68 PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)494536291banque
BRISSARD HELENA86 PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)616415890institut de beauté
CF IMMOBILIERPLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)494525355promoteur constructeur
FORLINI JEAN-MARC108 PLACE DE LA PORTE D HERMES 83600 Fréjus+33(0)494170878médecin généraliste