Acces gratuit aux bases

DU 11 NOVEMBRE 1918 à Ault(80)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DU 11 NOVEMBRE 1918 à Ault (80 Somme)
Code département 80 (Somme)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 039
Identifiant 0465
Cle rivoli A
Code rivoli 800 039 0465 A
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature RUE
Libéllé DU 11 NOVEMBRE 1918
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00097
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot NOVEMBRE
Code Insee de la ville 80039
lettre 1
Latitude 50.09877
Longitude 1.45134

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589176.370009701.4526354548800350.0972616860402
3 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589114.87001092.31.4517435099404150.0983490186854
3 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT588974.97001254.21.4497462547413550.0997781017019
5 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT588986.67001243.51.4499125135020250.0996840870527
6 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT58887370013311.4483027112893450.1004497289159
7 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT588998.97001232.11.4500873391463650.0995838924933
9 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589009.97001221.81.4502437154369450.0994933456602
10 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT588873.67001330.51.4483112242782850.1004453452093
11 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589016.77001215.51.4503403657054950.0994379752044
12 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT588876.77001328.31.4483551028640950.1004261380682
13 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589021.37001211.41.4504057023296150.0994019711915
14 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT588880.97001325.31.4484145565274950.1003999416735
15 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589024.17001208.51.4504455831838850.0993764249684
16 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT588887.87001320.41.4485122224322150.1003571612231
17 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589027.67001205.11.4504953725532950.0993465124897
18 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT588893.97001316.21.4485985284402850.1003205249691
19 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589030.870012021.4505408918629550.0993192408836
19 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589039.47001193.61.4506632435984350.0992453310339
19 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589043.27001189.81.4507173300870350.0992118796415
19 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589045.77001187.41.4507528858725550.0991907700527
19 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589042.170011911.450701646086550.0992224608619
19 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589065.57001167.71.4510346761661550.0990173681171
19 B RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589044.27001188.91.4507315359694650.0992039745593
19 B RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589047.87001185.31.4507827757182250.0991722837369
19 T RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589053.17001180.21.4508581571187950.099127423603
20 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT588897.57001313.61.448649496350450.1002978142661
21 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589078.37001154.41.4512169972244550.0989001994546
21 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT5891437001026.61.452155136973450.0977640490268
22 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT5889037001309.61.4487273715217950.1002628678949
23 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589108.37001103.31.4516497643635650.0984466454466
24 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT588910.57001303.61.448833714362650.1002103159332
25 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589131.97001054.81.4519924744323950.0980153088961
25 BIS RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT5891927000950.91.4528598329410650.0970929454807
26 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT588917.770012971.4489360336481850.1001523234442
27 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589199.57000941.81.452967012766650.0970125541071
28 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT5889227001292.71.4489972391548750.1001144714567
29 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589219.17000912.81.4532485348935350.0967556045382
30 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT588924.47001290.21.4490314277509850.1000924468333
31 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589154.57000998.91.4523232446458550.0975173488786
32 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT588928.87001285.71.4490940839154850.1000528165963
33 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589172.17000975.11.4525754325369350.0973067409622
34 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT5889297001285.61.4490969032526550.1000519539542
36 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT588932.47001282.31.4491452707008850.1000229223298
36 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT588952.670012631.4494325452469650.0998531864862
36 B RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT5889357001279.91.4491822236639750.100001830856
36 G RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT588947.87001267.61.4493642783620650.0998936442843
42 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT588971.77001245.21.4497040512871450.0996967247771
44 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT588975.97001241.31.4497637500870250.0996624464307
46 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT5889847001233.81.449878877386250.0995965305162
48 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT588995.37001223.31.4500394967258250.099504240994
48 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589002.97001216.21.4501475339915550.0994418283542
48 BIS RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589015.37001204.71.4503237816765850.0993407531331
50 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589026.57001193.81.4504831130492350.0992448536958
52 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589029.27001191.11.4505215430139750.0992210856602
54 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589052.47001168.51.4508515902221750.0990222436089
56 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589143.67001000.41.4521706822365550.0975288990368
58 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589147.37000993.61.4522241909628150.0974684916313
9002 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 AULT589087.27001139.91.451345204991350.0987715685694

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2017-02-11 277 sols 80039000AC0946 53,000.00 €
2015-07-09 250 sols 80039000AC0947 18,800.00 €
2019-12-122 Local industriel. commercial ou assimilé 0 71 23 sols 80039000AC0439 55,000.00 €
2016-01-086 Maison 4 60 38 sols 80039000AC0441 63,590.00 €
2014-03-0619 Maison 2 42 28 sols 80039000AD0136 50,000.00 €
2019-05-0721 Maison 4 98 116 sols 80039000AD0127 59,000.00 €
2015-09-1521 Maison 4 98 116 sols 80039000AD0127 57,000.00 €
2017-07-2722 Maison 4 77 144 sols 80039000AC0422 125,000.00 €
2020-06-0224 Appartement 3 58 396 sols 80039000AC0416 140,000.00 €
2020-06-0224 Appartement 3 50 396 sols 80039000AC0416 140,000.00 €
2020-06-0224 Appartement 2 64 396 sols 80039000AC0416 140,000.00 €
2017-02-2024 Appartement 3 80 396 sols 80039000AC0416 123,500.00 €
2017-02-2024 Appartement 2 40 396 sols 80039000AC0416 123,500.00 €
2019-12-3026 Appartement 1 21 235 sols 80039000AC0415 157,000.00 €
2019-12-3026 Appartement 2 34 235 sols 80039000AC0415 157,000.00 €
2019-12-3026 Appartement 2 33 235 sols 80039000AC0415 157,000.00 €
2019-12-3026 Appartement 2 36 235 sols 80039000AC0415 157,000.00 €
2017-02-1134 Maison 6 88 44 sols 80039000AC0408 53,000.00 €
2017-04-2442 Maison 6 86 126 sols 80039000AD0086 43,750.09 €
2020-04-1050 Maison 5 75 259 sols 80039000AD0095 85,000.00 €
2016-04-2958 Maison 6 100 815 prés 80039000AD0408 150,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
ALEXANDRE DANIEL13 Novembre 1918 80460 Ault+33(0)322607959
BEGOT PIERRECet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 80460 Ault+33(0)628392268
BEGOT PIERRE23 Novembre 1918 80460 Ault+33(0)322266838
CAUDRON JOEL9 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 Ault+33(0)322604213
CLOAREC RENÉ23 bis Novembre 1918 80460 Ault+33(0)322604030
CUENOT SYLVIE52 Novembre 1918 80460 Ault+33(0)322605410
DREUX CHRISTIANE50 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 Ault+33(0)322605628
DUMAS JACQUES19 E Novembre 1918 80460 Ault+33(0)322606265
GELEBART LOIC48 bis RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 Ault+33(0)360323154
GUILLERMOU ROLAND25 Novembre 1918 80460 Ault+33(0)322267911
LONGUET CLAUDE11 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 Ault+33(0)360269736
LONGUET GEORGETTE366 Novembre 1918 80460 Ault+33(0)322605012
MAGER JOSEPH22 Novembre 1918 80460 Ault+33(0)322606635
MAUKE HERVE48 bis RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 Ault+33(0)322268450
MERCIER HENRI16 Novembre 1918 80460 Ault+33(0)322604813
NASTUZZI WALTER5 Novembre 1918 80460 Ault+33(0)322268596
PESQUET JEANINE29 Novembre 1918 80460 Ault+33(0)322604289
PION ALAIN44 RUE DU 11 NOVEMBRE 80460 Ault+33(0)322604288
ROBLOT ALAIN12 Novembre 1918 80460 Ault+33(0)322605409
ROSE DANIEL7 Novembre 1918 80460 Ault+33(0)322604721
SIFFLET GUYRUE DU 11 NOVEMBRE 80460 Ault+33(0)322604027
SOREL MARJOLAINE21 Novembre 1918 80460 Ault+33(0)322308142
VATRE CHRISTIAN48 Novembre 1918 80460 Ault+33(0)322610683

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
GROUPE SCOLAIRE MICHEL BERQUER (GAPP)1 Novembre 1918 80460 Ault+33(0)322605815école primaire publique