Acces gratuit aux bases

HENRI DUNANT à Lagny-sur-Marne(77)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue HENRI DUNANT à Lagny-sur-Marne (77 Seine-et-Marne)
Code département 77 (Seine-et-Marne)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 243
Identifiant 0795
Cle rivoli G
Code rivoli 770 243 0795 G
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature RUE
Libéllé HENRI DUNANT
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00154
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot DUNANT
Code Insee de la ville 77243
lettre H
Latitude 48.87277
Longitude 2.69886

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
2 RUE HENRI DUNANT 77400 LAGNY SUR MARNE678005.76863718.52.7001471393882148.8731154607925
4 RUE HENRI DUNANT 77400 LAGNY SUR MARNE677987.76863710.32.6999021688772148.8730411031515
5 RUE HENRI DUNANT 77400 LAGNY SUR MARNE677966.56863690.72.6996141645785248.8728641152062
7 RUE HENRI DUNANT 77400 LAGNY SUR MARNE677948.66863683.82.6993704918338548.8728014507974
8 RUE HENRI DUNANT 77400 LAGNY SUR MARNE677928.76863686.12.6990990757696248.8728214530662
9 RUE HENRI DUNANT 77400 LAGNY SUR MARNE6779336863678.32.6991581028061348.8727514549156
10 RUE HENRI DUNANT 77400 LAGNY SUR MARNE677911.56863680.52.6988648793427948.8727705025303
15 RUE HENRI DUNANT 77400 LAGNY SUR MARNE6779156863672.72.6989130002624848.8727004770598
17 RUE HENRI DUNANT 77400 LAGNY SUR MARNE6778616863654.72.6981777580422348.8725367488503
21 RUE HENRI DUNANT 77400 LAGNY SUR MARNE677819.56863643.92.6976125555586648.8724381964147
29 RUE HENRI DUNANT 77400 LAGNY SUR MARNE677791.96863637.22.6972366378136548.8723769921096
31 RUE HENRI DUNANT 77400 LAGNY SUR MARNE677829.368636082.6977480313687648.8721156845742
33 RUE HENRI DUNANT 77400 LAGNY SUR MARNE677753.76863635.72.6967159402984448.8723621842498
34 RUE HENRI DUNANT 77400 LAGNY SUR MARNE677685.56863647.72.695785547837848.8724677411013
35 RUE HENRI DUNANT 77400 LAGNY SUR MARNE677716.66863639.22.6962099769915448.8723923772561
37 RUE HENRI DUNANT 77400 LAGNY SUR MARNE677691.66863640.22.695869102368548.8724005048166

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2020-01-13 77243000AI0349 255,500.00 €
2020-01-13 77243000AI0349 255,500.00 €
2020-01-22 77243000AI0349 272,000.00 €
2020-01-22 77243000AI0349 272,000.00 €
2020-01-23 77243000AI0349 265,000.00 €
2020-01-23 77243000AI0349 265,000.00 €
2020-01-30 77243000AI0349 193,000.00 €
2020-01-30 77243000AI0349 193,000.00 €
2020-02-06 77243000AI0349 238,000.00 €
2020-02-06 77243000AI0349 238,000.00 €
2020-02-05 77243000AI0349 317,500.00 €
2020-02-05 77243000AI0349 317,500.00 €
2020-02-05 77243000AI0349 317,500.00 €
2020-02-14 77243000AI0349
2020-02-14 77243000AI0349
2020-02-21 77243000AI0349 258,500.00 €
2020-02-21 77243000AI0349 258,500.00 €
2020-02-27 77243000AI0349 202,000.00 €
2020-02-27 77243000AI0349 202,000.00 €
2020-03-05 77243000AI0349 149,000.00 €
2019-01-17 77243000AI0353 205,000.00 €
2019-01-17 77243000AI0353 205,000.00 €
2019-01-17 77243000AI0353 290,000.00 €
2019-01-17 77243000AI0353 290,000.00 €
2019-01-14 Dépendance 0 77243000AI0365 265,000.00 €
2019-01-14 Appartement 3 65 77243000AI0365 265,000.00 €
2019-01-24 77243000AI0353 183,000.00 €
2019-01-24 77243000AI0353 183,000.00 €
2019-01-30 77243000AI0353 215,000.00 €
2019-01-30 77243000AI0353 215,000.00 €
2019-02-05 77243000AI0353 345,000.00 €
2019-02-05 77243000AI0353 345,000.00 €
2019-02-07 77243000AI0353 211,000.00 €
2019-02-07 77243000AI0353 211,000.00 €
2019-02-22 77243000AI0353 183,000.00 €
2019-02-22 77243000AI0353 183,000.00 €
2019-03-05 77243000AI0353 195,000.00 €
2019-03-05 77243000AI0353 195,000.00 €
2019-03-07 77243000AI0353 210,000.00 €
2019-03-07 77243000AI0353 210,000.00 €
2019-04-10 77243000AI0353 345,640.00 €
2019-04-10 77243000AI0353 345,640.00 €
2019-04-05 Appartement 2 42 77243000AI0365 208,000.00 €
2019-04-05 Dépendance 0 77243000AI0365 208,000.00 €
2019-04-19 77243000AI0353 206,400.00 €
2019-04-19 77243000AI0353 206,400.00 €
2019-04-24 Dépendance 0 77243000AI0365 299,000.00 €
2019-04-24 Dépendance 0 77243000AI0365 299,000.00 €
2019-04-24 Appartement 4 75 77243000AI0365 299,000.00 €
2019-05-03 Appartement 3 64 77243000AI0365 267,000.00 €
2019-05-03 Dépendance 0 77243000AI0365 267,000.00 €
2019-05-06 Appartement 2 54 77243000AI0365 213,000.00 €
2019-05-06 Dépendance 0 77243000AI0365 213,000.00 €
2019-05-27 Dépendance 0 77243000AI0365 190,000.00 €
2019-05-27 Appartement 2 40 77243000AI0365 190,000.00 €
2019-06-20 Appartement 2 53 77243000AI0365 218,000.00 €
2019-06-20 Dépendance 0 77243000AI0365 218,000.00 €
2019-06-19 Dépendance 0 77243000AI0365 185,000.00 €
2019-06-19 Appartement 2 42 77243000AI0365 185,000.00 €
2019-06-26 Appartement 3 69 77243000AI0365 295,000.00 €
2019-06-26 Dépendance 0 77243000AI0365 295,000.00 €
2019-06-26 Dépendance 0 77243000AI0365 295,000.00 €
2019-07-23 Appartement 2 52 77243000AI0365 225,000.00 €
2019-07-23 Dépendance 0 77243000AI0365 225,000.00 €
2019-08-02 Appartement 1 34 77243000AI0365 154,000.00 €
2019-08-02 Dépendance 0 77243000AI0365 154,000.00 €
2019-08-02 Dépendance 0 77243000AI0365 145,000.00 €
2019-08-02 Appartement 1 32 77243000AI0365 145,000.00 €
2019-07-29 Dépendance 0 77243000AI0365 298,000.00 €
2019-07-29 Appartement 4 75 77243000AI0365 298,000.00 €
2019-07-29 Dépendance 0 77243000AI0365 298,000.00 €
2019-08-29 Appartement 4 75 77243000AI0365 285,000.00 €
2019-08-29 Dépendance 0 77243000AI0365 285,000.00 €
2019-08-29 Dépendance 0 77243000AI0365 285,000.00 €
2019-09-25 Dépendance 0 77243000AI0365 140,000.00 €
2019-09-25 Appartement 1 31 77243000AI0365 140,000.00 €
2019-12-09 77243000AI0349 201,000.00 €
2019-12-09 77243000AI0349 201,000.00 €
2019-12-13 77243000AI0349 203,000.00 €
2019-12-13 77243000AI0349 203,000.00 €
2019-12-13 77243000AI0349 197,000.00 €
2019-12-13 77243000AI0349 197,000.00 €
2019-12-16 77243000AI0349
2019-12-16 77243000AI0349
2019-12-19 77243000AI0349 137,500.00 €
2019-12-19 77243000AI0349 198,000.00 €
2019-12-19 77243000AI0349 198,000.00 €
2019-12-23 77243000AI0349 204,000.00 €
2019-12-23 77243000AI0349 204,000.00 €
2019-12-23 77243000AI0349 258,500.00 €
2019-12-23 77243000AI0349 258,500.00 €
2019-12-23 77243000AI0349 194,000.00 €
2019-12-23 77243000AI0349 194,000.00 €
2019-12-23 77243000AI0349 219,000.00 €
2019-12-23 77243000AI0349 219,000.00 €
2019-12-30 77243000AI0349 268,000.00 €
2019-12-30 77243000AI0349 268,000.00 €
2019-12-30 77243000AI0349 194,000.00 €
2019-12-30 77243000AI0349 194,000.00 €
2019-12-26 77243000AI0349 258,000.00 €
2019-12-26 77243000AI0349 258,000.00 €
2019-12-26 77243000AI0349 193,000.00 €
2019-12-26 77243000AI0349 193,000.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2019-12-31 77243000AI0349 4,677,828.00 €
2018-01-25 77 terrains a bâtir 77243000AI0365 1,876,200.00 €
2018-02-28 77243000AI0365 2,162,580.00 €
2018-02-28 77243000AI0365 2,162,580.00 €
2018-02-28 77243000AI0365 2,162,580.00 €
2018-02-28 77243000AI0365 2,162,580.00 €
2018-02-28 77243000AI0365 2,162,580.00 €
2018-02-28 77243000AI0365 2,162,580.00 €
2018-02-28 77243000AI0365 2,162,580.00 €
2018-02-28 77243000AI0365 2,162,580.00 €
2018-02-28 77243000AI0365 2,162,580.00 €
2018-02-28 77243000AI0365 2,162,580.00 €
2018-02-28 77243000AI0365 2,162,580.00 €
2018-02-28 77243000AI0365 2,162,580.00 €
2018-02-28 77243000AI0365 2,162,580.00 €
2018-02-28 77243000AI0365 2,162,580.00 €
2018-02-28 77243000AI0365 2,162,580.00 €
2018-02-28 77243000AI0365 2,162,580.00 €
2018-02-28 77243000AI0365 2,162,580.00 €
2018-02-28 77243000AI0365 2,162,580.00 €
2018-03-09 77243000AI0365 252,000.00 €
2018-03-09 77243000AI0365 252,000.00 €
2018-03-13 Appartement 2 40 77243000AI0365 180,000.00 €
2018-03-13 Dépendance 0 77243000AI0365 180,000.00 €
2018-03-26 1452 terrains a bâtir 77243000AI0351 1,145,100.00 €
2018-03-30 Appartement 3 60 77243000AI0365 260,000.00 €
2018-03-30 Dépendance 0 77243000AI0365 260,000.00 €
2018-03-30 Appartement 2 46 77243000AI0365 175,000.00 €
2018-03-30 Dépendance 0 77243000AI0365 175,000.00 €
2018-04-06 Dépendance 0 77243000AI0365 164,000.00 €
2018-04-06 Appartement 2 42 77243000AI0365 164,000.00 €
2018-04-18 Appartement 4 77 77243000AI0365 312,000.00 €
2018-04-18 Dépendance 0 77243000AI0365 312,000.00 €
2018-04-18 Dépendance 0 77243000AI0365 312,000.00 €
2018-04-20 Dépendance 0 77243000AI0365 195,000.00 €
2018-04-20 Appartement 2 44 77243000AI0365 195,000.00 €
2018-05-09 Dépendance 0 77243000AI0365 327,000.00 €
2018-05-09 Dépendance 0 77243000AI0365 327,000.00 €
2018-05-09 Appartement 4 77 77243000AI0365 327,000.00 €
2018-06-07 Appartement 2 39 77243000AI0365 174,000.00 €
2018-06-07 Dépendance 0 77243000AI0365 174,000.00 €
2018-06-25 1485 terrains a bâtir 77243000AI0353 2,074,380.00 €
2018-06-25 2064 terrains a bâtir 77243000AI0356 2,249,016.00 €
2018-06-29 Dépendance 0 77243000AI0365 165,000.00 €
2018-06-29 Appartement 2 39 77243000AI0365 165,000.00 €
2018-07-02 Appartement 3 66 77243000AI0365 287,000.00 €
2018-07-02 Dépendance 0 77243000AI0365 287,000.00 €
2018-07-02 Dépendance 0 77243000AI0365 287,000.00 €
2018-07-12 Dépendance 0 77243000AI0365 196,000.00 €
2018-07-12 Appartement 2 49 77243000AI0365 196,000.00 €
2018-07-17 Dépendance 0 77243000AI0365 198,000.00 €
2018-07-17 Appartement 1 42 77243000AI0365 198,000.00 €
2018-09-06 Dépendance 0 77243000AI0365 240,000.00 €
2018-09-06 Appartement 3 62 77243000AI0365 240,000.00 €
2018-09-07 Dépendance 0 77243000AI0365 192,740.00 €
2018-09-07 Appartement 2 49 77243000AI0365 192,740.00 €
2018-09-19 2340 terrains a bâtir 77243000AI0456 5,707,658.00 €
2018-09-19 3693 sols 77243000AI0456 5,707,658.00 €
2018-10-26 Appartement 3 60 77243000AI0365 268,000.00 €
2018-10-26 Dépendance 0 77243000AI0365 268,000.00 €
2018-10-29 77243000AI0365 1,165,212.00 €
2018-10-29 77243000AI0365 1,165,212.00 €
2018-10-29 77243000AI0365 1,165,212.00 €
2018-10-29 77243000AI0365 1,165,212.00 €
2018-10-29 77243000AI0365 1,165,212.00 €
2018-10-29 77243000AI0365 1,165,212.00 €
2018-10-29 77243000AI0365 1,165,212.00 €
2018-10-29 77243000AI0365 1,165,212.00 €
2018-12-12 Dépendance 0 77243000AI0365 259,000.00 €
2018-12-12 Appartement 3 64 77243000AI0365 259,000.00 €
2018-12-26 Dépendance 0 77243000AI0365 275,000.00 €
2018-12-26 Appartement 3 74 77243000AI0365 275,000.00 €
2017-07-03 5126 terrains a bâtir 77243000AI0342 8,020,051.00 €
2017-07-03 1452 terrains a bâtir 77243000AI0351 8,020,051.00 €
2017-07-03 1485 terrains a bâtir 77243000AI0353 8,020,051.00 €
2017-07-03 2064 terrains a bâtir 77243000AI0356 8,020,051.00 €
2017-07-03 966 terrains a bâtir 77243000AI0357 8,020,051.00 €
2017-07-03 2190 terrains a bâtir 77243000AI0358 8,020,051.00 €
2017-07-03 2068 terrains a bâtir 77243000AI0359 8,020,051.00 €
2017-07-03 381 terrains a bâtir 77243000AI0361 8,020,051.00 €
2017-07-03 368 terrains a bâtir 77243000AI0363 8,020,051.00 €
2017-07-03 1 terrains a bâtir 77243000AI0364 8,020,051.00 €
2017-07-03 77 terrains a bâtir 77243000AI0365 8,020,051.00 €
2017-07-03 245 terrains a bâtir 77243000AI0388 8,020,051.00 €
2017-07-03 19 terrains a bâtir 77243000AI0390 8,020,051.00 €
2017-07-03 79 terrains a bâtir 77243000AI0395 8,020,051.00 €
2017-07-03 299 terrains a bâtir 77243000AI0396 8,020,051.00 €
2017-07-03 25 sols 77243000AI0433 8,020,051.00 €
2017-07-03 4023 terrains a bâtir 77243000AI0434 8,020,051.00 €
2017-07-03 29 sols 77243000AI0435 8,020,051.00 €
2017-07-03 72 sols 77243000AI0437 8,020,051.00 €
2017-07-03 108 sols 77243000AI0438 8,020,051.00 €
2017-07-03 696 terrains a bâtir 77243000AI0439 8,020,051.00 €
2017-07-03 7 sols 77243000AI0440 8,020,051.00 €
2017-07-03 9 sols 77243000AI0441 8,020,051.00 €
2017-12-15 2190 terrains a bâtir 77243000AI0358 2,478,195.00 €
2017-12-15 2068 terrains a bâtir 77243000AI0359 2,478,195.00 €
2016-12-06 2273 terrains a bâtir 77243000BE0540 120,000.00 €
2016-12-06 54 sols 77243000BE0541 120,000.00 €
2015-12-14 174 jardins 77243000AI0328 700,000.00 €
2015-12-14 32364 sols 77243000AI0344 700,000.00 €
2015-12-14 67 terrains a bâtir 77243000AI0362 700,000.00 €
2015-12-14 39 terrains a bâtir 77243000AI0387 700,000.00 €
2015-12-14 1 terrains a bâtir 77243000AI0389 700,000.00 €
2015-12-14 429 terrains a bâtir 77243000AI0394 700,000.00 €
2015-12-14 10 terrains a bâtir 77243000AI0397 700,000.00 €
2014-05-07 308 sols 77243000AI0237 11,800,000.00 €
2014-05-07 174 jardins 77243000AI0328 11,800,000.00 €
2014-05-07 814 sols 77243000AI0330 11,800,000.00 €
2019-02-225 Maison 4 65 544 sols 77243000AI0186 255,000.00 €
2014-05-0718 70876 sols 77243000AI0329 11,800,000.00 €
2019-03-2934 Appartement 4 80 77243000AI0301 175,000.00 €
2019-03-2934 Dépendance 0 77243000AI0301 175,000.00 €
2019-03-2934 Dépendance 0 77243000AI0301 175,000.00 €
2017-07-0534 Appartement 4 67 77243000AI0301 169,000.00 €
2017-07-0534 Dépendance 0 77243000AI0301 169,000.00 €
2017-07-0534 Dépendance 0 77243000AI0301 169,000.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 12 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 22 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 19 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 10 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 16 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 10 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 10 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 17 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 21 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 10 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 17 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 17 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 10 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 22 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 22 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 18 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 12 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 17 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 20 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 22 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 19 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 21 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 21 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 10 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 10 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 17 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 17 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 17 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 19 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 10 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 12 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 22 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 20 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 16 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 19 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 10 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 12 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 22 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 10 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 17 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 16 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 2687 terrains d'agrément 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 11 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 23 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
2016-12-0737 Appartement 1 10 906 sols 77243000BE0539 23,738,104.00 €
