Acces gratuit aux bases

DU 19 MARS 1962 à Autun(71)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DU 19 MARS 1962 à Autun (71 Saône-et-Loire)
Code département 71 (Saône-et-Loire)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 014
Identifiant 1075
Cle rivoli B
Code rivoli 710 014 1075 B
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature RUE
Libéllé DU 19 MARS 1962
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00552
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot MARS
Code Insee de la ville 71014
lettre 1
Latitude 46.94762
Longitude 4.29327

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 RUE DU 19 MARS 1962 71400 AUTUN798458.36650609.54.2945562769962146.9484239219859
2 RUE DU 19 MARS 1962 71400 AUTUN798453.76650612.74.2944964954915746.9484534083916
2 BIS RUE DU 19 MARS 1962 71400 AUTUN798454.26650633.64.2945075730922146.948641483243
3 RUE DU 19 MARS 1962 71400 AUTUN798411.66650544.74.2939284024598446.947847462414
4 RUE DU 19 MARS 1962 71400 AUTUN798446.16650593.54.2943924486231546.9482816853705
5 RUE DU 19 MARS 1962 71400 AUTUN798395.36650536.44.2937123385072346.9477751476216
6 RUE DU 19 MARS 1962 71400 AUTUN798438.66650575.74.2942900186929946.9481225507502
7 RUE DU 19 MARS 1962 71400 AUTUN7983866650530.34.2935887691497246.9477216051433
8 RUE DU 19 MARS 1962 71400 AUTUN798408.56650567.54.2938925623193746.9480531728888
8 BIS RUE DU 19 MARS 1962 71400 AUTUN798418.56650561.74.2940227709560246.9479994840302
9 RUE DU 19 MARS 1962 71400 AUTUN798362.56650519.34.2932774755283646.9476260451423
10 RUE DU 19 MARS 1962 71400 AUTUN798365.16650527.94.2933135062546446.947703081808
11 RUE DU 19 MARS 1962 71400 AUTUN7983386650508.24.2929530157792646.9475297314853
12 RUE DU 19 MARS 1962 71400 AUTUN798353.56650522.44.2931598314625846.9476552794245
14 RUE DU 19 MARS 1962 71400 AUTUN798344.36650518.24.293037986539346.947618826042
15 RUE DU 19 MARS 1962 71400 AUTUN798310.96650497.44.2925944429855146.9474365008032
16 RUE DU 19 MARS 1962 71400 AUTUN798335.66650513.64.2929226285308446.9475786978891
9002 RUE DU 19 MARS 1962 71400 AUTUN798454.266506334.2945074437719746.9486360818465

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2020-01-27 66 sols 71014000AX0396 1.00 €
2014-11-222 Local industriel. commercial ou assimilé 0 514 71014000AX0075 45,000.00 €
2014-11-222 54 sols 71014000AX0075 45,000.00 €
2019-10-303 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 135,000.00 €
2019-10-303 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 135,000.00 €
2019-10-303 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 135,000.00 €
2019-10-303 Appartement 2 77 946 sols 71014000AX0142 135,000.00 €
2019-10-303 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 135,000.00 €
2019-10-303 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 135,000.00 €
2019-10-303 Appartement 5 108 946 sols 71014000AX0142 135,000.00 €
2019-10-303 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 135,000.00 €
2019-10-303 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 135,000.00 €
2019-10-303 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 135,000.00 €
2019-10-303 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 135,000.00 €
2019-10-303 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 135,000.00 €
2019-10-303 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 135,000.00 €
2019-10-303 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 135,000.00 €
2019-10-303 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 135,000.00 €
2014-11-053 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 110,000.00 €
2014-11-053 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 110,000.00 €
2014-11-053 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 110,000.00 €
2014-11-053 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 110,000.00 €
2014-11-053 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 110,000.00 €
2014-11-053 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 110,000.00 €
2014-11-053 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 110,000.00 €
2014-11-053 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 110,000.00 €
2014-11-053 Appartement 2 77 946 sols 71014000AX0142 110,000.00 €
2014-11-053 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 110,000.00 €
2014-11-053 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 110,000.00 €
2014-11-053 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 110,000.00 €
2014-11-053 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 110,000.00 €
2014-11-053 Appartement 5 108 946 sols 71014000AX0142 110,000.00 €
2014-11-053 Dépendance 0 946 sols 71014000AX0142 110,000.00 €
2014-01-287 Maison 4 100 449 sols 71014000AX0144 86,500.00 €
2014-01-287 Maison 4 100 1393 jardins 71014000AX0144 86,500.00 €
2015-11-098 Maison 3 55 150 sols 71014000AX0358 75,000.00 €
2015-11-098 156 sols 71014000AX0360 75,000.00 €
2015-11-098 560 jardins 71014000AX0361 75,000.00 €
2019-05-2014 Maison 3 70 207 sols 71014000AX0049 54,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
ALEXANDRE FLAVIE4 RUE DU 19 MARS 1962 71400 Autun+33(0)385820218
BISCEGLIA PASCAL2 RUE DU 19 MARS 1962 71400 Autun+33(0)385541517
CARRO LUDOVIC4 RUE DU 19 MARS 1962 71400 Autun+33(0)385525663
CERTA VALERIE8 RUE DU 19 MARS 1962 71400 Autun+33(0)385526435
FARGEAU FERNANDE15 RUE DU 19 MARS 1962 71400 Autun+33(0)385521994
GOUSSOT LUCIEN14 RUE DU 19 MARS 1962 71400 Autun+33(0)385523300
GRABOWSKI MARIE CLAIRE12 RUE DU 19 MARS 1962 71400 Autun+33(0)611407581
LEBLANC CAMILLE13 RUE DU 19 MARS 1962 71400 Autun+33(0)385527524
LOURENCO MARIA DE FATIMA16 RUE DU 19 MARS 1962 71400 Autun+33(0)385862355
LOURO ILIDIO6 RUE DU 19 MARS 1962 71400 Autun+33(0)385862061
PRUNIER JEAN5 RUE DU 19 MARS 1962 71400 Autun+33(0)385521040
RABIANT JOSEPH11 RUE DU 19 MARS 1962 71400 Autun+33(0)385524423
ROUGE DOMINIQUErésid Lotis De Mesvres 9 RUE DU 19 MARS 1962 71400 Autun+33(0)385541581
ROUSSELET GABRIEL4 RUE DU 19 MARS 1962 71400 Autun+33(0)385861082

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
MASSEY HENRI ET FILS1 RUE DU 19 MARS 1962 71400 Autun+33(0)385869900eau (distribution, service)