Acces gratuit aux bases

DU PERIER à Cannes(6)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DU PERIER à Cannes (06 Alpes-Maritimes)
Code département 06 (Alpes-Maritimes)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 029
Identifiant 3000
Cle rivoli R
Code rivoli 060 029 3000 R
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature BOULEVARD
Libéllé DU PERIER
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00529
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot PERIER
Code Insee de la ville 06029
lettre P
Latitude 43.56575
Longitude 7.00229

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
4 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023469.76282261.97.0041842306519743.5655913264803
6 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023452.96282262.67.0039770612254143.5656052782504
8 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023438.46282264.27.0037988787192543.5656262680579
10 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023423.56282266.67.003616254702943.5656546286619
11 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023316.66282272.17.0022986674950243.5657527891931
11 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023318.16282272.67.0023175174862243.5657565983526
12 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023401.56282273.57.0033487128362243.5657266627524
13 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023306.76282279.87.0021811533114543.5658264932308
14 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES10233966282271.57.0032794914903743.5657111988308
15 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023275.36282287.17.0017976969238843.5659064026506
16 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023364.16282278.27.0028894823572143.5657859485613
17 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023237.26282294.57.0013315052110143.5659902627915
19 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023199.16282301.97.0008653121363643.566074120936
20 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023316.26282291.27.0023056982304243.5659246016478
20 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023294.36282292.87.0020360668696543.5659489618181
21 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023183.46282304.47.0006728616864643.5661037397351
23 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023162.96282301.77.0004178352740543.5660888186714
25 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023264.16282298.47.0016663732044743.5660130478137
27 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023119.56282283.36.9998699793752543.5659432516244
29 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023104.262822766.9996763323326643.5658846247577
31 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023088.66282269.56.9994794795338443.5658333229154
33 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023057.36282256.36.9990844139407743.5657289665367
33 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023069.76282260.46.9992402179015743.5657601605731
35 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023057.66282253.86.9990865552620443.5657063651724
37 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1023050.56282252.56.9989980012268343.565697917415
39 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022999.96282230.66.9983589853668743.5655241715497
40 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022994.16282227.76.9982854946649443.5655007537656
50 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022886.66282243.56.9969669357160343.5656916775157
51 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022926.96282221.16.9974509262222843.565472046037
55 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022879.46282244.26.9968783983453443.5657012453536
57 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022874.26282244.96.9968145764006443.5657099026724
58 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022866.16282264.36.9967266237370443.5658879164441
59 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022848.36282243.56.9964936348035743.5657091122624
59 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022844.26282253.26.9964490401555643.5657981417835
60 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022885.46282260.26.9969625617231443.56584228834
60 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022882.862822826.996944079734943.5660393646164
61 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022816.96282258.76.9961151161542243.5658599902454
62 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022840.56282273.36.9964158986780943.5659804426268
64 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022818.16282282.86.9961450305831543.5660760044109
65 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022750.36282332.46.9953382109081643.5665525615664
66 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022781.96282322.56.9957225248951443.5664492205294
67 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022736.16282329.76.9951610387776743.5665347612645
68 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022758.56282338.16.9954431131150743.5666000497606
69 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022721.86282317.46.994976623645443.5664307413809
71 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022650.86282310.76.9940950207654443.5664028383012
73 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES102277762822806.9956353719478643.5660695492928
75 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022540.36282307.26.9927272828796343.5664216471445
77 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022550.86282307.96.9928574787575343.5664231622365
79 ALLEE DU CHANTEMERLE PARC 06400 CANNES1022493.562820046.9919593445589243.5637183961499
79 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022491.46281996.16.991928454635543.5636483622199
79 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022573.562823106.9931393168141543.5664317089312
79 BOULEVARD DU PERIER 06400 CANNES1022584.362823116.9932734077476343.5664357828603

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2019-02-2551 Dépendance 0 06029000AY0719 15,000.00 €
2019-08-0951 Dépendance 0 06029000AY0719 205,000.00 €
2019-08-0951 Appartement 3 65 06029000AY0719 205,000.00 €
2019-10-0751 Dépendance 0 06029000AY0719 267,500.00 €
2019-10-0751 Appartement 3 72 06029000AY0719 267,500.00 €
2018-02-1251 Appartement 3 72 06029000AY0719 262,000.00 €
2018-02-1251 Dépendance 0 06029000AY0719 262,000.00 €
2018-05-2551 Dépendance 0 06029000AY0719 205,000.00 €
2018-05-2551 Appartement 3 64 06029000AY0719 205,000.00 €
2018-09-2051 Dépendance 0 06029000AY0719 18,000.00 €
2018-12-1851 Local industriel. commercial ou assimilé 0 48 06029000AY0719 78,000.00 €
2018-12-1851 Dépendance 0 06029000AY0719 78,000.00 €
2018-12-1851 Dépendance 0 06029000AY0719 78,000.00 €
2017-03-1651 Dépendance 0 06029000AY0719 135,000.00 €
2017-03-1651 Appartement 2 44 06029000AY0719 135,000.00 €
2017-03-2251 Appartement 3 72 06029000AY0719 230,000.00 €
2017-03-2251 Dépendance 0 06029000AY0719 230,000.00 €
2017-03-2251 Dépendance 0 06029000AY0719 230,000.00 €
2017-08-0451 Dépendance 0 06029000AY0719 100,000.00 €
2017-08-0451 Dépendance 0 06029000AY0719 100,000.00 €
2017-08-0451 Appartement 1 26 06029000AY0719 100,000.00 €
2017-08-3151 Appartement 4 80 06029000AY0719 440,000.00 €
2017-08-3151 Dépendance 0 06029000AY0719 440,000.00 €
2017-08-3151 Dépendance 0 06029000AY0719 440,000.00 €
2017-09-0551 Dépendance 0 06029000AY0719 168,000.00 €
2017-09-0551 Dépendance 0 06029000AY0719 168,000.00 €
2017-09-0551 Appartement 3 66 06029000AY0719 168,000.00 €
2017-10-2051 Dépendance 0 06029000AY0719 169,000.00 €
2017-10-2051 Appartement 3 61 06029000AY0719 169,000.00 €
2017-11-1451 Dépendance 0 06029000AY0719 145,000.00 €
2017-11-1451 Appartement 2 44 06029000AY0719 145,000.00 €
2017-12-1351 Dépendance 0 06029000AY0719 15,000.00 €
2016-03-0951 Dépendance 0 06029000AY0719 80,000.00 €
2016-03-0951 Appartement 1 26 06029000AY0719 80,000.00 €
2016-03-0951 Appartement 1 26 06029000AY0719 80,000.00 €
2016-07-2151 Dépendance 0 06029000AY0719 250,000.00 €
2016-07-2151 Appartement 4 78 06029000AY0719 250,000.00 €
2015-06-2251 Appartement 3 66 06029000AY0719 222,000.00 €
2015-06-2251 Dépendance 0 06029000AY0719 222,000.00 €
2015-06-2251 Dépendance 0 06029000AY0719 222,000.00 €
2014-07-0251 Dépendance 0 06029000AY0719 210,000.00 €
2014-07-0251 Appartement 3 66 06029000AY0719 210,000.00 €
2014-07-0251 Dépendance 0 06029000AY0719 210,000.00 €
2014-07-0351 Appartement 3 61 06029000AY0719 222,000.00 €
2014-07-0351 Dépendance 0 06029000AY0719 10,000.00 €
2014-09-0251 Dépendance 0 06029000AY0719 122,000.00 €
2014-09-0251 Appartement 2 44 06029000AY0719 122,000.00 €
2014-10-1651 Dépendance 0 06029000AY0719 201,000.00 €
2014-10-1651 Appartement 4 78 06029000AY0719 201,000.00 €
2018-06-2560 Appartement 3 60 06029000AY0496 253,000.00 €
2018-10-2960 Dépendance 0 06029000AY0496 18,000.00 €
2017-01-2760 Dépendance 0 06029000AY0496 116,000.00 €
2017-01-2760 Appartement 1 36 06029000AY0496 116,000.00 €
2017-05-2460 Appartement 1 35 06029000AY0496 138,000.00 €
2017-08-2360 Appartement 3 67 06029000AY0496 205,000.00 €
2017-08-2360 Dépendance 0 06029000AY0496 205,000.00 €
2017-10-1260 Appartement 3 67 06029000AY0496 160,000.00 €
2017-10-1260 Dépendance 0 06029000AY0496 160,000.00 €
2016-06-2160 Appartement 1 30 06029000AY0496 82,547.00 €
2016-06-2860 Appartement 3 67 06029000AY0496 146,226.00 €
2016-06-2860 Dépendance 0 06029000AY0496 146,226.00 €
2014-09-1060 Appartement 2 43 06029000AY0496 152,100.00 €
2014-09-1060 Dépendance 0 06029000AY0496 152,100.00 €
2014-12-1860 Appartement 2 54 06029000AY0496 178,000.00 €
2019-07-1664 Appartement 4 90 06029000AY0496 235,000.00 €
2019-07-1664 Dépendance 0 06029000AY0496 235,000.00 €
2019-10-0464 Dépendance 0 06029000AY0496 5,000.00 €
2018-06-2564 Dépendance 0 06029000AY0496 253,000.00 €
2018-09-2064 Appartement 2 54 06029000AY0496 135,000.00 €
2017-01-2764 Dépendance 0 06029000AY0496 116,000.00 €
2017-06-0264 Dépendance 0 06029000AY0496 155,000.00 €
2017-06-0264 Appartement 2 54 06029000AY0496 155,000.00 €
2017-08-1064 Dépendance 0 06029000AY0496 170,000.00 €
2017-08-1064 Appartement 2 38 06029000AY0496 170,000.00 €
2017-08-1064 Dépendance 0 06029000AY0496 170,000.00 €
2017-09-2664 Appartement 3 70 06029000AY0496 180,500.00 €
2017-09-2664 Dépendance 0 06029000AY0496 180,500.00 €
2017-10-1264 Dépendance 0 06029000AY0496 160,000.00 €
2016-06-2164 Dépendance 0 06029000AY0496 82,547.00 €
2016-07-2964 Appartement 3 59 06029000AY0496 245,000.00 €
2016-07-2964 Dépendance 0 06029000AY0496 245,000.00 €
2016-08-2964 Dépendance 0 06029000AY0496 159,000.00 €
2016-08-2964 Appartement 2 54 06029000AY0496 159,000.00 €
2015-01-1364 Dépendance 0 06029000AY0496 173,580.00 €
2015-01-1364 Dépendance 0 06029000AY0496 173,580.00 €
2015-01-1364 Appartement 3 72 06029000AY0496 173,580.00 €
2014-02-1064 Appartement 2 38 06029000AY0496 170,000.00 €
2014-02-1064 Dépendance 0 06029000AY0496 170,000.00 €
2014-02-1064 Dépendance 0 06029000AY0496 170,000.00 €
2014-07-2964 Dépendance 0 06029000AY0496 225,400.00 €
2014-07-2964 Appartement 3 59 06029000AY0496 225,400.00 €
2014-10-2464 Dépendance 0 06029000AY0496 286,190.00 €
2014-10-2464 Dépendance 0 06029000AY0496 286,190.00 €
2014-10-2464 Appartement 3 71 06029000AY0496 286,190.00 €
2014-12-1864 Dépendance 0 06029000AY0496 178,000.00 €
2017-11-2465 Dépendance 0 273 sols 06029000AY0735 240,000.00 €
2017-11-2465 Maison 3 58 273 sols 06029000AY0735 240,000.00 €
2017-11-2465 358 jardins 06029000AY0737 240,000.00 €
2019-05-1777 Dépendance 0 06029000AY1193 402,660.00 €
2019-06-1777 Dépendance 0 06029000AY1193 243,000.00 €
2019-06-1177 Dépendance 0 06029000AY1193 180,000.00 €
2019-11-0577 Appartement 2 49 06029000AY1193 210,000.00 €
2019-11-0577 Dépendance 0 06029000AY1193 210,000.00 €
2018-05-2977 Appartement 2 49 06029000AY1193 210,000.00 €
2018-05-2977 Dépendance 0 06029000AY1193 210,000.00 €
2017-04-1177 Appartement 2 49 06029000AY1193 170,000.00 €
2017-04-1177 Dépendance 0 06029000AY1193 170,000.00 €
2017-04-1277 Dépendance 0 06029000AY1193 360,000.00 €
2017-04-1277 Appartement 4 81 06029000AY1193 360,000.00 €
2017-04-2777 421 sols 06029000AY1252
2017-04-2777 27 sols 06029000AY1253
2017-04-2777 91 sols 06029000AY1254
2017-04-2777 148 sols 06029000AY1255
2017-04-2777 1778 sols 06029000AY1259
2016-04-0677 Dépendance 0 06029000AY1193 115,000.00 €
2016-09-0177 Dépendance 0 06029000AY1193 235,000.00 €
2016-09-2877 Dépendance 0 06029000AY1193 170,000.00 €
2015-03-1977 Dépendance 0 06029000AY1193 236,000.00 €
2015-03-1977 Appartement 2 50 06029000AY1193 236,000.00 €
2015-06-0477 Dépendance 0 06029000AY1193 206,000.00 €
2015-11-2177 Dépendance 0 06029000AY1193 192,000.00 €
2014-03-1377 Dépendance 0 06029000AY1193 218,000.00 €
2017-04-2779 Appartement 2 32 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 5 105 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 3 75 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 4 88 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 3 66 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 3 75 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 4 81 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 4 93 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 3 73 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 2 54 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 3 73 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 4 88 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 4 93 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 5 105 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 3 66 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 3 66 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 3 73 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 3 73 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 4 82 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 3 75 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 5 105 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 3 75 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 4 81 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 2 32 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 4 82 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 4 93 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 5 105 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 3 73 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 4 73 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 2 49 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 3 73 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 2 49 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 4 89 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 4 89 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 2 54 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 3 73 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1095 sols 06029000AY1195
2017-04-2779 Appartement 3 66 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
2017-04-2779 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 06029000AY1195
