Acces gratuit aux bases

DES LISSES à Chartres(28)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DES LISSES à Chartres (28 Eure-et-Loir)
Code département 28 (Eure-et-Loir)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 085
Identifiant 2210
Cle rivoli S
Code rivoli 280 085 2210 S
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature RUE
Libéllé DES LISSES
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00392
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot LISSES
Code Insee de la ville 28085
lettre L
Latitude 48.44924
Longitude 1.48452

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 RUE DES LISSES 28000 CHARTRES5881106817531.41.486826496040148.4484076931178
2 RUE DES LISSES 28000 CHARTRES588091.26817562.31.4865643032035548.4486823858847
3 RUE DES LISSES 28000 CHARTRES588101.868175401.4867133997015648.4484836332771
4 RUE DES LISSES 28000 CHARTRES588075.86817588.21.4863493736840748.4489126912145
7 RUE DES LISSES 28000 CHARTRES588092.56817552.41.486584445657548.4485935632436
8 RUE DES LISSES 28000 CHARTRES588041.56817611.81.4858794986419548.4491190486135
10 RUE DES LISSES 28000 CHARTRES588015.56817622.31.4855252391018648.4492090067245
11 RUE DES LISSES 28000 CHARTRES588082.76817566.11.486448393860748.4487150998567
14 RUE DES LISSES 28000 CHARTRES587953.56817627.21.4846856873538848.4492423802111
15 RUE DES LISSES 28000 CHARTRES588047.46817599.21.4859625372623348.4490067340923
18 RUE DES LISSES 28000 CHARTRES587941.46817627.61.4845219835985948.4492438891135
19 RUE DES LISSES 28000 CHARTRES588028.868176091.4857085127573648.4490916728727
19 BIS RUE DES LISSES 28000 CHARTRES588005.86817616.11.4853956969176848.4491515664302
21 RUE DES LISSES 28000 CHARTRES587990.16817600.81.4851873919315148.4490112395488
23 RUE DES LISSES 28000 CHARTRES587980.16817618.81.4850475161242348.4491714168586
25 RUE DES LISSES 28000 CHARTRES587963.568176211.4848225026690348.4491883398183
27 RUE DES LISSES 28000 CHARTRES587948.86817621.81.4846235416100148.449192997903
29 RUE DES LISSES 28000 CHARTRES587940.66817621.51.4845127501882648.4491888838368

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2015-11-262 380 sols 28085000AD0126 950,000.00 €
2018-05-233 Appartement 2 57 28085000AC0071 82,000.00 €
2018-12-133 Appartement 1 44 28085000AC0071 68,200.00 €
2020-03-044 Appartement 4 101 28085000AD0099 395,000.00 €
2018-05-184 Dépendance 0 28085000AD0099 32,000.00 €
2018-07-134 Dépendance 0 28085000AD0099 466,000.00 €
2017-03-154 Dépendance 0 28085000AD0099 356,500.00 €
2017-07-274 Dépendance 0 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Appartement 4 81 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Appartement 2 50 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Appartement 3 73 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Dépendance 0 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Dépendance 0 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Dépendance 0 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Dépendance 0 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Appartement 2 50 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Dépendance 0 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Dépendance 0 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Dépendance 0 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Appartement 3 88 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Appartement 4 57 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Appartement 3 91 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Appartement 2 65 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Dépendance 0 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Dépendance 0 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Dépendance 0 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Dépendance 0 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Dépendance 0 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Appartement 3 86 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Dépendance 0 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Dépendance 0 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Appartement 4 102 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2017-07-274 Appartement 2 84 28085000AD0099 7,044,653.00 €
2019-03-307 Appartement 5 119 28085000AC0070 279,000.00 €
2016-05-077 Dépendance 0 28085000AC0070 160,000.00 €
2016-05-077 Appartement 5 81 28085000AC0070 160,000.00 €
2015-07-0811 Maison 10 230 674 sols 28085000AC0069 460,000.00 €
2018-08-1112 124 sols 28085000AD0002 710,000.00 €
2020-03-0413 Dépendance 0 28085000AC0104 395,000.00 €
2018-04-1013 Dépendance 0 28085000AC0104 25,000.00 €
2018-04-1013 Dépendance 0 28085000AC0104 25,000.00 €
2018-05-1813 Dépendance 0 28085000AC0104 32,000.00 €
2018-05-1813 Dépendance 0 28085000AC0104 32,000.00 €
2018-07-1313 Dépendance 0 28085000AC0104 466,000.00 €
2018-07-2613 Dépendance 0 28085000AC0104 39,000.00 €
2018-07-2613 Dépendance 0 28085000AC0104 39,000.00 €
2018-12-0113 Dépendance 0 28085000AC0104 10,000.00 €
2017-05-1713 Dépendance 0 28085000AC0104 18,000.00 €
2017-07-2713 Dépendance 0 28085000AC0104 7,044,653.00 €
2017-07-2713 Dépendance 0 28085000AC0104 7,044,653.00 €
2017-07-2713 Dépendance 0 28085000AC0104 7,044,653.00 €
2017-07-2713 Dépendance 0 28085000AC0104 7,044,653.00 €
2017-07-2713 Dépendance 0 28085000AC0104 7,044,653.00 €
2017-07-2713 Dépendance 0 28085000AC0104 7,044,653.00 €
2017-07-2713 Dépendance 0 28085000AC0104 7,044,653.00 €
2017-07-2713 Dépendance 0 28085000AC0104 7,044,653.00 €
2017-07-2713 Dépendance 0 28085000AC0104 7,044,653.00 €
2017-07-2713 Dépendance 0 28085000AC0104 7,044,653.00 €
2017-07-2713 Dépendance 0 28085000AC0104 7,044,653.00 €
2017-07-2713 Dépendance 0 28085000AC0104 7,044,653.00 €
2017-07-2713 Dépendance 0 28085000AC0104 7,044,653.00 €
2017-07-2713 Dépendance 0 28085000AC0104 7,044,653.00 €
2017-07-2713 Dépendance 0 28085000AC0104 7,044,653.00 €
2017-07-2713 Dépendance 0 28085000AC0104 7,044,653.00 €
2017-07-2713 Dépendance 0 28085000AC0104 7,044,653.00 €
2017-07-2713 Dépendance 0 28085000AC0104 7,044,653.00 €
2017-07-2713 Dépendance 0 28085000AC0104 7,044,653.00 €
2016-02-0213 Dépendance 0 28085000AC0104 17,940.00 €
2016-03-2413 Dépendance 0 28085000AC0104 35,000.00 €
2016-03-2413 Dépendance 0 28085000AC0104 35,000.00 €
2016-03-3113 Dépendance 0 28085000AC0104 8,000.00 €
2016-04-1213 Dépendance 0 28085000AC0104 13,260.00 €
2016-04-2113 Dépendance 0 28085000AC0104 16,500.00 €
2015-07-0213 108 sols 28085000AC0103 500,000.00 €
2015-07-0213 1235 terrains a bâtir 28085000AC0104 500,000.00 €
2015-10-2213 Dépendance 0 28085000AC0104 36,000.00 €
2015-10-2213 Dépendance 0 28085000AC0104 36,000.00 €
2015-10-2213 28085000AC0104 36,000.00 €
2015-11-1713 Dépendance 0 28085000AC0104 18,000.00 €
2015-11-2013 Dépendance 0 28085000AC0104 235,000.00 €
2015-11-2013 Dépendance 0 28085000AC0104 235,000.00 €
2015-11-2413 Dépendance 0 28085000AC0104 18,000.00 €
2015-12-1813 Dépendance 0 28085000AC0104 18,000.00 €
2018-08-1114 Appartement 4 120 901 sols 28085000AD0001 710,000.00 €
2018-08-1114 Maison 11 254 901 sols 28085000AD0001 710,000.00 €
2018-08-1114 Local industriel. commercial ou assimilé 0 66 901 sols 28085000AD0001 710,000.00 €
2016-05-2415 Dépendance 0 28085000AC0104 39,000.00 €
2016-05-2415 Dépendance 0 28085000AC0104 39,000.00 €
2016-05-2415 Dépendance 0 28085000AC0104 39,000.00 €
2016-05-2415 Dépendance 0 28085000AC0104 39,000.00 €
2015-07-0215 Local industriel. commercial ou assimilé 0 485 513 sols 28085000AC0101 500,000.00 €
2015-11-2615 Local industriel. commercial ou assimilé 0 485 513 sols 28085000AC0101 950,000.00 €
2016-12-2119 Dépendance 0 28085000AC0078 165,000.00 €
2016-12-2119 Appartement 3 77 28085000AC0078 165,000.00 €
2014-02-2521 Local industriel. commercial ou assimilé 0 131 314 sols 28085000AC0079 290,000.00 €
2018-06-2225 Appartement 4 100 355 sols 28085000AC0065 295,000.00 €
2018-06-2225 Appartement 3 90 355 sols 28085000AC0065 295,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
CHABAINE SOLANGE3 RUE DES LISSES 28000 Chartres+33(0)237211047
DALET CHRISTINE23 RUE DES LISSES 28000 Chartres+33(0)237369025
FESTIVI CLÉMENT3 RUE DES LISSES 28000 Chartres+33(0)237211086
GIBIER JEAN-PAUL27 RUE DES LISSES 28000 Chartres+33(0)237217999
GUITTET HENRI18 RUE DES LISSES 28000 Chartres+33(0)237214018
LÉVIGNE GENEVIÈVE7 RUE DES LISSES 28000 Chartres+33(0)237210063
MARCILLE JACQUELINE3 RUE DES LISSES 28000 Chartres+33(0)237214422
MESTRALLET EMMANUEL7 RUE DES LISSES 28000 Chartres+33(0)237367185
RAINARD SABINE21 RUE DES LISSES 28000 Chartres+33(0)951946933
RAMON SEBASTIEN7 RUE DES LISSES 28000 Chartres+33(0)613594136

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
MESTRALLET EMMANUEL7 RUE DES LISSES 28000 Chartres+33(0)964199574machine pour industries diverses