Acces gratuit aux bases

ROBERT THIBOUST à Serris(77)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue ROBERT THIBOUST à Serris (77 Seine-et-Marne)
Code département 77 (Seine-et-Marne)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 449
Identifiant 0220
Cle rivoli L
Code rivoli 770 449 0220 L
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature BOULEVARD
Libéllé ROBERT THIBOUST
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 1
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1995297
Code identifiant majic 00074
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot THIBOUST
Code Insee de la ville 77449
lettre R
Latitude 48.84321
Longitude 2.792

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684962.36860369.22.795105871801548.8431946523054
2 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684906.66860366.92.7943470241006548.8431726655176
3 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684925.16860362.82.7945992373983248.843136226091
4 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684858.768603452.7936951520401448.8429745887993
5 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684878.26860300.42.7939624299478348.8425739459523
6 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684734.56860371.92.7920019313487748.8432135779504
6 BIS BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS6847016860286.72.7915485481903648.8424465552593
7 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684810.46860259.52.7930401061144248.842204525686
7 BIS BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684793.86860302.92.7928123788389748.8425944430943
8 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684553.76860184.92.7895452671455848.8415275238895
9 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684724.96860264.72.7918749782793248.842249269788
10 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS6846586860250.82.7909639635799548.8421226737253
12 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684648.168602462.7908292491252348.8420792701374
12 B BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684645.46860240.92.7907926457059848.8420333400049
14 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684626.26860231.32.7905313927524248.8419465465974
15 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684462.76860127.72.7883074939404948.8410109194533
16 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684573.76860211.62.7898167961009248.8417681240233
17 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684422.768601072.7877632628689148.840823792418
18 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684549.76860192.92.7894904771041548.8415993743875
19 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684377.56860092.32.7871479672686248.840690496666
19 A BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684353.56860096.32.7868208286820748.8407258876174
19 B BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS6843496860096.12.7867595251018148.8407239796819
19 C BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS6843006860099.82.7860917805751248.8407560629939
20 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684512.56860182.92.7889839955822348.8415085484337
22 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684493.26860164.42.7887217102440348.8413417082615
24 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684477.96860156.72.788513531561648.8412720914998
28 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684457.56860145.72.788235987645748.8411726734931
30 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684446.968601402.7880917734946448.8411211559307
9001 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS684834.16860330.82.7933604773594148.8428463056075
9002 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS6846556860245.72.7909232725090548.8420767364921

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2019-07-08 4096 terrains a bâtir 77449000AE0291 1,025,688.00 €
2019-07-08 293 terrains a bâtir 77449000AE0293 1,025,688.00 €
2019-07-08 933 terres 77449000AE0295 1,025,688.00 €
2019-12-02 600 terrains a bâtir 774490000B1311 496,000.00 €
2019-12-13 29 terrains a bâtir 77449000AE0298 792,000.00 €
2019-12-13 3737 terrains a bâtir 77449000AH0157 792,000.00 €
2015-04-03 77449000AH0144 313,200.00 €
2015-04-03 Local industriel. commercial ou assimilé 0 77449000AH0144 313,200.00 €
2015-12-18 77449000AH0144 696,000.00 €
2015-12-18 77449000AH0144 696,000.00 €
2015-12-18 77449000AH0144 696,000.00 €
2015-12-18 77449000AH0144 696,000.00 €
2015-12-18 77449000AH0144 696,000.00 €
2015-12-18 77449000AH0144 696,000.00 €
2015-12-18 77449000AH0144 696,000.00 €
2015-12-18 77449000AH0144 696,000.00 €
2019-11-062 1026 sols 77449000AH0027
2015-03-115 Local industriel. commercial ou assimilé 3378 sols 77449000AH0037 1,400,000.00 €
2020-02-246 Dépendance 0 77449000AH0101 250,000.00 €
2020-02-246 Dépendance 0 77449000AH0101 250,000.00 €
2019-01-036 Dépendance 0 77449000AH0101 212,000.00 €
2019-01-036 Dépendance 0 77449000AH0101 212,000.00 €
2019-11-066 2002 sols 77449000AH0028
2017-05-056 Dépendance 0 77449000AH0101 151,300.00 €
2017-10-176 Dépendance 0 77449000AH0101 160,000.00 €
2017-10-176 Dépendance 0 77449000AH0101 160,000.00 €
2014-05-126 Dépendance 0 77449000AH0101 200,000.00 €
2014-05-126 Dépendance 0 77449000AH0101 200,000.00 €
2014-06-206 Dépendance 0 77449000AH0101 274,750.00 €
2014-06-266 Dépendance 0 77449000AH0101 210,000.00 €
2014-06-266 Dépendance 0 77449000AH0101 210,000.00 €
2019-05-0210 Appartement 2 44 77449000AH0106 172,000.00 €
2018-12-1410 Appartement 3 59 77449000AH0106 220,000.00 €
2014-04-1510 Appartement 5 89 77449000AH0106 255,000.00 €
2020-03-2612 Maison 4 80 77449000AH0106 320,000.00 €
2020-03-2612 Dépendance 0 77449000AH0106 320,000.00 €
2019-05-2015 Local industriel. commercial ou assimilé 0 72 77449000AH0097 495,000.00 €
2019-05-2015 Local industriel. commercial ou assimilé 0 77 77449000AH0097 495,000.00 €
2019-05-2015 Local industriel. commercial ou assimilé 0 145 77449000AH0097 495,000.00 €
2018-07-1915 Local industriel. commercial ou assimilé 0 320 77449000AH0097 580,000.00 €
2018-07-1915 Local industriel. commercial ou assimilé 0 320 77449000AH0097 1.20 €
2019-10-2317 4312 terrains a bâtir 77449000AH0159 603,028.80 €
2018-12-1919 Local industriel. commercial ou assimilé 0 440 77449000AH0097 129,055.60 €
2018-12-1919 Local industriel. commercial ou assimilé 0 150 77449000AH0097 129,055.60 €
2018-12-1919 Local industriel. commercial ou assimilé 0 69 77449000AH0097 129,055.60 €
2018-12-1919 Local industriel. commercial ou assimilé 0 440 77449000AH0097 735,792.00 €
2017-12-1519 Local industriel. commercial ou assimilé 0 139 77449000AH0097 302,400.00 €
2014-09-0419 Local industriel. commercial ou assimilé 0 89 77449000AH0097 125,000.00 €
2014-10-1720 Maison 5 160 222 sols 77449000AH0076 483,000.00 €
2020-02-2621 2372 terrains a bâtir 77449000AH0160 356,400.00 €
2020-06-0921 77449000AH0159 406,488.00 €
2020-06-0921 77449000AH0159 406,488.00 €
2020-06-0921 77449000AH0159 406,488.00 €
2020-06-0921 77449000AH0159 406,488.00 €
2020-06-1621 77449000AH0159 296,748.00 €
2020-06-1621 77449000AH0159 296,748.00 €
2020-06-1621 77449000AH0159 296,748.00 €
2020-06-1621 77449000AH0159 296,748.00 €
2020-06-1621 77449000AH0159 310,380.00 €
2020-06-1621 77449000AH0159 310,380.00 €
2020-06-1621 77449000AH0159 310,380.00 €
2020-06-1621 77449000AH0159 310,380.00 €
2019-01-1824 77449000AH0146 216,000.00 €
2019-01-1824 77449000AH0146 216,000.00 €
2019-01-2524 77449000AH0146 216,000.00 €
2019-01-2524 77449000AH0146 216,000.00 €
2019-01-2324 77449000AH0146 217,500.00 €
2019-01-2324 77449000AH0146 217,500.00 €
2019-01-3124 77449000AH0146 158,500.00 €
2019-01-3124 77449000AH0146 158,500.00 €
2019-02-0124 77449000AH0146 208,500.00 €
2019-02-0124 77449000AH0146 208,500.00 €
2019-02-1124 77449000AH0146 160,000.00 €
2019-02-1124 77449000AH0146 160,000.00 €
2019-02-1424 77449000AH0146 161,500.00 €
2019-02-1424 77449000AH0146 161,500.00 €
2019-02-1424 77449000AH0146 287,500.00 €
2019-02-1424 77449000AH0146 287,500.00 €
2019-02-2824 77449000AH0146 160,000.00 €
2019-02-2824 77449000AH0146 160,000.00 €
2019-02-2824 77449000AH0146 208,500.00 €
2019-02-2824 77449000AH0146 208,500.00 €
2019-02-2724 77449000AH0146 208,500.00 €
2019-02-2724 77449000AH0146 208,500.00 €
2019-03-0624 77449000AH0146 207,000.00 €
2019-03-0624 77449000AH0146 207,000.00 €
2019-03-0724 77449000AH0146 217,500.00 €
2019-03-0724 77449000AH0146 217,500.00 €
2019-03-1124 77449000AH0146 217,500.00 €
2019-03-1124 77449000AH0146 217,500.00 €
2019-03-1824 77449000AH0146 235,422.00 €
2019-03-1824 77449000AH0146 235,422.00 €
2019-03-1924 77449000AH0146 219,000.00 €
2019-03-1924 77449000AH0146 219,000.00 €
2019-03-2824 77449000AH0146 216,000.00 €
2019-03-2824 77449000AH0146 216,000.00 €
2019-03-2924 77449000AH0146 219,000.00 €
2019-03-2924 77449000AH0146 219,000.00 €
2019-03-2924 77449000AH0146 216,000.00 €
2019-03-2924 77449000AH0146 216,000.00 €
2019-04-0324 77449000AH0146 216,000.00 €
2019-04-0324 77449000AH0146 216,000.00 €
2019-04-0924 77449000AH0146 282,500.00 €
2019-04-0924 77449000AH0146 282,500.00 €
2019-04-2324 77449000AH0146 235,500.00 €
2019-04-2324 77449000AH0146 235,500.00 €
2019-04-1724 77449000AH0146 214,500.00 €
2019-04-1724 77449000AH0146 214,500.00 €
2019-04-1824 77449000AH0146 211,500.00 €
2019-04-1824 77449000AH0146 211,500.00 €
2019-04-2424 77449000AH0146 306,083.00 €
2019-04-2424 77449000AH0146 306,083.00 €
2019-04-2924 77449000AH0146 243,597.00 €
2019-04-2924 77449000AH0146 243,597.00 €
2019-04-3024 77449000AH0146 220,500.00 €
2019-04-3024 77449000AH0146 220,500.00 €
2019-05-0224 77449000AH0146 217,500.00 €
2019-05-0224 77449000AH0146 217,500.00 €
2019-05-0924 77449000AH0146 147,000.00 €
2019-05-0924 77449000AH0146 147,000.00 €
2019-05-2224 77449000AH0146 219,000.00 €
2019-05-2224 77449000AH0146 219,000.00 €
2019-06-1724 77449000AH0146 145,750.00 €
2019-06-1724 77449000AH0146 145,750.00 €
2019-06-1424 77449000AH0146 216,000.00 €
2019-06-1424 77449000AH0146 216,000.00 €
2019-06-1824 77449000AH0146 211,500.00 €
2019-06-1824 77449000AH0146 211,500.00 €
2019-06-1824 77449000AH0146 217,500.00 €
2019-06-1824 77449000AH0146 217,500.00 €
2019-06-1924 77449000AH0146 214,500.00 €
2019-06-1924 77449000AH0146 214,500.00 €
2019-06-2824 77449000AH0146 309,352.00 €
2019-06-2824 77449000AH0146 309,352.00 €
2019-06-2724 77449000AH0146 155,750.00 €
2019-06-2724 77449000AH0146 155,750.00 €
2019-06-2724 77449000AH0146 164,250.00 €
2019-06-2724 77449000AH0146 164,250.00 €
2019-06-2724 77449000AH0146 214,500.00 €
2019-06-2724 77449000AH0146 214,500.00 €
2019-06-2824 77449000AH0146 287,500.00 €
2019-06-2824 77449000AH0146 287,500.00 €
2019-06-2824 77449000AH0146 237,057.00 €
2019-06-2824 77449000AH0146 237,057.00 €
2019-07-0324 77449000AH0146 290,500.00 €
2019-07-0324 77449000AH0146 290,500.00 €
2019-07-0424 77449000AH0146 287,500.00 €
2019-07-0424 77449000AH0146 287,500.00 €
2019-07-0824 77449000AH0146 278,000.00 €
2019-07-0824 77449000AH0146 278,000.00 €
2019-07-0924 77449000AH0146 214,500.00 €
2019-07-0924 77449000AH0146 214,500.00 €
2019-07-1024 77449000AH0146 163,000.00 €
2019-07-1024 77449000AH0146 163,000.00 €
2019-07-1124 77449000AH0146 214,500.00 €
2019-07-1124 77449000AH0146 214,500.00 €
2019-07-2224 77449000AH0146 211,500.00 €
2019-07-2224 77449000AH0146 211,500.00 €
2019-07-1824 77449000AH0146 273,000.00 €
2019-07-1824 77449000AH0146 273,000.00 €
2019-07-1924 77449000AH0146 219,000.00 €
2019-07-1924 77449000AH0146 219,000.00 €
2019-07-2624 77449000AH0146 221,500.00 €
2019-07-2624 77449000AH0146 221,500.00 €
2019-07-2624 77449000AH0146 213,000.00 €
2019-07-2624 77449000AH0146 213,000.00 €
2019-07-3124 77449000AH0146 216,000.00 €
2019-07-3124 77449000AH0146 216,000.00 €
2019-08-0824 77449000AH0146 290,500.00 €
2019-08-0824 77449000AH0146 290,500.00 €
2019-07-3024 77449000AH0146 213,000.00 €
2019-07-3024 77449000AH0146 213,000.00 €
2019-07-3024 77449000AH0146 214,500.00 €
2019-07-3024 77449000AH0146 214,500.00 €
2019-08-2024 77449000AH0146 214,500.00 €
2019-08-2024 77449000AH0146 214,500.00 €
2019-08-2324 77449000AH0146 259,000.00 €
2019-08-2324 77449000AH0146 259,000.00 €
2019-08-2824 77449000AH0146 285,271.00 €
2019-08-2824 77449000AH0146 285,271.00 €
2019-09-1124 77449000AH0146 214,500.00 €
2019-09-1124 77449000AH0146 214,500.00 €
2018-07-1924 207 jardins 77449000AH0108 70,000.00 €
2018-07-1924 Maison 7 143 483 jardins 774490000B1280 70,000.00 €
2018-07-1924 Maison 7 143 500 sols 774490000B1280 70,000.00 €
2018-12-1424 5778 terrains a bâtir 77449000AH0146 2,991,200.50 €
2018-12-2724 77449000AH0146 278,000.00 €
2018-12-2724 77449000AH0146 278,000.00 €
2020-01-3030 77449000AH0146 226,000.00 €
2020-01-3030 77449000AH0146 226,000.00 €
2020-01-3130 77449000AH0146 295,000.00 €
2020-01-3130 77449000AH0146 295,000.00 €
2020-01-3130 77449000AH0146 299,000.00 €
2020-01-3130 77449000AH0146 299,000.00 €
2020-02-2030 77449000AH0146 227,500.00 €
2020-02-2030 77449000AH0146 227,500.00 €
2020-03-1030 77449000AH0146 218,500.00 €
2020-03-1030 77449000AH0146 218,500.00 €
2020-03-1630 77449000AH0146 151,500.00 €
2020-03-1630 77449000AH0146 151,500.00 €
2020-04-2430 77449000AH0146 240,336.00 €
2020-04-2430 77449000AH0146 240,336.00 €
2020-05-2530 77449000AH0146 223,000.00 €
2020-05-2530 77449000AH0146 223,000.00 €
2020-06-1930 77449000AH0146 226,000.00 €
2020-06-1930 77449000AH0146 226,000.00 €
2020-06-3030 77449000AH0146 282,500.00 €
2020-06-3030 77449000AH0146 282,500.00 €
2020-06-3030 77449000AH0146 227,500.00 €
2020-06-3030 77449000AH0146 227,500.00 €
2020-06-3030 77449000AH0146 197,820.00 €
2020-06-3030 77449000AH0146 197,820.00 €
2019-09-2730 77449000AH0146 233,787.00 €
2019-09-2730 77449000AH0146 233,787.00 €
2019-09-3030 77449000AH0146 214,500.00 €
2019-09-3030 77449000AH0146 214,500.00 €
2019-10-0830 77449000AH0146 274,500.00 €
2019-10-0830 77449000AH0146 274,500.00 €
2019-10-2530 77449000AH0146 285,500.00 €
2019-10-2530 77449000AH0146 285,500.00 €
2019-10-0130 77449000AH0146 224,500.00 €
2019-10-0130 77449000AH0146 224,500.00 €
2019-11-0730 77449000AH0146 232,153.00 €
2019-11-0730 77449000AH0146 232,153.00 €
2019-11-1230 77449000AH0146 171,883.00 €
2019-11-1230 77449000AH0146 171,883.00 €
2019-10-3030 77449000AH0146 154,250.00 €
2019-10-3030 77449000AH0146 154,250.00 €
2019-10-3130 77449000AH0146 160,000.00 €
2019-10-3130 77449000AH0146 160,000.00 €
2019-11-2230 77449000AH0146 264,500.00 €
2019-11-2230 77449000AH0146 264,500.00 €
2019-12-0230 Maison 4 92 58 sols 77449000AH0072 496,000.00 €
2019-12-1730 77449000AH0146 212,500.00 €
2019-12-1730 77449000AH0146 212,500.00 €
2019-12-3130 77449000AH0146 235,422.00 €
2019-12-3130 77449000AH0146 235,422.00 €
2019-12-2630 77449000AH0146 214,500.00 €
2019-12-2630 77449000AH0146 214,500.00 €
2019-12-3130 77449000AH0146 214,500.00 €
2019-12-3130 77449000AH0146 214,500.00 €
2019-12-3030 77449000AH0146 221,500.00 €
2019-12-3030 77449000AH0146 221,500.00 €
2019-12-2630 77449000AH0146 211,500.00 €
2019-12-2630 77449000AH0146 211,500.00 €
2019-05-029001 Dépendance 0 77449000AH0106 172,000.00 €
2018-12-149001 Dépendance 0 77449000AH0106 220,000.00 €
2018-12-149001 Dépendance 0 77449000AH0106 220,000.00 €
2014-04-159001 Dépendance 0 77449000AH0106 255,000.00 €
2014-04-159001 Dépendance 0 77449000AH0106 255,000.00 €
2020-03-269002 Dépendance 0 77449000AH0106 320,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
AGLETINER GABRIELLE6 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)980618682
ATAYI AYIKOE16 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)953102070
BARUL MANDELY14 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)626591399
BONJOUR CHRISTOPHE22 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)160048252
CAUDROY CYRIL6 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)161102530
CLOUD B.19 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)952288881
DELORME CEDRICappt A103 14 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)178500596
DEVOS CORENTIN6 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)952569351
DUMONT BÉATRICE16 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)160431070
DUVAL OLIVIER19 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)164171810
DUVAL OLIVIER17 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)164171829
FILENI AURELIE10 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)174601886
FLICOURT STEPHANIE10 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)174814531
GRIMM YANN6 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)160421854
LAINE DANIELE ET PAUL12 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)951041243
LESEUR FABIEN19 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)161101934
LINON RODRIGUE16 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)164752964
MAHIN GEORGESOPAC DE MEAUX 14 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)178506833
NOMERTIN PATRICK14 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)164636708
NORSA CLARALE CLOS DE SARIA 10 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)178505604
ROUSSEAU JEAN-GABRIEL6 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)178504522
RUCH CHRISTINE6 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)161101741
SOK KOM16 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)175781052
TOKO DAVID16 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)950014507
VASSEUR DIDIERrésid Za De La Fontaine 14 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)164630986

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
ASCIER13 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)160436110ascenseur et monte-charge (installation, réparation)
ASPEX EUROPE7 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)160092412électroménager (fabrication, gros)
AXONE PROMOTION17 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)161101873promoteur constructeur
AXONE PROMOTION17 Boulevard Robert Thiboust 77700 Serris+33(0)161101482promoteur constructeur
BANDALUX FRANCE17 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)164632828Fabrication et commerce de gros
CENTURY 21-BUSINESSITY15 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)184210121agence immobilière
CIE MOULAGES PLASTIQUES INDUSTRIELS1 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)160435555matière plastique produits et demi produits (fabrication, négoce)
CIRSA AMUSEMENT FRANCE7 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)160433286Loisirs
COMPAGNIE MOULAGES PLASTIQUES INDUSTRIELS1 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)160435550matière plastique produits et demi produits (fabrication, négoce)
CTA FRANCE19 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)160423643minerais et minéraux (gros)
ECOLE MUSIQUE SERRISSIENNE PIERRE HASQUEFerme des Communes BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)160423398cours de musique, cours de chant
GOETTGENS SA5 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)164633978quincaillerie (gros)
HEBERT EXPERTISES19 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)164174890agence immobilière
IMOREV COMMERCIALISATIONTriade Iii 19 D BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)160041088promoteur constructeur
IMOREV COMMERCIALISATIONTriade Iii 19 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)164178683promoteur constructeur
JLS BUREAUTIQUE15 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)160042020informatique (matériel et fournitures)
LAVILLAUROY FRANCK1 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)975661337matière plastique produits et demi produits (fabrication, négoce)
MISTER LITERIE15 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)160433081mobilier et meuble de style et contemporain (commerce)
NIVEL EXPERTISE AUDIT CONSEIL15 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)164178958activité non renseignée
NIVEL EXPERTISE AUDIT CONSEIL (NEXACO)15 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)160427231activité non renseignée
PARTY RENT PARIS7 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)160041173location de matériel pour réception et événement
SCHMIDT19 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)160431049cuisine (vente, installation)
SCHMIDT19 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)160430211cuisine (vente, installation)
SOGEP17 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)160435281entreprise de maçonnerie
TUBISER19 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)160424119minerais et minéraux (gros)
URETEK FRANCE15 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)160424242entreprise générale de bâtiment
VERSAVEAU XAVIER19 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris+33(0)684347062mobilier et meuble de style et contemporain (commerce)